| Dokumendiregister | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
| Viit | 13-1/712-1 |
| Registreeritud | 25.02.2026 |
| Sünkroonitud | 27.02.2026 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 13 Maa ja ruumiloome |
| Sari | 13-1 Üleriigilise planeeringu koostamise kirjavahetus |
| Toimik | 13-1/24/90 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Kliimaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiits- ja Digiministeerium, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium, Riigikogu, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Anija Vallavalitsus, Harku Vallavalitsus, Jõelähtme Vallavalitsus, Keila Linnavalitsus, Kiili Vallavalitsus, Kose Vallavalitsus, Kuusalu Vallavalitsus, Loksa Linnavalitsus, Lääne-Harju Vallavalitsus, Maardu Linnavalitsus, Raasiku Vallavalitsus, Rae Vallavalitsus, Saku Vallavalitsus, Saue Vallavalitsus, Tallinna Linnakantselei, Viimsi Vallavalitsus, Hiiumaa Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus, Narva Linnavalitsus, Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Mustvee Vallavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Järva Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Türi Vallavalitsus, Haapsalu Linnavalitsus, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Vormsi Vallavalitsus, Haljala Vallavalitsus, Kadrina Vallavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Rakvere Vallavalitsus, Tapa Vallavalitsus, Vinni Vallavalitsus, Viru-Nigula Vallavalitsus, Väike-Maarja Vallavalitsus, Kanepi Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus, Häädemeeste Vallavalitsus, Kihnu Vallavalitsus, Lääneranna Vallavalitsus, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Saarde Vallavalitsus, Tori Vallavalitsus, Kehtna Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus, Elva Vallavalitsus, Kambja Vallavalitsus, Kastre Vallavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Nõo Vallavalitsus, Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Tartu Vallavalitsus, Otepää Vallavalitsus, Tõrva Vallavalitsus, Valga Vallavalitsus, Mulgi Vallavalitsus, Põhja-Sakala Vallavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Antsla Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Setomaa Vallavalitsus, Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Saare Rannarahva Selts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda |
| Saabumis/saatmisviis | Kliimaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiits- ja Digiministeerium, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium, Riigikogu, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Anija Vallavalitsus, Harku Vallavalitsus, Jõelähtme Vallavalitsus, Keila Linnavalitsus, Kiili Vallavalitsus, Kose Vallavalitsus, Kuusalu Vallavalitsus, Loksa Linnavalitsus, Lääne-Harju Vallavalitsus, Maardu Linnavalitsus, Raasiku Vallavalitsus, Rae Vallavalitsus, Saku Vallavalitsus, Saue Vallavalitsus, Tallinna Linnakantselei, Viimsi Vallavalitsus, Hiiumaa Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus, Narva Linnavalitsus, Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Mustvee Vallavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Järva Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Türi Vallavalitsus, Haapsalu Linnavalitsus, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Vormsi Vallavalitsus, Haljala Vallavalitsus, Kadrina Vallavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Rakvere Vallavalitsus, Tapa Vallavalitsus, Vinni Vallavalitsus, Viru-Nigula Vallavalitsus, Väike-Maarja Vallavalitsus, Kanepi Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus, Häädemeeste Vallavalitsus, Kihnu Vallavalitsus, Lääneranna Vallavalitsus, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Saarde Vallavalitsus, Tori Vallavalitsus, Kehtna Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus, Elva Vallavalitsus, Kambja Vallavalitsus, Kastre Vallavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Nõo Vallavalitsus, Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Tartu Vallavalitsus, Otepää Vallavalitsus, Tõrva Vallavalitsus, Valga Vallavalitsus, Mulgi Vallavalitsus, Põhja-Sakala Vallavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Antsla Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Setomaa Vallavalitsus, Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Saare Rannarahva Selts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda |
| Vastutaja | Anna Semjonova (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kantsleri valdkond, Maa- ja ruumipoliitika valdkond, Maa- ja ruumipoliitika osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 625 6342 / [email protected] / www.mkm.ee
Registrikood 70003158
Kliimaministeerium
Teie 25.02.2026
Meie 25.02.2026 nr 13-1/712-1
Üleriigilise planeeringu “Eesti 2050“ eelnõu
avalik väljapanek
Austatud koostöö osapooled ja kaasatavad
Eestimaa ruumilise arengu pikka vaadet loov üleriigiline planeering “Eesti 2050” on saanud
eelnõuks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium annab teada selle avalikust
väljapanekust ning kutsub teemas kaasa rääkima ja arutlema.
Üleriigilise planeeringuga määratakse riigi tasandil ruumilise arengu põhimõtted ja antakse
suuniseid järgnevatele ruumiotsustele. Erinevalt hetkel kehtivast "Eesti 2030+-st" pööratakse uues
planeeringus tähelepanu julgeolekule ja kliimamõjudega kohanemisele. Planeeringulahendus toob
välja Eesti rahvastiku ja majandusarengu dünaamika ruumilised erinevused ja pakub välja
lahendusi nendega kohanemiseks.
Planeeringulahenduse eesmärk on pidurdada pea- ja valglinnastumist ning suunata asustuse
arengut läbi tugevate keskustega mudeli, et tagada ligipääs töökohtadele ja teenustele üle Eesti.
Eesti asustuse edasine ruumiline areng peab olema senisest kompaktsem ja läbimõeldum ning
vähendama loodusliku maa hõivamist. Planeeringulahenduse väljatöötamisega paralleelselt
hinnati lahenduse elluviimisega kaasnevaid mõjusid loodus- ja inimkeskkonnale. Hindamisel
toodi välja, et asustuse edasisel kompaktsel arengul on selged positiivsed mõjud. Olulist
ebasoodsat keskkonnamõju hindamisel ei tuvastatud.
Üleriigilise planeeringu “Eesti 2050” ja planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude hindamise
aruanne on avalikul väljapanekul 25.02. - 31.03.2026. Ettepanekud ja arvamused on oodatud e-
posti aadressil [email protected]. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud ja seminarid
toimuvad erinevates Eesti piirkondades (21.04 Kuressaares, 22.04 Tallinnas, 24.04 Jõhvis, 27.04
Pärnus, 29.04 Võrus), täpsem info ja materjalid on leitavad veebilehel riigiplaneering.ee/yrp.
Järgmise poolaasta jooksul valmib planeeringu elluviimiskava. Peale eelnõu avalikku väljapanekut
ja selle tulemuste alusel lahenduse täiendamist toimuvad kooskõlastused ministeeriumites.
Seejärel täiendatakse eelnõud lähtuvalt ettepanekutest ja eeldatavalt 2026. a sügisel toimub
planeeringu põhilahenduse avalik väljapanek.
2 (2)
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ivari Rannama
Maa- ja ruumipoliitika osakonna juhataja
Anna Semjonova