| Dokumendiregister | Kaitseministeerium |
| Viit | 12-7/26/18 |
| Registreeritud | 10.03.2026 |
| Sünkroonitud | 11.03.2026 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | - - |
| Sari | - - |
| Toimik | - - |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Kliimaministeerium |
| Saabumis/saatmisviis | Kliimaministeerium |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
Sakala 1 / 15094 Tallinn / 717 0022 / [email protected] / www.kaitseministeerium.ee Registrikood 70004502
Andres Sutt Kliimaministeerium 10.03.2026 nr 12-7/26/18
Kaitseministeeriumi valitsemisele kinnistute üleandmise taotlus ja volitus Kaitseministeerium taotleb riigivaraseaduse § 11 lõike 2 alusel riigikaitseliste ülesannete täitmiseks oma valitsemisele Ida-Viru maakonnas Kliimaministeeriumi valitsemisel (volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus) olevaid kinnisasju, mis on vajalikud seoses Sirgala harjutusvälja laiendamisega1 ning juurdepääsutee rajamisega. Ühtlasi kinnitame 22.07.2022 Keskkonnaministeeriumile esitatud taotluses (kiri nr 12-7/22/3013) nimetatud maade jätkuvat vajadust. Kaitseministeeriumi valitsemisele taotletavad kinnisasjad on loetletud käesoleva kirja lisas 1. Lisas 2 on plaan laiendatud Sirgala harjutusvälja, selle juurdepääsutee ning taotletavate kinnisasjade paiknemise kohta. Lisa 1 punktides 1–38 nimetatud kinnisasjade üleandmist taotleme tervikuna. Punktides 39–51 nimetatud maaüksuste osas taotleme nende jagamist lisas 2 toodud plaanil näidatud ulatuses ning jagamise tulemusena moodustatavate uute kinnisasjade üleandmist Kaitseministeeriumi valitsemisele. Kinnistute jagamisega seotud mõõdistustööde korraldamise ja sellega seotud kulud võtame enda kanda. Volitan kinnisasjade valitsemise üleandmisel Riigi Kaitseinvesteeringute Keskust vara vastu võtma ning allkirjastama üleandmise-vastuvõtmise akti. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Hanno Pevkur minister Lisad: Lisa 1.Kinnisasjade nimekiri
Lisa 2. Plaan Eliisa Mõistlik [email protected]
1 Vabariigi Valitsuse 21.12.2023 korraldus nr 301 „Kaitseväe Sirgala harjutusvälja laiendamine“. Kättesaadav:
https://www.riigiteataja.ee/akt/323122023010
Lisa 1. Kinnisasjade nimekiri
Nr Kinnistu Vald Küla Registriosa nr Katastrtunnus Pindala (ha) Sihtotstarve
1 Vaivara metskond 82 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 11193150 51401:001:0019 1,61 MAATULUNDUSMAA
2 Vanaringi tee Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 14469750 51401:001:0039 0,46 TRANSPORDIMAA
3 Ahtme metskond 38 Jõhvi vald Konju küla 15729750 80201:002:0152 43,66 MAATULUNDUSMAA
4 Ahtme metskond 5 Jõhvi vald Konju küla 15412750 80201:002:0153 52,91 MAATULUNDUSMAA
5 Ahtme metskond 56 Jõhvi vald Konju küla 15517150 80201:002:0154 48,75 MAATULUNDUSMAA
6 Ahtme metskond 57 Jõhvi vald Konju küla 15432050 80201:002:0155 17,74 MAATULUNDUSMAA
7 Ahtme metskond 58 Jõhvi vald Konju küla 15542550 80201:002:0156 34,99 MAATULUNDUSMAA
8 Ahtme metskond 4 Jõhvi vald Konju küla 15401450 80201:002:0157 24,93 MAATULUNDUSMAA
9 Ahtme metskond 59 Jõhvi vald Konju küla 15421050 80201:002:0159 16,41 MAATULUNDUSMAA
10 Ahtme metskond 67 Jõhvi vald Konju küla 15934450 80201:002:0211 7,53 MAATULUNDUSMAA
11 Ahtme metskond 60 Jõhvi vald Konju küla 15746550 80201:002:0212 16,87 MAATULUNDUSMAA
12 Ahtme metskond 64 Jõhvi vald Konju küla 15623550 80201:002:0357 5,04 MAATULUNDUSMAA
13 Ahtme metskond 87 Jõhvi vald Konju küla 13345050 80201:002:0477 2,33 MAATULUNDUSMAA
14 Ahtme metskond 156 Jõhvi vald Konju küla 4851908 80201:002:0479 46,85 MAATULUNDUSMAA
15 Ahtme metskond 157 Jõhvi vald Konju küla 4852008 80201:002:0481 45,93 MAATULUNDUSMAA
16 Ahtme metskond 158 Jõhvi vald Konju küla 4852108 80201:002:0482 24,48 MAATULUNDUSMAA
17 Ammoniidi Jõhvi vald Konju küla 4852608 80201:002:0484 99,2 MAATULUNDUSMAA
18 Ahtme metskond 154 Jõhvi vald Konju küla 4852308 80201:002:0485 67 MAATULUNDUSMAA
19 Ahtme metskond 160 Jõhvi vald Konju küla 4852408 80201:002:0486 25,17 MAATULUNDUSMAA
20 Ahtme metskond 159 Jõhvi vald Konju küla 4852508 80201:002:0487 21,37 MAATULUNDUSMAA
21 Ahtme metskond 40 Jõhvi vald Konju küla 15157350 80201:002:0800 147,62 MAATULUNDUSMAA
22 Ahtme metskond 41 Jõhvi vald Konju küla 15233550 80201:002:0810 122,9 MAATULUNDUSMAA
23 Ahtme metskond 42 Jõhvi vald Konju küla 15427850 80201:002:0820 41,09 MAATULUNDUSMAA
24 Ahtme metskond 43 Jõhvi vald Konju küla 15329350 80201:002:0830 8,75 MAATULUNDUSMAA
25 Ahtme metskond 44 Jõhvi vald Konju küla 14998250 80201:002:0840 145,91 MAATULUNDUSMAA
26 Ahtme metskond 45 Jõhvi vald Konju küla 9836250 80201:002:0850 129,88 MAATULUNDUSMAA
27 Ahtme metskond 46 Jõhvi vald Konju küla 15391950 80201:002:0860 128,91 MAATULUNDUSMAA
28 Ahtme metskond 47 Jõhvi vald Konju küla 14975050 80201:002:0870 227,41 MAATULUNDUSMAA
29 Ahtme metskond 48 Jõhvi vald Konju küla 15008650 80201:002:0880 316,25 MAATULUNDUSMAA
30 Vaivara metskond 12 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 14941850 85101:011:0011 11,15 MAATULUNDUSMAA
31 Vaivara metskond 13 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 14930650 85101:011:0012 0,77 MAATULUNDUSMAA
32 Vaivara metskond 31 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15408650 85101:011:0037 13,25 MAATULUNDUSMAA
33 Vaivara metskond 30 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15442850 85101:011:0047 21,74 MAATULUNDUSMAA
34 Vaivara metskond 32 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15517250 85101:011:0048 5,44 MAATULUNDUSMAA
35 Vaivara metskond 29 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15412850 85101:011:0050 23,88 MAATULUNDUSMAA
36 Vaivara metskond 34 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15836450 85101:011:0061 60,64 MAATULUNDUSMAA
37 Vaivara metskond 33 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 16039650 85101:011:0063 1003,74 MAATULUNDUSMAA
38 Hundi Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 4866808 85101:011:0108 23,73 MAATULUNDUSMAA
39 Vaivara metskond 65 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 13015550 85101:011:0128 1,66 MAATULUNDUSMAA
40 Ahtme metskond 125 Jõhvi vald Kose küla 10643350 25101:001:0038 5,04 MAATULUNDUSMAA
41 Ahtme metskond 162 Jõhvi vald Kose küla 14792150 25101:001:1088 13,05 MAATULUNDUSMAA
42 Ahtme metskond 16 Jõhvi vald Kose küla 16468450 25201:008:0096 621,41 MAATULUNDUSMAA
43 Ahtme metskond 49 Jõhvi vald Kose küla 14553250 25201:008:0365 53,32 MAATULUNDUSMAA
44 Ahtme metskond 105 Jõhvi vald Konju küla 13026850 80201:002:0532 0,55 MAATULUNDUSMAA
45 Ahtme metskond 51 Jõhvi vald Konju küla 14366450 80201:002:0591 57,81 MAATULUNDUSMAA
46 Ahtme metskond 52 Jõhvi vald Konju küla 15525550 80201:002:0361 90,28 MAATULUNDUSMAA
47 Ahtme metskond 25 Alutaguse vald Vasavere küla 4964708 22901:001:0239 1816,94 MAATULUNDUSMAA
48 Puhatu turbaväli Alutaguse vald Konsu küla 5136408 22901:003:0360 30,83 MAATULUNDUSMAA
49 Ahtme metskond 26 Jõhvi vald Konju küla 706650 80201:002:0356 122,61 MAATULUNDUSMAA
50 Ahtme metskond 85 Jõhvi vald Konju küla 13331450 80201:002:0476 16,32 MAATULUNDUSMAA
51 Vaivara metskond 6 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15114550 85101:011:0005 418,19 MAATULUNDUSMAA
Ahtme mk 25
Puhatu turbaväli
Sirgala karjäär 11
Ahtme mk 38
Ahtme mk 5
Ahtme mk 56
Ahtme mk 58
Ahtme mk 26
Ahtme mk 52
Ahtme mk 156
Ahtme mk 157
Ammoniidi
Ahtme mk 154
Ahtme mk 160
Ahtme mk 40
Ahtme mk 41 Ahtme mk 42
Ahtme mk 44
Ahtme mk 45 Ahtme mk 46
Ahtme mk 47
Ahtme mk 48
Vaivara mk 6
Vaivara mk 34
Vaivara mk 33
Ahtme mk 16
Ahtme mk 49
Ahtme mk 51
Sirgala harjutusväli
Harjutusvälja juurdepääsutee
Riigiomandis KÜ volitatud asutus
Maa- ja Ruumiamet
Riigimetsa Majandamise Keskus 0 21 km
Mõõtkava: 1:75 000Sirgala harjutusvälja riigiomandis katastriüksused
Aluskaart: Maa- ja Ruumiameti veebikaart, 2026Maa-amet
Lisa 1. Kinnisasjade nimekiri
Nr Kinnistu Vald Küla Registriosa nr Katastrtunnus Pindala (ha) Sihtotstarve
1 Vaivara metskond 82 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 11193150 51401:001:0019 1,61 MAATULUNDUSMAA
2 Vanaringi tee Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 14469750 51401:001:0039 0,46 TRANSPORDIMAA
3 Ahtme metskond 38 Jõhvi vald Konju küla 15729750 80201:002:0152 43,66 MAATULUNDUSMAA
4 Ahtme metskond 5 Jõhvi vald Konju küla 15412750 80201:002:0153 52,91 MAATULUNDUSMAA
5 Ahtme metskond 56 Jõhvi vald Konju küla 15517150 80201:002:0154 48,75 MAATULUNDUSMAA
6 Ahtme metskond 57 Jõhvi vald Konju küla 15432050 80201:002:0155 17,74 MAATULUNDUSMAA
7 Ahtme metskond 58 Jõhvi vald Konju küla 15542550 80201:002:0156 34,99 MAATULUNDUSMAA
8 Ahtme metskond 4 Jõhvi vald Konju küla 15401450 80201:002:0157 24,93 MAATULUNDUSMAA
9 Ahtme metskond 59 Jõhvi vald Konju küla 15421050 80201:002:0159 16,41 MAATULUNDUSMAA
10 Ahtme metskond 67 Jõhvi vald Konju küla 15934450 80201:002:0211 7,53 MAATULUNDUSMAA
11 Ahtme metskond 60 Jõhvi vald Konju küla 15746550 80201:002:0212 16,87 MAATULUNDUSMAA
12 Ahtme metskond 64 Jõhvi vald Konju küla 15623550 80201:002:0357 5,04 MAATULUNDUSMAA
13 Ahtme metskond 87 Jõhvi vald Konju küla 13345050 80201:002:0477 2,33 MAATULUNDUSMAA
14 Ahtme metskond 156 Jõhvi vald Konju küla 4851908 80201:002:0479 46,85 MAATULUNDUSMAA
15 Ahtme metskond 157 Jõhvi vald Konju küla 4852008 80201:002:0481 45,93 MAATULUNDUSMAA
16 Ahtme metskond 158 Jõhvi vald Konju küla 4852108 80201:002:0482 24,48 MAATULUNDUSMAA
17 Ammoniidi Jõhvi vald Konju küla 4852608 80201:002:0484 99,2 MAATULUNDUSMAA
18 Ahtme metskond 154 Jõhvi vald Konju küla 4852308 80201:002:0485 67 MAATULUNDUSMAA
19 Ahtme metskond 160 Jõhvi vald Konju küla 4852408 80201:002:0486 25,17 MAATULUNDUSMAA
20 Ahtme metskond 159 Jõhvi vald Konju küla 4852508 80201:002:0487 21,37 MAATULUNDUSMAA
21 Ahtme metskond 40 Jõhvi vald Konju küla 15157350 80201:002:0800 147,62 MAATULUNDUSMAA
22 Ahtme metskond 41 Jõhvi vald Konju küla 15233550 80201:002:0810 122,9 MAATULUNDUSMAA
23 Ahtme metskond 42 Jõhvi vald Konju küla 15427850 80201:002:0820 41,09 MAATULUNDUSMAA
24 Ahtme metskond 43 Jõhvi vald Konju küla 15329350 80201:002:0830 8,75 MAATULUNDUSMAA
25 Ahtme metskond 44 Jõhvi vald Konju küla 14998250 80201:002:0840 145,91 MAATULUNDUSMAA
26 Ahtme metskond 45 Jõhvi vald Konju küla 9836250 80201:002:0850 129,88 MAATULUNDUSMAA
27 Ahtme metskond 46 Jõhvi vald Konju küla 15391950 80201:002:0860 128,91 MAATULUNDUSMAA
28 Ahtme metskond 47 Jõhvi vald Konju küla 14975050 80201:002:0870 227,41 MAATULUNDUSMAA
29 Ahtme metskond 48 Jõhvi vald Konju küla 15008650 80201:002:0880 316,25 MAATULUNDUSMAA
30 Vaivara metskond 12 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 14941850 85101:011:0011 11,15 MAATULUNDUSMAA
31 Vaivara metskond 13 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 14930650 85101:011:0012 0,77 MAATULUNDUSMAA
32 Vaivara metskond 31 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15408650 85101:011:0037 13,25 MAATULUNDUSMAA
33 Vaivara metskond 30 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15442850 85101:011:0047 21,74 MAATULUNDUSMAA
34 Vaivara metskond 32 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15517250 85101:011:0048 5,44 MAATULUNDUSMAA
35 Vaivara metskond 29 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15412850 85101:011:0050 23,88 MAATULUNDUSMAA
36 Vaivara metskond 34 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15836450 85101:011:0061 60,64 MAATULUNDUSMAA
37 Vaivara metskond 33 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 16039650 85101:011:0063 1003,74 MAATULUNDUSMAA
38 Hundi Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 4866808 85101:011:0108 23,73 MAATULUNDUSMAA
39 Vaivara metskond 65 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 13015550 85101:011:0128 1,66 MAATULUNDUSMAA
40 Ahtme metskond 125 Jõhvi vald Kose küla 10643350 25101:001:0038 5,04 MAATULUNDUSMAA
41 Ahtme metskond 162 Jõhvi vald Kose küla 14792150 25101:001:1088 13,05 MAATULUNDUSMAA
42 Ahtme metskond 16 Jõhvi vald Kose küla 16468450 25201:008:0096 621,41 MAATULUNDUSMAA
43 Ahtme metskond 49 Jõhvi vald Kose küla 14553250 25201:008:0365 53,32 MAATULUNDUSMAA
44 Ahtme metskond 105 Jõhvi vald Konju küla 13026850 80201:002:0532 0,55 MAATULUNDUSMAA
45 Ahtme metskond 51 Jõhvi vald Konju küla 14366450 80201:002:0591 57,81 MAATULUNDUSMAA
46 Ahtme metskond 52 Jõhvi vald Konju küla 15525550 80201:002:0361 90,28 MAATULUNDUSMAA
47 Ahtme metskond 25 Alutaguse vald Vasavere küla 4964708 22901:001:0239 1816,94 MAATULUNDUSMAA
48 Puhatu turbaväli Alutaguse vald Konsu küla 5136408 22901:003:0360 30,83 MAATULUNDUSMAA
49 Ahtme metskond 26 Jõhvi vald Konju küla 706650 80201:002:0356 122,61 MAATULUNDUSMAA
50 Ahtme metskond 85 Jõhvi vald Konju küla 13331450 80201:002:0476 16,32 MAATULUNDUSMAA
51 Vaivara metskond 6 Narva-Jõesuu linn Mustanina küla 15114550 85101:011:0005 418,19 MAATULUNDUSMAA
Ahtme mk 25
Puhatu turbaväli
Sirgala karjäär 11
Ahtme mk 38
Ahtme mk 5
Ahtme mk 56
Ahtme mk 58
Ahtme mk 26
Ahtme mk 52
Ahtme mk 156
Ahtme mk 157
Ammoniidi
Ahtme mk 154
Ahtme mk 160
Ahtme mk 40
Ahtme mk 41 Ahtme mk 42
Ahtme mk 44
Ahtme mk 45 Ahtme mk 46
Ahtme mk 47
Ahtme mk 48
Vaivara mk 6
Vaivara mk 34
Vaivara mk 33
Ahtme mk 16
Ahtme mk 49
Ahtme mk 51
Sirgala harjutusväli
Harjutusvälja juurdepääsutee
Riigiomandis KÜ volitatud asutus
Maa- ja Ruumiamet
Riigimetsa Majandamise Keskus 0 21 km
Mõõtkava: 1:75 000Sirgala harjutusvälja riigiomandis katastriüksused
Aluskaart: Maa- ja Ruumiameti veebikaart, 2026Maa-amet