| Dokumendiregister | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
| Viit | 26 |
| Registreeritud | 24.03.2026 |
| Sünkroonitud | 26.03.2026 |
| Liik | Käskkiri |
| Funktsioon | 1 Ministeeriumi ja tema valitsemisala töö korraldamine |
| Sari | 1-3 Kantsleri käskkirjad |
| Toimik | 1-3/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | |
| Saabumis/saatmisviis | |
| Vastutaja | Tea Faber (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kantsleri valdkond, Maa- ja ruumipoliitika valdkond, Maa- ja ruumipoliitika osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
KÄSKKIRI
24.03.2026 nr 26
Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine (48
maaüksust)
Käskkirja lisas loetletud riigile kuuluvad ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisel olevad kinnisasjad ei ole riigivara valitsejale vajalikud riigivõimu teostamiseks ega
avalikuks otstarbeks. Riigi kinnisvararegistri 02.07.2025 menetluses nr 25-3814 on tuvastatud, et
nimetatud vara ei ole hetkel vajalik riigivaraseaduse (edaspidi RVS) § 96 lõikes 1 toodud
õigustatud isikutele.
Käskkirja lisas on toodud kinnisasjad, mis on valdavalt põllumaad või millel asub põllumaa ning
mille põllumajandusliku kasutuse jätkumine on oluline. Kuni kinnisasjade parima
kasutusvõimaluse selgumiseni on otstarbekas anda need põllumajanduslikul eesmärgil
kasutamiseks. Seega on põhjendatud määrata kinnisasjade valitsemise eesmärgiks reservina
säilitamine.
RVS § 15 lõike 1 punkti 4 kohaselt võib riigivara anda kasutamiseks, kui vara valitsemise eesmärk
on reservina säilitamine. RVS § 17 lõike 1 punkti 1 kohaselt antakse riigivara kasutamiseks
avalikul enampakkumisel. Vastavalt RVS § 19 lõikele 1 otsustab riigivara kasutamiseks andmise
riigivara valitseja.
RVS § 18 lõike 1 kohaselt antakse riigivara teisele isikule kasutamiseks vähemalt turupõhise
kasutustasu eest. Vastavalt RVS §-le 60 määrab kasutamiseks andmise otsustaja riigivara
kasutamiseks andmisel avaliku enampakkumise alghinna. Tuginedes RVS § 181 lõike 2 punktile 6
on Maa- ja Ruumiamet turuanalüüsi alusel välja selgitanud käskkirja lisas märgitud kinnisasjade
turupõhise kasutustasu ning käskkirja lisas märgitud kinnisasjade avaliku enampakkumise
alghinna vastavalt RVS §-le 60. Kasutustasu leidmiseks on katastri riigivara ruumiandmete
keskkonna hindamissüsteemis koostatud 13.03.2026 hindamisaruanne numbriga 2026/31.
RVS § 61 lõike 1 alusel määratakse kinnisasjade avalikul enampakkumisel osavõtutasuks kaks
protsenti pakkumise alghinnast. Vastavalt RVS § 62 lõigetele 2 ja 3 määratakse kinnisasja
kasutamiseks andmisel avalikul enampakkumisel tagatisraha, mille suuruseks on kolme kuu
kasutustasu summa.
Vastavalt majandus- ja tööstusministri 20.03.2025 käskkirjale nr 36 ning RVS § 19 lõike 1 alusel
ja juhindudes sama seaduse § 4 lõikest 1, § 8 lõikest 7, § 10 lõikest 6, § 15 lõike 1 punktist 4, § 17
lõike 1 punktist 1, § 18 lõikest 1, § 181 lõike 2 punktist 6, § 60 lõikest 1, § 61 lõikest 1, § 62
lõigetest 2 ja 3, otsustan:
1. Määrata käskkirja lisas märgitud kinnisasjade valitsemise eesmärgiks reservina säilitamiseks.
2
2. Anda käskkirja lisas märgitud kinnisasjad avaliku enampakkumise korras tasu eest
kasutamiseks.
3. Määrata kinnisasjade ühe aasta kasutustasu alghinnad ja tagatisraha ning osavõtutasu suurused
vastavalt käskkirja lisas märgitule.
Käskkirja peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-
s 46 sätestatud tähtaja jooksul.
(allkirjastatud digitaalselt)
Ahti Kuningas
kantsler
KINNITATUD kantsleri 24.03.2026 käskkirjaga nr 26
Lisa Kasutamiseks antavate kinnisasjade andmed, enampakkumise alghinnad, tagatisrahade ja osavõtutasude suurused
Jrk nr
Maakond Omavalitsus Asustusüksus Aadress Katastritunnus Pindala Kasutus- ala pindala
SO*
Riigi kinnisvara- registri kood
Alg- hind
Tagatis- raha
Osavõtu- tasu
1 Harju maakond Raasiku vald Kalesi küla Lillemäe 65101:003:0842 144409 m² 12,95 ha M100% KV40290 1450.- 362.- 29.-
2 Harju maakond Raasiku vald Kulli küla Moosese 65101:002:0168 41554 m² 4,03 ha M100% KV17647 354.- 88.- 7.-
3 Harju maakond Raasiku vald Kulli küla Pipi 65101:001:0785 84690 m² 3,47 ha M100% KV13218 271.- 67.- 5.-
4 Harju maakond Raasiku vald Kurgla küla Niidu 65101:002:0804 63621 m² 6,3621 ha M100% KV55808 621.- 155.- 12.-
5 Harju maakond Raasiku vald Raasiku alevik Aruaasa 65101:001:0056 62893 m² 4,73 ha M100% KV58526 616.- 154.- 12.-
6 Harju maakond Rae vald Aruvalla küla Ellaku 65303:002:0073 211935 m² 21,1 ha M100% KV16545 1853.- 463.- 37.-
7 Harju maakond Rae vald Järveküla Suitsupõigu 65301:001:6770 12014 m² 1,06 ha M100% KV115566 145.- 36.- 2.-
8 Harju maakond Rae vald Kadaka küla Nigula 65301:013:0049 20403 m² 1,75 ha M100% KV49047 220.- 55.- 4.-
9 Harju maakond Rae vald Kopli küla Kopli 65301:013:0459 138490 m² 12,69 ha M100% KV22295 1758.- 439.- 35.-
10 Harju maakond Rae vald Pajupea küla Vardi 65301:001:3333 36605 m² 3,64 ha M100% KV57101 222.- 55.- 4.-
11 Harju maakond Rae vald Patika küla Triigi 65301:001:4486 79718 m² 5,6 ha M100% KV75423 302.- 75.- 6.-
12 Harju maakond Rae vald Salu küla Loigu 65301:001:3572 157598 m² 15,19 ha M100% KV60063 1743.- 435.- 34.-
13 Harju maakond Rae vald Salu küla Turbapõllu 65303:004:0241 230692 m² 23,0692 ha M100% KV42721 2026.- 506.- 40.-
14 Harju maakond Rae vald Suuresta küla Tuuliku 65301:001:3355 178216 m² 16,71 ha M100% KV57118 910.- 227.- 18.-
15 Harju maakond Rae vald Suursoo küla Kastani 65303:004:0290 29327 m² 2,62 ha M100% KV54544 256.- 64.- 5.-
16 Harju maakond Rae vald Tuulevälja küla Kasela 65301:007:0080 80977 m² 5,57 ha M100% KV55238 327.- 81.- 6.-
17 Harju maakond Saku vald Kajamaa küla Jaanipõllu 71901:001:0574 29880 m² 2,79 ha M100% KV41386 283.- 70.- 5.-
18 Harju maakond Saku vald Kajamaa küla Metsataguse 71901:001:0541 21644 m² 2,15 ha M100% KV41795 245.- 61.- 4.-
4
19 Harju maakond Saku vald Lokuti küla Ritsika 71801:006:1169 52714 m² 5,01 ha M100% KV48288 485.- 121.- 9.-
20 Harju maakond Saku vald Rahula küla Kesapõllu 71801:003:0998 7148 m² 0,58 ha M100% KV41396 68.- 17.- 1.-
21 Harju maakond Saku vald Saustinõmme küla Kristali 71801:001:0201 82365 m² 6,69 ha M100% KV54299 647.- 161.- 12.-
22 Harju maakond Saku vald Tagadi küla Vainumaa 71814:001:0576 229904 m² 19,8 ha M100% KV41797 1973.- 493.- 39.-
23 Harju maakond Saku vald Tõdva küla Pruulimäe 71801:006:1139 44271 m² 4,27 ha M100% KV43312 413.- 103.- 8.-
24 Harju maakond Saku vald Tõdva küla Künnimaa 71801:001:2165 19958 m² 1,83 ha M100% KV82375 218.- 54.- 4.-
25 Harju maakond Saue vald Aila küla Heinapõllu 72701:003:0423 200541 m² 16,36 ha M100% KV41992 1504.- 376.- 30.-
26 Harju maakond Saue vald Allika küla Onnitaga 29701:006:0032 316463 m² 21,79 ha M100% KV15879 2428.- 607.- 48.-
27 Harju maakond Saue vald Alliku küla Ruhi 72701:001:0815 59499 m² 5,65 ha M100% KV48214 792.- 198.- 15.-
28 Harju maakond Saue vald Hingu küla Loksu-Hansu 29701:001:0465 113890 m² 10,84 ha M100% KV59787 1311.- 327.- 26.-
29 Harju maakond Saue vald Hingu küla Lepiku 29701:001:0464 110496 m² 10,99 ha M100% KV59786 1064.- 266.- 21.-
30 Harju maakond Saue vald Jõgisoo küla Valge 72601:001:0993 66392 m² 5,02 ha M100% KV85390 607.- 151.- 12.-
31 Harju maakond Saue vald Madila küla Tammiku 51802:003:0488 408251 m² 37,44 ha M100% KV23791 3139.- 784.- 62.-
32 Harju maakond Saue vald Munalaskme küla Leetsipõllu 51802:001:0264 68184 m² 6,7 ha M100% KV54206 726.- 181.- 14.-
33 Harju maakond Saue vald Mõnuste küla Rebase 29701:006:0585 75187 m² 5,35 ha M100% KV49098 485.- 121.- 9.-
34 Harju maakond Saue vald Ruila küla Uuspõllu 29701:001:0146 77977 m² 7,39 ha M100% KV9988 1108.- 277.- 22.-
35 Harju maakond Saue vald Ruila küla Koplitaguse 29701:001:0134 112680 m² 10,96 ha M100% KV9989 1485.- 371.- 29.-
36 Harju maakond Saue vald Tuula küla Lapi 72704:001:0504 20180 m² 1,74 ha M100% KV55800 152.- 38.- 3.-
37 Harju maakond Saue vald Tuula küla Sooluha 72701:001:0898 124614 m² 11,71 ha M100% KV57617 1586.- 396.- 31.-
38 Harju maakond Saue vald Tuula küla Kaare 72704:001:0067 41262 m² 3,94 ha M100% KV16592 324.- 81.- 6.-
39 Harju maakond Saue vald Tuula küla Ritsika 72704:001:0069 15488 m² 1,42 ha M100% KV16601 179.- 44.- 3.-
40 Harju maakond Saue vald Tuula küla Ilunurme 72704:001:0071 14365 m² 1,33 ha M100% KV16591 109.- 27.- 2.-
41 Harju maakond Saue vald Vatsla küla Kukepõllu 72701:001:0853 49341 m² 4,89 ha M100% KV55795 326.- 81.- 6.-
42 Harju maakond Saue vald Vatsla küla Aardepõllu 72701:001:0854 10513 m² 1,0513 ha M100% KV55796 64.- 16.- 1.-
5
43 Harju maakond Saue vald Vatsla küla Laanepõllu 72701:001:0852 21523 m² 2,1523 ha M100% KV55794 313.- 78.- 6.-
44 Harju maakond Saue vald Vatsla küla Loogapõllu 72701:001:0849 33350 m² 3,335 ha M100% KV55792 285.- 71.- 5.-
45 Järva maakond Järva vald Kagavere küla Illevere 25702:003:0226 230324 m² 22,73 ha M100% KV41745 1437.- 359.- 28.-
46 Järva maakond Järva vald Kareda küla Harakaladva 28801:001:0091 300553 m² 29,2 ha M100% KV47080 3127.- 781.- 62.-
47 Järva maakond Järva vald Öötla küla Näki 28801:003:0098 68977 m² 6,8 ha M100% KV43512 671.- 167.- 13.-
48 Järva maakond Järva vald Öötla küla Niidu 28801:003:0097 58320 m² 5,832 ha M100% KV43511 669.- 167.- 13.-
*SO – sihtotstarve (M) – maatulundusmaa
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|