| Dokumendiregister | Transpordiamet |
| Viit | 6.1-2/26/5279-1 |
| Registreeritud | 27.03.2026 |
| Sünkroonitud | 07.04.2026 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 6.1 Navigatsiooni korraldamine |
| Sari | 6.1-2 Kirjavahetus veeteede ja navigatsioonimärgistuse küsimustes |
| Toimik | 6.1-2/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Tartu Linnavalitsus |
| Saabumis/saatmisviis | Tartu Linnavalitsus |
| Vastutaja | Kert Süsmalainen (Users, Merendusteenistus, Laevateede ja sadamate osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Tere
Palun kooskõlastust üritusele, mille raames plaanitakse jõeliiklus sulgeda.
Tervitades
Lennart Puksa
Tartu linnavalitsus | kultuuriosakond | peaspetsialist | 736 1355 | tartu.ee
| Taotleja info | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi: | Anete Pavlov | ||||||||
| Isikukood: | 60511036817 | ||||||||
KORRALDAJA |
|||||||||
| Ürituse korraldaja on: | Füüsiline isik | ||||||||
| Korraldaja isikukood: | 60511036817 | ||||||||
| Korraldaja nimi: | Anete Pavlov | ||||||||
| Korraldaja kontakttelefon: | 37253310831 | ||||||||
| Korraldaja kontakt e-post: | [email protected] | ||||||||
AVALIK ÜRITUS |
|||||||||
| Ürituse nimi: | Volber | ||||||||
| Ürituse vorm (spordivõistlus, kontsert, etendus, laat, vm): | Kontsert | ||||||||
| Ürituse sisu: | Tegemist on traditsioonilise Volbri üritusega, mis toob Kaarsild äärde Emajõgi kaldale tuhandeid tudengeid, korporatsioone ning Tartu linna rahvast. Volbri kontsert algab kell 23.00 ja lõpeb kell 00.00. Üritus algab sissejuhatava tekstiga, mille on eelnevalt sisse lugenud näitleja Kristjan Lüüs. Teksti sisselugemise ajal toimub ka lõhike lavastus, mida publik saab teksti kuulamise ajal jälgida (lavastuse detilid on selgumisel). Tekati ning lavastuse pikkus on maksimaalselt 5 minutit. Tekstis kirjeldatakse volbri ajalugu, traditsioone ning selle seost Tartuga ja tudengitega. Seejärel astub lavale peaesineja Terminaator. Nende esinemise alguses süüdatakse tuleskulptuurid, mis paiknevad Kaarsilla juures mõlemal pool lava. Lisaks tulevad jõe teisel pool asuvatele poodiumitele tantsutüdrukud. Show lõpus lahkuvad tantsutütrukud ning asemele tulevad tuletantsijad, kes esinevad Kaarsilla sammaste vahelisel alal. Tuleteater Tuleteater Zerkala on kinnitanud, et on seal ka varem esinenud ning et etteaste ei jäta sillale tahma ega muid kahjustusi. Terminaatori viimaste lugude ajal teeb oma etteaste ka AHHAA teaduskeskus, kes viibib kogu kontserdi vältel Emajõel jõelaeval Arabella. Etenduse lõpuosas luuakse visuaalne efekt jõel – kas helendav või põlev jõgi - (täpne lahendus selgub pärast katsetusi, mida nad hetkel teevad). Võimalik, et pärast seda kutsutakse esineja veel kord lavale ning seejärel lõpeb kontsert. |
||||||||
| Ürituse veebileht (https://www...): | https://fb.me/e/5FBUV2rwZ | ||||||||
| Eeldatav osavõtjate koguarv (osalejate ja publiku koguarv): | 8000 | ||||||||
| Ürituse etappide aeg: |
|
||||||||
| Ajavaliku põhjendus, kui üritus toimub ajal, mil kehtivad kõrgendatud piirangud müra ja valgusefektide suhtes: | Ürituse toimumisaeg on valitud tulenevalt traditsioonist ning sihtrühma harjumustest, kuna tegemist on Volbri tähistamisega seotud sündmusega, mis toimub õhtusel ja öisel ajal. | ||||||||
| Ürituse toimumise koht: | Kaarsild ja Emajõe promenaad | ||||||||
| Liikluse / parkimise ümberkorraldamise või tänavate sulgemise vajadus: | Jah | ||||||||
| Ürituse toimumise ala: |
|
||||||||
| Liikluse ümberkorraldamise sisu, teavitusplaan: | 29. aprilli õhtul on vajalik sulgeda linna poolne Kaarsilla osa, kuna alates kella 4.00-st hommikul alustatakse lava paigaldamisega. Enne kontserti, kell 22.30, suletakse Kaarsild täielikult mõlemalt poolt, et inimesed ei saaks silda ületada. Pärast kontsertit avatakse taas teine kaarsilla pool. Kell 22.00 suletakse ka Autovabaduse puiestee, mis jääb suletuks kuni 1. maini. Jõgi tuleks sulgeda alates 21:30-st ning jõe saaks avada pärast Volbri lõppu, ehk 00:00. Lisaks riputame, siis kaarsillalt alla TUDENGIPÄEVAD-e vineerplaadist tähed. Linnapoolne Kaarsilla osa vabaneb kui lava on kokku pandud, eeldatavasti esimese mai kella kümneks saab taas silda mõlemalt poolt ületada. Kaarsilla valgus võiks olla välja lülitatud. |
||||||||
| Liikluse ümberkorraldamise sisu, teavitusplaan: | Lõunaliiklus pole veel ajutist liikluskorraldusskeemi saatnud. | ||||||||
| Liikluse ümberkorralduse aeg: | 29.04.2026 kell 22:00 kuni 01.05.2026 kell 12:00 | ||||||||
| Liikluse eest vastutaja: | Lõunaliiklus | ||||||||
| Liikluse eest vastutaja telefon: | +372 524 8400 | ||||||||
| Liikluse eest vastutaja e-post: | [email protected] | ||||||||
| Ajutine liikluskorraldusskeem: | 088-24-Vabaduse pst buss nr 6.pdf 088-24-Vabaduse pst buss nr 7.pdf 088-24-Vabaduse pst buss nr 13.pdf 088-24-Vabaduse pst buss nr 21.pdf 088-24-Vabaduse pst buss nr 22.pdf 088-24-Vabaduse pst.pdf Kaarsild.pdf Kaarsild pool.pdf |
||||||||
| Inventari (lava, tribüün, telk vms) paigaldamine: | Jah | ||||||||
| Inventari kirjeldus ja mõõdud: | 75 kVA generaator Lava 12x3m Tantsupoodiumid 2x2m - 4 tk Kõlaritornid 2 tk. |
||||||||
| Inventari asendiplaan: | Volber_asukoha_skeem.jpg | ||||||||
| Välitualettide paigaldamine: | Ei | ||||||||
| Jäätmekonteinerite paigaldamine: | Ei | ||||||||
| Reklaami või muu teabekandja eksponeerimine: | Ei | ||||||||
| Turvateenuse osutamine: | Jah | ||||||||
| Turvateenuse osutaja ja kontaktandmed: | Turvateenust pakub Forus ja kontakt on Ragnar Karu. Mobiil: +372 5687 8198 Email: [email protected] | ||||||||
| Turvaplaan: | Turvaplaan - Tartu Volbripidu 2026.asice |
||||||||
| Pürotehnika või lahtise tule kasutamine: | Jah | ||||||||
| Pürotehnika või lahtise tule kirjeldus (pürotehnilise toote klass): | Pürotehnikat ei kasuta, aga show ajal pannakse põlema tuleskulptuurid. Laval on tulekahurid. Kaarilla sammaste vahele tulevad tuletantsijad. AHHAA Keslus paneb jõe oslaiselt, kas põlema või heldnama. | ||||||||
| Kaubandustegevuse korraldamine: | Ei | ||||||||
| Tasuta toitlustamine või tasuta joogi pakkumine: | Ei | ||||||||
| Helitehnika kasutamine: | Jah | ||||||||
| Helitehnika kirjeldus (märkida võimsus): | 22kw | ||||||||
| Elektri kasutamine linna võrgust: | Jah | ||||||||
| Elektri vajaduse kirjeldus (võimsus, kaablid, pistikupesad): | PVK 162:1:1 (16A), PVK 162:2:1 (16A), PVK 162:2:2 (32A, 16A, 16A). Kõigist tööstusvool | ||||||||
| Muud olulised andmed (koristusteenuse pakkuja, üritust teenindava transpordi peatumine Raekoja platsil jms): | |||||||||
KESKKONNAHOIDLIKE NÕUETE TÄITMINE |
|||||||||
|
Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi minimaalseid nõudeid on korraldajatel täita kohustuslik. Palun kirjutage, kuidas plaanite enda ürituse raames keskkonnahoidlikust igas alljärgnevas kategoorias tagada (lähtudes vähemalt iga teema miinimum nõuetest). Lisainfo ja abimaterjalid on leitavad siit |
|||||||||
|
Kategooria: Materjalid ja ostud Miinumunõuded:
|
|||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Üritusel ei kasutata ühekordseid esemeid. Külastajatele ei jagata meeneid ega kingitusi ning üritus on osalejatele tasuta. Samuti ei pakuta üritusel toitlustust, mistõttu puudub vajadus ühekordsete nõude või pakendite järele. | ||||||||
|
Kategooria: Toitlustus, veekasutus Miinumunõuded:
|
|||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | - | ||||||||
|
Kategooria: Jäätmekäitlus Miinumunõuded:
|
|||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Pealtvaatajad vastutavad ise jäätmekäitluse hea tava järgimise eest ning saavad tekkinud jäätmed visata linna prügikastidesse. Lisaks korraldame ka omalt poolt neli prügikasti taara jaoks ja kaks prügikasti olmeprügi jaoks. Pärast üritust viime prügi enda juurde Sõbramajja, kus sorteerime selle ning viime jäätmejaama ja tagastame taaraautomaatidesse. Pärast üritust käime koos Tudengipäevade meeskonnaga läbi Kaarsilla, promenaadi ja Vabaduse puiestee, et kokku korjata tekkinud prügi ja taara. Lisaks kontrollime pärast lava demonteerimist veel kogu ümbruse üle, et üritusest ei jääks linnaruumi jäätmeid. |
||||||||
|
Kategooria: Transport Miinumunõuded:
|
|||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Eeldatavasti tuleb enamik publikust üritusele jalgsi ning need, kes ei tule, saavad leida endale sobiva parkimiskoha Tartu linnas. Samuti on võimalik jalgrattaid Tartu linnas lukustada taksopargi juures. | ||||||||
|
Kategooria: Energia, ressursitõhusus Miinumunõuded:
|
|||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Lava, heli- ja valgussüsteemiga tegeleb professionaalne teenusepakkuja ning oma ala eksperdid. | ||||||||
|
Kategooria: Arvestamine ümbruskonna ja kogukonnaga Miinumunõuded:
|
|||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Vaatame Tudengipäevade meeskonnaga kogu ala pärast sündmuse lõppemist üle, et meist ei jääks jäätmeid maha. Ilutulestikku üritusel ei kasutata. Kas linn teavitab ise kinnistute omanikke või kuidas seda varasemalt on tehtud? |
||||||||
|
Kategooria: Kommunikatsioon Miinumunõuded:
|
|||||||||
| Kuidas plaanite selles kategoorias keskkonnahoidlikkust tagada?: | Jagame infot oma sotsiaalmeedias ning oleme info edastanud ka koostööpartneritele, et linn jääks sama ilusaks ja puhtaks ka pärast üritust. | ||||||||
| Kinnitan esitatud andmete õigsust!: | jah | ||||||||
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooskõlastus | 06.04.2026 | 1 | 6.1-2/26/5279-2 | Valjaminev kiri | transpordiamet | Tartu Linnavalitsus |