| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 12.1-1/1732-1 |
| Registreeritud | 17.04.2026 |
| Sünkroonitud | 20.04.2026 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 12.1 RIIGIABIALANE TEGEVUS |
| Sari | 12.1-1 Riigiabialane kirjavahetus riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, organisatsioonide ja kodanikega |
| Toimik | 12.1-1/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Eesti Töötukassa |
| Saabumis/saatmisviis | Eesti Töötukassa |
| Vastutaja | Kaur Kajak (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Halduspoliitika valdkond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Eesti Töötukassa 2025 a. riigiabi ja vähese tähtsusega abi aruanne
Kogu summa sh Eesti vahendid sh Euroopa vahendid
221265 Noortele tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjudest taastumiseks VTA
Koolitus VTA 23 27 033,42 0,00 27 033,42
Palgatoetus VTA 831 3 159 870,93 0,00 3 159 870,93
221266 Noortele tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjudest taastumiseks - põllumajanduslik ja kalanduslik VTA
Kalanduslik VTA 9 053,54 0,00 9 053,54
s.h. palgatoetus 3 9 053,54 0,00 9 053,54
Põllumajanduslik VTA 81 766,55 0,00 81 766,55
s.h. palgatoetus 23 81 766,55 0,00 81 766,55
231579 Tööhõiveprogramm 2024-2029 (põllumajanduslik ja kalanduslik VTA)
Põllumajanduslik VTA 247 839,08 247 839,08 0,00
s.h. palgatoetus 70 179 406,77 179 406,77 0,00
Mentorluse tasu 4 4 191,26 4 191,26 0,00
Tugiisiku teenus 2 9 535,76 9 535,76 0,00
Tööandja koolitustoetus VTA 1 7 675,20 7 675,20 0,00
EVAT 6 35 999,92 35 999,92 0,00
Alaealise töötamise toetus VTA 15 11 030,17 11 030,17 0,00
Kalanduslik VTA 19 321,25 19 321,25 0,00
s.h. palgatoetus 10 19 321,25 19 321,25 0,00
231580 Tööhõiveprogramm 2024-2029 Tööandja koolitustoetus VTA 401 3 452 444,66 3 452 444,66 0,00
Koolitus VTA 60 52 931,56 52 931,56 0,00
EVAT 399 2 270 019,66 2 270 019,66 0,00
Mentorluse tasu 195 853 624,35 853 624,35 0,00
Kohandamine 2 6 629,90 6 629,90 0,00
Pagulased 4 1 879,47 1 879,47 0,00
Tugiisiku teenus 133 490 228,04 490 228,04 0,00
Alaealise töötamise toetus VTA 391 909 289,00 909 289,00 0,00
Palgatoetus VTA 3033 8 417 290,19 8 417 290,19 0,00
231589 SA.109966 Tööhõiveprogramm 2024-2029 (GERA) EK grupierandi määrus 651/2014
Koolitusabi (artikkel 31) 46 378,28 46 378,28 0,00
>> Koolitusabi 8 46 378,28 46 378,28 0,00
EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) 52 152,62 52 152,62 0,00
>> Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) 7 31 844,53 31 844,53 0,00
>> Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 33) 4 5 237,33 5 237,33 0,00
>> Abi puudega töötajate tööhõivega kasnevate lisakulude hüvitamiseks (artikkel 34) 3 15 070,76 15 070,76 0,00
231607 SA.111154
Noortele tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjudest taastumiseks (pikendamine) (GERA)
EK grupierandi määrus 651/2014 Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 32-35) 44 365,57 0,00 44 365,57
Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32) 5 44 365,57 0,00 44 365,57
Abi-meede Euroopa Komisjoni
number
Abimeetme nimetus Peaeesmärk ja alameesmärk Abi saajate arv
Väljamakse summa