Dokumendiregister | Sotsiaalministeerium |
Viit | 48 |
Registreeritud | 03.05.2021 |
Sünkroonitud | 25.03.2024 |
Liik | Ministri üldkäskkiri |
Funktsioon | 1.1 Juhtimine, arendus ja planeerimine |
Sari | 1.1-2 Ministri käskkirjad (Arhiiviväärtuslik) |
Toimik | 1.1-2/2021 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | |
Saabumis/saatmisviis | |
Vastutaja | Sirli Jurjev (Sotsiaalministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, e-teenuste asekantsleri vastutusvaldkond, Finantsosakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
KINNITATUD sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 03.05.2021
käskkirjaga nr 48 „Sotsiaalministri 07.01.2021 käskkirja nr 2 „Sotsiaalministeeriumi 2021. aasta eelarve toetuste loetelud“ muutmine“
Lisa
Sotsiaalministri 07.01.2021 käskkiri nr 2 „Sotsiaalministeeriumi 2021. aasta eelarve toetuste loetelud“
Lisa 1
Programmi
kood Eelarve
liik Konto Toetuse
saaja registrikood
Toetuse saaja Sisu selgitus Eelarve Veebruari muudatus
VV reserv 12.03.20 nr
112
Aprilli muudatus
Täpsustatud eelarve
Lisainfo
Toetused kokku 150 491 786 1 163 285 259 474 199 093 984 351 008 529
Tööturuprogramm 18 000 1 220 268 0 102 203 896 103 442 164
HE01 20 45 74000085 Eesti Töötukassa Eraldis tööturuteenuste ja - toetuste sihtkapitali
18 000 18 000 Rahastatakse baaseelarvest. Õiguslik alus töötuskindlustuse seadus § 38¹ lg 1, ei vaja riigiabi
analüüsi.
HE01 20 45 74000085 Eesti Töötukassa Eraldis tööturuteenuste ja - toetuste sihtkapitali (Ida-Viru ja Harju maakonna FIE-de toetusmeede)
1 220 268 1 220 268 Rahastatakse VV reservist. Õiguslik alus tööturuteenuste ja toetuste seaduse § 4' ja § 40 lg 2. Ei vaja riigiabi analüüsi.
HE01 20 45 74000085 Eesti Töötukassa Eraldis - tööturuteenuste ja - toetuste sihtkapitali suurendamine töötasu hüvitise maksmiseks
102 203 896 102 203 896 2021. a lisaeelarve seadus. Ei vaja riigiabi analüüsi
Hoolekande programm 566 000 0 259 474 953 636 1 779 110
HE03 20 45 75019264 Iru Hooldekodu Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,75
28 696 28 696 Hinnatud riigiabi võimalikkust - toetuse saaja ei ole ettevõtjaga riigiabi mõistes abi, seega ei ole antava toetuse näol tegemist riigiabiga.
HE03 20 45 10463646 Kursana Eesti OÜ Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
9 565 9 565
HE03 20 45 90007365 Sihtasutus Keila Haigla
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
19 130 19 130
2
Programmi kood
Eelarve liik
Konto Toetuse saaja
registrikood
Toetuse saaja Sisu selgitus Eelarve Veebruari muudatus
VV reserv 12.03.20 nr
112
Aprilli muudatus
Täpsustatud eelarve
Lisainfo
HE03 20 45 10293405 Viru Haigla AS, Pihlakodu Tabasalu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
19 130 19 130
HE03 20 45 11230884 Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Põltsamaa Kodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
19 130 19 130
HE03 20 45 10171501 OÜ Vastseliina Hooldekodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
9 565 9 565
HE03 20 45 11230884 Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Kanepi Kodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
19 130 19 130
HE03 20 45 90012998 SA Hooldekodu Saaremaa Valss
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
9 565 9 565
HE03 20 45 80033172 MTÜ Vahtra Hooldemaja
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
9 565 9 565
HE03 20 45 75000443 Tammiste Hooldekodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
19 130 19 130
HE03 20 45 11230884 Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Hellenurme Kodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
19 130 19 130
HE03 20 45 90008347 SA Koeru Hooldekeskus
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
9 565 9 565
HE03 20 45 90003338 SA Kiviõli Tervisekeskus
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
9 565 9 565
HE03 20 45 75038078 Narva Sotsiaaltöökeskus
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
9 565 9 565
HE03 20 45 90003918 Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
9 565 9 565
3
Programmi kood
Eelarve liik
Konto Toetuse saaja
registrikood
Toetuse saaja Sisu selgitus Eelarve Veebruari muudatus
VV reserv 12.03.20 nr
112
Aprilli muudatus
Täpsustatud eelarve
Lisainfo
HE03 20 45 75036228 Häädemeeste Eakate Kodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,125
2 290 2 290
HE03 20 45 90011131 Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,125
2 290 2 290
HE03 20 45 14551979 Käru Südamekodu OÜ
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 80316390 Hageri Hooldekodu MTÜ
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 10293405 Viru Haigla Aktsiaselts, Nõmme Pihlakodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 10293405 Viru Haigla Aktsiaselts, Kohtla- Järve Pihlakodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 10293405 Viru Haigla Aktsiaselts, Tapa Pihlakodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 10293405 Viru Haigla Aktsiaselts, Viimsi Pihlakodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 10459165 aktsiaselts Rannapere Pansionaat
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 90003717 Sihtasutus Narva- Jõesuu Hooldekodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 77001441 Viljandi Hoolekandekeskus
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 90007454 Sihtasutus Rõngu Hooldusravikeskus
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
4
Programmi kood
Eelarve liik
Konto Toetuse saaja
registrikood
Toetuse saaja Sisu selgitus Eelarve Veebruari muudatus
VV reserv 12.03.20 nr
112
Aprilli muudatus
Täpsustatud eelarve
Lisainfo
HE03 20 45 90007709 sihtasutus Aarike Hooldekeskus
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 10804627 Maarjamaa Kodud OÜ
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 80223493 Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 11314032 Benita Kodu AS Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 14687845 Saaremaa Südamekodu OÜ
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 80292488 mittetulundusühing Kääpa Hooldekeskus
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 12594424 Helme Pansionaat AS
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 90010835 Sihtasutus Pärnu- Jaagupi Hoolduskodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 80134157 Lustivere Hooldekodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 75028000 Pärsti Pansionaat Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 75006138 Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 11230884 Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Kose Kodu
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
5
Programmi kood
Eelarve liik
Konto Toetuse saaja
registrikood
Toetuse saaja Sisu selgitus Eelarve Veebruari muudatus
VV reserv 12.03.20 nr
112
Aprilli muudatus
Täpsustatud eelarve
Lisainfo
HE03 20 45 14526680 Lihula Südamekodu OÜ
Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
4 580 4 580
HE03 20 45 80109722 MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia
Hingehoiu kriisitelefoni teenuse toetamine
250 004 40 000 290 004 Hinnatud riigiabi võimalikkust - toetuse saaja ei ole ettevõtjaga riigiabi mõistes abi, seega ei ole antava toetuse näol tegemist riigiabiga.
HE03 20 45 80109722 MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia
Koduhooldusel olevatele inimestele hingehoiuteenuse käivitamine
90 000 90 000 Hinnatud riigiabi võimalikkust - toetuse saaja ei ole ettevõtjaga riigiabi mõistes abi, seega ei ole antava toetuse näol tegemist riigiabiga.
HE03 20 45 80208720 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Usuteaduse Instituut
Hingehoidjate koolitamise toetus
80 000 80 000 Hinnatud riigiabi võimalikkust - toetuse eraldamine ei mõjuta Euroopa Liidu riikide vahelist kaubandust, seega ei ole antava toetuse näol tegemist riigiabiga.
HE03 20 45 80106161 EESTI NAISLIIT Aasta ema ja aasta isa ürituste toetus
16 000 16 000 Hinnatud riigiabi võimalikkust - toetuse saaja ei ole ettevõtjaga riigiabi mõistes, seega ei ole antava toetuse näol tegemist riigiabiga.
HE03 20 45 75019264 Iru Hooldekodu Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
1 897 101 618 103 515 Hinnatud toetuse vastavust riigiabi kriteeriumidele. Leiti, et antav abi ei kahjusta kaubandust Euroopa Liidu riikide vahel ning seega ei ole antava toetuse näol tegemist riigiabiga. HE03 20 45 90003433 Sihtasutus Ida-Viru
Keskhaigla Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
19 259 19 259
6
Programmi kood
Eelarve liik
Konto Toetuse saaja
registrikood
Toetuse saaja Sisu selgitus Eelarve Veebruari muudatus
VV reserv 12.03.20 nr
112
Aprilli muudatus
Täpsustatud eelarve
Lisainfo
HE03 20 45 90007431 Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
4 587 60 075 64 662
HE03 20 45 14911403 Piigaste Südamekodu OÜ
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
20 609 20 609
HE03 20 45 11230884 AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
6 714 18 280 24 994
HE03 20 45 10804627 Maarjamaa Kodud OÜ
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
24 302 24 302
HE03 20 45 14859594 OÜ Kuusiku Hooldekodu
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
12 639 12 639
HE03 20 45 10293405 Viru Haigla Aktsiaselts
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
68 453 25 756 94 209
HE03 20 45 11668037 Imastu Hooldekodu OÜ
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
36 247 36 247
7
Programmi kood
Eelarve liik
Konto Toetuse saaja
registrikood
Toetuse saaja Sisu selgitus Eelarve Veebruari muudatus
VV reserv 12.03.20 nr
112
Aprilli muudatus
Täpsustatud eelarve
Lisainfo
HE03 20 45 90013213 Sihtasutus Hooldekodu Härmalõng
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
24 621 24 621
HE03 20 45 90007968 sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
40 146 40 146
HE03 20 45 10399457 AS HOOLEKANDETE ENUSED
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
30 771 30 771
HE03 20 45 90007365 Sihtasutus Keila Haigla
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
43 304 43 304
HE03 20 45 14441848 Väärikas Vanadus OÜ
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
38 486 38 486
HE03 20 45 90008347 SA Koeru Hooldekeskus
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
163 533 163 533
HE03 20 45 10463646 KURSANA EESTI OSAÜHING
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
13 592 13 592
8
Programmi kood
Eelarve liik
Konto Toetuse saaja
registrikood
Toetuse saaja Sisu selgitus Eelarve Veebruari muudatus
VV reserv 12.03.20 nr
112
Aprilli muudatus
Täpsustatud eelarve
Lisainfo
HE03 20 45 90011131 Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
33 363 33 363
HE03 20 45 90013395 Sihtasutus Lääneranna Hoolekanne
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
5 672 5 672
HE03 20 45 75025041 Setomaa Vallavalitsus
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
4 980 4 980
HE03 20 45 75038078 Narva Sotsiaaltöökeskus
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
12 197 12 197
HE03 20 45 90003717 Sihtasutus Narva- Jõesuu Hooldekodu
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
25 704 25 704
HE03 20 45 80030357 Mittetulundusühing Paju Pansionaadid
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
15 931 15 931
HE03 20 45 80223493 Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
10 812 10 812
9
Programmi kood
Eelarve liik
Konto Toetuse saaja
registrikood
Toetuse saaja Sisu selgitus Eelarve Veebruari muudatus
VV reserv 12.03.20 nr
112
Aprilli muudatus
Täpsustatud eelarve
Lisainfo
HE03 20 45 75035826 Põlgaste Pansionaat
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
5 669 5 669
HE03 20 45 90010835 Sihtasutus Pärnu- Jaagupi Hoolduskodu
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
4 450 4 450
HE03 20 45 90012998 Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss
Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
11 323 11 323
HE03 20 45 10551586 Osaühing ZUNT Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
38 000 38 000
HE03 20 45 75006546 Tartu Linnavalitsus Täiendav tööjõukulu hüvitamine seoses asutuste teenuse osutamise kohas tuvastatud COVID-19 haigusjuhtumitega
50 200 50 200
Tervist toetavate valikute programm
30 000 0 0 1 204 000 1 234 000
TE02 20 45 80064416 Eesti Infektsioonhaiguste Selts MTÜ
HIV-positiivsete patsientide andmekogu tegevuse toetamine
30 000 30 000 Hinnatud riigiabi võimalikkust - toetuse saaja ei ole ettevõtjaga riigiabi mõistes, seega ei ole antava toetuse näol tegemist riigiabiga.
TE02 20 45 74000091 Eesti Haigekassa Perearstide teraapiafondi lisavahendid vaimse tervise tugevdamiseks
0 1 000 000 1 000 000 2021. a lisaeelarve seadus. Ei vaja riigiabi analüüsi
TE02 20 45 74001073 Tartu Ülikool SARS-CoV-2 nakkuse levikuteede täpsustamiseks genotüpeerimise abil
204 000 204 000 2020. aastast võetud kohustused (2020.aastast ülekantud jäägid).
10
Programmi kood
Eelarve liik
Konto Toetuse saaja
registrikood
Toetuse saaja Sisu selgitus Eelarve Veebruari muudatus
VV reserv 12.03.20 nr
112
Aprilli muudatus
Täpsustatud eelarve
Lisainfo
Inimkeskse tervishoiu programm
149 877 786 -56 983 0 94 732 452 244 553 255
TE03 20 45 74001073 Tartu Ülikool Residentuurikulude toetamine
2 638 778 -90 000 2 548 778 Rahastatakse baaseelarvest. Õiguslik alus Tartu Ülikooli seadus § 7³ lg 2, seega ei vaja riigiabi analüüsi.
TE03 20 45 10607051 Eesti Arst Osaühing Eesti Arst ajakiri 20 000 20 000 Hinnatud toetuse vastavust riigiabi kriteeriumidele. Leiti, et antav abi ei kahjusta kaubandust Euroopa Liidu riikide vahel ning seega ei ole antava toetuse näol tegemist riigiabiga.
TE03 20 45 74001073 Tartu Ülikool Geenivaramu vastutava töötleja tegevuse rahastamine geenivaramu pidamisel ja säilitamisel
1 291 000 33 017 1 324 017 Rahastatakse baaseelarvest. Õiguslik alus inimgeeniuuringute seaduse
§ 27¹ lg 1, seega ei vaja
riigiabi analüüsi.
TE03 20 45 90006399 Sihtasutus Põhja- Eesti Regionaalhaigla
Veredoonorluse toetamine 28 008 28 008 Rahastatakse baaseelarvest. Õiguslik alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/98 artikkel 20, vereseaduse § 27 ja vereteenistuse ekspertkomisjoni koosoleku protokoll 07.10.2013 nr 9, seega ei vaja riigiabi analüüsi.
TE03 20 45 74000091 Eesti Haigekassa Tegevustoetus riigieelarvest Eesti Haigekassale tervishoiuteenuste pakkumiseks
143 400 000 143 400 000 2021. a riigieelarve seadus. Ei vaja riigiabi analüüsi
TE03 20 45 74000091 Eesti Haigekassa Toetus seoses haigushüvitise regulatsiooni laienemisega (alates teisest haiguse päevast perioodil 1.01.- 30.04.2021 väljastatud haiguslehtedele)
2 500 000 2 500 000 2021. a riigieelarve seadus. Ei vaja riigiabi analüüsi
TE03 20 45 74000091 Eesti Haigekassa Haigekassa reservkapitali taastamine
26 500 000 26 500 000 2021. a lisaeelarve seadus. Ei vaja riigiabi analüüsi
11
Programmi kood
Eelarve liik
Konto Toetuse saaja
registrikood
Toetuse saaja Sisu selgitus Eelarve Veebruari muudatus
VV reserv 12.03.20 nr
112
Aprilli muudatus
Täpsustatud eelarve
Lisainfo
TE03 20 45 74000091 Eesti Haigekassa Tervishoiuteenuse osutajate (haiglad, perearstikeskused jm) lisakulude kompenseerimiseks seoses COVID-19 levikuga
52 000 000 52 000 000 2021. a lisaeelarve seadus. Ei vaja riigiabi analüüsi
TE03 20 45 74000091 Eesti Haigekassa COVID-19 ravimid (sh Remdesivir)
4 000 000 4 000 000 2021. a lisaeelarve seadus. Ei vaja riigiabi analüüsi
TE03 20 45 74000091 Eesti Haigekassa Haiguslehtede hüvitamine alates 6. päevast 01.05- 31.12.21
12 000 000 12 000 000 2021. a lisaeelarve seadus. Ei vaja riigiabi analüüsi
TE03 20 45 74000091 Eesti Haigekassa Sero-epidemioloogiline uuring Saaremaal
190 676 190 676 2020. aastast võetud kohustused (2020.aastast ülekantud jäägid).
TE03 20 45 74001073 Tartu Ülikool Sero-epidemioloogiline uuring Saaremaal ja Harjumaal
41 776 41 776 2020. aastast võetud kohustused (2020.aastast ülekantud jäägid).
MINISTRI KÄSKKIRI
03.05.2021 nr 48
Sotsiaalministri 07.01.2021 käskkirja nr 2 "Sotsiaalministeeriumi 2021. aasta eelarve toetuste loetelud“ muutmine
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 8 alusel ning kooskõlas 2021. aasta riigieelarve
seaduse, riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse ja sotsiaalministri 05.01.2021 käskkirjaga nr 1 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2021. aasta eelarve kinnitamine“: Asendan sotsiaalministri 07.01.2021 käskkirjaga nr 2 "Sotsiaalministeeriumi 2021. aasta eelarve toetuste loetelud“ kinnitatud toetuste ja investeeringutoetuste loetelu (lisa 1) käesoleva käskkirja lisaga. (allkirjastatud digitaalselt) Signe Riisalo sotsiaalkaitseminister (allkirjastatud digitaalselt) Tanel Kiik tervise- ja tööminister
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|---|---|---|---|---|---|
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 12.02.2025 | 2 | 3-4/2581-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Sotsiaalministeeriumi 2025. aasta eelarve toetuste loetelu | 12.02.2025 | 1 | 17 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Taotlus | 03.01.2025 | 3 | 3-2/18 | Sissetulev kiri | som | Eesti Puuetega Inimeste Fond SA |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 04.01.2024 käskkirja nr 6 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2024. aasta eelarvete kinnitamine“ muutmine | 20.12.2024 | 4 | 91 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 09.01.2024 käskkirja nr 9 "Sotsiaalministeeriumi 2024. aasta eelarve toetuste loetelu" muutmine | 18.12.2024 | 1 | 86 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 04.01.2024 käskkirja nr 6 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2024. aasta eelarvete kinnitamine“ muutmine | 21.10.2024 | 3 | 69 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Vastuskiri | 15.10.2024 | 3 | 2.2-2/748-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AB „Lietuvos draudimas” Eesti filiaal PZU Kindlustus |
Selgitustaotlus | 13.09.2024 | 35 | 2.2-2/748-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AB „Lietuvos draudimas” Eesti filiaal PZU Kindlustus |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 01.07.2024 | 3 | 3-4/2343-2 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Väljaminev kiri | 30.05.2024 | 4 | 5.1-3/1388-1 | Väljaminev kiri | som | TÜ Eesti Geenivaramu |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 04.01.2024 käskkirja nr 6 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2024. aasta eelarve kinnitamine“ muutmine | 29.05.2024 | 2 | 45 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Kinnituskiri | 09.05.2024 | 4 | 1.8-1/1210-1 | Väljaminev kiri | som | Tartu Ülikool Genoomika instituut |
Tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri 24.01.2023 käskkirja nr 10 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2023. aasta eelarve kinnitamine“ muutmine | 30.04.2024 | 1 | 37 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Käskkiri | 10.04.2024 | 1 | 1.8-1/830-2 | Sissetulev kiri | som | Rahandusministeerium |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 09.01.2024 käskkirja nr 9 "Sotsiaalministeeriumi 2024. aasta eelarve toetuste loetelu" muutmine | 31.03.2024 | 2 | 31 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Reservitaotlus | 28.03.2024 | 1 | 1.8-1/830-1 | Väljaminev kiri | som | Rahandusministeerium |
Vastuskiri | 08.03.2024 | 19 | 1.2-2/97-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, Advokaadibüroo TGS Baltic |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.02.2024 | 29 | 3-4/2401-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Vastuskiri | 20.02.2024 | 36 | 2.2-2/748-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AB „Lietuvos draudimas” Eesti filiaal |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 14.02.2024 | 41 | 3-4/2393-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 14.02.2024 | 41 | 3-4/2284-2 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 13.02.2024 | 42 | 3-4/2392-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 09.01.2024 käskkirja nr 9 "Sotsiaalministeeriumi 2024. aasta eelarve toetuste loetelu" muutmine | 13.02.2024 | 42 | 19 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Taotlus | 09.02.2024 | 46 | 3-4/1798-5 | Sissetulev kiri | som | AS Pensionikeskus |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 04.01.2024 käskkirja nr 6 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2024. aasta eelarve kinnitamine“ muutmine | 08.02.2024 | 47 | 18 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Kohtumäärus | 07.02.2024 | 49 | 1.2-2/97-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja |
Taotlus | 06.02.2024 | 49 | 3-2/327 | Sissetulev kiri | som | Tartu Ülikool |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 05.02.2024 | 50 | 3-4/2391-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Selgitustaotlus | 02.02.2024 | 54 | 2.2-2/748-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AB „Lietuvos draudimas” Eesti filiaal |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 31.01.2024 | 55 | 3-4/2390-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2345-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2373-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping MTÜ Vahtra Hooldemaja | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2374-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2376-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2377-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2381-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
