Dokumendiregister | Sotsiaalministeerium |
Viit | 6 |
Registreeritud | 06.01.2022 |
Sünkroonitud | 25.03.2024 |
Liik | Ministri üldkäskkiri |
Funktsioon | 1.1 Juhtimine, arendus ja planeerimine |
Sari | 1.1-2 Ministri käskkirjad (Arhiiviväärtuslik) |
Toimik | 1.1-2/2022 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | |
Saabumis/saatmisviis | |
Vastutaja | Diana Kalvik (Sotsiaalministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, e-teenuste asekantsleri vastutusvaldkond, Finantsosakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
KINNITATUD sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 06.01.2022
käskkirjaga nr 6 „Sotsiaalministeeriumi 2022. aasta eelarve toetuste loetelud“
Lisa 1
Sotsiaalministeeriumi 2022. aasta eelarve toetuste ja investeeringutoetuste loetelu
Programm/ tegevus Eelarve
objektikood Toetuse saaja Toetuse
saaja registrikood
Sisu selgitus Eelarve Õiguslik alus ja lisainfo
Toetused kokku 186 082 911
Tööturuprogramm 18 000
Aktiivsed ja passiivsed tööturuteenused
Eesti Töötukassa 74000085 Eraldis tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali
18 000 Töötuskindlustuse seaduse § 38¹ lg 1. Rahastatakse baaseelarvest. Ei vaja riigiabi analüüsi.
Hoolekande programm 5 331 553
Hoolekande valdkonna arendamine SE000017 Sotsiaalministeeriumi
valitsemisala
tegevustega seotud
projektide toetamine
4 519 161 Rahastatakse
baaseelarvest. Ei vaja
riigiabi analüüsi. Avatud
taotlusvoorud
strateegilisteks
partnerlusteks ning
väikeprojektideks.
Hoolekande valdkonna arendamine Eesti Lasterikaste
Perede Liit
80090320 Huvihariduse programmi
läbiviimine
101 000 Toetuse andmine
otsustatud Vabariigi
Valitsuse istungil 2022.
aasta riigieelarve
protsessis. Tegemist ei
ole riigiabi andmisega,
sest ei toetata ettevõtjat
ega turutegevust.
2
Programm/ tegevus Eelarve objektikood
Toetuse saaja Toetuse saaja
registrikood
Sisu selgitus Eelarve Õiguslik alus ja lisainfo
Sotsiaalhoolekandeteenused Sihtasutus Koeru Hooldekeskus
90008347 Dementsuse kompetentsikeskuse tegevuse korraldamise toetus
272 069 Hinnatud riigiabi võimalikkust -toetuse saaja ei ole ettevõtja riigiabi mõistes. Tegemist ei ole riigiabiga.
Hoolekande valdkonna arendamine mittetulundusühing Tartu Teoloogia Akadeemia
80109722 Hingehoiu kriisitelefoni teenuse toetamine
70 000 Hinnatud riigiabi võimalikkust - toetuse saaja ei ole ettevõtja riigiabi mõistes, seega ei ole antava toetuse näol tegemist riigiabiga.
Sotsiaalhoolekandeteenused AS Rannapere Pansionaat
10459165 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222 Hinnatud riigiabi võimalikkust -toetuse saaja ei ole ettevõtja riigiabi mõistes. Tegemist ei ole riigiabiga.
Sotsiaalhoolekandeteenused Benita Kodu AS 11314032 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Hageri Hooldekodu MTÜ
80316390 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Helme Pansionaat AS 12594424 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
3
Programm/ tegevus Eelarve objektikood
Toetuse saaja Toetuse saaja
registrikood
Sisu selgitus Eelarve Õiguslik alus ja lisainfo
Sotsiaalhoolekandeteenused Iru Hooldekodu 75019264 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,75
18 666 Hinnatud riigiabi võimalikkust -toetuse saaja ei ole ettevõtja riigiabi mõistes. Tegemist ei ole riigiabiga.
Sotsiaalhoolekandeteenused Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu
75006138 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Kursana Eesti Osaühing
10463646 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Valkla Südamekodu OÜ
16130489 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Lihula Südamekodu OÜ
14526680 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Lustivere Hooldekodu 80134157 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Hellenurme Kodu
11230884 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
12 444
4
Programm/ tegevus Eelarve objektikood
Toetuse saaja Toetuse saaja
registrikood
Sisu selgitus Eelarve Õiguslik alus ja lisainfo
Sotsiaalhoolekandeteenused Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Kanepi Kodu
11230884 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
12 444 Hinnatud riigiabi võimalikkust -toetuse saaja ei ole ettevõtja riigiabi mõistes. Tegemist ei ole riigiabiga.
Sotsiaalhoolekandeteenused Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Kose Kodu
11230884 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Põltsamaa Kodu
11230884 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
12 444
Sotsiaalhoolekandeteenused Maarjamaa Kodud OÜ 10804627 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused mittetulundusühing Kääpa Hooldekeskus
80292488 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus
80223493 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused mittetulundusühing VAHTRA HOOLDEMAJA; Aa Hooldekodu
80033172 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
5
Programm/ tegevus Eelarve objektikood
Toetuse saaja Toetuse saaja
registrikood
Sisu selgitus Eelarve Õiguslik alus ja lisainfo
Sotsiaalhoolekandeteenused Narva Sotsiaaltöökeskus
75038078 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222 Hinnatud riigiabi võimalikkust -toetuse saaja ei ole ettevõtja riigiabi mõistes. Tegemist ei ole riigiabiga.
Sotsiaalhoolekandeteenused OÜ Vastseliina Hooldekodu
10171501 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Pärsti pansionaat 75028000 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss
90012998 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Sihtasutus Kiviõli Tervisekeskus
90003338 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Saaremaa Südamekodu OÜ
14687845 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused sihtasutus Aarike Hooldekeskus
90007709 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
6
Programm/ tegevus Eelarve objektikood
Toetuse saaja Toetuse saaja
registrikood
Sisu selgitus Eelarve Õiguslik alus ja lisainfo
Sotsiaalhoolekandeteenused Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus
90003918 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222 Hinnatud riigiabi võimalikkust -toetuse saaja ei ole ettevõtja riigiabi mõistes. Tegemist ei ole riigiabiga.
Sotsiaalhoolekandeteenused Sihtasutus Jõhvi Hooldekeskus
90003172 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Sihtasutus Keila Haigla
90007365 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
12 444
Sotsiaalhoolekandeteenused Sihtasutus Koeru Hooldekeskus
90008347 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus
90011131 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,125
3 111
Sotsiaalhoolekandeteenused Sihtasutus Narva- Jõesuu Hooldekodu
90003717 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Sihtasutus Pärnu- Jaagupi Hoolduskodu
90010835 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
7
Programm/ tegevus Eelarve objektikood
Toetuse saaja Toetuse saaja
registrikood
Sisu selgitus Eelarve Õiguslik alus ja lisainfo
Sotsiaalhoolekandeteenused Sihtasutus Rõngu Hooldekodu
90007454 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222 Hinnatud riigiabi võimalikkust -toetuse saaja ei ole ettevõtja riigiabi mõistes. Tegemist ei ole riigiabiga.
Sotsiaalhoolekandeteenused Tammiste Hooldekodu 75000443 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
12 444
Sotsiaalhoolekandeteenused Viljandi Hoolekandekeskus
77001441 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Viru Haigla Aktsiaselts, Nõmme Pihlakodu
10293405 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Viru Haigla Aktsiaselts, Tapa Pihlakodu
10293405 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Viru Haigla Aktsiaselts, Viimsi Pihlakodu
10293405 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,25
6 222
Sotsiaalhoolekandeteenused Viru Haigla Aktsiaselts, Tabasalu Pihlakodu
10293405 Toetus hingehoidja teenuse tagamiseks soovitava koormusega 0,5
12 444
8
Programm/ tegevus Eelarve objektikood
Toetuse saaja Toetuse saaja
registrikood
Sisu selgitus Eelarve Õiguslik alus ja lisainfo
Sotsiaalhoolekandeteenused EELK Usuteaduse Instituut
Hingehoiu magistriõppe toetamine
80 000 Hinnatud riigiabi võimalikkust -toetuse saaja ei ole ettevõtja riigiabi mõistes. Tegemist ei ole riigiabiga.
Tervist toetavate valikute programm
960 000
Vaimse tervise edendamine KOV kogukonna- psühholoogi palgatoetuse meede
250 000 Rahastatakse baaseelarvest. Elanikkonna vaimse tervise toetamine seoses COVID-19 olukorraga. Toetusvoor.
Vaimse tervise edendamine KOV vaimse tervise teenustoetuse meede
710 000
Inimkeskse tervishoiu programm 179 773 358
Tervisesüsteemi kvaliteet ja patsiendiohutus
Eesti Infektsioonhaiguste Selts MTÜ
80064416 HIV-positiivsete patsientide andmekogu tegevuse toetamine
15 000 Hinnatud riigiabi võimalikkust - toetuse saaja ei ole ettevõtja riigiabi mõistes, seega ei ole antava toetuse näol tegemist riigiabiga.
Personali võimekus, juhtimine ja vastutus
Tartu Ülikool 74001073 Residentuurikulude toetamine
2 637 858 Tartu Ülikooli seaduse § 7³ lg 2. Rahastatakse baaseelarvest. Ei vaja riigiabi analüüsi.
9
Programm/ tegevus Eelarve objektikood
Toetuse saaja Toetuse saaja
registrikood
Sisu selgitus Eelarve Õiguslik alus ja lisainfo
Teenuste mudelite ümberkujundamine
Tartu Ülikool 74001073 Geenivaramu vastutava töötleja tegevuse rahastamine geenivaramu pidamisel ja säilitamisel
1 383 500 Inimgeeniuuringute seaduse § 27¹ lg 1 Rahastatakse baaseelarvest. Ei vaja riigiabi analüüsi.
Inimkeskse tervishoiu valdkonna arendamine
Eesti Arst Osaühing 10607051 Eesti Arst ajakiri 20 000 Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lg 1 p 8 Hinnatud toetuse vastavust riigiabi kriteeriumidele. Leiti, et antav abi ei kahjusta kaubandust Euroopa Liidu riikide vahel ning seega ei ole antava toetuse näol tegemist riigiabiga.
Ravimite, verepreparaatide, meditsiiniseadmete kättesaadavus
Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
90006399 Veredoonorluse toetamine
17 000 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/98 artikkel 20, vereseaduse § 27 ja vereteenistuse ekspertkomisjoni koosoleku protokoll 07.10.2013 nr 9 Rahastatakse baaseelarvest. Ei vaja riigiabi analüüsi.
10
Programm/ tegevus Eelarve objektikood
Toetuse saaja Toetuse saaja
registrikood
Sisu selgitus Eelarve Õiguslik alus ja lisainfo
Teenuste mudelite ümberkujundamine
IN110021 Sihtasutus Viljandi Haigla
90004585 Investeeringutoetus 4 500 000 Toetuse andmine
otsustatud Vabariigi
Valitsuse istungil 2022.
aasta riigieelarve
protsessis. Tegemist ei
ole riigiabi andmisega,
sest ei toetata ettevõtjat
ega turutegevust. Teenuste mudelite ümberkujundamine
Eesti Haigekassa 74000091 Tegevustoetus riigieelarvest Eesti Haigekassale tervishoiuteenuste pakkumiseks
171 200 000
1
KINNITATUD sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 06.01.2022 käskkirjaga nr 6
„Sotsiaalministeeriumi 2022. aasta eelarve toetuste loetelud“ Lisa 2
Sotsiaalministeeriumi 2022. aasta eelarve täiendavate toetuste loetelu
Toetuse saaja Toetuse saaja registrikood
Eelarve objektikood
Toetuse sihtotstarve Summa
Hoolekandeprogramm/ tegevus: hoolekande valdkonna arendamine 441 000
mittetulundusühing Tartu Eakate Nõukoda 80200954 SE000099 Tegevustoetus 5 000
Pärnu Pimedate Ühing 80065723 SE000099 Tegevustoetus 5 000
Eesti Vähiliit 80010716 SE000099 Tegevustoetus 34 000
MTÜ Me hoolime Sinust 80409714 SE000099 Tegevustoetus 5 000
MTÜ Heategevusühing Leib 80272534 SE000099 Tegevustoetus 8 000
Jõgevamaa Pensionäride Ühendus 80055682 SE000099 Tegevustoetus 6 000
Mittetulundusühing NOORTE VANEMATE KOOL 80204917 SE000099 Tegevustoetus 6 000
Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing 80240250 IN000099 Investeeringutoetus, tegevusruumide ehitamiseks 24 000
Sihtasutus Elva Haigla TM 90007359 IN000099 Investeeringutoetus, taastusravi seadmed 7 000
SIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS 90001977 SE000099 Investeeringutoetus, füsioteraapia kabineti aparatuuri soetamine
5 000
Eesti Naiste Varjupaikade Liit 80238537 SE000099 Tegevustoetus 30 000
JÄRVAMAA PENSIONÄRIDE KOONDIS 80013264 SE000099 Toetus üle-eestilise eakate festivali „Hingelt Noored“ läbiviimiseks 2022. aastal
10 000
Läänemaa Suurperede Liit 80359962 SE000099 Tegevustoetus 5 000
Peretugikeskus "VANAEMA JUURES" 80049701 SE000099 Tegevustoetus 5 000
MTÜ AITAME ELULE 80574554 SE000099 Tegevustoetus 5 000
Sihtasutus Uderna Hooldekodu 90007773 SE000099 Toetus inventari soetamiseks 5 000
JÕGEVAMAA NAISTE TUGIKESKUS 80355964 SE000099 Tegevustoetus 5 000
Eesti Puuetega Inimeste Koda 80014660 SE000099 Tegevustoetus 5 000
Tallinna Lastekodu 75022539 SE000099 Toetus 2022 a. suvel Helsingis toimuva lastelaagri toetuseks
5 000
2
Toetuse saaja Toetuse saaja registrikood
Eelarve objektikood
Toetuse sihtotstarve Summa
Iru Hooldekodu 75019264 SE000099 Toetus uue dementsete osakonna avamiseks 5 000
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
90012656 SE000099 Tegevustoetus 8 000
sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond 90000647 SE000099 Tegevustoetus 10 000
Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda 80104699 SE000099 Tegevustoetus 10 000
Mittetulundusühing Enneaegsed Lapsed 80364696 SE000099 Enneaegselt sündinud laste, nende vanemate ja lähedaste toetamiseks ja informeerimiseks mõeldud eesti, vene ja inglise keelsete infomaterjalide koostamine, väljaandmine ja levitamine. MTÜ Enneaegsed lapsed kodulehe uuendamine
10 000
Mittetulundusühing Peaasjad 80295357 SE000099 Haridusasutustes vaimset tervist toetavate tegevuskavade koostamine ning nende elluviimise jõustamine
30 000
Mittetulundusühing Peaasjad 80295357 SE000099 Laste ja noorte vaimse tervise edendamine. Koolikeskkonnas noorte vaimset tervist edendavate tegevuste arendamine.
15 000
Mittetulundusühing Peaasjad 80295357 SE000099 Tegevustoetus 5 000
mittetulundusühing EESTI ARSTIDE LIIT 80077896 SE000099 Teadusajakirja Eesti Arst väljaandmise toetus 5 000
Mittetulundusühing Lahendus.net 80333715 SE000099 Nõustajate supervisiooni korraldamine ja tasustamine
10 000
MTÜ Vaprusehelmed 80554304 SE000099 Krooniliste haigustega laste psühhosotsiaalse toetuse ja traumaennetava loovteraapilise sekkumise korraldamiseks
10 000
Pärnumaa Omavalitsuste Liit 80193071 SE000099 Laste ja noorte vaimse tervise toetamine Pärnumaal
10 000
Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda
80009535 SE000099 Projekti koostamine ja lammutustööde teostus meeste töötubade ehitamiseks
10 000
mittetulundusühing Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus
80090566 SE000099 Tegevustoetus 5 000
3
Toetuse saaja Toetuse saaja registrikood
Eelarve objektikood
Toetuse sihtotstarve Summa
Eesti Rahvaülikoolide Liit 80321267 SE000099 Tegevustoetus - Saaremaal, Kuressaare rahvaülikooli loengutesari “Lastevanemate teadlikkuse ja kompetentside tõstmine”
5 000
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 80068213 SE000099 Rahva tervisealase teavitustegevuse projektide toetamine, laste- ja noorte terviseharidusele suunatud projektide teostamine
30 000
Mittetulundusühing Isata Laste Heaks 80297250 SE000099 Tegevustoetus 5 000
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond 90014282 SE000099 Tegevustoetus 5 000
Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus 80020941 SE000099 Tegevustoetus 5 000
Viljandi Pensionäride Liit 80043012 SE000099 Tegevustoetus 5 000
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit 80067455 SE000099 Tegevustoetus 10 000
Tartu Linna Pensionäride Organisatsioon "Kodukotus"
80046588 SE000099 Tegevustoetus 3 000
Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus 90011023 IN000099 Välilava-varjualuse ehitamiseks 10 000
Mittetulundusühing Virumaa Naiste Tugikeskus 80350100 SE000099 Psühholoogiliseks nõustamiseks, psühhoteraapiaks ja majutustingimuste parendamiseks
5 000
Saare Maakonna Invaühing 80090282 SE000099 Liikumisfunktsiooni säilitamiseks ja toetamiseks abivahendite soetamine
5 000
TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA 80010550 SE000099 Inventari soetamine 5 000
Hiiumaa Puuetega Laste Vanemate Ühing 80285873 SE000099 Tegevustoetus 5 000
MTÜ Tuulte Tee 80560693 SE000099 Tegevustoetus Toidupanga tegevuse jätkamiseks, riskirühmade majandusliku toimetuleku toetamine, laste- ja noorte väärkohtlemise ennetamine ja abi
5 000
Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing 80295274 SE000099 Tegevustoetus 15 000
MINISTRI KÄSKKIRI
06.01.2022 nr 6
Sotsiaalministeeriumi 2022. aasta eelarve toetuste loetelud
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 8 alusel ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse ja sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 05.01.2022 käskkirjaga nr 5 "Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2022. aasta eelarve kinnitamine" kinnitan Sotsiaalministeeriumi 2022. aasta eelarvest rahastatavate toetuste loetelud järgmiselt: 1. Toetuste ja investeeringutoetuste loetelu (lisa 1).
2. Täiendavate toetuste loetelu (lisa 2). (allkirjastatud digitaalselt) Signe Riisalo sotsiaalkaitseminister (allkirjastatud digitaalselt) Tanel Kiik tervise- ja tööminister
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|---|---|---|---|---|---|
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 12.02.2025 | 2 | 3-4/2581-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Sotsiaalministeeriumi 2025. aasta eelarve toetuste loetelu | 12.02.2025 | 1 | 17 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Taotlus | 03.01.2025 | 3 | 3-2/18 | Sissetulev kiri | som | Eesti Puuetega Inimeste Fond SA |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 04.01.2024 käskkirja nr 6 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2024. aasta eelarvete kinnitamine“ muutmine | 20.12.2024 | 4 | 91 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 09.01.2024 käskkirja nr 9 "Sotsiaalministeeriumi 2024. aasta eelarve toetuste loetelu" muutmine | 18.12.2024 | 1 | 86 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 04.01.2024 käskkirja nr 6 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2024. aasta eelarvete kinnitamine“ muutmine | 21.10.2024 | 3 | 69 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Vastuskiri | 15.10.2024 | 3 | 2.2-2/748-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AB „Lietuvos draudimas” Eesti filiaal PZU Kindlustus |
Selgitustaotlus | 13.09.2024 | 35 | 2.2-2/748-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AB „Lietuvos draudimas” Eesti filiaal PZU Kindlustus |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 01.07.2024 | 3 | 3-4/2343-2 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Väljaminev kiri | 30.05.2024 | 4 | 5.1-3/1388-1 | Väljaminev kiri | som | TÜ Eesti Geenivaramu |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 04.01.2024 käskkirja nr 6 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2024. aasta eelarve kinnitamine“ muutmine | 29.05.2024 | 2 | 45 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Kinnituskiri | 09.05.2024 | 4 | 1.8-1/1210-1 | Väljaminev kiri | som | Tartu Ülikool Genoomika instituut |
Tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri 24.01.2023 käskkirja nr 10 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2023. aasta eelarve kinnitamine“ muutmine | 30.04.2024 | 1 | 37 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Käskkiri | 10.04.2024 | 1 | 1.8-1/830-2 | Sissetulev kiri | som | Rahandusministeerium |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 09.01.2024 käskkirja nr 9 "Sotsiaalministeeriumi 2024. aasta eelarve toetuste loetelu" muutmine | 31.03.2024 | 2 | 31 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Reservitaotlus | 28.03.2024 | 1 | 1.8-1/830-1 | Väljaminev kiri | som | Rahandusministeerium |
Vastuskiri | 08.03.2024 | 19 | 1.2-2/97-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, Advokaadibüroo TGS Baltic |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.02.2024 | 29 | 3-4/2401-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Vastuskiri | 20.02.2024 | 36 | 2.2-2/748-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AB „Lietuvos draudimas” Eesti filiaal |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 14.02.2024 | 41 | 3-4/2393-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 14.02.2024 | 41 | 3-4/2284-2 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 13.02.2024 | 42 | 3-4/2392-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 09.01.2024 käskkirja nr 9 "Sotsiaalministeeriumi 2024. aasta eelarve toetuste loetelu" muutmine | 13.02.2024 | 42 | 19 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Taotlus | 09.02.2024 | 46 | 3-4/1798-5 | Sissetulev kiri | som | AS Pensionikeskus |
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 04.01.2024 käskkirja nr 6 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste 2024. aasta eelarve kinnitamine“ muutmine | 08.02.2024 | 47 | 18 | Ministri üldkäskkiri | som | |
Kohtumäärus | 07.02.2024 | 49 | 1.2-2/97-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja |
Taotlus | 06.02.2024 | 49 | 3-2/327 | Sissetulev kiri | som | Tartu Ülikool |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 05.02.2024 | 50 | 3-4/2391-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Selgitustaotlus | 02.02.2024 | 54 | 2.2-2/748-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AB „Lietuvos draudimas” Eesti filiaal |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 31.01.2024 | 55 | 3-4/2390-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2345-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2373-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping MTÜ Vahtra Hooldemaja | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2374-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2376-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2377-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2381-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2380-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2382-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2384-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2387-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2388-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2371-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2372-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2375-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2379-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2378-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2370-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2383-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2386-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2389-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping | 26.01.2024 | 60 | 3-4/2352-1 | Riigieelarve eraldise kasutamise leping | som | |
