| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leping | 30.04.2026 | 4 | 0.4-2.10/26/271-3 🔒 | Leping | kaitsevagi | A.K. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1080 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | L.P. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1079 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | A.T. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1078 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Y.J.N. |
| Personalialane käskkiri | 30.04.2026 | 1 | 1.2-1.15/26/41 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.15/26/64 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1077 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.K. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1076 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | T.M. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.31/26/5 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1075 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | R.R |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1074 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.T |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1073 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | K.T |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1030 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1029-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1029 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.40/26/67 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1028 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1027-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1027 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Üldkäskkiri | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.40/26/66 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.40/26/65 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.10/26/38 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1026 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1025 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 6.2-5.1/26/34-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Justiits- ja Digiministeerium |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.49/26/41 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.4-2.1/26/253 | Leping | kaitsevagi | Autorent OÜ |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.49/26/40 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 1.2-9/26/192 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Sotsiaalkindlustusamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1024-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.7/26/130 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1072 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | J.T. |
| Personalialane käskkiri | 30.04.2026 | 1 | 1.2-1.7/26/39 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1071 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | J.S. |
| Leping | 30.04.2026 | 1 | 0.4-2.10/26/386 🔒 | Leping | kaitsevagi | T.M. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1070 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | A.T. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1069 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | R.V |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1068 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | T.V. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1067 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Eraisikud |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1066 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Eraisikud |
| Sissetulev kiri | 30.04.2026 | 1 | 2-1.8/26/33 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Luurekeskus |
| Personalialane käskkiri | 30.04.2026 | 1 | 1.2-1.25/26/35 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1065 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Eraisikud |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1064 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.F. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1063 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | R.L |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1062 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Eraisikud |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1061 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | C.L. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1060 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | K.-M.R. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1059 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | K.E.S. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1058 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Eraisikud |
| Teavitus | 30.04.2026 | 1 | 3.1-1.3/26/209 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Põlva Vallavalitsus |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1024 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Kutse | 30.04.2026 | 1 | 3.5-1/26/280 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | ROMARM |
| Personalialane käskkiri | 30.04.2026 | 1 | 1.2-1.4/26/26 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1023-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1023 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1057 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | V.O. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 4.3-1.4/26/190 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseliit |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1056 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Kert Kõrvas |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1017-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.38/26/14 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1020-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1018-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1022-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1022 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teavitus | 30.04.2026 | 1 | 3.1-1.3/26/207 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Rõuge Vallavalitsus |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1021 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1020 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.10/26/37 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1019-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 1.2-1.26/26/24 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.10/26/36 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1019 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1018 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 6.1-6/26/37 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1017 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1016-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1016 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.18/26/50 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.28/26/10 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.18/26/49 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1015 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.5-1/26/279 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Sentinel Eagle Prosta Spółka Akcyjna |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 1.2-1.86/26/51 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1014 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.10/26/35 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1013 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitsepolitseiamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.10/26/34 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1055 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | S.S. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 1.2-1.86/26/50 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1054 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | T.T. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1012 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitsepolitseiamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1053 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | H.A. |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1011 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitsepolitseiamet |
| Kiri | 30.04.2026 | 1 | 5.2-4/26/40-2 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | NATO Standardization Office |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1010 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 2-4/26/1009 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitsepolitseiamet |
| Personalialane käskkiri | 30.04.2026 | 1 | 1.2-1.2/26/28 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Kiri | 30.04.2026 | 1 | 0.5-2/26/53-2 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Kaitseministeerium |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/707-3 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | R. K. |
| Personalialane käskkiri | 30.04.2026 | 1 | 1.2-1.1/26/113 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/763-5 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | R.L. |
| Personalialane käskkiri | 30.04.2026 | 1 | 1.2-1.1/26/112 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Käskkirjade muutmine | 30.04.2026 | 1 | 0.1-3.1/26/73 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Leping | 30.04.2026 | 1 | 0.4-2.1/26/251 | Leping | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 30.04.2026 | 1 | 0.4-2.1/26/248 | Leping | kaitsevagi | Defiron OÜ |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 0.4-3/26/66-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Tallinna Halduskohus |
| Taotlus | 29.04.2026 | 1 | 3.6-1.3/26/20 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseministeerium |
| Taotlus | 29.04.2026 | 1 | 3.1-1.3/26/202 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseliidu Viru malev |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 0.4-3/26/66 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Tallinna Halduskohus |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.25/26/34 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1046 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | R.T. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1045 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | I.P. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1044 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.J.R. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1043 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | K.A.M. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1042 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | A.K. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1041 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | U.L. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1040 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | S.A. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 11.5-1/26/14-4 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | J. V |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 2-4/26/1004 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet, Välisluureamet |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 11.2-1/26/12-2 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | J.R |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 0.1-3.7/26/129 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 0.1-3.7/26/128 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.6/26/13 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Leping | 29.04.2026 | 1 | 0.4-2.1/26/247 🔒 | Leping | kaitsevagi | AKTSIASELTS TELEGRUPP |
| Kiri | 29.04.2026 | 1 | 0.1-3.34/26/61 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseliit |
| Kiri | 29.04.2026 | 1 | 4.1-4/26/4-2 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Keskkonnaamet |
| Kiri | 29.04.2026 | 1 | 4.1-4/26/4 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Keskkonnaamet |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 0.4-2.2/26/41 🔒 | Leping | kaitsevagi | Eesti Autorite Ühingu MTÜ |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 4.5-1.4/26/34 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Alexela AS |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 4.5-1.4/26/33 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Orlen Eesti OÜ |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1039 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.M. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1038 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.L. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1037 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | K.K. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1036 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | K.S. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1035 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | G.K. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1034 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | K.R. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1033 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.I. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1032 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | V.K. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 0.1-3.34/26/60 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1031 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | A.T |
| Taotlus | 29.04.2026 | 1 | 4.6-5/26/144 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Kaitseministeerium |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 4.6-5/26/143 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Kaitseministeerium |
| Taotlus | 29.04.2026 | 1 | 4.6-5/26/142 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Kaitseministeerium |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1030 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.U. |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.81/26/90 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1029 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | H.T. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 1.2-4.5/26/96 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.P. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1028 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | A.B. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 1.2-4.5/26/95 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | R.H. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 4.5-1.2/26/20 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseliidu Peastaap |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1027 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | S.T. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1026 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | A.I. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 4.6-5/26/141 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Kaitseministeerium |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 0.1-3.34/26/59 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Riigikantselei |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1025 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | A.P. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 0.1-3.7/26/127 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1024 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | V.J. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1023 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | T.H. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1022 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.A. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1014-2 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.M. |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.81/26/89 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Leping | 29.04.2026 | 1 | KV-0.4-2.1/25/258-2 🔒 | Leping | kaitsevagi | Viking Security AS |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1021 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | R.L. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1020 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.S. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 0.1-3.18/26/48 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1019 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | T.N. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1018 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | E.T. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1017 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.S. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1016 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | K.K. |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.70/26/24 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Leping | 29.04.2026 | 1 | 0.4-2.1/25/228-2 | Leping | kaitsevagi | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus |
| Kiri | 29.04.2026 | 1 | 0.3-1.3/26/19 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet |
| Kiri | 29.04.2026 | 1 | 0.3-1.3/26/18 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1015 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.B |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.83/26/8 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.83/26/7 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 0.1-3.13/26/3 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1014 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | M.M. |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.24/26/17 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 2-4/26/1003 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Välisluureamet |
| Kiri | 29.04.2026 | 1 | 3.1-1.3/26/201 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseliit |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.15/26/40 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1013 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | A.V. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1012 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | D.P. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1011 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | T.A. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 2-4/26/1002 🔒 | Sissetulev kiri | kaitsevagi | Kaitseressursside Amet; Välisluureamet |
| Kiri | 29.04.2026 | 1 | 5.2-4/26/40 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | Kaitseministeerium |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1010 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | A.G.N |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1009 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | S.M |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1008 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | H.-K.T. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1007 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.J. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1006 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | L.P. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1005 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | A.R. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1004 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.G. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1003 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | M.R. |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.21/26/23 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1002 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | N.A. |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 3.9-2/26/1001 🔒 | Väljaminev kiri | kaitsevagi | S. V. |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.26/26/23 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
| Teenistuse korraldamine | 29.04.2026 | 1 | 0.1-3.22/26/13 🔒 | Üldkäskkiri | kaitsevagi | |
| Personalialane käskkiri | 29.04.2026 | 1 | 1.2-1.75/26/17 🔒 | Personalikäskkiri | kaitsevagi | |
