| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Määratluse taotlus | 31.03.2026 | 6 | JV-4/1833-1 🔒 | Taotlus toote määratlemiseks | ra | |
| Tõend | 31.03.2026 | 1 | JV-2/1817-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts |
| Dokumentide edastamine | 31.03.2026 | 1 | JV-12/1355-7 🔒 | Väljaminev kiri | ra | TAMRO EESTI OÜ |
| Vastus järelepärimisele | 31.03.2026 | 1 | JV-2/874-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla/Ida-Tallinna Keskhaigla Apteek |
| Järelepärimine | 31.03.2026 | 1 | JV-4/1837-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Maksu- ja Tolliamet |
| Järelepärimine | 31.03.2026 | 1 | JV-4/1834-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | S. G. |
| Kõrvaltoime teatis | 31.03.2026 | 1 | RIK-1/1832-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Raviarst |
| Nõudekiri | 31.03.2026 | 1 | JV-4/1835-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Vastuvõtuakt | 31.03.2026 | 1 | SVJ-13/1830-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | TAMRO EESTI OÜ |
| Vastuvõtuakt | 31.03.2026 | 1 | SVJ-13/1838-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | MAGNUM LOGISTICS OÜ |
| Järelepärimine | 31.03.2026 | 1 | JV-4/1836-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Maksu- ja Tolliamet |
| Taotlus | 31.03.2026 | 1 | SVJ-11/47-1 | Müügiloata ravimi taotlus | ra | |
| Otsus | 31.03.2026 | 1 | SVJ-11/48-2 | Müügiloata ravimi otsus | ra | |
| Taotlus | 31.03.2026 | 1 | SVJ-11/48-1 | Müügiloata ravimi taotlus | ra | |
| Otsus | 31.03.2026 | 1 | SVJ-11/46-2 | Müügiloata ravimi otsus | ra | |
| Otsus | 31.03.2026 | 1 | SVJ-11/47-2 | Müügiloata ravimi otsus | ra | |
| Tõend | 31.03.2026 | 1 | JV-2/1519-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts |
| Kõrvaltoime teatis | 31.03.2026 | 1 | RIK-1/1831-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | V. M. |
| Dokumentide edastamine | 31.03.2026 | 1 | JV-12/1355-6 🔒 | Sissetulev kiri | ra | TAMRO EESTI OÜ |
| Vastus järelepärimisele | 31.03.2026 | 1 | JV-2/1839-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Pharma Holding OÜ |
| Vastus järelepärimisele | 31.03.2026 | 1 | JV-3/1759-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | OÜ CentralPharma Communications |
| Dokumendi edastamine | 31.03.2026 | 1 | JV-12/2104-13 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Interest Medical OÜ |
| Vastuvõtuakt | 31.03.2026 | 1 | SVJ-13/1840-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | TAMRO EESTI OÜ |
| Taotlus | 31.03.2026 | 1 | SVJ-11/46-1 | Müügiloata ravimi taotlus | ra | |
| Järelepärimine | 31.03.2026 | 1 | JV-2/1839-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Pharma Holding OÜ |
| Kinnituskiri | 30.03.2026 | 10 | SVJ-1/1814-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla |
| Käskkirja edastamine | 30.03.2026 | 1 | JV-1/1825-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Sotsiaalministeerium |
| Käskkirja edastamine | 30.03.2026 | 1 | JV-1/1823-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Sotsiaalministeerium |
| Tõend | 30.03.2026 | 1 | JV-2/1817-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts |
| Käsundusleping nr 67 | 30.03.2026 | 1 | PER-8/67-1 🔒 | Käsundusleping | ra | |
| Käskkirja edastamine | 30.03.2026 | 1 | JV-1/1824-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Sotsiaalministeerium |
| Tõend | 30.03.2026 | 1 | JV-2/1816-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts |
| Konfidentsiaalsusleping | 30.03.2026 | 1 | PER-20/266 | Konfidentsiaalsusleping | ra | |
| Taotlus | 30.03.2026 | 1 | JV-3/1131-27 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Merck Sharp & Dohme OÜ |
| Käskkirja edastamine | 30.03.2026 | 1 | JV-1/1822-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Sotsiaalministeerium |
| Käsundusleping nr 63 | 30.03.2026 | 1 | PER-8/63-1 🔒 | Käsundusleping | ra | |
| Käsundusleping nr 66 | 30.03.2026 | 1 | PER-8/66-1 🔒 | Käsundusleping | ra | |
| Käsundusleping nr 64 | 30.03.2026 | 1 | PER-8/64-1 🔒 | Käsundusleping | ra | |
| Kõrvaltoime teatis | 30.03.2026 | 1 | RIK-1/1819-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | M. J. |
| Otsus | 30.03.2026 | 1 | JV-3/1131-28 | Väljaminev kiri | ra | Merck Sharp & Dohme OÜ |
| Käsundusleping nr 65 | 30.03.2026 | 1 | PER-8/65-1 🔒 | Käsundusleping | ra | |
| Kõrvaltoime teatis | 30.03.2026 | 1 | RIK-1/1818-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Müügiloa hoidja |
| Informatsiooni edastamine | 30.03.2026 | 1 | JUH-10/1821-1 | Sissetulev kiri | ra | Riigi Infosüsteemi Amet |
| Käskkirja edastamine | 30.03.2026 | 1 | JV-1/1826-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Sotsiaalministeerium |
| Tõend | 30.03.2026 | 1 | JV-2/1815-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts |
| Käsundusleping nr 62 | 30.03.2026 | 1 | PER-8/62-1 🔒 | Käsundusleping | ra | |
| Aastaaruanne | 30.03.2026 | 1 | BPO-5/92 🔒 | Rakkude, kudede, elundite aruanne | ra | |
| Kinnituskiri | 30.03.2026 | 1 | SVJ-1/1814-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla |
| Teade | 29.03.2026 | 1 | MSO-6/4190-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Diamedica OÜ |
| Vastus teatele | 29.03.2026 | 1 | MSO-9/1569-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | QuidelOrtho (Ortho Clinical Diagnostics Inc) |
| Report | 29.03.2026 | 1 | MSO-13/1807-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Amgen Sweden AB |
| Initial report | 29.03.2026 | 1 | MSO-6/1810-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Medtronic Minimed |
| Teade | 29.03.2026 | 1 | MSO-6/4126-2 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Dexcom, INC. |
| Teade | 29.03.2026 | 1 | MSO-9/1808-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Federal Institute for Drugs and Medical Devices |
| Teade | 29.03.2026 | 1 | MSO-6/3916-2 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Dexcom, INC. |
| Initial report | 29.03.2026 | 1 | MSO-6/1811-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Medtronic Minimed |
| Information | 29.03.2026 | 1 | MSO-16/1803-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | European Commission |
| Teade | 29.03.2026 | 1 | MSO-9/6664-2 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Ivoclar Vivadent GmbH |
| Vastus teatele | 29.03.2026 | 1 | MSO-9/3830-4 🔒 | Väljaminev kiri | ra | MEDITSIINIGRUPP HOOLDUS OÜ |
| Vastus järelepärimisele | 29.03.2026 | 1 | MSO-13/1804-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Thermo Fisher Scientific |
| Initial report | 29.03.2026 | 1 | MSO-6/1813-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Medtronic Minimed |
| Järelepärimine | 29.03.2026 | 1 | MSO-13/1804-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Thermo Fisher Scientific |
| Taotluse täpsustamine | 29.03.2026 | 1 | MSO-13/6267-22 🔒 | Väljaminev kiri | ra | European Cardiovascular Research Center |
| Taotluse täpsustamine | 29.03.2026 | 1 | MSO-13/941-18 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Aalto University |
| Teade | 29.03.2026 | 1 | MSO-6/3152-2 🔒 | Sissetulev kiri | ra | MEDITSIINIGRUPP HOOLDUS OÜ |
| Teade | 29.03.2026 | 1 | MSO-6/6723-2 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Medtronic Minimed |
| Teade | 29.03.2026 | 1 | MSO-9/1802-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | PENTAX Europe GmbH |
| Teade | 29.03.2026 | 1 | MSO-9/1812-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Federal Institute for Drugs and Medical Devices |
| Teate täpsustamine | 29.03.2026 | 1 | MSO-9/1267-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Siemens Healthcare Oy |
| Teate täpsustamine | 29.03.2026 | 1 | MSO-9/5707-4 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Thermo Fisher Scientific |
| Report | 29.03.2026 | 1 | MSO-13/1807-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Amgen Sweden AB |
| Vastus järelepärimisele | 29.03.2026 | 1 | MSO-6/2553-20 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Medreview OÜ |
| Teate täpsustamine | 29.03.2026 | 1 | MSO-9/5707-3 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Thermo Fisher Scientific |
| Teade | 29.03.2026 | 1 | MSO-6/1805-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Abbott Medical |
| Teade | 29.03.2026 | 1 | MSO-6/1806-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Dexcom, INC. |
| Teate täpsustamine | 29.03.2026 | 1 | MSO-9/975-5 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Medtronic Poland |
| Vastus teatele | 29.03.2026 | 1 | MSO-9/1680-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | aktsiaselts SEMETRON |
| Inquiry | 29.03.2026 | 1 | MSO-16/1809-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | French National Agency for Medicines and Health Products Safety |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/885-6 🔒 | Väljaminev kiri | ra | EMD s.r.o. |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1438-4 🔒 | Väljaminev kiri | ra | osaühing Retlando |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-7/1800-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Health Products Regulatory Authority |
| Teabe edastamine | 27.03.2026 | 3 | JV-2/1771-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Hiirehernes OÜ/Võru Grossi Apteek |
| Ravimitega reisimine | 27.03.2026 | 3 | SVJ-6/48-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | T. B. |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/885-5 🔒 | Sissetulev kiri | ra | EMD s.r.o. |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | JV-2/1765-1 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ |
| Teabe edastamine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1796-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | French National Agency for Medicines and Health Products Safety |
| Taotluse asjus | 27.03.2026 | 3 | KTM-1/1576-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | OÜ PharmaEight |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1787-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | A. Š. |
| Vastuvõtuakt | 27.03.2026 | 3 | SVJ-13/1770-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | TAMRO EESTI OÜ |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1513-5 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Fineltec OY |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-7/6742-2 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Central Office of the Federal States for Health Protection |
| Vastuvõtuakt | 27.03.2026 | 3 | SVJ-13/1766-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | MAGNUM LOGISTICS OÜ |
| Taotlus | 27.03.2026 | 3 | KTM-1/1769-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | OÜ PharmaTwelve |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | SVJ-16/1764-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1631-4 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Bien-Air Dental SA |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1799-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Obelis s.a. |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1336-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Liko-R |
| Teade ravimi turustamise algusest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-16/1781-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Wörwag Pharma GmbH & Co. KG |
| Teabe edastamine | 27.03.2026 | 3 | JV-2/1768-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | OÜ PharmaEighteen/Ahtme Euroapteek |
| Ravimitega reisimine | 27.03.2026 | 3 | SVJ-6/48-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | T. B. |
| Teade ravimi tarneraskusest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-15/1775-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Osaühing Berlin-Chemie Menarini Eesti |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1790-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | osaühing JALAEXPERT |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | JV-2/1720-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | TALLINNA FARMAATSIATEHASE AKTSIASELTS |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-8/1792-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | D. S. |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1799-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Obelis s.a. |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | SVJ-16/1764-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Taotluse asjus | 27.03.2026 | 3 | KTM-1/1315-6 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Farmaking OÜ |
| Teade ravimi turustamise algusest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-16/1784-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Eli Lilly (Suisse) S.A. Eesti filiaal |
| Otsus | 27.03.2026 | 3 | SVJ-11/45-2 | Müügiloata ravimi otsus | ra | |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | SVJ-1/1442-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | UAB Teva Baltics Eesti filiaal |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1788-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Hortus Medicus OÜ |
| Teade turustamise lõpetamisest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-15/1778-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | UAB NORAMEDA Eesti filiaal |
| Taotluse asjus | 27.03.2026 | 3 | KTM-1/1574-6 🔒 | Väljaminev kiri | ra | osaühing Kogu Pere Apteek |
| Taotluse asjus | 27.03.2026 | 3 | KTM-1/1574-5 🔒 | Sissetulev kiri | ra | osaühing Kogu Pere Apteek |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1336-4 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Liko-R |
| Teade ravimi turustamise algusest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-16/1783-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | OÜ Orion Pharma Eesti |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | SVJ-1/1773-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | VITALUMEN PHARM OÜ |
| Teade ravimi tarneraskusest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-15/1779-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | UAB Lex ano |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | ML-1/1762-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | I. |
| Täiendav järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1438-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | osaühing Retlando |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | JV-1/1663-2 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet |
| Täiendav järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-8/1792-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | D. S. |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1789-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | ECOLAB SP. Z O.O. |
| Teabe edastamine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1797-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | French National Agency for Medicines and Health Products Safety |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1631-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Bien-Air Dental SA |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-11/5749-9 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Ministry of Health, Welfare and Sport/Health Care Inspectorate |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1513-4 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Fineltec OY |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | JV-1/1786-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | A. K. |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-8/1792-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | D. S. |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-11/1794-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | |
| Tegevusloa asjus | 27.03.2026 | 3 | KTM-1/1503-4 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Aune-Liis Eljase Laekvere Apteek |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1631-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Bien-Air Dental SA |
| Teade ravimi tarneraskusest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-15/1776-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | osaühing KBM Pharma |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1788-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Hortus Medicus OÜ |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | JV-2/1772-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla/Lääne-Tallinna Keskhaigla Apteek |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1513-6 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Fineltec OY |
| Teade ravimi tarneraskusest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-15/1780-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | TAMRO EESTI OÜ |
| Teabenõue | 27.03.2026 | 3 | JUH-9/4-1 | Sissetulev kiri | ra | Jurist Artemi Aleksandrov |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1628-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Mittetulundusühing Jumalalaegas |
| MJA Assessment | 27.03.2026 | 3 | L-18/1763 🔒 | Sissetulev kiri | ra | European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-8/1798-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | O. A. |
| Tegevusloa asjus | 27.03.2026 | 3 | KTM-1/1503-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Aune-Liis Eljase Laekvere Apteek |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-7/1795-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Federal Agency for Medicines and Health Products |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1787-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | A. Š. |
| Kõrvaltoime teatis | 27.03.2026 | 3 | RIK-1/1791-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Raviarst |
| Vastus teabenõudele | 27.03.2026 | 3 | JUH-9/4-2 | Väljaminev kiri | ra | Jurist Artemi Aleksandrov |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1543-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Johnson & Johnson AB Eesti filiaal |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1788-4 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Hortus Medicus OÜ |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1789-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | ECOLAB SP. Z O.O. |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | JV-1/1572-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Amedical |
| Teade ravimi tarneraskusest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-15/1774-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Zentiva International a.s. Eesti filaal |
| Taotluse asjus | 27.03.2026 | 3 | KTM-1/1579-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | OÜ Medpharma |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1104-8 🔒 | Väljaminev kiri | ra | H&W Biotech Oy |
| Taotluse asjus | 27.03.2026 | 3 | KTM-1/1579-4 🔒 | Väljaminev kiri | ra | OÜ Medpharma |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1801-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | osaühing JALAEXPERT |
| Taotlus | 27.03.2026 | 3 | SVJ-11/45-1 | Müügiloata ravimi taotlus | ra | |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-8/1792-4 🔒 | Väljaminev kiri | ra | D. S. |
| Teabe edastamine | 27.03.2026 | 3 | JV-2/1767-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Narva Apteegid OÜ/Kajaka Apteek |
| Taotluse asjus | 27.03.2026 | 3 | KTM-1/1072-3 🔒 | Väljaminev kiri | ra | PharmaPark Production OÜ |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | JV-2/1720-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | TALLINNA FARMAATSIATEHASE AKTSIASELTS |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | ML-1/1762-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | I. |
| Teade ravimi turustamise algusest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-16/1782-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Osaühing Berlin-Chemie Menarini Eesti |
| Teade ravimi turustamise algusest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-16/1785-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | TAMRO EESTI OÜ |
| Järelepärimine | 27.03.2026 | 3 | MSO-8/1793-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Tartu Ülikool/Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | MSO-2/1788-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Hortus Medicus OÜ |
| Vastus järelepärimisele | 27.03.2026 | 3 | JV-1/1786-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | A. K. |
| Teade ravimi tarneraskusest | 27.03.2026 | 3 | SVJ-15/1777-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Auxilia Pharma OÜ |
| Teabe edastamine | 27.03.2026 | 3 | JV-2/1771-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Hiirehernes OÜ/Võru Grossi Apteek |
| Teade kvaliteediprobleemist | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1068-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Roche Eesti Osaühing |
| Vastuvõtuakt | 26.03.2026 | 1 | SVJ-13/1741-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | MAGNUM LOGISTICS OÜ |
| Teabe edastamine | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1751-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | UAB Teva Baltics |
| Proovid kontrollanalüüs | 26.03.2026 | 1 | L-13-E/10-2 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Tamro Eesti OÜ |
| Teade kvaliteediprobleemist | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1068-4 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Roche Eesti Osaühing |
| Vastuvõtuakt | 26.03.2026 | 1 | SVJ-13/1740-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | MAGNUM LOGISTICS OÜ |
| Dokumendi edastamine | 26.03.2026 | 1 | JV-12/2104-12 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Interest Medical OÜ |
| Vastus teabe edastamisele | 26.03.2026 | 1 | JV-8/1744-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | O. H. |
| Võltsingu teade | 26.03.2026 | 1 | JV-9/1757-1 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Põllumajandus- ja Toiduamet |
| Teade kvaliteediprobleemist | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1607-7 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Farmatar OÜ |
| Vastus järelepärimisele | 26.03.2026 | 1 | JV-7/639-2 🔒 | Sissetulev kiri | ra | TAMRO EESTI OÜ |
| Teabe edastamine | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1751-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | UAB Teva Baltics |
| Järelepärimine | 26.03.2026 | 1 | JV-4/1747-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Maksu- ja Tolliamet |
| Teabe edastamine | 26.03.2026 | 1 | JV-8/1744-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | O. H. |
| Järelepärimine | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1750-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Eesti ATH Liit |
| Teade kvaliteediprobleemist | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1754-3 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Sandoz d.d. Eesti filiaal |
| Vastus järelepärimisele | 26.03.2026 | 1 | JV-2/1724-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | MTPApteegid OÜ/Rocca al Mare Keskuse Apteek |
| Vastus järelepärimisele | 26.03.2026 | 1 | SVJ-6/47-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | A. V. |
| Teade kvaliteediprobleemist | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1754-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | MAGNUM LOGISTICS OÜ |
| Järelepärimine | 26.03.2026 | 1 | JV-2/1742-1 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Osaühing Zoovetvaru |
| Vastus järelepärimisele | 26.03.2026 | 1 | JV-2/1727-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Veerenni Apteek OÜ/Veerenni Tervisekeskuse Südameapteek |
| Teabe edastamine | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1605-3 🔒 | Väljaminev kiri | ra | |
| Teade kvaliteediprobleemist | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1649-5 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Haleon |
| Järelepärimine | 26.03.2026 | 1 | JV-4/1749-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | M. E. |
| Vastus järelepärimisele | 26.03.2026 | 1 | JV-2/1742-2 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Osaühing Zoovetvaru |
| Võltsingu teade | 26.03.2026 | 1 | JV-9/1756-1 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Põllumajandus- ja Toiduamet |
| Teade kvaliteediprobleemist | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1754-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Sandoz d.d. Eesti filiaal |
| Teabe edastamine | 26.03.2026 | 1 | JV-1/1758-1 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Terviseamet |
| Vastus järelepärimisele | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1606-2 🔒 | Sissetulev kiri | ra | UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal |
| Teade kvaliteediprobleemist | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1753-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | European Medicines Agency |
| Järelepärimine | 26.03.2026 | 1 | SVJ-6/46-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | V. R. |
| Kinnituskiri | 26.03.2026 | 1 | SVJ-1/1745-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Cayman Europe OÜ |
| Järelepärimine | 26.03.2026 | 1 | JV-2/1742-3 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Osaühing Zoovetvaru |
| Teade kvaliteediprobleemist | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1649-4 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Haleon |
| Vastus järelepärimisele | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1750-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Eesti ATH Liit |
| Vastuvõtuakt | 26.03.2026 | 1 | SVJ-13/1746-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | Cayman Europe OÜ |
| Järelepärimine | 26.03.2026 | 1 | JV-7/639-3 🔒 | Väljaminev kiri | ra | Medicines Evaluation Board |
| Teade kvaliteediprobleemist | 26.03.2026 | 1 | JV-7/1607-8 🔒 | Väljaminev kiri | ra | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla/Põhja-Eesti Regionaalhaigla Apteek |
| Järelepärimine | 26.03.2026 | 1 | JV-3/1759-1 🔒 | Sissetulev kiri | ra | OÜ CentralPharma Communications |
| Vastus järelepärimisele | 26.03.2026 | 1 | SVJ-6/46-2 🔒 | Väljaminev kiri | ra | V. R. |
