Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
Viit | 1.11-10/6-11 |
Registreeritud | 06.05.2015 |
Sünkroonitud | 27.03.2024 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 1.11 Logistika |
Sari | 1.11-10 Lepingu valdkonnaga seotud kirjavahetus |
Toimik | 1.11-10 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Riigi Kinnisvara AS |
Saabumis/saatmisviis | Riigi Kinnisvara AS |
Vastutaja | Reve Ventsel (administratsioon, logistikabüroo, hanke- ja lepingutalitus) |
Originaal | Ava uues aknas |
Muudatus nr 3 29.10.2012 sõlmitud
üürilepingu nr Ü4498/12 juurde
KOKKULEPE ÜÜRILEPINGU MUUTMISEKS
Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733, asukoht Lelle 24, Tallinn 11318 (edaspidi nimetatud üürileandja), mida esindab volikirja alusel haldusosakonna juhataja Margit Dengo ja Politsei- ja Piirivalveamet, registrikood 70008747, asukoht Pärnu mnt 139, Tallinn, 15060 (edaspidi nimetatud üürnik), mida esindab peadirektori 20.02.2014 käskkirja alusel peadirektori asetäitja varade alal Tauno Tuisk, eraldi nimetatud pool ja koos pooled,
võttes arvesse, et
(i) poolte vahel on 29.10.2012 sõlmitud üürileping nr Ü4498/12 (edaspidi nimetatud leping), mille kohaselt on üürnikul õigus kasutada Tallinnas Ädala tn 4 D ja 4E asuvat üüripinda;
(ii) üürileandja on 14.02.2014 kirjaga teavitanud üürnikku lepingu tingimuste muutmisest alates 01.01.2015;
(iii) riigieelarvest on eraldatud Siseministeeriumile remondi jaoks lisavahendeid, millest tulenevalt suurendatakse alates 01.01.2015 remondikomponenti;
(iv) üürileandja on tellinud hoone, milles üüripind asub, uued mõõdistusjoonised ja lähtuvalt täpsustatud pinnaandmetest soovivad pooled muuta üüritava pinna suurust ja lepingu lisaks nr 1 olevaid üüripinna plaane;
(v) pooled soovivad täpsustada kohustuste jaotust nõrkvoolupaigaldiste tehnohoolduse osas;
(vi) pooled on kokku leppinud, et alates 01.01.2015 loetakse siseheakord (heakorra koodid 330- 350) kõrvalteenuseks;
(vii) pooled on kokku leppinud hoone kasutamise korras ning lisavad lepingule lisa nr 5 „Hoone sisekorraeeskiri“,
lepivad pooled kokku alljärgnevas (edaspidi nimetatud kokkulepe): 1. Muuta lepingu eritingimuste punkti 1.2.1 esimest ja teist lõiku ning lugeda need alates
01.01.2015 õigeks alljärgnevas sõnastuses:
„1.2.1. Üüripind hoone tes kokku 5467,1 m² (üürniku ainukasutuses), sealhulgas: 1) Ädala tn 4D kinnistul asuvad: - Administratiivhoone (ehitisregistri kood 120661780, kasutamise otstarve büroohoone) 365,2 m², - Autoremondi töökoda (ehitisregistris kanne puudub) 624,8 m², - Remonditöökode/ladu (ehitisregistris kanne puudub) 711,05 m², - 1. Garaaz/ladu (ehitisregistris kanne puudub) 554,7 m², - 2. Garaaz/ladu (ehitisregistris kanne puudub) 987,9 m², - Vahtkonnahoone (ehitisregistris kanne puudub) 31,4 m², - Väravahoone (ehitisregistris kanne puudub) 20,5 m²; 2) Ädala tn 4E kinnistul asuvad: - Administratiivhoone ’A’ (ehitisregistri kood 101021015, kasutamise otstarve büroohoone) 485,5 m², - Administratiivhoone ’B’ (ehitisregistri kood 101021016, kasutamise otstarve büroohoone) 128,4 m
2 ;
- Töökoda ja garaažiboksid (ehitisregistri kood 101021018, kasutamise otstarve garaaž) 1012,8 m²;
- Garaažiboksid ja laod (ehitisregistri kood 101021019, kasutamise otstarve garaaž) 545,0 m
2 .
Üüripinna arvestamisel on aluseks hoone suletud netopind, millest on maha arvestatud hoonet kui tervikut teenindavate tehniliste ruumide pind, trepikojad ja vertikaalsed läbiviigud. Ühiskasutuses olevat üüripinda ning territooriumi kasutab üürnik ühiselt koos teiste hoone üürnikega.“.
2. Täiendada lepingu punkti 1.4 ja lisada sellele alates 01.01.2015 alapunkt 1.4.5 alljärgnevas sõnastuses:
„1.4.5. Üürnik võib esitada üüriteatele põhjendatud vastuväite 60 päeva jooksul teate kättesaamisest arvates. Kui üürnik vastuväidet tähtaegselt ei esita, loetakse üür muudetuks üürileandja esitatud teate alusel ning üürilepingu muutmise kokkulepet ei sõlmita.“.
3. Täiendada lepingu punkti 1.5 ja lisada sellele alates 01.01.2015 alapunkt 1.5.5 alljärgnevas
sõnastuses:
„1.5.5. Üürnik võib esitada kõrvalteenuste tasu teatele põhjendatud vastuväite 60 päeva jooksul teate kättesaamisest arvates. Kui üürnik vastuväidet tähtaegselt ei esita, loetakse kõrvalteenuste tasu muudetuks üürileandja esitatud teate alusel ning üürilepingu muutmise kokkulepet ei sõlmita. Kui üürnik esitab vastuväite, sõlmivad pooled kõrvalteenuste tasu muutmise kokkuleppe hiljemalt tasu muutmisele eelneva aasta 31. detsembriks.“.
4. Muuta lepingu lisa nr 1 „Üüripinna plaanid“ ja asendada see alates 01.01.2015 kokkuleppe
lisaga nr 1.
5. Muuta lepingu lisa 2 „Poolte kohustused üüripinna korrashoiu tagamisel“ ja asendada see alates 01.01.2015 kokkuleppe lisaga nr 2.
6. Muuta lepingu lisa nr 3 „Üür ja kõrvalteenuste tasu“ ja asendada see alates 01.01.2015
kokkuleppe lisaga nr 3.
7. Lisada lepingule alates 01.01.2015 lisa nr 5 „Hoone sisekorraeeskiri“ kokkuleppe lisas nr 4 toodud kujul.
8. Jätta ülejäänud lepingu punktid muutmata.
9. Poolte esindajad kinnitavad, et nende volitused kokkuleppe sõlmimiseks on kehtivad, ei ole
esindatava poolt tagasi võetud ega tühistatud ning neil on kõik õigused ja kooskõlastused kokkuleppe sõlmimiseks esindatava nimel.
10. Kokkulepe jõustub alates 01.01.2015.
Kokkuleppele lisatud lepingu lisad:
1. Lepingu lisa nr 1 - Üüripinna plaanid
2. Lepingu lisa nr 2 - Poolte kohustused üüripinna korrashoiu tagamisel
3. Lepingu lisa nr 3 - Üür ja kõrvalteenuste tasu
4. Lepingu lisa nr 5 - Hoone sisekorraeeskiri
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
Margit Dengo Tauno Tuisk Haldusosakonna juhataja Peadirektori asetäitja varade alal Riigi Kinnisvara AS Politsei- ja Piirivalveamet
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
Lisa 5
üürilepingule nr Ü4498/12
HOONE SISEKORRAEESKIRI
Aadress: Ädala 4 E,D, Tallinn
Registriosa nr: 3575201; 2996201
Katastritunnus: 78408:803:4860; 78408:803:3650
Hoone nimetus: Büroohoonete, ladude ja garaazide kompleks
EHR kood:
Üürileandja: Riigi Kinnisvara AS
SISUKORD
1. ÜLDSÄTTED 2
2. VALVEKORRALDUS JA POSTI LIIKUMINE 2
3. HOONE JA KINNISTU INFOTAHVLID, REKLAAM 3
4. PARKIMISE KORRALDUS 3
5. ÜHISKASUTATAVATE RUUMIDE KASUTUSKORD 3
6. KÄITUMINE OHUOLUKORDADES 3
7. KÄITUMINE PUUDUSTE, RIKETE, AVARIIDE KORRAL 5
8. SISEKLIIMA JA TEHNOSÜSTEEMID 5
9. HEAKORD HOONES JA TERRITOORIUMIL 6
10. SUITSETAMINE 6
11. KESKKONNASÄÄSTLIKU KÄITUMISE PÕHIMÕTTED 7
SISEKORRAEESKIRJA LISAD 8
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
1. ÜLDSÄTTED
Eesmärk Ühtsete normide ja käitumisreeglite kehtestamine hoone kasutajatele.
Sisekorraeeskiri on hoone üürilepingu lahutamatu lisa.
Kehtivus Eeskiri kehtib kõigi juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes, kes hoonet
kasutavad. Hoone üürnikel on kohustus tutvustada hoone
sisekorraeeskirja ja selle lisasid oma töötajatele ning nõuda normidest
kinni pidamist. Hoone üürnikud peavad tagama, et ka nende külalised
lähtuvad kehtivatest eeskirjadest.
Tekkivate
küsimuste
lahendamine
Lepingulistes küsimustes toimub lahendamine läbi üürilepingu alusel
määratud kontaktisikute.
Rikete, avariide ja puuduste korral palume pöörduda RKAS-i klienditoe
poole E-R kell 8.00 - 19.00, tel (+372) 605 0000,
2. VALVEKORRALDUS JA POSTI LIIKUMINE
Lahtiolekuajad
klientidele
Lahtiolekuajad
töötajatele
7 päeva nädalas 24 h.
Tehniline valve Valvebüroo politseikorrapidaja jälgivad ööpäevaringselt
turvakaameraid.
Mehitatud valve Hoones puudub mehitatud valve
Hoone
valvestamine
Erakorralise sündmuse korral valvestab hoone politseikorrapidaja.
Käitumine häire
korral
Erakorraliste sündmuse korral juhindutakse PPA PD 29.08.2014 kk-
st nr 1.1-1/240 „Politsei- ja Piirivalveameti turvaintsidentide
lahendamise korra kinnitamine“, mis reguleerib PPA teenistujate
käitumist turvaintsidendi avastamisel, sellest teavitamist ja osapoolte
tegutsemist turvaintsidendi lahendamisel ning turvaintsidendi
lahendamise järgseid tegevusi.
Läbipääsuvahendite
haldamine
Juhindutakse PPA PD 30.04.2014 kk-st nr 1.1-1/135 „Infosüsteemi
„Valve- ja läbipääsusüsteem“ pidamise ja haldamise korra
kinnitamine.“
Valvesüsteemi eesmärk on PPA valveobjekti ähvardava ohu
avastamine ning sellest teavitamine, ühtlasi võimaldada objektil
toimuvaid sündmusi distantsilt jälgida. Läbipääsusüsteemi eesmärk on
reguleerida inimeste liikumist hoones või territooriumil eesmärgiga
kaitsta PPA vara volitamata juurdepääsu eest. Infosüsteemi omanik on
PPA teabeturbebüroo (edaspidi TTB).
Kaarte ja võtmeid väljastab ja võtab vastu PPA poolne hoone
komandant, kes peab ka kaartide üle arvestust
Võtmete väljastamine toimub komandandi kaudu.
Posti liikumine Tsentraliseeritud posti liikumine. Aadressil Ädala 4 E ja D, Tallinn,
adresseeritud post adresseeritakse ümber aadressil Pärnu mnt 139,
15060, Tallinn. PPA korraldab ise oma posti liikumist.
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
3. HOONE JA KINNISTU INFOTAHVLID, REKLAAM
Välireklaam Üürnikul puudub õigus iseseisvalt paigaldada hoonele reklaame, teateid,
kuulutusi. Kõik hoones, hoonel ja kinnistul paiknevad infoteated,
reklaamid tuleb eelnevalt Üürileandjaga kooskõlastada.
Majajuht Info kaasajastamise ja muutmise korraldab: Üürnik.
Hoone infotahvel Info kaasajastamise ja muutmise korraldab: Üürnik.
Muud sildid Üürnik ei pea kooskõlastama ainukasutuses üüripinnale paigaldatavaid
silte. Siltide muutmise eest vastutab Üürnik.
4. PARKIMISE KORRALDUS
Parkimine Üürnikul on õigus kasutada parkimiskohti vastavalt üürilepingus kokku
lepitule (ainu- ja ühiskasutus). Parkimisel tuleb järgida kinnistul
märgistatud/tähistatud parkimiskorraldust.
Parkla asukoht Hoonete ümbruse teed ja platsid
Parkimis-
korraldus
Parkimine on territooriumil tasuta
Ainukasutuses
parkimiskohad
Pole määratud
Kliendi
parkimiskohad
Puuduvad
Elektriauto
laadimispunkt
Puudub
Jalgrataste
parkimine
Jalgrattaid võib parkida üksnes selleks ette nähtud kohtadele.
5. ÜHISKASUTATAVATE RUUMIDE KASUTUSKORD
Muud
ühiskasutuses
ruumid
Kõik hoone kasutajad on kohustatud kasutama ühiskasutatavaid alasid
nende otstarbest lähtuvalt ja vältima kasutamast või kasutada laskmast
muul eesmärgil.
6. KÄITUMINE OHUOLUKORDADES
Üürileandja
kaardistatud
ohuolukorrad
Loetelu tuvastatud ohuolukordadest on toodud sisekorraeeskirja Lisas nr
1 - Objekti riskikaart ja ohuolukordades tegutsemise juhised
Üürniku
kaardistatud
ohuolukorrad
Puuduvad
Teadlikkus
tegutsemisel
Teavita viivitamatult Häirekeskust telefonil 112 ning seejärel
hoone haldurit või RKAS-i kliendituge E-R kell 8.00 - 19.00, tel
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
tulekahju korral (+372) 605 0000
Üürnik on kohustatud kõigile töötajatele tutvustama tulekahju korral
tegutsemise plaani ja evakuatsiooniskeeme. Üürileandja nõudmisel
esitama dokumendiga tutvunute allkirjadega nimekirja.
Üürnik on kohustatud rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid
ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju. Lahtise tule
kasutamine on keelatud.
Üürnik on kohustatud kirjendama ATS-süsteemi päevikus
tulekahjuteadete osa. Ülejäänud päeviku täitmise kohustus on
Üürileandjal.
Üürnik on kohustatud tagama evakuatsiooniteede nõuetekohase vabana
hoidmise. Üürnikul on kohustus teostada pidevat kontrolli tema valduses
olevate ruumide ja seadmete kasutamise ohutuse ja nõuetekohasuse üle.
Tulekustutus-
vahendid
Üürileandja on kohustatud tagama ehitises nõutavate
tuleohutuspaigaldiste (paigaldised, mis on mõeldud tulekahju
avastamiseks, tule ja suitsu piiramiseks, evakueerumiseks ja
päästemeeskondade ohutuse tagamiseks ning esmased
tulekustutusvahendid) olemasolu ja korrasoleku.
Üürnik on kohustatud rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja
tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid ning tagama töötajatele
tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kasutamisoskuse.
Teoreetiline
tulekahjuõppus
Üürnik on kohustatud korraldama töötajale enne tööle asumist või töö
vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutusalase juhendamise ning
iga-aastase evakuatsiooni- ja tulekahjuõppuse teoreetilise koolituse kui
antud kohustus tuleneb seadusest. Üürileandja nõudmisel esitama
juhendamise ja teoreetilise koolituse dokumentatsiooni ja osalejate
allkirjadega nimekirja.
Üürniku soovil võib RKAS korraldada teoreetilise õppuse, kui üürnik on
esitanud sellekohase taotluse.
Praktiline
tulekahjuõppus
Üürileandja on kohustatud läbi viima iga-aastase evakuatsiooni- ja
tulekahjuõppuse praktilise osa hoonetes, kus kohustus tuleneb seadusest.
Üürnik on kohustatud osalema iga-aastasel evakuatsiooni- ja
tulekajuõppuse praktilisel osal.
Üürileandja on kohustatud esitama enesekontrolli tuleohutusaruande
Päästeametile hoonetes, kus kohustus tuleneb seadusest.
Üürnik on kohustatud esitama Üürileandjale hoone kasutamisega ja
kasutajaga seotud informatsiooni, mis on vajalik enesekontrolli aruande
koostamiseks.
Tuleohutuse ja
evakuatsiooni
eest vastutavad
isikud
Üürnik on kohustatud määrama hoones tuleohutuse ja evakuatsiooni eest
vastutavad isikud vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile.
Tegutsemine
pommiähvarduse
korral
Teavita viivitamatult Häirekeskust telefonil 112 ning seejärel hoone
haldurit või RKAS-i kliendituge E-R kell 8.00 - 19.00, tel (+372) 605 0000
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
7. KÄITUMINE PUUDUSTE, RIKETE, AVARIIDE KORRAL
Info edastamine RKAS klienditoele E-R kell 8.00 - 19.00, tel (+372) 605 0000, e-post
Teade peab sisaldama järgmist infot:
Hoone aadress
Probleemi täpne asukoht (näit: kabinet B232)
Probleemi kirjeldus
Teavitaja nimi ja kontakt
Väljaspool tööaega on esmaseks kontaktisikuks hoone haldur. Kui telefon
ei vasta, siis palume kontakteeruda sisekorraeeskirja Lisas nr 3
Avariide ja mittevastavuste likvideerimise kord toodud töövõtja
kontaktisikutega.
Üürnikul puudub õigus mittevastavuse esinemisel pöörduda otse
teenuseosutaja poole (v.a juhul kui klienditugi või hoone haldur ei ole
kättesaadavad), sellest tuleb teavitada Kliendituge, haldurit või sisestada
Archibusi-süsteemi.
Avariide
likvideerimine
väljaspool tööaega
Avarii korral väljaspool tööaega tagab RKAS haldur juurdepääsu
hoonele.
Teavitamise
kohustus
Üürnikul on kohustus rikkest, avariist ja keskkonnaintsidendist teavitada
Üürileandjat viivitamatult sellest teada saamisel. Üürnikul on kohustus
puudusest teavitada 24h jooksul.
Keskkonna-
intsident
Juhtum, mille tulemusena on inimese tervisele ja/ või keskkonnale
tekkinud kahju. Näiteks pinnasereostus, veeavarii, üleujutus, kukkumine
libeduse tõttu nii hoones kui ka välisterritooriumil, tekitatakse tahtlikku
kahju keskkonnale jms.
8. SISEKLIIMA JA TEHNOSÜSTEEMIDE HOOLDUS
Sisekliima Sisekliima reguleerimisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse määrusest nr 68
„Energiatõhususe miinimumnõuded“.
Nõuetekohased sisekliima tingimused tuleb tagada bürooruumides (ja
nendega seotud ruumides nagu ühendusteed, nõupidamisteruumid,
puhkeruumid jms) tööpäeviti ajavahemikul 8.00-18.00 (edaspidi tööaeg).
Väljaspool tööaega on üürileandjal õigus muuta sisekliima tingimusi hoone
energiatarbe optimeerimiseks.
Tehnosüsteemide
hooldus,
ümberehitus
Tehnosüsteemide hooldust korraldab Üürileandja. Üürnikul ei ole
Üürileandja nõusolekuta õigust siseneda tehnoruumidesse (v.a üüripinna
hulka kuuluvad tehnoruumid), reguleerida või seadistada tehnosüsteeme,
mis ei ole otseselt ette nähtud reguleerimiseks või seadistamiseks
üürnikule ega teha muid toiminguid, mis mõjutavad või võivad
ebamõistlikult mõjutada üüripinna energiakulu suurenemist või
tehnosüsteemide korrasolekut. Reguleerimise vajadusest tuleb teavitada
RKASi kliendituge.
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
Eelnimetatud keeldu ei kohaldata juhul, kui üürniku tehnoruumidesse
sisenemise vajadus on tingitud avariist ja üürnik täidab lepingu punkti st,
kasutuskorrast või üürilepingust tulenevat kohustust või kui sisenemine on
muul moel vajalikult põhjendatud. Põhjendatud vajaduseks ei loeta üürniku
soovi iseseisvalt reguleerida või seadistada tehnosüsteeme.
Kommunikatsioonide ja süsteemide ümberehitamine võib toimuda ainult
Üürileandja loal ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolul.
Piirangud
hoolduse
läbiviimisel
Kõik objektil hooldus- ja remonttöid teostavad isikud läbivad PPA poolse
taustakontrolli. Taustakontrolliks esitatakse komandandi vahendusel isiku
nimi ja isikukood. Taustakontrolli mitteläbinuid objektile tööle ei lasta.
Tehnosüsteemide
ekspluatatsioon
Kanalisatsiooni ei ole lubatud valada söövitavaid, ummistavaid vedelikke,
toidujäätmeid. Kanalisatsiooni ei lubatud visata mittelahustuvaid
pabertooteid (nt paberkäterätikud) ja hügieenisidemeid.
Lahtikäivate suitsueemaldusakende- ja luukide avamine on keelatud.
Mehaanilise sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni korral tuleb vältida
akende avamist.
Hoone elektrienergia tarbijad peavad jääma lubatud tarbimisvõimsuste
piiridesse, seega täiendavate küttekehade jt suure võimsusega
tarbimisallikate kasutamine võib toimuda Üürileandja loal.
9. HEAKORD HOONES JA TERRITOORIUMIL
Üldreeglid Jäätmekorraldus järgib Tallinna linnas kehtivaid prügiveoeeskirju.
Kõigil hoone kasutajatel on kohustus järgida üldtunnustatud
käitumisnorme, käituda heaperemehelikult, hoida puhtust üldkasutatavates
ruumides ja territooriumil ning mitte kahjustada tahtlikult üürileandja vara.
Piirangud
heakorra
osutamisel
Kõik objektil hooldus- ja koristustöid teostavad isikud läbivad PPA poolse
taustakontrolli. Taustakontrolliks esitatakse komandandi vahendusel isiku
nimi ja isikukood. Taustakontrolli mitteläbinuid objektile tööle ei lasta.
Jäätmete
kogumine
(hoidmine)
Jäätmed kogutakse ainult selleks ettenähtud kohtades. Prügikastid
paiknevad territooriumi kirdeosas.
Prügikastidesse ja nende juurde on keelatud panna suuregabariidilisi
esemeid, keskkonnale ohtlikke jäätmeid (nende äravedu toimub eraldi
kokkuleppe alusel Üürileandjaga).
Riigilipu
heiskamine
Heiskamist korraldab Üürileandja, lipu olemasolu ja puhtuse tagab
Üürileandja. Lipp heisatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
Muud lipud Muude lippude heiskamine peab olema Üürileandjaga kooskõlastatud.
Heiskamist korraldab Üürileandja vaid juhul, kui selles on üürilepingus
kokku lepitud. Lipu olemasolu ja puhtuse tagab üldjuhul üürnik, va juhul
kui üürilepingus on teisiti kokku lepitud.
10. SUITSETAMINE
Suitsetamise
lubamine
Hoones on suitsetamine keelatud
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
Suitsuruum
hoones
Puudub
Välisterritooriumil Suitsetamine on lubatud territooriumil selleks ettenähtud ja vastavalt
tähistatud kohas.
11. KESKKONNASÄÄSTLIKU KÄITUMISE PÕHIMÕTTED
Elektrienergia Säästmaks elektrienergiat tuleb töötajatel tööruumist lahkudes kustutada
tuled. Konditsioneeri olemasolul vältida olukorda, kus konditsioneer töötab ja
aken on avatud. Tööruumist lahkudes võimalusel konditsioneer välja
lülitada. Energia kokkuhoiu eesmärgil on soovitav arvutid tööpäeva lõpus
välja lülitada või seadistada nii, et oleks tagatud arvutite puhkerežiim.
Selline käitumine aitab vähendada ka jahutusvõimsuse vajadust.
Energia küttele Ruumi temperatuuri korrigeerimisel arvestada punktis 8 märgitud
elektroonilise temperatuuriregulaatori tööpõhimõtet. Kütteperioodil tuleb
vältida olukorda, kus aken on pikalt avatud.
Tarbevesi Vett tuleb kasutada säästlikult.
Jäätmed Tekkivaid jäätmeid tuleb sorteerida vastavalt Jäätmete sorteerimise
juhendile (sisekorraeeskirjade Lisa nr 4) Ohtlikud ja muud erilahendusi vajavad jäätmed (patareid, akud,
kemikaalid, ravimid) tuleb viia spetsiaalsesse kogumiskohta. Patareide,
akude kogumiskast puudub
Paber Paberkäterätte tuleb kasutada säästlikult.
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
SISEKORRAEESKIRJA LISAD
1. Objekti riskikaart ja ohuolukordades tegutsemise juhised
2. Üürniku poolt koostatud ohutusjuhend (puudub, lisatakse lepingule koostamisel)
3. Avariide ja mittevastavuste likvideerimise kord
4. Jäätmete sorteerimise juhend
Objekti riskikaart ja ohuolukordades tegutsemise juhised Lisa 1
OBJEKTI RISKIKAART
Riskikaart on koostatud eesmärgiga välja selgitada võimalikud keskkonnamõjudega ohuolukorrad ja õnnetused, millega tuleb arvestada objektide haldamisel.
Aadress: Ädala 4 E,D Tallinn
Katastritunnus: 78408:803:3650 78408:803:4860
Kasutaja(d): Politsei ja Piirivalveamet
Järgnevalt on kirjeldatud objektide üldiseloomust tulenevad või esinevad ohud, sh looduslikest tingimustest tulenevad ohuolukorrad: Ohud Mõju* Tõenäosus Prioriteetsus Maandamistegevused**
Tuleoht 3 2 6
Pommioht 3 1 3
Gaasileke 2 1 2
Ohtlikud kemikaalid 2 2 4
Metsatulekahju/kulupõleng 2 2 4
Üleujutus 1 1 1
Mahajäetud hooned 1 1 1
Jäätmete ladustamine 1 1 1
Heakorrastamata territoorium 1 1 1
Õnnetusjuhtum kõrvalkinnistul 2 2 4 Muu objektispetsiifi l ine (kirjeldada ning vajadusel l isada ridasid)
* Juhul, kui hinnatavale objektile eeldefineeritud oht ei kohaldu, märkida "MK" ** Täidetakse ohtude korral, mille prioriteetsusarv on vahemikus 15 -25
Mõju skaala Tõenäosuse skaala Prioriteetsus 1 (mõju väga väike) - lühiajaline, puudub oht inimese tervisele, varale ja keskkonnale
1 (tõenäosus väga väike) - harvemini kui kord 50 a jooksul
1-6 punkti madal prioriteetsus
2 (mõju väike) - ajutine, väike reostus(oht), keskkond võimeline ise taastuma, inimese tervis ei saa kahjustada, varale minimaalne kahju
2 (tõenäosus väike) - 10 - 50 a jooksul
7-14 punkti keskmine prioriteetsus
3 (mõju keskmine) - püsiv, keskmine resostus(oht) ja mõju keskkonnale ja varale, ettekirjutuste/trahvide võimalus, võimalus kergemateks tervisekahjustusteks
3 (tõenäosus keskmine) - 5 - 10 a jooksul
15 -25 punkti kõrge prioriteetsus
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
4 (mõju suur) - ulatuslik, suur reostus(oht), looduse tõsine kahjustamine, ettekirjutused/trahvid, võimalik oht inimese tervisele
4 (tõenäosus suur) - 1 - 5 a jooksul
5 (mõju väga suur) - ulatuslik reostus(oht), pöördumatu kahju keskkonnale, suur oht tervisekahjustusetele, sh püsivale tervisekahjustusele
5 (tõenaäosus väga suur) - igal aastal, korduvalt
Objekt asub suurõnnetuse ohuga ettevõtte mõjualas? http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
Ettevõtte nimi:
Käideldavad kemikaalid:
Võimalik(ud) ohuolukord(rad):
Vajadusel lisa ettevõtteid
Muu oluline informatsioon ja märkused:
Riskikaarte vaadatakse üle juhul, kui: 1. muutuvad hoone sisekorraeeskirjad 2. muutuvad objektist tulenevad ohud ja/või ohu prioriteetsused
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
12. 13. Pommioht
Esmased
tegevused
Juhul, kui pommiähvardus edastatakse telefoni teel:
1. Püüda säilitada kõne vastuvõtul rahu ja võimalusel salvestada kõne. Võimalusel
fikseerida järgmised andmed:
- Kus lõhkeseadeldis asub (täpne aadress, objekti nimetus, asukoht)?
- Milline lõhkeseadeldis välja näeb (suurus, kuju, materjal jne.)?
- Kuidas ja kes käivitab seadeldise?
- Millal pomm plahvatab (kellaaeg)?
- Millal ja kes selle pani?
- Milline on pommipanemise eesmärk, taotlused, nõudmised?
-Helistaja nimi ja telefoni number millelt helistatakse.
2. Kõnelus ähvardajaga venitada võimalikult pikaks, et teavitada teisi toimuvast
kõnest.
3. Helistaja isiku kohta tuleks üles kirjutada võimalikult palju andmeid (mees, naine ,
laps, orienteeriv vanus, taustahelid, keel, väljenduslaad, kõne defektid,
iseloomulikud väljendid jm.)
4. Informeerida viivitamatul operatiivteenistust numbril 112.
5. Jälgida päästeteenistuse antud juhiseid ning evakueeruda hoonest.
Juhul, kui pommiähvardus edastatakse kirja teel:
1. Informeerida viivitamatult operatiivteenistust numbril 112.
2. Jälgida päästeteenistuse antud juhiseid ning evakueeruda hoonest.
3. Operatiivteenistuse saabumisel anda kiri üle.
Juhul, kui leitakse kahtlane ese - võõras pakend, kohver vms (võimalik
lõhkeseadeldis):
1. Kahtlast eset ei tohi puudutada ega liigutada – eemalduda võimalikust ohust
2. Koheselt hoonest evakueeruda ning informeerida ohust ka teisi hoones viibivaid
isikuid.
3. Pommikahtlasest esemest tuleb evakuats iooni korral hoida maksimaalselt kaugele.
4. Teatada kahtlasest esemest operatiivteenistustele numbril 112: edastada
võimalikult täpne informatsioon, milline näeb ese välja, kus ese täpselt asub, olla
vajaduse korral kättesaadav.
5. Võimaluse korral, piirata objekti lähiümbrus ning mitte lubada ohutsooni kõrvalisi
isikuid.
6. Võimalusel mitte kasutada kahtlase eseme piirkonnas (min 50 m) raadiojaama ja
mobiiltelefoni.
Kui pommiähvardus on saadud suusõnaliselt, siis tuleks operatiivteenistuse
saabumiseni võimaluse korral antud isikut kinni pidada või võtta tema kontaktandmed.
Järgnev käitumine:
14. Informeeri hoone haldurit tekkinud ohuolukorrast.
15.
Ennetavad tegevused:
16. - Kasutajate teavitamine, kuidas käituda pommiohu korral. - Evakuatsiooniõppuste korral damine - Turvatöötajate jm vajalike spetsialistide koolitamine kahtlaste isikutega käitumiseks
17.
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
21.01.14 HA-V16/v01
Ädala 4 E,D, Tallinn
Sisekorraeeskirja Lisa nr 3
AVARIIDE JA MITTEVASTAVUSTE LIKVIDEERIMISE KORD
