Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
Viit | 20-1.6/660-1 |
Registreeritud | 02.01.2020 |
Sünkroonitud | 27.03.2024 |
Liik | Leping |
Funktsioon | 20 HANKEVÕIMEKUS. OSTUDE KORRALDAMINE |
Sari | 20-1.6 Lepingud (sh kirjavahetus, taotlused, nõuded) |
Toimik | 20-1.6 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | |
Saabumis/saatmisviis | |
Vastutaja | |
Originaal | Ava uues aknas |
Muudatus nr 2
23.10.2017 sõlmitud
üürilepingu nr Ü13308/17 juurde
KOKKULEPE ÜÜRILEPINGU MUUTMISEKS
Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733, asukoht Lelle 24, Tallinn 11318 (edaspidi nimetatud
üürileandja), mida esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Kati Kusmin
ja
Politsei- ja Piirivalveamet, registrikood 70008747, asukoht Pärnu mnt 139, Tallinn 15060 (edaspidi
nimetatud üürnik), mida esindab peadirektori 19.11.2019 käskkirja nr 1.1-1/111 alusel peadirektori
asetäitja varade alal ülesannetes dokumendihaldus- ja tõlkebüroo juhataja Krista Potsepp
eraldi nimetatud pool ja koos pooled,
võttes arvesse, et
(i) poolte vahel on 23.10.2017 sõlmitud üürileping nr Ü13308/17 (edaspidi nimetatud leping),
mille kohaselt on üürnikul õigus kasutada Tallinnas Tööstuse tn 52 ja Tööstuse tn 52a asuvat
üüripinda;
(ii) poolte vahel on 12.03.2018 sõlmitud lepingu lisa nr 6.1 „Parendustööde teostamise kokkulepe“
(edaspidi lisa nr 6.1), mille kohaselt üürileandja teostab Tallinnas Tööstuse tn 52 ja Tööstuse
tn 52a asuval üüripinnal kokkulepitud mahus vajalikud pisiparendustööd;
(iii) valminud on lepingu lisa nr 6.1 lisas nr 1 järjekorranumbriga 13 tähistatud tööd, mis on
19.02.2019 sõlmitud aktiga üürnikule üle antud ning selgunud on tööde lõplik maksumus
7 840,00 eurot ilma käibemaksuta, mille alusel fikseeritakse kapitalikomponendi makse alates
01.01.2019 kuni 31.12.2023;
(iv) poolte vahel on 02.04.2019 sõlmitud lepingu lisa nr 6.1 muudatus nr 1, millega pooled on
kokku leppinud, et lepingu lisa nr 6.1 lisas nr 1 järjekorranumbritega 5 ja 6 tähistatud tööde
valmimise tähtaeg on 31.08.2019 ning järjekorranumbriga 14 tähistatud tööde valmimise
tähtaeg on 31.12.2019;
(v) valminud on lepingu lisa nr 6.1 lisas nr 1 järjekorranumbritega 5, 6 ja 14 tähistatud tööd, mis
on 19.12.2019 sõlmitud aktiga üürnikule üle antud. Selgunud on järjekorranumbritega 5 ja 6
tähistatud tööde lõplik maksumus kokku 175 531,33 eurot ilma käibemaksuta, mille alusel
fikseeritakse kapitalikomponendi makse alates 01.09.2019 kuni 31.08.2024 ning
järjekorranumbriga 14 tähistatud töö lõplik maksumus 37 471,80 eurot ilma käibemaksuta,
mille alusel fikseeritakse kapitalikomponendi makse alates 01.01.2020 kuni 31.12.2024;
(vi) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt on 27.04.2016 vastu võetud määrus 2016/679, mis
reguleerib isikuandmete kaitse õigust ning mida kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikides
alates 25.05.2018,
lepivad pooled kokku alljärgnevas (edaspidi nimetatud kokkulepe):
1. Täiendada lepingu eritingimuste punkti 11 ja lisada sellele alapunkt 11.10 alljärgnevas
sõnastuses:
„11.10. Pooled töötlevad teise poole esindajate ja lepingu täitmisega seotud teiste isikute
isikuandmeid ilma nimetatud isikute eraldi antud nõusolekuta poolte vahel sõlmitud lepingu
täitmiseks, poolte õigustatud huvides või muul õiguslikul alusel. Pooled lähtuvad isikuandmete
töötlemisel õigusaktidest ja oma organisatsioonis kehtestatud isikuandmete töötlemise
põhimõtetest.“.
2. Muuta lepingu lisa nr 3 „Üür ja kõrvalteenuste tasu“ ja asendada see tagasiulatuvalt alates
01.01.2019 kokkuleppe lisaga.
3. Jätta ülejäänud lepingu punktid muutmata.
4. Poolte esindajad kinnitavad, et nende volitused kokkuleppe sõlmimiseks on kehtivad ning neil on
kõik õigused ja kooskõlastused kokkuleppe sõlmimiseks esindatava nimel.
5. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalselt. Kokkulepe jõustub viimase digiallkirja andmise
kuupäevast arvates.
Kokkuleppe lisa: lepingu lisa nr 3 „Üür ja kõrvalteenuste tasu“
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
Kati Kusmin Krista Potsepp
juhatuse esimees dokumendihaldus- ja tõlkebüroo juhataja
Riigi Kinnisvara AS peadirektori asetäitja varade alal ülesannetes
Politsei- ja Piirivalveamet
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|---|---|---|---|---|---|
Avaldus | 02.01.2025 | 2 | 20-1.6/4300-2 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Kaaskiri | 02.12.2024 | 4 | 1.13-2.13/14-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 21.11.2024 | 5 | 20-1.6/4198-3 | Leping | ppa | |
Käskkiri | 15.11.2024 | 4 | 1.13-2.13/14-4 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Käskkiri | 15.11.2024 | 4 | 1.13-2.13/14-4 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 15.11.2024 | 4 | 20-1.6/391-9 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 15.11.2024 | 4 | 20-1.6/391-9 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 28.10.2024 | 5 | 20-1.6/4214-2 | Leping | ppa | |
Teade | 21.10.2024 | 2 | 20-1.6/4025-2 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 21.10.2024 | 2 | 20-1.6/4025-2 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Vastuskiri | 30.09.2024 | 4 | 1.13-2.13/403-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Selgitustaotlus | 24.09.2024 | 10 | 1.13-2.13/403-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Taotlus | 13.09.2024 | 21 | 1.13-2.13/403-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 02.09.2024 | 85 | 20-1.6/4190-2 | Leping | ppa | |
Käskkiri | 26.08.2024 | 2 | 1.13-2.13/14-3 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Haldusülesannete täitmine | 21.06.2024 | 0 | 20-1.6/4095-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 21.05.2024 | 7 | 20-1.6/4058-2 🔒 | Leping | ppa | |
Kaaskiri | 17.05.2024 | 6 | 1.13-2.13/254-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Käskkiri | 02.05.2024 | 2 | 1.13-2.13/14-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Uue eesnime, perekonnanime ja isikunime andmine | 26.04.2024 | 3 | 1-24/57 🔒 | Otsus | sisemin | |
Vastus: uue perekonnanime andmise menetlus | 16.04.2024 | 1 | 10-6/2791-2 🔒 | Sissetulev kiri | sisemin | E. V. |
Leping | 18.03.2024 | 9 | 20-1.6/4019-2 | Leping | ppa | |
Teade | 14.03.2024 | 13 | 20-1.6/4025-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 13.03.2024 | 14 | 20-1.6/4024-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Taotlus | 11.03.2024 | 16 | 1.13-2.13/218-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 08.03.2024 | 19 | 20-1.6/4006-2 | Leping | ppa | |
Leping | 26.02.2024 | 30 | 20-1.6/4002-2 | Leping | ppa | |
Leping | 29.12.2023 | 89 | 20-1.6/3929-2 | Leping | ppa | |
Leping | 21.12.2023 | 97 | 20-1.6/3947-2 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 21.12.2023 | 97 | 1.11-2/130-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 11.12.2023 | 107 | 20-1.6/3927-2 | Leping | ppa | |
Leping | 23.11.2023 | 125 | 20-1.6/3914-2 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 14.11.2023 | 134 | 20-1.6/391-8 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 25.10.2023 | 154 | 20-1.6/3887-2 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 23.10.2023 | 156 | 20-1.6/3892-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 20.10.2023 | 403 | 20-1.6/3884-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 01.09.2023 | 208 | 20-1.6/3845-2 🔒 | Leping | ppa | |
Taotlus | 22.08.2023 | 218 | 1.11-2/130-1 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Vastuskiri | 22.08.2023 | 218 | 20-1.6/3698-3 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 03.08.2023 | 237 | 20-1.6/3831-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 02.08.2023 | 238 | 20-1.6/3832-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 30.06.2023 | 271 | 20-1.6/3775-2 | Leping | ppa | |
Vastuskiri | 15.06.2023 | 286 | 20-1.6/3698-2 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 08.06.2023 | 293 | 20-1.6/3758-2 | Leping | ppa | |
Leping | 07.06.2023 | 294 | 20-1.6/2310-3 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 07.06.2023 | 294 | 20-1.6/3746-2 | Leping | ppa | |
Leping | 31.05.2023 | 301 | 20-1.6/3717-2 | Leping | ppa | |
Leping | 26.05.2023 | 306 | 20-1.6/3718-2 | Leping | ppa | |
Leping | 26.05.2023 | 306 | 20-1.6/2935-3 | Leping | ppa | |
Teade | 18.05.2023 | 314 | 1.13-2.13/36-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 16.05.2023 | 316 | 20-1.6/3715-2 | Leping | ppa | |
Leping | 16.05.2023 | 316 | 20-1.6/3676-2 | Leping | ppa | |
Leping | 16.05.2023 | 316 | 20-1.6/3674-2 | Leping | ppa | |
Leping | 20.04.2023 | 342 | 20-1.6/3604-2 | Leping | ppa | |
Avaldus | 20.04.2023 | 342 | 20-1.6/3698-1 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Korraldus | 17.04.2023 | 345 | 1.1-4.2/15 🔒 | Korraldus | ppa | |
Leping | 13.04.2023 | 349 | 20-1.6/2864-2 | Leping | ppa | |
Leping | 10.04.2023 | 352 | 20-1.6/3672-2 | Leping | ppa | |
Teade | 10.03.2023 | 383 | 20-1.6/3602-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 10.03.2023 | 383 | 20-1.6/3603-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Kaaskiri | 23.02.2023 | 398 | 1.13-2.13/20-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 15.02.2023 | 406 | 20-1.6/3531-2 | Leping | ppa | |
Leping | 15.02.2023 | 406 | 20-1.6/3579-2 | Leping | ppa | |
Käskkiri | 15.02.2023 | 406 | 1.13-2.13/14-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 14.02.2023 | 407 | 20-1.6/3577-2 | Leping | ppa | |
Leping | 25.01.2023 | 427 | 20-1.6/3527-2 | Leping | ppa | |
Leping | 19.01.2023 | 433 | 20-1.6/3516-2 | Leping | ppa | |
Leping | 17.01.2023 | 435 | 20-1.6/3501-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 13.01.2023 | 439 | 20-1.6/3503-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 09.01.2023 | 443 | 20-1.6/3434-2 | Leping | ppa | |
Leping | 06.01.2023 | 446 | 20-1.6/3491-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 05.01.2023 | 447 | 20-1.6/3435-2 | Leping | ppa | |
Leping | 05.01.2023 | 447 | 20-1.6/3489-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 20.12.2022 | 463 | 20-1.6/3446-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 16.12.2022 | 467 | 20-1.6/3440-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 16.12.2022 | 467 | 20-1.6/3441-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 15.12.2022 | 468 | 20-1.6/3437-2 | Leping | ppa | |
Leping | 05.12.2022 | 478 | 20-1.6/3398-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 29.11.2022 | 484 | 20-1.6/3392-2 | Leping | ppa | |
Leping | 28.11.2022 | 485 | 20-1.6/3387-2 | Leping | ppa | |
Leping | 28.11.2022 | 485 | 20-1.6/3390-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 28.11.2022 | 485 | 20-1.6/3386-2 | Leping | ppa | |
Leping | 18.11.2022 | 495 | 20-1.6/3375-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 18.11.2022 | 495 | 20-1.6/3376-2 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 18.11.2022 | 495 | 20-1.6/3381-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 15.11.2022 | 498 | 20-1.6/3331-2 | Leping | ppa | |
Leping | 31.10.2022 | 513 | 20-1.6/3341-2 | Leping | ppa | |
Teade | 21.10.2022 | 523 | 20-1.6/3327-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 20.10.2022 | 524 | 20-1.6/3315-2 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 18.10.2022 | 526 | 1.11-11/250-2 | Sissetulev kiri | ppa | Tartu Maakohtu Kinnistusosakond |
Teatis | 12.10.2022 | 532 | 1.11-11/250-1 | Väljaminev kiri | ppa | Tartu Maakohtu Kinnistusosakond, Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 03.10.2022 | 541 | 20-1.6/3307-2 | Leping | ppa | |
Leping | 22.09.2022 | 552 | 20-1.6/3275-2 🔒 | Leping | ppa | |
Vastuskiri | 02.09.2022 | 572 | 1.11-2/118-1 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS, Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 29.08.2022 | 576 | 20-1.6/3265-2 | Leping | ppa | |
Teade | 18.08.2022 | 587 | 20-1.6/3263-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Kaluri 1 KÜ |
Leping | 09.08.2022 | 596 | 20-1.6/3245-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 21.07.2022 | 615 | 20-1.6/3231-2 | Leping | ppa | |
Leping | 20.07.2022 | 616 | 20-1.6/3232-2 | Leping | ppa | |
Taotlus | 05.07.2022 | 631 | 1.11-2/102-1 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 21.06.2022 | 645 | 20-1.6/3194-2 | Leping | ppa | |
Leping | 20.06.2022 | 646 | 20-1.6/3167-2 | Leping | ppa | |
Leping | 20.06.2022 | 646 | 20-1.6/3142-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 17.06.2022 | 649 | 20-1.6/3177-2 | Leping | ppa | |
Leping | 15.06.2022 | 651 | 20-1.6/3168-2 | Leping | ppa | |
Teade | 06.06.2022 | 660 | 20-1.6/1272-6 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 31.05.2022 | 666 | 20-1.6/1272-5 | Leping | ppa | |
Teade | 26.05.2022 | 671 | 20-1.6/3125-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 10.05.2022 | 687 | 20-1.6/3103-2 | Leping | ppa | |
Leping | 10.05.2022 | 687 | 20-1.6/3099-2 | Leping | ppa | |
Leping | 09.05.2022 | 688 | 20-1.6/3102-2 | Leping | ppa | |
Leping | 09.05.2022 | 688 | 20-1.6/3105-2 | Leping | ppa | |
Leping | 09.05.2022 | 688 | 20-1.6/3025-2 | Leping | ppa | |
Leping | 09.05.2022 | 688 | 20-1.6/3010-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 25.04.2022 | 702 | 20-1.6/3057-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 14.04.2022 | 713 | 20-1.6/3004-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 22.03.2022 | 736 | 20-1.6/3054-2 | Leping | ppa | |
Leping | 22.03.2022 | 736 | 20-1.6/3051-2 | Leping | ppa | |
Leping | 22.03.2022 | 736 | 20-1.6/3052-2 | Leping | ppa | |
Leping | 18.03.2022 | 740 | 20-1.6/3055-1 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 11.03.2022 | 747 | 20-1.6/3045-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 11.03.2022 | 747 | 20-1.6/3044-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 28.02.2022 | 758 | 20-1.6/3035-2 | Leping | ppa | |
Leping | 28.02.2022 | 758 | 20-1.6/3031-2 | Leping | ppa | |
Leping | 18.02.2022 | 768 | 20-1.6/391-7 | Leping | ppa | |
Kaaskiri | 18.02.2022 | 768 | 1.11-2/26-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 14.02.2022 | 772 | 20-1.6/3023-1 | Leping | ppa | |
Leping | 02.02.2022 | 784 | 20-1.6/3009-1 | Leping | ppa | |
Leping | 12.01.2022 | 805 | 20-1.6/642-24 | Leping | ppa | |
Leping | 05.01.2022 | 812 | 20-1.6/2946-1 | Leping | ppa | |
Leping | 05.01.2022 | 812 | 20-1.6/2947-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 28.12.2021 | 820 | 20-1.6/2937-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 28.12.2021 | 820 | 20-1.6/2935-1 🔒 | Leping | ppa | |
Käskkiri | 16.12.2021 | 832 | 1.11-2/150-3 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Korraldus | 13.12.2021 | 835 | 1.11-2/150-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 01.12.2021 | 847 | 20-1.6/663-15 | Leping | ppa | |
Leping | 29.11.2021 | 849 | 20-1.6/2886-1 | Leping | ppa | |
Leping | 29.11.2021 | 849 | 20-1.6/2887-1 | Leping | ppa | |
Teade | 22.11.2021 | 856 | 20-1.6/2873-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 12.11.2021 | 866 | 20-1.6/2864-1 | Leping | ppa | |
Leping | 12.11.2021 | 866 | 20-1.6/2863-1 | Leping | ppa | |
Leping | 10.11.2021 | 868 | 20-1.6/2862-1 | Leping | ppa | |
Leping | 10.11.2021 | 868 | 20-1.6/2860-1 🔒 | Leping | ppa | |
Taotlus | 05.11.2021 | 873 | 1.11-11/376-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 11.10.2021 | 898 | 20-1.6/2803-1 | Leping | ppa | |
Teatis | 08.10.2021 | 901 | 1.11-7/178-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Siseministeerium, Kaitsevägi |
Leping | 05.10.2021 | 904 | 20-1.6/2781-1 | Leping | ppa | |
Leping | 29.09.2021 | 910 | 20-1.6/2776-1 | Leping | ppa | |
Teade | 24.09.2021 | 915 | 1.11-2/151-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Taotlus | 23.09.2021 | 916 | 1.11-2/150-1 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 17.09.2021 | 922 | 20-1.6/2743-1 | Leping | ppa | |
Leping | 13.09.2021 | 926 | 20-1.6/2735-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 17.08.2021 | 953 | 20-1.6/2684-1 | Leping | ppa | |
Teade | 17.08.2021 | 953 | 1.11-2/121-3 | Sissetulev kiri | ppa | Tartu Maakohus Võru kinnistusjaoskond |
Leping | 29.07.2021 | 972 | 20-1.6/1497-6 | Leping | ppa | |
Vastuskiri | 23.07.2021 | 978 | 1.11-2/121-2 | Väljaminev kiri | ppa | Tartu Maakohtu Kinnistusosakond |
Leping | 22.07.2021 | 979 | 20-1.6/1401-3 🔒 | Leping | ppa | |
Taotlus | 20.07.2021 | 981 | 1.11-2/121-1 | Sissetulev kiri | ppa | Tartu Maakohtu Kinnistusosakond |
Leping | 19.07.2021 | 982 | 20-1.6/2236-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 16.07.2021 | 985 | 20-1.6/1984-2 | Leping | ppa | |
Leping | 17.06.2021 | 1014 | 20-1.6/2582-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 16.06.2021 | 1015 | 20-1.6/2309-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 09.06.2021 | 1022 | 20-1.6/642-23 | Leping | ppa | |
Leping | 09.06.2021 | 1022 | 20-1.6/2009-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 09.06.2021 | 1022 | 20-1.6/1009-4 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 27.05.2021 | 1035 | 20-1.6/2530-1 | Leping | ppa | |
Teade | 10.05.2021 | 1052 | 1.13-2.3/1-4 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 07.05.2021 | 1055 | 20-1.6/787-9 🔒 | Leping | ppa | |
Aruanne | 30.04.2021 | 1062 | 1.13-2.3/1-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 29.04.2021 | 1063 | 20-1.6/787-8 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 29.04.2021 | 1063 | 20-1.6/2468-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 26.04.2021 | 1066 | 20-1.6/2454-1 | Leping | ppa | |
Leping | 14.04.2021 | 1078 | 20-1.6/2427-1 | Leping | ppa | |
Leping | 14.04.2021 | 1078 | 20-1.6/2424-1 | Leping | ppa | |
Leping | 14.04.2021 | 1078 | 20-1.6/2426-1 | Leping | ppa | |
Leping | 14.04.2021 | 1078 | 20-1.6/2425-1 | Leping | ppa | |
Leping | 26.03.2021 | 1097 | 20-1.6/642-22 | Leping | ppa | |
Leping | 15.03.2021 | 1108 | 20-1.6/2286-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 11.03.2021 | 1112 | 20-1.6/2279-1 | Leping | ppa | |
Teade | 11.03.2021 | 1112 | 20-1.6/2280-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 11.03.2021 | 1112 | 1.11-2/44-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 19.02.2021 | 1132 | 20-1.6/2236-1 🔒 | Leping | ppa | |
Haldusülesannete täitmine | 01.02.2021 | 1150 | 20-1.7/4-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 15.01.2021 | 1167 | 20-1.6/1497-5 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 13.01.2021 | 1169 | 20-1.6/2148-1 🔒 | Leping | ppa | |
Haldusülesannete täitmine | 13.01.2021 | 1169 | 20-1.6/2348-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 30.12.2020 | 1183 | 20-1.6/1512-3 | Leping | ppa | |
Leping | 17.12.2020 | 1196 | 20-1.6/2095-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 17.12.2020 | 1196 | 20-1.6/2098-1 | Leping | ppa | |
Leping | 17.12.2020 | 1196 | 20-1.6/2096-1 | Leping | ppa | |
Leping | 17.12.2020 | 1196 | 20-1.6/2097-1 | Leping | ppa | |
Aruanne | 17.12.2020 | 1196 | 1.13-2.3/1-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 16.12.2020 | 1197 | 20-1.6/2074-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 14.12.2020 | 1199 | 20-1.6/2059-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 10.12.2020 | 1203 | 20-1.6/2044-1 | Leping | ppa | |
Leping | 10.12.2020 | 1203 | 20-1.6/2046-1 | Leping | ppa | |
Leping | 09.12.2020 | 1204 | 20-1.6/2043-1 | Leping | ppa | |
Leping | 07.12.2020 | 1206 | 20-1.6/2035-1 | Leping | ppa | |
Leping | 30.11.2020 | 1213 | 20-1.6/2009-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 24.11.2020 | 1219 | 20-1.6/1993-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 23.11.2020 | 1220 | 20-1.6/1985-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 23.11.2020 | 1220 | 20-1.6/1984-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 19.11.2020 | 1224 | 20-1.6/1961-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 19.11.2020 | 1224 | 20-1.6/1962-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 19.11.2020 | 1224 | 20-1.6/1963-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 17.11.2020 | 1226 | 20-1.6/1960-1 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 13.11.2020 | 1230 | 20-1.6/2359-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 30.10.2020 | 1244 | 20-1.6/145-6 | Leping | ppa | |
Avaldus | 02.10.2020 | 1272 | 20-1.6/2384-1 | Väljaminev kiri | ppa | Tartu Maakohtu Kinnistusosakond, Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 29.09.2020 | 1275 | 20-1.6/1497-4 | Leping | ppa | |
Leping | 28.09.2020 | 1276 | 20-1.6/787-7 | Leping | ppa | |
Leping | 28.09.2020 | 1276 | 20-1.6/1387-3 | Leping | ppa | |
Teade | 28.09.2020 | 1276 | 20-1.6/2377-1 | Väljaminev kiri | ppa | Tartu Maakohtu Kinnistusosakond, Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 15.09.2020 | 1289 | 20-1.6/145-5 | Leping | ppa | |
Leping | 09.09.2020 | 1295 | 20-1.6/1785-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 09.09.2020 | 1295 | 20-1.6/642-21 🔒 | Leping | ppa | |
Kaaskiri | 28.08.2020 | 1307 | 1.13-2.3/371-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Muvio OÜ |
Leping | 27.08.2020 | 1308 | 20-1.6/1761-2 | Leping | ppa | |
Leping | 01.07.2020 | 1365 | 20-1.6/1074-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 22.06.2020 | 1374 | 20-1.6/1598-1 | Leping | ppa | |
Leping | 19.06.2020 | 1377 | 20-1.6/213-2 | Leping | ppa | |
Leping | 19.06.2020 | 1377 | 20-1.6/1722-1 | Leping | ppa | |
Leping | 18.06.2020 | 1378 | 20-1.6/1587-2 | Leping | ppa | |
Leping | 12.06.2020 | 1384 | 20-1.6/1510-1 | Leping | ppa | |
Leping | 12.06.2020 | 1384 | 20-1.6/1272-4 | Leping | ppa | |
Leping | 09.06.2020 | 1387 | 20-1.6/1500-1 | Leping | ppa | |
Leping | 09.06.2020 | 1387 | 20-1.6/1501-1 | Leping | ppa | |
Leping | 09.06.2020 | 1387 | 20-1.6/1492-5 | Leping | ppa | |
Leping | 09.06.2020 | 1387 | 1.11-9/268-2 | Leping | ppa | |
Leping | 02.06.2020 | 1394 | 20-1.6/1464-2 | Leping | ppa | |
Teade | 28.05.2020 | 1399 | 20-1.6/2366-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Taotlus | 18.05.2020 | 1409 | 1.11-2/63-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Sotsiaalkindlustusamet |
Leping | 06.05.2020 | 1421 | 20-1.6/1403-1 | Leping | ppa | |
Leping | 06.05.2020 | 1421 | 20-1.6/1401-2 | Leping | ppa | |
Leping | 06.05.2020 | 1421 | 20-1.6/1405-1 | Leping | ppa | |
Leping | 29.04.2020 | 1428 | 20-1.6/1395-1 | Leping | ppa | |
Teatis | 28.04.2020 | 1429 | 20-1.6/2367-1 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 24.04.2020 | 1433 | 20-1.6/1387-2 | Leping | ppa | |
Leping | 16.04.2020 | 1441 | 20-1.6/1380-2 | Leping | ppa | |
Leping | 13.04.2020 | 1444 | 20-1.6/1373-8 | Leping | ppa | |
Teade | 31.03.2020 | 1457 | 1.11-2/45-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 28.02.2020 | 1489 | 20-1.6/1094-1 🔒 | Leping | ppa | |
