Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
Viit | 20-1.6/3603-1 |
Registreeritud | 10.03.2023 |
Sünkroonitud | 27.03.2024 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 20 HANKEVÕIMEKUS. OSTUDE KORRALDAMINE |
Sari | 20-1.6 Lepingud (sh kirjavahetus, taotlused, nõuded) |
Toimik | 20-1.6 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Riigi Kinnisvara AS |
Saabumis/saatmisviis | Riigi Kinnisvara AS |
Vastutaja | Hannes Jaanimäe (administratsioon, logistikabüroo, kinnisvaragrupp) |
Originaal | Ava uues aknas |
ÜÜRIKOOD SIREENI2_01 Üürniku nimi: Politsei- ja Piirivalveamet Kinnistu kood: SIREENI2 Kinnistu aadress: Sireeni tn 2, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
Lepingu number: T2923/11 Lepingu liik: Haldusleping Haldur: Janar Vellak Lepingu spetsialist: Anu Irval
Üür ja kõrvalteenuste tasu alates 01.01.2024
2023* 12
€/kuus
2023* KOKKU €/aastas
Muutmise alus 2024 01
€/kuus
2024 02
€/kuus
2024 03
€/kuus
2024 04
€/kuus
2024 05
€/kuus
2024 06
€/kuus
2024 07
€/kuus
2024 08
€/kuus
2024 09
€/kuus
2024 10
€/kuus
2024 11
€/kuus
2024 12
€/kuus
2024 Viimane kuu €/m kuus
2024 KOKKU €/aastas
12.23/01.24 muutus €/kuus
12.23/01.24 muutus kuus, %
2023/2024 muutus €/aastas
2023/2024 muutus aastas, %
Märkused, põhjendused muutuste kohta
Üüripind (m ) 2 150,6 2 150,6 2 150,6 2 150,6 2 150,6 2 150,6 2 150,6 2 150,6 2 150,6 2 150,6 2 150,6 2 150,6 2 150,6
Üür ja üüriteenused
Netoüür Kapitalikomponent (kapitalirent), sh
Intress Põhiosa
Kapitalikomponent (kasutusrent)
100 Kinnisvara haldamine
200 Tehnohooldus
300 Heakord
400 Remondikomponent
400 Remondifond
500 Omanikukohustused
Omanikukohustuste järelevalve
700 Tugiteenused
700 Parkimiskohtade tasu Teenuste (v.a haldusteenus) eest tasutakse tegeliku kulu alusel
ÜÜR KOKKU
Kõrvalteenused** €/kuus €/aastas Muutmise alus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/m kuus €/aastas €/kuus kuus, % €/aastas aastas, % Tasutakse tegeliku kulu alusel, esitatud kulu prognoos
100 Kinnisvara haldamine 100,00 1 200,00 Indekseerimine 117,60 117,60 117,60 117,60 117,60 117,60 117,60 117,60 117,60 117,60 117,60 117,60 0,05 1 411,20 17,60 17,60% 211,20 17,60% 31.12 THI 17,6%
200 Tehnohooldus
300 Heakord 320,00 3 840,00 Teenuse hinna muutus
385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 0,18 4 620,00 65,00 20,31% 780,00 20,31% Väliheakord, aluseks kehtiva hanke maksumus (kuni 30.06.2024) ja uue hanke prognoosmaksumus (al 01.07.2024)
400 Remondifond
500 Omanikukohustused 600 Tarbimisteenused
610 Elektrienergia 620 Küte 630 Vesi ja kanalisatsioon 640 Kommunikatsiooniteenused
700 Tugiteenused
KÕRVALTEENUSTE TASUD KOKKU 420,00 5 040,00 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 0,23 6 031,20 82,60 19,67% 991,20 19,67%
ÜÜR ja KÕRVALTEENUSED KOKKU km-ta 420,00 5 040,00 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 502,60 0,23 6 031,20 82,60 19,67% 991,20 19,67%
ÜÜR ja KÕRVALTEENUSED KOKKU km-ga 504,00 6 048,00 603,12 603,12 603,12 603,12 603,12 603,12 603,12 603,12 603,12 603,12 603,12 603,12 0,28 7 237,44 99,12 19,67% 1 189,44 19,67%
* eeldatav kehtiv tasu ** tegeliku kulu alusel tasutavates lepingutes on toodud kõrvalteenuste kuluprognoos, mis pole RKAS-ile siduv
2
2
2
Tarbimisteenuste arvestamine Kütteliik: Ei köeta Tarbimise maht 2020
kogus
Tarbimise maht 2021
kogus
Tarbimise maht 2022
kogus
2020-2022 keskmine tarbimine
kogus
Tarbimise prognoos
2024
kogus
Tarbimise muutus
2020-2022 vs 2024
%
Üürnikule jagatav
osakaal
%
Üürniku tarbimise prognoos
kogus
2022 keskmine/
01/2023 ühikhind
€/ühik
Ühikhinna muutuse
prognoos 2023/2024
%
Prognoositud ühikuhind
2024
€/ühik
Planeeritud tööjõukulu
2024
€/aastas
Üürniku tarbimiskulu
prognoos 2024
€/aastas
Märkused
6100 Elektrienergia, MWh 3,00%
6200 Soojusenergia, MWh
6300 Vesi ja kanalisatsioon, m3 4,00%
ÜÜRIKOOD SUURLOOTSI1B_01 Üürniku nimi: Politsei- ja Piirivalveamet Kinnistu kood: SUURLOOTSI1B Kinnistu aadress: Suur-Lootsi tn 1b, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
Lepingu number: T2923/11 Lepingu liik: Haldusleping Haldur: Illar Heinsalu Lepingu spetsialist: Anu Irval
Üür ja kõrvalteenuste tasu alates 01.01.2024
2023* 12
€/kuus
2023* KOKKU €/aastas
Muutmise alus 2024 01
€/kuus
2024 02
€/kuus
2024 03
€/kuus
2024 04
€/kuus
2024 05
€/kuus
2024 06
€/kuus
2024 07
€/kuus
2024 08
€/kuus
2024 09
€/kuus
2024 10
€/kuus
2024 11
€/kuus
2024 12
€/kuus
2024 Viimane kuu €/m kuus
2024 KOKKU €/aastas
12.23/01.24 muutus €/kuus
12.23/01.24 muutus kuus, %
2023/2024 muutus €/aastas
2023/2024 muutus aastas, %
Märkused, põhjendused muutuste kohta
Üüripind (m )
Üür ja üüriteenused
Netoüür Kapitalikomponent (kapitalirent), sh
Intress Põhiosa
Kapitalikomponent (kasutusrent)
100 Kinnisvara haldamine
200 Tehnohooldus
300 Heakord
400 Remondikomponent
400 Remondifond
500 Omanikukohustused
Omanikukohustuste järelevalve
700 Tugiteenused
700 Parkimiskohtade tasu
ÜÜR KOKKU
Kõrvalteenused** €/kuus €/aastas Muutmise alus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/m kuus €/aastas €/kuus kuus, % €/aastas aastas, % Tasutakse tegeliku kulu alusel, esitatud kulu prognoos
100 Kinnisvara haldamine
200 Tehnohooldus
300 Heakord
400 Remondifond
500 Omanikukohustused 600 Tarbimisteenused
610 Elektrienergia 785,06 7 719,34 Teenuse hinna muutus
843,42 782,05 721,51 660,97 599,60 539,06 539,06 599,60 660,97 721,51 782,05 843,42 8 293,22 58,36 7,43% 573,88 7,43% Radarimasti elektrienergia kulu, keskmise ühikhinna kasv
620 Küte 630 Vesi ja kanalisatsioon 640 Kommunikatsiooniteenused
700 Tugiteenused
KÕRVALTEENUSTE TASUD KOKKU 785,06 7 719,34 843,42 782,05 721,51 660,97 599,60 539,06 539,06 599,60 660,97 721,51 782,05 843,42 8 293,22 58,36 7,43% 573,88 7,43%
ÜÜR ja KÕRVALTEENUSED KOKKU km-ta 785,06 7 719,34 843,42 782,05 721,51 660,97 599,60 539,06 539,06 599,60 660,97 721,51 782,05 843,42 8 293,22 58,36 7,43% 573,88 7,43%
ÜÜR ja KÕRVALTEENUSED KOKKU km-ga 942,07 9 263,20 1 012,10 938,46 865,81 793,16 719,52 646,87 646,87 719,52 793,16 865,81 938,46 1 012,10 9 951,86 70,04 7,43% 688,65 7,43%
* eeldatav kehtiv tasu ** tegeliku kulu alusel tasutavates lepingutes on toodud kõrvalteenuste kuluprognoos, mis pole RKAS-ile siduv
2
2
2
Tarbimisteenuste arvestamine Kütteliik: Ei köeta Tarbimise maht 2020
kogus
Tarbimise maht 2021
kogus
Tarbimise maht 2022
kogus
2020-2022 keskmine tarbimine
kogus
Tarbimise prognoos
2024
kogus
Tarbimise muutus
2020-2022 vs 2024
%
Üürnikule jagatav
osakaal
%
Üürniku tarbimise prognoos
kogus
2022 keskmine/
01/2023 ühikhind
€/ühik
Ühikhinna muutuse
prognoos 2023/2024
%
Prognoositud ühikuhind
2024
€/ühik
Planeeritud tööjõukulu
2024
€/aastas
Üürniku tarbimiskulu
prognoos 2024
€/aastas
Märkused
6100 Elektrienergia, MWh 32,13 32,66 33,49 32,76 33,49 2,23% 100,00% 33,49 240,42 3,00% 247,63 8 293,22 Aluseks 2022.a tarbimise maht ja 2022.a keskimne ühi khind.
6200 Soojusenergia, MWh Tarbimine puudub
6300 Vesi ja kanalisatsioon, m3 4,00% Tarbimine puudub
ÜÜRIKOOD ROOMASSAARE1_01 Üürniku nimi: Politsei- ja Piirivalveamet Kinnistu kood: ROOMASSAARE1 Kinnistu aadress: Roomassaare tee 1c, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond
Lepingu number: T5908/13 Lepingu liik: Haldusleping Haldur: Marko Pihelpuu Lepingu spetsialist: Anu Irval
Üür ja kõrvalteenuste tasu alates 01.01.2024
2023* 12
€/kuus
2023* KOKKU €/aastas
Muutmise alus 2024 01
€/kuus
2024 02
€/kuus
2024 03
€/kuus
2024 04
€/kuus
2024 05
€/kuus
2024 06
€/kuus
2024 07
€/kuus
2024 08
€/kuus
2024 09
€/kuus
2024 10
€/kuus
2024 11
€/kuus
2024 12
€/kuus
2024 Viimane kuu €/m kuus
2024 KOKKU €/aastas
12.23/01.24 muutus €/kuus
12.23/01.24 muutus kuus, %
2023/2024 muutus €/aastas
2023/2024 muutus aastas, %
Märkused, põhjendused muutuste kohta
Üüripind (m ) 1 999,4 1 999,4 1 999,4 1 999,4 1 999,4 1 999,4 1 999,4 1 999,4 1 999,4 1 999,4 1 999,4 1 999,4 1 999,4
Üür ja üüriteenused
Netoüür Al 01.01.2024 lisatud uue üürilepingu üüritasud, leping sõlmimata
Kapitalikomponent (kapitalirent), sh Intress Põhiosa
Kapitalikomponent (kasutusrent) Uus leping 25 098,36 25 098,36 25 098,36 25 098,36 25 098,36 25 098,36 25 098,36 25 098,36 25 098,36 25 098,36 25 098,36 25 098,36 12,55 301 180,32 25 098,36 301 180,32 Uue üürilepingu bilansiline kap komponent
100 Kinnisvara haldamine
200 Tehnohooldus
300 Heakord
400 Remondikomponent Uus leping 3 251,16 3 251,16 3 251,16 3 251,16 3 251,16 3 251,16 3 251,16 3 251,16 3 251,16 3 251,16 3 251,16 3 251,16 1,63 39 013,87 3 251,16 39 013,87 Uue üürilepingu rem komponent
400 Remondifond
500 Omanikukohustused Uus leping 198,30 198,30 198,30 198,30 198,30 198,30 198,30 198,30 198,30 198,30 198,30 198,30 0,10 2 379,60 198,30 2 379,60 Uue üürilepingu hoonestusõiguse tasu, maamaks ja kindlustus
Omanikukohustuste järelevalve
700 Tugiteenused
700 Parkimiskohtade tasu Teenuste (v.a haldusteenus) eest tasutakse tegeliku kulu alusel
ÜÜR KOKKU 28 547,82 28 547,82 28 547,82 28 547,82 28 547,82 28 547,82 28 547,82 28 547,82 28 547,82 28 547,82 28 547,82 28 547,82 14,28 342 573,79 28 547,82 342 573,79
Kõrvalteenused** €/kuus €/aastas Muutmise alus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/m kuus €/aastas €/kuus kuus, % €/aastas aastas, % Tasutakse tegeliku kulu alusel, esitatud kulu prognoos
100 Kinnisvara haldamine 813,39 9 760,68 Indekseerimine 956,55 956,55 956,55 956,55 956,55 956,55 956,55 956,55 956,55 956,55 956,55 956,55 0,48 11 478,60 143,16 17,60% 1 717,92 17,60% 31.12 THI 17,6%
200 Tehnohooldus 1 968,67 23 624,00 Teenuse hinna muutus
2 026,20 2 026,20 2 026,20 2 026,20 2 026,20 2 026,20 2 026,20 2 026,20 2 026,20 2 026,20 2 026,20 2 026,20 1,01 24 314,40 57,53 2,92% 690,40 2,92% Aluseks uue hanke prognoosmaksumus (uus hange al 01.05.2023)
300 Heakord 3 711,00 44 532,00 Teenuse hinna muutus
3 552,00 3 552,00 3 552,00 3 552,00 3 552,00 3 552,00 3 552,00 3 552,00 3 552,00 3 552,00 3 552,00 3 552,00 1,78 42 624,00 -159,00 -4,28% -1 908,00 -4,28% Aluseks kehtiva hanke maksumus (kuni 30.06.2024) ja uue hanke prognoosmaksumus (al 01.07.2024)
400 Remondifond
500 Omanikukohustused 600 Tarbimisteenused
610 Elektrienergia 4 419,30 43 454,28 Teenuse hinna muutus
3 871,22 3 589,54 3 311,66 3 033,79 2 752,11 2 474,23 2 474,23 2 752,11 3 033,79 3 311,66 3 589,54 3 871,22 1,94 38 065,10 -548,08 -12,40% -5 389,18 -12,40% Tarbimise vähenemine
620 Küte 630 Vesi ja kanalisatsioon 134,02 1 786,90 Teenuse hinna
muutus 162,72 155,09 162,52 162,72 164,93 168,34 161,92 163,72 183,81 184,62 176,18 162,32 0,08 2 008,89 28,70 21,42% 221,99 12,42% Tarbimise kasv
640 Kommunikatsiooniteenused 700 Tugiteenused
KÕRVALTEENUSTE TASUD KOKKU 11 046,37 123 157,86 10 568,69 10 279,38 10 008,93 9 731,26 9 451,79 9 177,33 9 170,90 9 450,58 9 752,35 10 031,03 10 300,47 10 568,29 5,29 118 490,99 -477,68 -4,32% -4 666,87 -3,79%
ÜÜR ja KÕRVALTEENUSED KOKKU km-ta 11 046,37 123 157,86 39 116,51 38 827,19 38 556,75 38 279,07 37 999,60 37 725,14 37 718,71 37 998,40 38 300,17 38 578,85 38 848,28 39 116,10 19,56 461 064,78 28 070,13 254,11% 337 906,92 274,37%
ÜÜR ja KÕRVALTEENUSED KOKKU km-ga 13 255,65 147 789,43 46 939,81 46 592,63 46 268,10 45 934,89 45 599,52 45 270,17 45 262,46 45 598,08 45 960,20 46 294,62 46 617,94 46 939,33 23,48 553 277,74 33 684,16 254,11% 405 488,30 274,37%
* eeldatav kehtiv tasu ** tegeliku kulu alusel tasutavates lepingutes on toodud kõrvalteenuste kuluprognoos, mis pole RKAS-ile siduv
2
2
2
Tarbimisteenuste arvestamine Kütteliik: Elektriküte Tarbimise maht 2020
kogus
Tarbimise maht 2021
kogus
Tarbimise maht 2022
kogus
2020-2022 keskmine tarbimine
kogus
Tarbimise prognoos
2024
kogus
Tarbimise muutus
2020-2022 vs 2024
%
Üürnikule jagatav
osakaal
%
Üürniku tarbimise prognoos
kogus
2022 keskmine/
01/2023 ühikhind
€/ühik
Ühikhinna muutuse
prognoos 2023/2024
%
Prognoositud ühikuhind
2024
€/ühik
Planeeritud tööjõukulu
2024
€/aastas
Üürniku tarbimiskulu
prognoos 2024
€/aastas
Märkused
6100 Elektrienergia, MWh 160,06 192,02 145,57 165,88 165,88 100,00% 165,88 222,79 3,00% 229,47 38 065,10 Aluseks 2020-2022.a keskmine tarbimise maht ja 202 2.a keskmine ühikhind.
6200 Soojusenergia, MWh 3,00% Maaküte
6300 Vesi ja kanalisatsioon, m3 512,00 656,00 619,00 595,67 637,50 7,02% 100,00% 637,50 3,03 4,00% 3,15 2 008,89 Aluseks 2021-2022.a keskmine tarbimise maht ja 202 2.a. viimane kehtiv ühikhind.
ÜÜRIKOOD SUSTA15_01 Üürniku nimi: Politsei- ja Piirivalveamet Kinnistu kood: SUSTA15 Kinnistu aadress: Süsta tn 15, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Lepingu number: T2966/11 Lepingu liik: Haldusleping Haldur: Geir-Steinar Kink Lepingu spetsialist: Anu Irval
Üür ja kõrvalteenuste tasu alates 01.01.2024
2023* 12
€/kuus
2023* KOKKU €/aastas
Muutmise alus 2024 01
€/kuus
2024 02
€/kuus
2024 03
€/kuus
2024 04
€/kuus
2024 05
€/kuus
2024 06
€/kuus
2024 07
€/kuus
2024 08
€/kuus
2024 09
€/kuus
2024 10
€/kuus
2024 11
€/kuus
2024 12
€/kuus
2024 Viimane kuu €/m kuus
2024 KOKKU €/aastas
12.23/01.24 muutus €/kuus
12.23/01.24 muutus kuus, %
2023/2024 muutus €/aastas
2023/2024 muutus aastas, %
Märkused, põhjendused muutuste kohta
Üüripind (m ) 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0
Üür ja üüriteenused
Netoüür Alates 19.08.2022 lepingus ainult Süsta 13 kinnistu (vastavalt 04.10.2022 sõlmitud lepingu muudatusele nr 11)
Kapitalikomponent (kapitalirent), sh Intress Põhiosa
Kapitalikomponent (kasutusrent)
100 Kinnisvara haldamine
200 Tehnohooldus
300 Heakord
400 Remondikomponent
400 Remondifond
500 Omanikukohustused
Omanikukohustuste järelevalve
700 Tugiteenused
700 Parkimiskohtade tasu Teenuste (v.a haldusteenus) eest tasutakse tegeliku kulu alusel
ÜÜR KOKKU
Kõrvalteenused** €/kuus €/aastas Muutmise alus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/m kuus €/aastas €/kuus kuus, % €/aastas aastas, % Tasutakse tegeliku kulu alusel, esitatud kulu prognoos
100 Kinnisvara haldamine 22,44 269,28 Indekseerimine 26,39 26,39 26,39 26,39 26,39 26,39 26,39 26,39 26,39 26,39 26,39 26,39 0,00 316,68 3,95 17,60% 47,40 17,60% 31.12 THI 17,6%
200 Tehnohooldus
300 Heakord 150,00 1 800,00 Teenuse hinna muutus
232,50 232,50 232,50 232,50 232,50 232,50 232,50 232,50 232,50 232,50 232,50 232,50 0,02 2 789,97 82,50 55,00% 989,97 55,00% Süsta 13 väliheakord, aluseks 2022.a tegelik kulu
400 Remondifond
500 Omanikukohustused 600 Tarbimisteenused
610 Elektrienergia Tarbimisteenuseid ei osutata 620 Küte 630 Vesi ja kanalisatsioon 640 Kommunikatsiooniteenused
700 Tugiteenused 150,00 1 800,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,01 1 800,00
KÕRVALTEENUSTE TASUD KOKKU 322,44 3 869,28 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 0,03 4 906,65 86,45 26,81% 1 037,37 26,81%
ÜÜR ja KÕRVALTEENUSED KOKKU km-ta 322,44 3 869,28 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 408,89 0,03 4 906,65 86,45 26,81% 1 037,37 26,81%
ÜÜR ja KÕRVALTEENUSED KOKKU km-ga 386,93 4 643,14 490,67 490,67 490,67 490,67 490,67 490,67 490,67 490,67 490,67 490,67 490,67 490,67 0,04 5 887,98 103,74 26,81% 1 244,85 26,81%
* eeldatav kehtiv tasu ** tegeliku kulu alusel tasutavates lepingutes on toodud kõrvalteenuste kuluprognoos, mis pole RKAS-ile siduv
2
2
2
Tarbimisteenuste arvestamine Kütteliik: Maagaas Tarbimise maht 2020
kogus
Tarbimise maht 2021
kogus
Tarbimise maht 2022
kogus
2020-2022 keskmine tarbimine
kogus
Tarbimise prognoos
2024
kogus
Tarbimise muutus
2020-2022 vs 2024
%
Üürnikule jagatav
osakaal
%
Üürniku tarbimise prognoos
kogus
2022 keskmine/
01/2023 ühikhind
€/ühik
Ühikhinna muutuse
prognoos 2023/2024
%
Prognoositud ühikuhind
2024
€/ühik
Planeeritud tööjõukulu
2024
€/aastas
Üürniku tarbimiskulu
prognoos 2024
€/aastas
Märkused
6100 Elektrienergia, MWh 738,99 768,96 700,85 736,27 700,85 -4,81% 236,98 3,00% 244,09 Tarbimisteenuseid Süsta 13 kinnistul ei osutata
6200 Soojusenergia, MWh 1 377,83 1 571,08 1 390,65 1 446,52 1 390,65 -3,86% 155,13 155,13 Tarbimisteenuseid Süsta 13 kinnistul ei osutata
6300 Vesi ja kanalisatsioon, m3 4 319,00 4 321,00 5 454,00 4 698,00 4 698,00 1,99 4,00% 2,07 Tarbimisteenuseid Süsta 13 kinnistul ei osutata
Kapitalikomponendid Alguskuupäev Lõppkuupäev Annuiteedimakse, € Kommentaar
01.01.2021 31.12.2025 11 215,70 bilansiline (Süsta 17 ja Süsta 21)
Saatja: Riigi Kinnisvara AS <[email protected]>
Saadetud: 10.03.2023 10:45 Adressaat: Politsei- ja Piirivalveamet <[email protected]>
Koopia: SiM info <[email protected]> Teema: Teade korrashoiuteenuste osutamise lepingu tingimuste muutmise kohta Manused: logo_1.png; 2024 - POH - Politsei- ja Piirivalveamet - Susta tn 15 - Pohja-Tallinna
linnaosa - Tallinn - Harju maakond (T2966-11).asice; 2024 - IDA - Politsei- ja Piirivalveamet - Suur-Lootsi tn 1b - Narva-Joesuu linn - Narva-Joesuu linn - Ida-Viru maakond (T2923-
11).asice; 2024 - LAA - Politsei- ja Piirivalveamet - Roomassaare tee 1c - Kuressaare linn - Saaremaa vald - Saare maakond (T5908-13).asice; 2024 - IDA - Politsei- ja Piirivalveamet - Sireeni tn 2 - Rakvere linn - Laane-Viru maakond (KPJ-5-2022-6).asice; Politsei- ja
Piirivalveamet 10.03.2023 yyriteade.asice
Tere
Edastame Teile Riigi Kinnisvara AS-i dokumendihaldussüsteemi kaudu dokumendi.
Juhul, kui dokument ei avane, siis palun andke sellest teada aadressile [email protected].
Lugupidamisega
Riigi Kinnisvara AS
tel 606 3400
Tartu mnt 85, 10115 Tallinn www.rkas.ee
*** KONFIDENTSIAALSUSHOIATUS*** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt
väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja
eksituse tõttu, teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.
Politsei- ja Piirivalveamet Pärnu mnt 139 15060 Tallinn [email protected]
Koopia: Siseministeerium, [email protected]
Teade korrashoiuteenuste osutamise lepingu tingimuste muutmise kohta
10.03.2023 HAL-19/2023-548
Tuginedes meievaheliste kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise lepingute tingimustele, esitab Riigi Kinnisvara AS allnimetatud objektide korrashoiuteenuste tasud 1. aprilliks tasu muutmisele eelneval aastal. Kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise lepingutes on haldusteenuse tasu korrigeerimise aluseks tasu muutmisest teatamise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga lõppenud 12-kuulise perioodi kohta avaldatud Eesti tarbijahinna koondindeksi (THI) muutus protsentides. THI aastane muutus seisuga 31.12.2022 oli 17,6%.
Objektipõhised kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise lepingu tasu arvestused, mis kehtivad alates 01.01.2024, leiate kirja manusest. Kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise lepingu kohaselt tasutakse teenuste (v.a haldusteenuse) eest tegeliku kulu alusel, mistõttu on teenuste tasu arvestustes tegemist prognoosmaksumustega.
Roomassaare tee 1c, Kuressaare linn objekti korrashoiuteenuste tasude arvestuse juurde on eelarvestatud ka uue kulupõhise üürilepingu eeldatavad kapitali- ja remondikomponendi tasud, kuna nimetatud objekt peaks osaliselt üle tulema Riigi Kinnisvara AS omandisse. Teatisel toodud uued tasud on indikatiivsed ning automaatselt ei kohaldu. Uutes tasudes kokkuleppimiseks sõlmitakse uus üürileping.
Kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise lepingutes kehtib põhimõte, mille alusel võib käsundiandja esitada kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise tingimuste muutmise teatele põhjendatud vastuväite 60 (kuuekümne) päeva jooksul teate kättesaamisest arvates. Kui käsundiandja vastuväidet ei esita, muutub teenuste tasu teatise alusel ning kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise lepingu muutmise kokkulepet eraldi ei sõlmita. Eeltoodust lähtuvalt loeme kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise tingimuste muutmise Teie poolt aktsepteerituks ning tasud muudetuks, kui vastuväidet ei ole laekunud hiljemalt 14.05.2023. Juhul, kui Teil on küsimusi või vastuväiteid kinnisvara korrashoiuteenuste osutamise tingimuste muutmise teatele, siis palume nendest teada anda läbi Riigi Kinnisvara AS eelarvestamise süsteemi (https://eel.rkas.ee/). Süsteemi saab sisse logida ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga.
Lugupidamisega Allkirjastatud digitaalselt Karel Aasrand Haldusteenuste direktor
Lisad: 2024 - IDA - Politsei- ja Piirivalveamet - Sireeni tn 2 - Rakvere linn - Laane-Viru maakond (KPJ-5-2022-6) 2024 - IDA - Politsei- ja Piirivalveamet - Suur-Lootsi tn 1b - Narva-Joesuu linn - Narva-Joesuu linn - Ida-Viru maakond (T2923-11) 2024 - LAA - Politsei- ja Piirivalveamet - Roomassaare tee 1c - Kuressaare linn - Saaremaa vald - Saare maakond (T5908- 13) 2024 - POH - Politsei- ja Piirivalveamet - Susta tn 15 - Pohja-Tallinna linnaosa - Tallinn - Harju maakond (T2966-11)
Riigi Kinnisvara AS Reg-nr 10788733
Tartu mnt 85, 10115 Tallinn +372 606 3400
[email protected] www.rkas.ee
Koostaja Anu Irval
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|---|---|---|---|---|---|
Avaldus | 02.01.2025 | 2 | 20-1.6/4300-2 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Kaaskiri | 02.12.2024 | 4 | 1.13-2.13/14-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 21.11.2024 | 5 | 20-1.6/4198-3 | Leping | ppa | |
Käskkiri | 15.11.2024 | 4 | 1.13-2.13/14-4 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Käskkiri | 15.11.2024 | 4 | 1.13-2.13/14-4 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 15.11.2024 | 4 | 20-1.6/391-9 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 15.11.2024 | 4 | 20-1.6/391-9 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 28.10.2024 | 5 | 20-1.6/4214-2 | Leping | ppa | |
Teade | 21.10.2024 | 2 | 20-1.6/4025-2 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 21.10.2024 | 2 | 20-1.6/4025-2 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Vastuskiri | 30.09.2024 | 4 | 1.13-2.13/403-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Selgitustaotlus | 24.09.2024 | 10 | 1.13-2.13/403-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Taotlus | 13.09.2024 | 21 | 1.13-2.13/403-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 02.09.2024 | 85 | 20-1.6/4190-2 | Leping | ppa | |
Käskkiri | 26.08.2024 | 2 | 1.13-2.13/14-3 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Haldusülesannete täitmine | 21.06.2024 | 0 | 20-1.6/4095-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 21.05.2024 | 7 | 20-1.6/4058-2 🔒 | Leping | ppa | |
Kaaskiri | 17.05.2024 | 6 | 1.13-2.13/254-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
