Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
Viit | 20-1.6/858-1 |
Registreeritud | 30.12.2011 |
Sünkroonitud | 27.03.2024 |
Liik | Leping |
Funktsioon | 20 HANKEVÕIMEKUS. OSTUDE KORRALDAMINE |
Sari | 20-1.6 Lepingud (sh kirjavahetus, taotlused, nõuded) |
Toimik | 20-1.6 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | |
Saabumis/saatmisviis | |
Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
Originaal | Ava uues aknas |
Üür ja kõrvalteenuste tasu alates 01.01.2022
ÜÜRIKOOD SUSTA15_01 Kinnistu kood: SUSTA15 Kinnistu aadress: Süsta tn 15, Põhja-Tallinna linnaosa Üürniku nimi: Politsei- ja Piirivalveamet
Lepingu number: T2966/11 Lepingu liik: Haldusleping Haldur: KRISTER VELLET Lepingu spetsialist: Anu Irval
2021* 12
€/kuus
2021* KOKKU €/aastas
Muutmise alus 2022 01
€/kuus
2022 02
€/kuus
2022 03
€/kuus
2022 04
€/kuus
2022 05
€/kuus
2022 06
€/kuus
2022 07
€/kuus
2022 08
€/kuus
2022 09
€/kuus
2022 10
€/kuus
2022 11
€/kuus
2022 12
€/kuus
2022 Viimane kuu
€/m kuus
2022 KOKKU €/aastas
12.21/01.22 muutus €/kuus
12.21/01.22 muutus kuus, %
2021/2022 muutus €/aastas
2021/2022 muutus
aastas, %
Märkused, põhjendused muutuste kohta
Üüripind (m ) 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0 13 971,0
Üür ja üüriteenused
Netoüür
Kapitalikomponent (kapitalirent), sh Intress Põhiosa
Kapitalikomponent (kasutusrent) 11 215,70 134 588,40 Uus leping 11 215,70 11 215,70 11 215,70 11 215,70 11 215,70 11 215,70 11 215,70 11 215,70 11 215,70 11 215,70 11 215,70 11 215,70 0,80 134 588,40 Osa praegusest Süsta 15 kinnistust antakse RKASi omandisse (Süsta 17 ja 21, üürileping sõlmimata) - aga ei tea veel millal, seepärast üüritasud al 2021 aastast (kapitalikomponent + remondikomponent).
100 Kinnisvara haldamine
200 Tehnohooldus
300 Heakord
400 Remondikomponent 33 434,52 401 214,22 Uus leping 33 434,52 33 434,52 33 434,52 33 434,52 33 434,52 33 434,52 33 434,52 33 434,52 33 434,52 33 434,52 33 434,52 33 434,52 2,39 401 214,22
400 Remondifond
500 Omanikukohustused
Omanikukohustuste järelevalve
700 Tugiteenused
700 Parkimiskohtade tasu Teenuste (v.a haldusteenus) eest tasutakse tegeliku kulu alusel
ÜÜR KOKKU 44 650,22 535 802,62 44 650,22 44 650,22 44 650,22 44 650,22 44 650,22 44 650,22 44 650,22 44 650,22 44 650,22 44 650,22 44 650,22 44 650,22 3,20 535 802,62
Kõrvalteenused** €/kuus €/aastas Muutmise alus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/kuus €/m kuus €/aastas €/kuus kuus, % €/aastas aastas, % Tasutakse tegeliku kulu alusel, esitatud kulu prognoos
100 Kinnisvara haldamine 2 955,41 35 464,97 Indekseerimine 2 931,77 2 931,77 2 931,77 2 931,77 2 931,77 2 931,77 2 931,77 2 931,77 2 931,77 2 931,77 2 931,77 2 931,77 0,21 35 181,25 -23,64 -0,80% -283,72 -0,80% 31.12 THI -0,8%
200 Tehnohooldus 1 651,79 19 821,48 Teenuse hinna muutus 1 656,21 1 656,21 1 656,21 1 656,21 1 656,21 1 656,21 1 656,21 1 656,21 1 656,21 1 656,21 1 656,21 1 656,21 0,12 19 874,52 4,42 0,27% 53,04 0,27%
300 Heakord 5 875,67 70 508,04 Teenuse mahu muutus 7 929,41 7 929,41 7 929,41 7 929,41 7 929,41 7 929,41 7 929,41 7 929,41 7 929,41 7 929,41 7 929,41 7 929,41 0,57 95 152,92 2 053,74 34,95% 24 644,88 34,95% Koristatava pinna suurenemine, alates 01.07.2021 uus hange
400 Remondifond
500 Omanikukohustused
600 Tarbimisteenused 610 Elektrienergia 6 032,90 59 320,58 Teenuse hinna muutus 6 388,53 5 923,68 5 465,12 5 006,55 4 541,70 4 083,13 4 083,13 4 541,70 5 006,55 5 465,12 5 923,68 6 388,53 0,46 62 817,42 355,63 5,89% 3 496,84 5,89% 620 Küte 7 875,45 54 996,15 Teenuse hinna muutus 7 497,61 7 653,05 6 647,84 4 549,34 2 741,01 948,21 725,41 730,59 1 430,09 4 502,71 6 969,10 7 419,89 0,53 51 814,85 -377,84 -4,80% -3 181,31 -5,78% 630 Vesi ja kanalisatsioon 395,53 5 273,79 Teenuse hinna muutus 396,40 413,84 431,81 449,26 466,70 484,67 484,67 466,70 449,26 431,81 413,84 396,40 0,03 5 285,37 0,87 0,22% 11,58 0,22% 640 Kommunikatsiooniteenused
700 Tugiteenused
Eelmiste perioodide tasaarveldus
KÕRVALTEENUSTE TASUD KOKKU 24 786,76 245 385,02 26 799,93 26 507,97 25 062,17 22 522,54 20 266,79 18 033,40 17 810,60 18 256,38 19 403,29 22 917,03 25 824,01 26 722,21 1,91 270 126,32 2 013,17 8,12% 24 741,31 10,08%
ÜÜR ja KÕRVALTEENUSED KOKKU km-ta 69 436,98 781 187,64 71 450,15 71 158,19 69 712,38 67 172,76 64 917,01 62 683,62 62 460,82 62 906,60 64 053,50 67 567,25 70 474,23 71 372,43 5,11 805 928,94 2 013,17 2,90% 24 741,31 3,17%
ÜÜR ja KÕRVALTEENUSED KOKKU km-ga 83 324,38 937 425,17 85 740,18 85 389,83 83 654,86 80 607,31 77 900,41 75 220,35 74 952,98 75 487,92 76 864,20 81 080,70 84 569,08 85 646,92 6,13 967 114,73 2 415,81 2,90% 29 689,57 3,17%
* eeldatav kehtiv tasu ** tegeliku kulu alusel tasutavates lepingutes on toodud kõrvalteenuste kuluprognoos, mis pole RKAS-ile siduv
2
2
2
Tarbimisteenuste arvestamine Kütteliik: Maagaas Tarbimise maht 2018
kogus
Tarbimise maht 2019
kogus
Tarbimise maht 2020
kogus
2018-2020 keskmine tarbimine
kogus
Tarbimise prognoos
2022
kogus
Tarbimise muutus
2018-2020 vs 2022
%
Üürnikule jagatav
osakaal
%
Üürniku tarbimise prognoos
kogus
2020 keskmine/
01/2021 ühikhind
€/ühik
Ühikhinna muutuse
prognoos 2021/2022
%
Prognoositud ühikuhind
2022
€/ühik
Planeeritud tööjõukulu
2022
€/aastas
Üürniku tarbimiskulu
prognoos 2022
€/aastas
Märkused
6100 Elektrienergia, MWh 1 545,08 837,01 738,99 1 040,36 760,00 -26,95% 95,46% 725,50 82,98 4,34% 86,59 62 817,42 Aluseks 2019-2020 keskmine tarbimise maht ja 2020.a keskmine ühikhind.
6200 Soojusenergia, MWh 1 521,50 1 464,13 1 377,83 1 454,49 1 377,83 -5,27% 100,00% 1 377,83 37,64 -0,09% 37,61 51 814,85 Aluseks 2020.a tarbimise maht ja 2020.a keskmine ühikhind.
6300 Vesi ja kanalisatsioon, m3 4 194,00 3 958,00 4 319,00 4 157,00 4 300,00 3,44% 100,00% 4 300,00 1,20 2,52% 1,23 5 285,37 Aluseks 2020.a tarbimise maht ja 2020.a keskmine ühikhind.
Kapitalikomponendid Alguskuupäev Lõppkuupäev Annuiteedimakse, € Kommentaar
01.01.2021 31.12.2025 11 215,70 bilansiline (Süsta 17 ja Süsta 21)
Tasaarveldus 2020
fikseeritud tasu
2020 tegelik
kulu
vahe (kulu- fikseeritud
tasu)
KOKKU 0,00 0,00 0,00
tasaarveldus kuus: 0,00
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|---|---|---|---|---|---|
Avaldus | 02.01.2025 | 2 | 20-1.6/4300-2 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Kaaskiri | 02.12.2024 | 4 | 1.13-2.13/14-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 21.11.2024 | 5 | 20-1.6/4198-3 | Leping | ppa | |
Käskkiri | 15.11.2024 | 4 | 1.13-2.13/14-4 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Käskkiri | 15.11.2024 | 4 | 1.13-2.13/14-4 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 15.11.2024 | 4 | 20-1.6/391-9 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 15.11.2024 | 4 | 20-1.6/391-9 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 28.10.2024 | 5 | 20-1.6/4214-2 | Leping | ppa | |
Teade | 21.10.2024 | 2 | 20-1.6/4025-2 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 21.10.2024 | 2 | 20-1.6/4025-2 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Vastuskiri | 30.09.2024 | 4 | 1.13-2.13/403-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Selgitustaotlus | 24.09.2024 | 10 | 1.13-2.13/403-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Taotlus | 13.09.2024 | 21 | 1.13-2.13/403-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 02.09.2024 | 85 | 20-1.6/4190-2 | Leping | ppa | |
Käskkiri | 26.08.2024 | 2 | 1.13-2.13/14-3 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Haldusülesannete täitmine | 21.06.2024 | 0 | 20-1.6/4095-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 21.05.2024 | 7 | 20-1.6/4058-2 🔒 | Leping | ppa | |
Kaaskiri | 17.05.2024 | 6 | 1.13-2.13/254-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Käskkiri | 02.05.2024 | 2 | 1.13-2.13/14-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Uue eesnime, perekonnanime ja isikunime andmine | 26.04.2024 | 3 | 1-24/57 🔒 | Otsus | sisemin | |
Vastus: uue perekonnanime andmise menetlus | 16.04.2024 | 1 | 10-6/2791-2 🔒 | Sissetulev kiri | sisemin | E. V. |
Leping | 18.03.2024 | 9 | 20-1.6/4019-2 | Leping | ppa | |
Teade | 14.03.2024 | 13 | 20-1.6/4025-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 13.03.2024 | 14 | 20-1.6/4024-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Taotlus | 11.03.2024 | 16 | 1.13-2.13/218-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 08.03.2024 | 19 | 20-1.6/4006-2 | Leping | ppa | |
Leping | 26.02.2024 | 30 | 20-1.6/4002-2 | Leping | ppa | |
Leping | 29.12.2023 | 89 | 20-1.6/3929-2 | Leping | ppa | |
Leping | 21.12.2023 | 97 | 20-1.6/3947-2 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 21.12.2023 | 97 | 1.11-2/130-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 11.12.2023 | 107 | 20-1.6/3927-2 | Leping | ppa | |
Leping | 23.11.2023 | 125 | 20-1.6/3914-2 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 14.11.2023 | 134 | 20-1.6/391-8 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 25.10.2023 | 154 | 20-1.6/3887-2 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 23.10.2023 | 156 | 20-1.6/3892-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 20.10.2023 | 403 | 20-1.6/3884-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 01.09.2023 | 208 | 20-1.6/3845-2 🔒 | Leping | ppa | |
Taotlus | 22.08.2023 | 218 | 1.11-2/130-1 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Vastuskiri | 22.08.2023 | 218 | 20-1.6/3698-3 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 03.08.2023 | 237 | 20-1.6/3831-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 02.08.2023 | 238 | 20-1.6/3832-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 30.06.2023 | 271 | 20-1.6/3775-2 | Leping | ppa | |
Vastuskiri | 15.06.2023 | 286 | 20-1.6/3698-2 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 08.06.2023 | 293 | 20-1.6/3758-2 | Leping | ppa | |
Leping | 07.06.2023 | 294 | 20-1.6/2310-3 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 07.06.2023 | 294 | 20-1.6/3746-2 | Leping | ppa | |
Leping | 31.05.2023 | 301 | 20-1.6/3717-2 | Leping | ppa | |
Leping | 26.05.2023 | 306 | 20-1.6/3718-2 | Leping | ppa | |
Leping | 26.05.2023 | 306 | 20-1.6/2935-3 | Leping | ppa | |
Teade | 18.05.2023 | 314 | 1.13-2.13/36-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 16.05.2023 | 316 | 20-1.6/3715-2 | Leping | ppa | |
Leping | 16.05.2023 | 316 | 20-1.6/3676-2 | Leping | ppa | |
Leping | 16.05.2023 | 316 | 20-1.6/3674-2 | Leping | ppa | |
Leping | 20.04.2023 | 342 | 20-1.6/3604-2 | Leping | ppa | |
Avaldus | 20.04.2023 | 342 | 20-1.6/3698-1 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Korraldus | 17.04.2023 | 345 | 1.1-4.2/15 🔒 | Korraldus | ppa | |
Leping | 13.04.2023 | 349 | 20-1.6/2864-2 | Leping | ppa | |
Leping | 10.04.2023 | 352 | 20-1.6/3672-2 | Leping | ppa | |
Teade | 10.03.2023 | 383 | 20-1.6/3602-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 10.03.2023 | 383 | 20-1.6/3603-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Kaaskiri | 23.02.2023 | 398 | 1.13-2.13/20-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 15.02.2023 | 406 | 20-1.6/3531-2 | Leping | ppa | |
Leping | 15.02.2023 | 406 | 20-1.6/3579-2 | Leping | ppa | |
Käskkiri | 15.02.2023 | 406 | 1.13-2.13/14-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 14.02.2023 | 407 | 20-1.6/3577-2 | Leping | ppa | |
Leping | 25.01.2023 | 427 | 20-1.6/3527-2 | Leping | ppa | |
Leping | 19.01.2023 | 433 | 20-1.6/3516-2 | Leping | ppa | |
Leping | 17.01.2023 | 435 | 20-1.6/3501-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 13.01.2023 | 439 | 20-1.6/3503-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 09.01.2023 | 443 | 20-1.6/3434-2 | Leping | ppa | |
Leping | 06.01.2023 | 446 | 20-1.6/3491-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 05.01.2023 | 447 | 20-1.6/3435-2 | Leping | ppa | |
Leping | 05.01.2023 | 447 | 20-1.6/3489-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 20.12.2022 | 463 | 20-1.6/3446-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 16.12.2022 | 467 | 20-1.6/3440-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 16.12.2022 | 467 | 20-1.6/3441-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 15.12.2022 | 468 | 20-1.6/3437-2 | Leping | ppa | |
Leping | 05.12.2022 | 478 | 20-1.6/3398-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 29.11.2022 | 484 | 20-1.6/3392-2 | Leping | ppa | |
Leping | 28.11.2022 | 485 | 20-1.6/3387-2 | Leping | ppa | |
Leping | 28.11.2022 | 485 | 20-1.6/3390-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 28.11.2022 | 485 | 20-1.6/3386-2 | Leping | ppa | |
Leping | 18.11.2022 | 495 | 20-1.6/3375-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 18.11.2022 | 495 | 20-1.6/3376-2 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 18.11.2022 | 495 | 20-1.6/3381-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 15.11.2022 | 498 | 20-1.6/3331-2 | Leping | ppa | |
Leping | 31.10.2022 | 513 | 20-1.6/3341-2 | Leping | ppa | |
Teade | 21.10.2022 | 523 | 20-1.6/3327-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 20.10.2022 | 524 | 20-1.6/3315-2 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 18.10.2022 | 526 | 1.11-11/250-2 | Sissetulev kiri | ppa | Tartu Maakohtu Kinnistusosakond |
Teatis | 12.10.2022 | 532 | 1.11-11/250-1 | Väljaminev kiri | ppa | Tartu Maakohtu Kinnistusosakond, Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 03.10.2022 | 541 | 20-1.6/3307-2 | Leping | ppa | |
Leping | 22.09.2022 | 552 | 20-1.6/3275-2 🔒 | Leping | ppa | |
Vastuskiri | 02.09.2022 | 572 | 1.11-2/118-1 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS, Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 29.08.2022 | 576 | 20-1.6/3265-2 | Leping | ppa | |
Teade | 18.08.2022 | 587 | 20-1.6/3263-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Kaluri 1 KÜ |
Leping | 09.08.2022 | 596 | 20-1.6/3245-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 21.07.2022 | 615 | 20-1.6/3231-2 | Leping | ppa | |
Leping | 20.07.2022 | 616 | 20-1.6/3232-2 | Leping | ppa | |
Taotlus | 05.07.2022 | 631 | 1.11-2/102-1 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 21.06.2022 | 645 | 20-1.6/3194-2 | Leping | ppa | |
Leping | 20.06.2022 | 646 | 20-1.6/3167-2 | Leping | ppa | |
Leping | 20.06.2022 | 646 | 20-1.6/3142-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 17.06.2022 | 649 | 20-1.6/3177-2 | Leping | ppa | |
Leping | 15.06.2022 | 651 | 20-1.6/3168-2 | Leping | ppa | |
Teade | 06.06.2022 | 660 | 20-1.6/1272-6 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 31.05.2022 | 666 | 20-1.6/1272-5 | Leping | ppa | |
Teade | 26.05.2022 | 671 | 20-1.6/3125-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 10.05.2022 | 687 | 20-1.6/3103-2 | Leping | ppa | |
Leping | 10.05.2022 | 687 | 20-1.6/3099-2 | Leping | ppa | |
Leping | 09.05.2022 | 688 | 20-1.6/3102-2 | Leping | ppa | |
Leping | 09.05.2022 | 688 | 20-1.6/3105-2 | Leping | ppa | |
Leping | 09.05.2022 | 688 | 20-1.6/3025-2 | Leping | ppa | |
Leping | 09.05.2022 | 688 | 20-1.6/3010-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 25.04.2022 | 702 | 20-1.6/3057-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 14.04.2022 | 713 | 20-1.6/3004-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 22.03.2022 | 736 | 20-1.6/3054-2 | Leping | ppa | |
Leping | 22.03.2022 | 736 | 20-1.6/3051-2 | Leping | ppa | |
Leping | 22.03.2022 | 736 | 20-1.6/3052-2 | Leping | ppa | |
Leping | 18.03.2022 | 740 | 20-1.6/3055-1 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 11.03.2022 | 747 | 20-1.6/3045-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 11.03.2022 | 747 | 20-1.6/3044-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 28.02.2022 | 758 | 20-1.6/3035-2 | Leping | ppa | |
Leping | 28.02.2022 | 758 | 20-1.6/3031-2 | Leping | ppa | |
Leping | 18.02.2022 | 768 | 20-1.6/391-7 | Leping | ppa | |
Kaaskiri | 18.02.2022 | 768 | 1.11-2/26-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 14.02.2022 | 772 | 20-1.6/3023-1 | Leping | ppa | |
Leping | 02.02.2022 | 784 | 20-1.6/3009-1 | Leping | ppa | |
Leping | 12.01.2022 | 805 | 20-1.6/642-24 | Leping | ppa | |
Leping | 05.01.2022 | 812 | 20-1.6/2946-1 | Leping | ppa | |
Leping | 05.01.2022 | 812 | 20-1.6/2947-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 28.12.2021 | 820 | 20-1.6/2937-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 28.12.2021 | 820 | 20-1.6/2935-1 🔒 | Leping | ppa | |
Käskkiri | 16.12.2021 | 832 | 1.11-2/150-3 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Korraldus | 13.12.2021 | 835 | 1.11-2/150-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 01.12.2021 | 847 | 20-1.6/663-15 | Leping | ppa | |
Leping | 29.11.2021 | 849 | 20-1.6/2886-1 | Leping | ppa | |
Leping | 29.11.2021 | 849 | 20-1.6/2887-1 | Leping | ppa | |
Teade | 22.11.2021 | 856 | 20-1.6/2873-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 12.11.2021 | 866 | 20-1.6/2864-1 | Leping | ppa | |
Leping | 12.11.2021 | 866 | 20-1.6/2863-1 | Leping | ppa | |
Leping | 10.11.2021 | 868 | 20-1.6/2862-1 | Leping | ppa | |
Leping | 10.11.2021 | 868 | 20-1.6/2860-1 🔒 | Leping | ppa | |
Taotlus | 05.11.2021 | 873 | 1.11-11/376-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 11.10.2021 | 898 | 20-1.6/2803-1 | Leping | ppa | |
Teatis | 08.10.2021 | 901 | 1.11-7/178-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Siseministeerium, Kaitsevägi |
Leping | 05.10.2021 | 904 | 20-1.6/2781-1 | Leping | ppa | |
Leping | 29.09.2021 | 910 | 20-1.6/2776-1 | Leping | ppa | |
Teade | 24.09.2021 | 915 | 1.11-2/151-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Taotlus | 23.09.2021 | 916 | 1.11-2/150-1 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 17.09.2021 | 922 | 20-1.6/2743-1 | Leping | ppa | |
Leping | 13.09.2021 | 926 | 20-1.6/2735-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 17.08.2021 | 953 | 20-1.6/2684-1 | Leping | ppa | |
Teade | 17.08.2021 | 953 | 1.11-2/121-3 | Sissetulev kiri | ppa | Tartu Maakohus Võru kinnistusjaoskond |
Leping | 29.07.2021 | 972 | 20-1.6/1497-6 | Leping | ppa | |
Vastuskiri | 23.07.2021 | 978 | 1.11-2/121-2 | Väljaminev kiri | ppa | Tartu Maakohtu Kinnistusosakond |
Leping | 22.07.2021 | 979 | 20-1.6/1401-3 🔒 | Leping | ppa | |
Taotlus | 20.07.2021 | 981 | 1.11-2/121-1 | Sissetulev kiri | ppa | Tartu Maakohtu Kinnistusosakond |
Leping | 19.07.2021 | 982 | 20-1.6/2236-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 16.07.2021 | 985 | 20-1.6/1984-2 | Leping | ppa | |
Leping | 17.06.2021 | 1014 | 20-1.6/2582-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 16.06.2021 | 1015 | 20-1.6/2309-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 09.06.2021 | 1022 | 20-1.6/642-23 | Leping | ppa | |
Leping | 09.06.2021 | 1022 | 20-1.6/2009-2 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 09.06.2021 | 1022 | 20-1.6/1009-4 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 27.05.2021 | 1035 | 20-1.6/2530-1 | Leping | ppa | |
Teade | 10.05.2021 | 1052 | 1.13-2.3/1-4 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 07.05.2021 | 1055 | 20-1.6/787-9 🔒 | Leping | ppa | |
Aruanne | 30.04.2021 | 1062 | 1.13-2.3/1-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 29.04.2021 | 1063 | 20-1.6/787-8 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 29.04.2021 | 1063 | 20-1.6/2468-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 26.04.2021 | 1066 | 20-1.6/2454-1 | Leping | ppa | |
Leping | 14.04.2021 | 1078 | 20-1.6/2427-1 | Leping | ppa | |
Leping | 14.04.2021 | 1078 | 20-1.6/2424-1 | Leping | ppa | |
Leping | 14.04.2021 | 1078 | 20-1.6/2426-1 | Leping | ppa | |
Leping | 14.04.2021 | 1078 | 20-1.6/2425-1 | Leping | ppa | |
Leping | 26.03.2021 | 1097 | 20-1.6/642-22 | Leping | ppa | |
Leping | 15.03.2021 | 1108 | 20-1.6/2286-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 11.03.2021 | 1112 | 20-1.6/2279-1 | Leping | ppa | |
Teade | 11.03.2021 | 1112 | 20-1.6/2280-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Teade | 11.03.2021 | 1112 | 1.11-2/44-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 19.02.2021 | 1132 | 20-1.6/2236-1 🔒 | Leping | ppa | |
Haldusülesannete täitmine | 01.02.2021 | 1150 | 20-1.7/4-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 15.01.2021 | 1167 | 20-1.6/1497-5 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 13.01.2021 | 1169 | 20-1.6/2148-1 🔒 | Leping | ppa | |
Haldusülesannete täitmine | 13.01.2021 | 1169 | 20-1.6/2348-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 30.12.2020 | 1183 | 20-1.6/1512-3 | Leping | ppa | |
Leping | 17.12.2020 | 1196 | 20-1.6/2095-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 17.12.2020 | 1196 | 20-1.6/2098-1 | Leping | ppa | |
Leping | 17.12.2020 | 1196 | 20-1.6/2096-1 | Leping | ppa | |
Leping | 17.12.2020 | 1196 | 20-1.6/2097-1 | Leping | ppa | |
Aruanne | 17.12.2020 | 1196 | 1.13-2.3/1-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 16.12.2020 | 1197 | 20-1.6/2074-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 14.12.2020 | 1199 | 20-1.6/2059-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 10.12.2020 | 1203 | 20-1.6/2044-1 | Leping | ppa | |
Leping | 10.12.2020 | 1203 | 20-1.6/2046-1 | Leping | ppa | |
Leping | 09.12.2020 | 1204 | 20-1.6/2043-1 | Leping | ppa | |
Leping | 07.12.2020 | 1206 | 20-1.6/2035-1 | Leping | ppa | |
Leping | 30.11.2020 | 1213 | 20-1.6/2009-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 24.11.2020 | 1219 | 20-1.6/1993-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 23.11.2020 | 1220 | 20-1.6/1985-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 23.11.2020 | 1220 | 20-1.6/1984-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 19.11.2020 | 1224 | 20-1.6/1961-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 19.11.2020 | 1224 | 20-1.6/1962-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 19.11.2020 | 1224 | 20-1.6/1963-1 🔒 | Leping | ppa | |
Leping | 17.11.2020 | 1226 | 20-1.6/1960-1 🔒 | Leping | ppa | |
Teade | 13.11.2020 | 1230 | 20-1.6/2359-1 | Sissetulev kiri | ppa | Riigi Kinnisvara AS |
Leping | 30.10.2020 | 1244 | 20-1.6/145-6 | Leping | ppa | |
Avaldus | 02.10.2020 | 1272 | 20-1.6/2384-1 | Väljaminev kiri | ppa | Tartu Maakohtu Kinnistusosakond, Riigi Kinnisvara AS |
