Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|---|---|---|---|---|---|
Sissetulev kiri | 31.01.2025 | 3 | 7-2/25-0033-052-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | AS Silikaat |
Sissetulev kiri | 31.01.2025 | 3 | 8-3/25-0032-009-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | U.K |
Otsus | 31.01.2025 | 3 | 7-2/24-0285-498-4 🔒 | Väljaminev kiri | ka | SW Energia OÜ |
Väljaminev kiri | 31.01.2025 | 3 | 7-16/2025-018-3 🔒 | Väljaminev kiri | ka | G. L. |
Otsus | 31.01.2025 | 3 | 7-3/2025-007 🔒 | Otsus | ka | |
Väljaminev kiri | 31.01.2025 | 3 | 12-4/23-0093/094-93 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Pankrotihaldur Maarja Roht |
Väljaminev kiri | 31.01.2025 | 3 | 5-7/23-0040-011-8 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ |
Väljaminev kiri | 31.01.2025 | 3 | 7-16/2025-026-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | A.S |
Sissetulev kiri | 31.01.2025 | 3 | 7-2/24-0266-469-15 🔒 | Sissetulev kiri | ka | |
Justiits- ja Digiministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste 2025. aasta eelarve kinnitamine | 31.01.2025 | 3 | 1-5/2025-007-1 | Sissetulev kiri | ka | Justiitsministeerium |
Otsus | 31.01.2025 | 3 | 7-3/2025-004 🔒 | Otsus | ka | |
Sissetulev kiri | 31.01.2025 | 3 | 7-16/2025-516-11 🔒 | Sissetulev kiri | ka | J.P |
Sissetulev kiri | 31.01.2025 | 3 | 12-4/25-0027/028-1 | Sissetulev kiri | ka | Tartu Maakohus |
Väljaminev kiri | 31.01.2025 | 3 | 7-12/23-0355-713-7 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Elering AS |
Otsus | 31.01.2025 | 3 | 7-3/2025-006 🔒 | Otsus | ka | |
Otsus | 31.01.2025 | 3 | 7-3/2025-005 🔒 | Otsus | ka | |
Väljaminev kiri | 31.01.2025 | 3 | 7-16/2025-028-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | T.P |
Sissetulev kiri | 31.01.2025 | 3 | 5-1/25-0002-035-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Põlva Vallavalitsus |
Väljaminev kiri | 31.01.2025 | 3 | 7-16/2025-051-1 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Elering AS |
Sissetulev kiri | 31.01.2025 | 3 | 5-7/23-0040-011-7 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ |
Väljaminev kiri | 31.01.2025 | 3 | 11-1/2025-005-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Justiits- ja Digiministeerium |
Sissetulev kiri | 31.01.2025 | 3 | 7-2/24-0196-349-22 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
Otsus | 31.01.2025 | 3 | 7-2/24-0255-451-3 🔒 | Väljaminev kiri | ka | SW Energia OÜ |
Sissetulev kiri | 31.01.2025 | 3 | 7-2/24-0186-338-31 🔒 | Sissetulev kiri | ka | |
Sissetulev kiri | 31.01.2025 | 3 | 7-4/24-0271-475-5 🔒 | Sissetulev kiri | ka | |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 12-4/23-0093/094-92 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Pankrotihaldur Maarja Roht |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-11/24-0207-368-15 | Väljaminev kiri | ka | Elering AS |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 5-7/23-0373-130-26 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 5-4/2025-018-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | BS/2 Estonia |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-2/24-0158-296-17 🔒 | Sissetulev kiri | ka | AS Utilitas Eesti |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 5-6/24-0045-334-5 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Advokaadibüroo Cobalt |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 12-4/25-0017/018-4 | Väljaminev kiri | ka | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 5-4/2025-025-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | A.K |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 12-4/23-0197/198-106 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Pankrotihaldur Andrias Palmits |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-17/25-0030-049-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Eesti Energia AS |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 8-6/24-0007-047-17 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Eesti Post AS |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 11-1/2025-006-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Danish Competition and Consumer Authority |
Otsus | 30.01.2025 | 1 | 7-15/2025-003 | Otsus | ka | |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 5-4/2025-024-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | K.R |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-17/25-0031-050-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Advokaadibüroo Legalia |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 12-4/25-0025/026-1 | Sissetulev kiri | ka | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 5-7/23-0373-130-25 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-4/24-0274-480-8 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elektrilevi OÜ |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-8/25-0002-002-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Imatra Elekter AS |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 4-17/2025-003-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | The Council of European Energy Regulators (CEER) |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 5-4/2025-026-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | R.M |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 9-1/2025-008-4 🔒 | Väljaminev kiri | ka | V.S |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-2/24-0266-469-14 🔒 | Sissetulev kiri | ka | |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 12-4/25-0013/014-6 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Pankrotihaldur Kristo Teder |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 12-4/25-0013/014-4 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Pankrotihaldur Kristo Teder |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 9-2/24-0268-104-11 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Tallinna Vesi AS |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 12-4/23-0029/030-123 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Pankrotihaldur Tarmo Peterson |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 9-2/24-0268-104-12 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Tallinna Vesi AS |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 12-4/25-0013/014-5 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Pankrotihaldur Kristo Teder |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-6/25-0019-027-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elering AS |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 12-4/23-0029/030-122 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Pankrotihaldur Tarmo Peterson |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-2/24-0220-399-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | SW Energia OÜ |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-6/24-0306-528-4 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Elering AS, Elering AS, Elering AS, Elering AS |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-4/24-0274-480-9 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elektrilevi OÜ |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 12-4/25-0011/012-10 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Pankrotihaldur Anne Tammer |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 7-21/25-0029-048-1 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Elektrilevi OÜ |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 11-1/2025-003-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium |
Väljaminev kiri | 30.01.2025 | 1 | 5-4/2025-023-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Grant Thornton Baltic OÜ |
Sissetulev kiri | 30.01.2025 | 1 | 5-7/23-0373-130-24 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-11/24-0207-368-14 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elering AS |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-11/25-0005-005-3 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Elering AS, Elering AS |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-4/25-0011/012-8 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Pankrotihaldur Anne Tammer |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-4/25-0011/012-5 🔒 | Väljaminev kiri | ka | AS Swedbank |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-4/25-0011/012-9 🔒 | Sissetulev kiri | ka | AS Coop Pank |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 8-1/2025-008-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | T.L |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-1/2025-003-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | B. O. |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 11-2/24-0003-039-7 🔒 | Teabetaotlus | ka | |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-1/2025-003-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | B.O |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-16/2025-047-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | A.P |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-027-1 | Teabetaotlus | ka | |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-030-1 | Teabetaotlus | ka | |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-1/2025-003-4 🔒 | Väljaminev kiri | ka | B.O |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 5-4/2025-023-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Grant Thornton Baltic OÜ |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-2/24-0186-338-29 🔒 | Sissetulev kiri | ka | |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 8-3/25-0022-006-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | A.V |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-2/24-0196-349-21 🔒 | Väljaminev kiri | ka | N.R. Energy OÜ, N.R. Energy OÜ |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-033-1 | Teabetaotlus | ka | |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-4/23-0003/004-133 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Pankrotihaldur Toomas Saarma |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-022-1 | Teabetaotlus | ka | |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-1/2025-592-10 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Andmekaitse Inspektsioon |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-19/2025-352-12 🔒 | Sissetulev kiri | ka | AS Narva Soojusvõrk |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-029-1 | Teabetaotlus | ka | |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-1/2025-004-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Incorpora OÜ |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-16/2025-020-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elering AS |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-4/24-0143/024-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Coop Pank AS |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-028-1 | Teabetaotlus | ka | |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 5-4/2025-022-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Geminio OÜ |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-023-1 | Teabetaotlus | ka | |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 8-6/24-0007-047-16 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Eesti Post AS |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 11-2/24-0002-036-13 🔒 | Teabetaotlus | ka | |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-1/2025-003-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | B.O, A.T |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 11-2/24-0001-040-7 🔒 | Teabetaotlus | ka | |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-16/2025-036-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Public Utilities Commission of Latvia |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 8-6/24-0007-047-15 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Eesti Post AS |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-6/25-0025-039-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Elering AS |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-4/23-0003/004-134 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Pankrotihaldur Toomas Saarma |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-4/25-0011/012-7 🔒 | Väljaminev kiri | ka | AS SEB Pank |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-031-1 | Teabetaotlus | ka | |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-2/24-0196-349-20 🔒 | Sissetulev kiri | ka | |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-6/25-0007-007-5 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Volta Energeetika OÜ |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-024-1 | Teabetaotlus | ka | |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-12/23-0355-713-6 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elering AS |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-4/25-0011/012-4 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Swedbank AS |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-4/25-0011/012-6 🔒 | Väljaminev kiri | ka | AS Coop Pank |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-034-1 | Teabetaotlus | ka | |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-6/25-0025-039-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elering AS |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 5-4/2025-006-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | A.L |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-4/25-0011/012-3 🔒 | Väljaminev kiri | ka | AS Swedbank |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 5-4/2025-013-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | AS GoRail |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-021-1 | Teabetaotlus | ka | |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-019-1 | Teabetaotlus | ka | |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-2/24-0186-338-30 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, N.R. Energy OÜ, N.R. Energy OÜ |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-4/2025-021-1 | Teabetaotlus | ka | |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-032-1 | Teabetaotlus | ka | |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-025-1 | Teabetaotlus | ka | |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-026-1 | Teabetaotlus | ka | |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 5-1/24-0005-001-35 | Sissetulev kiri | ka | Türi Vallavalitsus |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 5-4/2025-014-2 | Väljaminev kiri | ka | AMTEL , Transpordiamet |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-2/24-0049/127-3 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 12-4/23-0267/268-105 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Pankrotihaldur Andres Hermet |
Väljaminev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-16/2025-004-4 🔒 | Väljaminev kiri | ka | O. |
Sissetulev kiri | 29.01.2025 | 1 | 7-12/25-0024-035-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elering AS |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-020-1 | Teabetaotlus | ka | |
Teabetaotlus | 29.01.2025 | 1 | 5-1/25-0002-035-1 | Teabetaotlus | ka | |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-2/24-0297-515-7 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Utilitas Eesti AS |
Otsus | 28.01.2025 | 1 | 9-3/2025-001 🔒 | Otsus | ka | |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 9-2/25-0004-003-7 🔒 | Väljaminev kiri | ka | M. K., Advokaadibüroo TRINITI, Advokaadibüroo TRINITI |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-2/24-0297-515-6 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Utilitas Eesti AS |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 9-1/2025-009-1 | Väljaminev kiri | ka | Kliimaministeerium |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-4/24-0271-475-4 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Volta Energeetika OÜ |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 12-4/25-0003/004-15 | Väljaminev kiri | ka | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 9-2/24-0268-104-10 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Tallinna Vesi AS |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 5-4/2025-020-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | S.A |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-1/2025-010-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Korteriühistu Kolga 63 |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 9-2/25-0004-003-6 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Advokaadibüroo TRINITI |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 9-2/24-0201-077-7 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Loo Vesi OÜ |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 12-4/24-0143/024-1 🔒 | Väljaminev kiri | ka | AS Coop Pank |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-5/25-0027-042-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 5-4/2025-179-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Booking Stars OÜ |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 5-4/2025-012-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | H.T |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-16/2025-516-10 🔒 | Sissetulev kiri | ka | AS Eesti Raudtee |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-1/2025-044-2 | Väljaminev kiri | ka | ELEG8 ARENDUS OÜ |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-1/2025-044-1 | Sissetulev kiri | ka | ELEG8 ARENDUS OÜ |
Otsus | 28.01.2025 | 1 | 7-3/2025-003 🔒 | Otsus | ka | |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-2/24-0303-525-9 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Adven Eesti AS |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-16/2025-043-1 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-12/25-0028-046-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elering AS |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 5-1/23-0019-129-21 🔒 | Väljaminev kiri | ka | MTÜ Eesti Andmesidevõrk |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-1/2025-274-35 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elektrum Eesti |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-2/24-0267-470-8 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Kuressaare Soojus AS |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 12-4/24-0143/023-1 🔒 | Väljaminev kiri | ka | AS SEB Pank |
Sissetulev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-17/25-0001-016-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elering AS |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 5-4/2025-017-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | M.K |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 7-13/2025-045-1 🔒 | Väljaminev kiri | ka | |
Väljaminev kiri | 28.01.2025 | 1 | 12-4/24-0143/022-1 🔒 | Väljaminev kiri | ka | AS Swedbank |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 12-2/25-0007/008-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | IURING ÕIGUSBÜROO |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 12-4/24-0178/021-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | P. O. E. |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-6/25-0025-039-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elering AS |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-16/2025-015-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | K.K |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 5-1/24-0028-331-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | P. L. |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-2/24-0298-517-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | SW Energia OÜ |
Väljaminev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-4/24-0213-381-15 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Viru Elektrivõrgud OÜ |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 4-17/2025-002-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 5-1/24-0017-327-4 🔒 | Sissetulev kiri | ka | K. G. |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-12/25-0026-040-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elektrilevi OÜ |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-12/24-0116-235-11 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elektrilevi OÜ |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 11-1/2025-004-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | The Competition Council of Latvia |
Väljaminev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-2/24-0266-469-12 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Gren Tartu AS |
Väljaminev kiri | 27.01.2025 | 1 | 9-1/2025-005-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Paide Vesi AS |
Väljaminev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-11/25-0005-005-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Elering AS, Elering AS |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 12-4/25-0019/020-1 | Sissetulev kiri | ka | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Väljaminev kiri | 27.01.2025 | 1 | 5-4/2025-015-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | T.P |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 12-4/23-0197/198-105 🔒 | Sissetulev kiri | ka | K.P |
Väljaminev kiri | 27.01.2025 | 1 | 5-4/2025-016-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | A.Z |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 12-2/24-0049/006-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | LHV PANK |
Käskkiri | 27.01.2025 | 1 | 1-2/2025-004 | Käskkiri | ka | |
Väljaminev kiri | 27.01.2025 | 1 | 8-6/24-0007-047-14 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Eesti Post AS |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 9-1/2025-008-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | V.S |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-16/2025-038-1 | Sissetulev kiri | ka | Tartu Märja Keskuse 16 KÜ |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-2/24-0311-535-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Nevel Eesti OÜ |
Väljaminev kiri | 27.01.2025 | 1 | 5-4/2025-012-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | H.T |
Väljaminev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-2/24-0158-296-16 🔒 | Väljaminev kiri | ka | AS Utilitas Eesti |
Väljaminev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-2/24-0266-469-13 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Gren Tartu AS |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 7-2/24-0158-296-15 🔒 | Sissetulev kiri | ka | AS Utilitas Eesti |
Sissetulev kiri | 27.01.2025 | 1 | 12-4/23-0003/004-132 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Pankrotihaldur Toomas Saarma |
Väljaminev kiri | 27.01.2025 | 1 | 9-1/2025-008-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | V.S |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 12-4/23-0267/268-104 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Pankrotihaldur Andres Hermet |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 7-16/2025-036-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Public Utilities Commission of Latvia |
Väljaminev kiri | 24.01.2025 | 3 | 7-2/24-0261-459-10 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Kuusalu Soojus OÜ |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 5-2/25-0003-018-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Politsei- ja Piirivalveamet |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 12-4/23-0197/198-103 🔒 | Sissetulev kiri | ka | K.P |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 5-7/23-0373-130-23 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
Ettepanekud kohtumiseks | 24.01.2025 | 3 | 12-4/23-0197/198-104 🔒 | Väljaminev kiri | ka | K.P, Pankrotihaldur Andrias Palmits |
Väljaminev kiri | 24.01.2025 | 3 | 7-12/25-0013-017-2 🔒 | Väljaminev kiri | ka | AS Logman Invest |
Vaideotsus | 24.01.2025 | 3 | 7-18/2025-001 🔒 | Otsus | ka | |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 5-4/2025-001-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | M. |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 5-4/2025-185-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Rahandusministeerium |
Otsus | 24.01.2025 | 3 | 7-3/2025-002 🔒 | Otsus | ka | |
Väljaminev kiri | 24.01.2025 | 3 | 8-6/24-0007-047-13 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Eesti Post AS |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 5-4/2025-018-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | BS/2 Estonia |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 8-6/23-0021-108-17 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Eesti Post AS |
Väljaminev kiri | 24.01.2025 | 3 | 7-16/2025-037-1 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Konkurentsiamet |
Otsus | 24.01.2025 | 3 | 7-3/2025-001 🔒 | Otsus | ka | |
Väljaminev kiri | 24.01.2025 | 3 | 8-6/23-0021-108-18 🔒 | Väljaminev kiri | ka | Eesti Post AS |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 5-4/2025-016-1 🔒 | Sissetulev kiri | ka | A.Z |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 7-16/2025-102-10 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elering AS |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 5-2/25-0003-018-2 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Politsei- ja Piirivalveamet |
Sissetulev kiri | 24.01.2025 | 3 | 7-6/24-0306-528-3 🔒 | Sissetulev kiri | ka | Elering AS |
