Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
Viit | 1.13-2.3/598-2 |
Registreeritud | 19.03.2021 |
Sünkroonitud | 27.03.2024 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 1.13 Välisvahendite kaasamine. Välisvahenditest rahastatavad projektid |
Sari | 1.13-2.3 AMIF (2014-2020) - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (RH) |
Toimik | 1.13-2.3 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | |
Saabumis/saatmisviis | |
Vastutaja | Eyke Laur (arendusosakond, strateegiabüroo, innovatsiooni- ja teaduskoostöögrupp) |
Originaal | Ava uues aknas |
From: Eyke Laur
Sent: Thu, 25 Feb 2021 09:03:24 +0000
To: 'Irma Tammaru | Unique Hotels' <[email protected]>
Subject: RE: Majutusteenus välismaalastele, kes on kohustatud Eesti Vabariigist lahkuma ja tagasi pöörduma oma koduriiki.
Tere!
Täname Teid pöördumise eest!
Täpsustame, et punktides 3.1.1.2 ja 3.1.1.5 märgitud ühe öö (kahese) toa maksumus ühele inimesele – on peetud silmas, et kaheses toas ööbib üks inimene. Punktides 3.1.1.3 ja 3.1.1.6 märgitud ühe öö (kahese) toa maksumus kahele inimesele – on peetud silmas, et kaheses toas ööbib kaks inimest.
Kõike head!
Lugupidamisega
Eyke Laur
AMIF Projektijuht
Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna
strateegiabüroo innovatsiooni- ja teaduskoostöögrupp
+372 5884 0915
From: Irma Tammaru | Unique Hotels <[email protected]>
Sent: Thursday, February 25, 2021 10:46 AM
To: Eyke Laur <[email protected]>
Subject: RE: Majutusteenus välismaalastele, kes on kohustatud Eesti Vabariigist lahkuma ja tagasi pöörduma oma koduriiki.
TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!
Tere,
Paluksin täpsustadahankes esitatud tingimust 3.1.1.2 ja 3.1.1.5 ühe öö (kahese) toa maksumus ühele inimesele – kas siin on peetud silmas, et kaheses toas ööbib üks inimene või hind inimese kohta, kui toas ööbib kaks inimest?
Tänud ette!
Parimate soovidega
Irma Tammaru
Käibe- ja Tellimustejuht
Unique Hotels Group
tel +372 660 0709
e-mail [email protected]
From: [email protected] <[email protected]>
Sent: teisipäev, 23. veebruar 2021 14:21
To: Mõisaait OÜ <[email protected]>; Inger Hotell <[email protected]>; Pirita Marina Hotel & SPA <[email protected]>; Hestia Hotel Europa <[email protected]>; Hestia Hotel Susi <[email protected]>; Hotell Narva <[email protected]>; Central Hotel <[email protected]>; Georgi Hotell <[email protected]>; Tamula Hotell <[email protected]>; Kubija Hotell-Loodusspa <[email protected]>; Hotell Pesa <[email protected]>; Hotell Tartu <[email protected]>; Hotell Dorpat <[email protected]>; Aleksandri Hotell <[email protected]>; Hotell Metropol <[email protected]>; Center Hotell <[email protected]>; Hotell Dzingel <[email protected]>; Pärnu Hotell <[email protected]>; St. Peterburg Hotell <[email protected]>; Hotell Emmi <[email protected]>; Hotell Victoria <[email protected]>; Hotell Legend <[email protected]>; Hotell Hansalinn <[email protected]>; Villa Eeden Külalistemaja <[email protected]>; Jahtklubi Külalistemaja <[email protected]>; Tammsaare Hotell <[email protected]>; Villa Wesset <[email protected]>; Ränduri Külalistemaja <[email protected]>; Hotell Räpina <[email protected]>; Hotell Yes <[email protected]>; OÜ Krunk <[email protected]>; Go Hotel Shnelli <[email protected]>; Sokos Hotels Tallinn <[email protected]>; Reservations | Unique Hotels <[email protected]>; ibis Tallinn Center hotell <[email protected]>
Subject: Majutusteenus välismaalastele, kes on kohustatud Eesti Vabariigist lahkuma ja tagasi pöörduma oma koduriiki.
Lugupeetud majutusteenuse pakkuja,
Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi hankija) teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt väikeostu pakkumuste küsimise dokumendis (lisatud manuses) esitatud tingimustele.
Väikeostu nimetus: „Majutusteenus välismaalastele, kes on kohustatud Eesti Vabariigist lahkuma ja tagasi pöörduma oma koduriiki.“
Väikeostu viiakse läbi neljas osas:
- osa A – majutusteenus Tallinnas;
- osa B – majutusteenus Ida-Virumaal;
- osa C – majutusteenus Võru-, Tartu- või Põlvamaal;
- osa D – majutusteenus Pärnumaal.
Pakkujal on õigus esitada pakkumus ühele või mitmele väikeostu osale.
Teenuste osutamise periood: 03.2021-31.12.2022.
Hankija kontaktisik: Eyke Laur. Küsimuste korral võtke palun ühendust e-kirja teel: [email protected]
Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud ja see tuleb esitada hankija kontaktisiku e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 02.03.2021 kell 23:59.
Juhul kui Te pole pakkumuse esitamisest huvitatud, siis palun andke ka sellest teada.
Teenust rahastatakse projektist nr AMIF2018-10 „Lahkumiskohustuse täitmine ja majutusteenuse pakkumine“, mida kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.
Lugupidamisega
Eyke Laur
Projektijuht
Politsei- ja Piirivalveamet
From: Eyke Laur
Sent: Fri, 26 Feb 2021 11:27:59 +0000
To: 'Margo Merigan / Hestia Hotel Group' <[email protected]>
Subject: RE: Majutusteenus välismaalastele, kes on kohustatud Eesti Vabariigist lahkuma ja tagasi pöörduma oma koduriiki.
Tere!
Täname Teid pöördumise eest!
Edastasime vastuse Teie hotelli üldmeilile ning lisame selle ka käesoleva e-kirja manusesse.
Kõike head!
Lugupidamisega
Eyke Laur
AMIF Projektijuht
Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna
strateegiabüroo innovatsiooni- ja teaduskoostöögrupp
+372 5884 0915
From: Margo Merigan / Hestia Hotel Group <[email protected]>
Sent: Thursday, February 25, 2021 11:02 AM
To: Eyke Laur <[email protected]>
Subject: FW: Majutusteenus välismaalastele, kes on kohustatud Eesti Vabariigist lahkuma ja tagasi pöörduma oma koduriiki.
TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!
Tere!
Lubage ennast esitleda, olen Margo Merigan ja Hestis Hotel Group OÜ müügijuht.
Soovime osaleda antud hankes ja enne pakkumise koostamist sooviks vastused mõningatele küsimustele:
Täname, et eelistate eestimaist hotelliketti.
Lugupidamisega
Margo Merigan
Korporatiivklientide müügijuht
Mob: +372 5343 9700
Hestia Hotels Group
From: [email protected] <[email protected]>
Sent: Tuesday, February 23, 2021 2:21 PM
To: Mõisaait OÜ <[email protected]>; Inger Hotell <[email protected]>; Pirita Marina Hotel & SPA <[email protected]>; Reception / Hestia Hotel Europa <[email protected]>; Reception / Hestia Hotel Susi <[email protected]>; Hotell Narva <[email protected]>; Central Hotel <[email protected]>; Georgi Hotell <[email protected]>; Tamula Hotell <[email protected]>; Kubija Hotell-Loodusspa <[email protected]>; Hotell Pesa <[email protected]>; Hotell Tartu <[email protected]>; Hotell Dorpat <[email protected]>; Aleksandri Hotell <[email protected]>; Hotell Metropol <[email protected]>; Center Hotell <[email protected]>; Hotell Dzingel <[email protected]>; Pärnu Hotell <[email protected]>; St. Peterburg Hotell <[email protected]>; Hotell Emmi <[email protected]>; Hotell Victoria <[email protected]>; Hotell Legend <[email protected]>; Hotell Hansalinn <[email protected]>; Villa Eeden Külalistemaja <[email protected]>; Jahtklubi Külalistemaja <[email protected]>; Tammsaare Hotell <[email protected]>; Villa Wesset <[email protected]>; Ränduri Külalistemaja <[email protected]>; Hotell Räpina <[email protected]>; Hotell Yes <[email protected]>; OÜ Krunk <[email protected]>; Go Hotel Shnelli <[email protected]>; Sokos Hotels Tallinn <[email protected]>; Kreutzwald Hotel Tallinn <[email protected]>; ibis Tallinn Center hotell <[email protected]>
Subject: Majutusteenus välismaalastele, kes on kohustatud Eesti Vabariigist lahkuma ja tagasi pöörduma oma koduriiki.
Lugupeetud majutusteenuse pakkuja,
Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi hankija) teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt väikeostu pakkumuste küsimise dokumendis (lisatud manuses) esitatud tingimustele.
Väikeostu nimetus: „Majutusteenus välismaalastele, kes on kohustatud Eesti Vabariigist lahkuma ja tagasi pöörduma oma koduriiki.“
Väikeostu viiakse läbi neljas osas:
- osa A – majutusteenus Tallinnas;
- osa B – majutusteenus Ida-Virumaal;
- osa C – majutusteenus Võru-, Tartu- või Põlvamaal;
- osa D – majutusteenus Pärnumaal.
Pakkujal on õigus esitada pakkumus ühele või mitmele väikeostu osale.
Teenuste osutamise periood: 03.2021-31.12.2022.
Hankija kontaktisik: Eyke Laur. Küsimuste korral võtke palun ühendust e-kirja teel: [email protected]
Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud ja see tuleb esitada hankija kontaktisiku e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 02.03.2021 kell 23:59.
Juhul kui Te pole pakkumuse esitamisest huvitatud, siis palun andke ka sellest teada.
Teenust rahastatakse projektist nr AMIF2018-10 „Lahkumiskohustuse täitmine ja majutusteenuse pakkumine“, mida kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.
Lugupidamisega
Eyke Laur
Projektijuht
Politsei- ja Piirivalveamet
From: Eyke Laur
Sent: Fri, 26 Feb 2021 11:16:08 +0000
To: 'Mõisaait OÜ' <[email protected]>; 'Inger Hotell' <[email protected]>; 'Pirita Marina Hotel & SPA' <[email protected]>; 'Reception / Hestia Hotel Europa' <[email protected]>; 'Reception / Hestia Hotel Susi' <[email protected]>; 'Hotell Narva' <[email protected]>; 'Central Hotel' <[email protected]>; 'Georgi Hotell' <[email protected]>; 'Tamula Hotell' <[email protected]>; 'Hotell Pesa' <[email protected]>; 'Hotell Tartu' <[email protected]>; 'Hotell Dorpat' <[email protected]>; 'Aleksandri Hotell' <[email protected]>; 'Hotell Metropol' <[email protected]>; 'Center Hotell' <[email protected]>; 'Hotell Dzingel' <[email protected]>; 'Pärnu Hotell' <[email protected]>; 'St. Peterburg Hotell' <[email protected]>; 'Hotell Emmi' <[email protected]>; 'Hotell Legend' <[email protected]>; 'Hotell Hansalinn' <[email protected]>; 'Villa Eeden Külalistemaja' <[email protected]>; 'Jahtklubi Külalistemaja' <[email protected]>; 'Tammsaare Hotell' <[email protected]>; 'Villa Wesset' <[email protected]>; 'Ränduri Külalistemaja' <[email protected]>; 'Hotell Räpina' <[email protected]>; 'Hotell Yes' <[email protected]>; 'OÜ Krunk' <[email protected]>; 'Go Hotel Shnelli' <[email protected]>; 'Sokos Hotels Tallinn' <[email protected]>; 'Kreutzwald Hotel Tallinn' <[email protected]>; 'ibis Tallinn Center hotell' <[email protected]>
Subject: Väikeost "Majutusteenus välismaalastele, kes on kohustatud Eesti Vabariigist lahkuma ja tagasi pöörduma oma koduriiki"
Tere!
Seoses väikeostu „Majutusteenus välismaalastele, kes on kohustatud Eesti Vabariigist lahkuma ja tagasi pöörduma oma koduriiki“ pakkumuste küsimisega esitati meile täiendavaid küsimusi. Seepärast täpsustame järgmist:
1. Orienteeruvat majutusteenuse vajadust on raske ette prognoosida, seepärast on Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) poolt tellitav majutusteenus vajaduspõhine. Kahjuks ei ole võimalik anda täpset hinnangut perioodi jooksul majutusteenust vajavate välismaalaste mahu kohta. Nende maht sõltub paljudest välistest faktoritest nagu näiteks majanduslik ja poliitiline olukord maailmas. Käesolev laiaulatuslik ülemaailmne COVID-19 viiruse levik mõjutab tõenäoliselt ka lähiaastatel olukorda kogu maailmas tervikuna, pannes PPA-d organisatsioonina arvestama välistest faktoritest tingitud riskidega. Eeldatav lepingu maksumus on 11 250 eurot, millele lisandub käibemaks.
2. Majutusteenuse vastavaks tunnistatud pakkumuste seast valib hankija igas väikeostu osas eraldi kuni kolm edukat pakkumust välja madalaima hinna alusel pakkumuses esitatud ühikmaksumuste summeerimise teel. Sellest tulenevalt on tehtava valiku puhul määrav soodsaim pakkumine.
3. Väikeostu dokumendi punktides 3.1.1.2 ja 3.1.1.5 märgitud ühe öö (kahese) toa maksumus ühele inimesele – on peetud silmas, et kaheses toas ööbib üks inimene. Punktides 3.1.1.3 ja 3.1.1.6 märgitud ühe öö (kahese) toa maksumus kahele inimesele – on peetud silmas, et kaheses toas ööbib kaks inimest.
Kõike head!
Lugupidamisega
Eyke Laur
AMIF Projektijuht
Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna
strateegiabüroo innovatsiooni- ja teaduskoostöögrupp
+372 5884 0915
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|---|---|---|---|---|---|
Üldkäskkiri | 16.02.2025 | 7 | 1.1-1/24 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Korraldus | 07.01.2025 | 2 | 1.1-4.2/1 🔒 | Korraldus | ppa | |
Teabenõue | 28.11.2024 | 5 | 1.1-21/966-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | A. L. |
Üldkäskkiri | 14.10.2024 | 2 | 1.1-1/133 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 01.10.2024 | 3 | 1.1-1/126 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 16.07.2024 | 2 | 1.1-1/66 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 12.07.2024 | 5 | 1.1-1/65 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 27.06.2024 | 5 | 1.1-1/61 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 27.06.2024 | 5 | 1.1-1/61 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 19.06.2024 | 29 | 1.1-1/57 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Teade | 12.06.2024 | 6 | 1.13-2.3/1483-7 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 12.06.2024 | 6 | 1.13-2.3/1483-7 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 12.06.2024 | 6 | 1.13-2.3/1483-7 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 12.06.2024 | 6 | 1.13-2.3/1483-7 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Aruanne | 06.06.2024 | 12 | 1.13-2.3/1483-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | |
Käskkiri | 03.06.2024 | 2 | 1.13-2.14/209-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 31.05.2024 | 4 | 1.13-2.2/1668-7 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Vastuskiri | 28.05.2024 | 7 | 1.13-2.2/1668-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Vastuskiri | 13.05.2024 | 22 | 1.13-2.2/1668-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Vastuskiri | 10.05.2024 | 4 | 1.1-7/256-7 | Väljaminev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Taotlus | 08.05.2024 | 2 | 1.13-2.3/1483-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 07.05.2024 | 2 | 1.13-2.3/1473-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Nõudekiri | 06.05.2024 | 29 | 1.13-2.2/1668-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Aruanne | 03.05.2024 | 7 | 1.13-2.3/1483-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Taotlus | 29.04.2024 | 11 | 1.13-2.3/1483-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Selgitustaotlus | 24.04.2024 | 2 | 1.1-7/256-6 | Sissetulev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Selgitustaotlus | 24.04.2024 | 2 | 1.1-7/256-6 | Sissetulev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Üldkäskkiri | 01.04.2024 | 2 | 1.1-1/30 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Vastuskiri | 28.03.2024 | 68 | 1.13-2.2/1668-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Üldkäskkiri | 27.03.2024 | 113 | 1.1-1/27 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Nõudekiri | 19.03.2024 | 8 | 1.13-2.2/1668-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Üldkäskkiri | 18.03.2024 | 9 | 1.1-1/21 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 08.03.2024 | 19 | 1.1-1/18 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Vastuskiri | 07.03.2024 | 20 | 1.13-2.3/1485-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Üldkäskkiri | 07.03.2024 | 20 | 1.1-1/17 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 04.03.2024 | 23 | 1.1-1/16 | Üldkäskkiri | ppa | |
Aruanne | 29.02.2024 | 27 | 1.13-2.3/1485-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium, Siseministeerium |
Saatekiri | 21.02.2024 | 35 | 1.13-2.2/1668-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Üldkäskkiri | 21.02.2024 | 35 | 1.1-1/14 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Vastuskiri | 20.02.2024 | 36 | 1.13-2.3/1480-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Aruanne | 14.02.2024 | 42 | 1.13-2.3/1480-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Aruanne | 14.02.2024 | 42 | 1.13-2.3/1483-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | |
Aruanne | 12.02.2024 | 44 | 1.13-2.3/1479-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | |
Vastuskiri | 12.02.2024 | 49 | 1.1-7/256-5 | Väljaminev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Üldkäskkiri | 09.02.2024 | 47 | 1.1-1/10 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 09.02.2024 | 47 | 1.1-1/11 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Teade | 06.02.2024 | 50 | 1.13-2.2/1238-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Vastuskiri | 06.02.2024 | 50 | 1.13-2.3/1472-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 31.01.2024 | 56 | 1.13-2.14/105-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
Aruanne | 30.01.2024 | 57 | 1.13-2.3/1473-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Aruanne | 25.01.2024 | 62 | 1.13-2.3/1472-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 24.01.2024 | 63 | 1.13-2.2/1632-1 🔒 | Leping | ppa | |
Selgitustaotlus | 23.01.2024 | 69 | 1.1-7/256-4 | Sissetulev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Käskkiri | 22.01.2024 | 65 | 1.13-2.2/1630-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Selgitustaotlus | 19.01.2024 | 73 | 1.1-7/256-3 | Sissetulev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Vastuskiri | 18.01.2024 | 74 | 1.1-7/256-2 | Väljaminev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Personalikäskkiri | 17.01.2024 | 70 | 1.9-2.9/2p 🔒 | Personalikäskkiri (p) | ppa | |
Üldkäskkiri | 11.01.2024 | 76 | 1.1-1/5 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Aruanne | 10.01.2024 | 77 | 1.13-2.3/1197-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Üldkäskkiri | 08.01.2024 | 79 | 1.1-1/4 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Korraldus | 05.01.2024 | 370 | 1.1-4.2/2 🔒 | Korraldus | ppa | |
Nõudekiri | 04.01.2024 | 83 | 1.13-2.2/1610-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Griffon Hoverwork LTD |
Üldkäskkiri | 02.01.2024 | 85 | 1.1-1/2 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 27.12.2023 | 91 | 1.1-1/116 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 27.12.2023 | 91 | 1.1-1/115 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Teade | 27.12.2023 | 91 | 1.13-2.2/1584-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 27.12.2023 | 91 | 1.13-2.2/1584-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 27.12.2023 | 91 | 1.13-2.2/1584-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Personalikäskkiri | 22.12.2023 | 96 | 1.9-2.2/60p | Personalikäskkiri (p) | ppa | |
Leping | 22.12.2023 | 140 | 1.9-3/2509-2 🔒 | Leping | ppa | |
Personalikäskkiri | 21.12.2023 | 97 | 1.9-2.9/98p 🔒 | Personalikäskkiri (p) | ppa | |
Leping | 21.12.2023 | 97 | 1.9-3/2227-3 🔒 | Leping | ppa | |
leping | 21.12.2023 | 97 | 1.13-2.2/1596-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Üldkäskkiri | 20.12.2023 | 98 | 1.1-1/113 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Selgitustaotlus | 18.12.2023 | 105 | 1.1-7/256-1 🔒 | Sissetulev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Leping | 14.12.2023 | 104 | 1.13-2.14/105-1 🔒 | Leping | ppa | |
Kaaskiri | 14.12.2023 | 104 | 1.13-2.2/1596-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Üldkäskkiri | 14.12.2023 | 104 | 1.1-1/110 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Nõudekiri | 13.12.2023 | 105 | 1.13-2.3/1402-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Taotlus | 12.12.2023 | 106 | 1.13-2.3/1449-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Käskkiri | 12.12.2023 | 106 | 1.13-2.2/1592-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Käskkiri | 08.12.2023 | 110 | 1.13-2.14/9-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Korraldus | 06.12.2023 | 112 | 1.1-4.2/52 🔒 | Korraldus | ppa | |
Leping | 05.12.2023 | 113 | 1.13-2.3/858-5 🔒 | Leping | ppa | |
Korraldus | 04.12.2023 | 114 | 1.1-4.2/50 | Korraldus | ppa | |
Aruanne | 28.11.2023 | 120 | 1.13-2.3/800-14 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Taotlus | 28.11.2023 | 120 | 1.13-2.3/1443-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Kaaskiri | 23.11.2023 | 125 | 1.13-2.2/1584-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Taotlus | 22.11.2023 | 126 | 1.13-2.3/1438-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Taotlus | 22.11.2023 | 126 | 1.13-2.3/1439-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Otsus | 22.11.2023 | 126 | 1.11-2/169-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Vastuskiri | 21.11.2023 | 127 | 1.13-2.3/1402-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Käskkiri | 16.11.2023 | 132 | 1.13-2.2/1579-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Nõudekiri | 14.11.2023 | 134 | 1.13-2.3/1402-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Taotlus | 13.11.2023 | 135 | 1.13-2.2/1577-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Taotlus | 13.11.2023 | 135 | 1.11-2/169-1 | Väljaminev kiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 02.11.2023 | 146 | 1.1-1/100 | Üldkäskkiri | ppa | |
Nõudekiri | 30.10.2023 | 149 | 1.13-2.3/800-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 27.10.2023 | 152 | 1.13-2.3/1397-8 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Vastuskiri | 27.10.2023 | 152 | 1.13-2.3/1402-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 27.10.2023 | 152 | 1.13-2.2/1444-10 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 25.10.2023 | 154 | 1.13-2.3/1430-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Teade | 25.10.2023 | 154 | 1.13-2.3/1430-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Teade | 25.10.2023 | 154 | 1.13-2.3/1430-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Teade | 24.10.2023 | 155 | 1.13-2.3/1429-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Teade | 24.10.2023 | 155 | 1.13-2.3/1429-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Teade | 24.10.2023 | 155 | 1.13-2.3/1429-3 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Vastuskiri | 24.10.2023 | 155 | 1.13-2.3/1397-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Üldkäskkiri | 24.10.2023 | 155 | 1.1-1/93 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Vastuskiri | 23.10.2023 | 156 | 1.11-2/137-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Teade | 20.10.2023 | 159 | 1.13-2.15/205-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Personalikäskkiri | 19.10.2023 | 160 | 1.9-2.9/78p 🔒 | Personalikäskkiri (p) | ppa | |
Teade | 18.10.2023 | 161 | 1.13-2.2/1238-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Teade | 18.10.2023 | 161 | 1.13-2.3/1197-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Käskkiri | 18.10.2023 | 161 | 1.13-2.14/15-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Nõudekiri | 17.10.2023 | 162 | 1.13-2.3/1402-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Nõudekiri | 11.10.2023 | 168 | 1.13-2.3/1397-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 03.10.2023 | 176 | 1.13-2.2/1557-1 🔒 | Leping | ppa | |
Üldkäskkiri | 02.10.2023 | 177 | 1.1-1/90 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Vastuskiri | 02.10.2023 | 177 | 1.13-2.2/1444-9 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Personalikäskkiri | 27.09.2023 | 182 | 1.9-2.6/200p | Personalikäskkiri (p) | ppa | |
Leping | 26.09.2023 | 183 | 1.9-3/1438-2 🔒 | Leping | ppa | |
Personalikäskkiri | 25.09.2023 | 184 | 1.9-2.9/71p 🔒 | Personalikäskkiri (p) | ppa | |
Nõudekiri | 25.09.2023 | 184 | 1.13-2.2/1444-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Vastuskiri | 22.09.2023 | 187 | 1.13-2.3/1397-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Nõudekiri | 21.09.2023 | 188 | 1.13-2.3/1397-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
