Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
Viit | 1.13-2.3/385-7 |
Registreeritud | 20.05.2020 |
Sünkroonitud | 27.03.2024 |
Liik | Väljaminev kiri |
Funktsioon | 1.13 Välisvahendite kaasamine. Välisvahenditest rahastatavad projektid |
Sari | 1.13-2.3 AMIF (2014-2020) - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (RH) |
Toimik | 1.13-2.3 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | |
Saabumis/saatmisviis | |
Vastutaja | Kalle Aasamäe (Põhja prefektuur, korrakaitsebüroo, kinnipidamiskeskus, menetlusgrupp) |
Originaal | Ava uues aknas |
1
Kalle Aasamäe
From: Budopunkt | Liisa Kull <[email protected]> Sent: neljapäev, 7. mai 2020 18:32 To: Kalle Aasamäe Subject: Re: FW: Sporditarvete ost Budopunkt OÜ pakkumine Attachments: SPORDITARVETE OSTUDE TABEL_vers2_0.asice
Tere, Siin teise juhatuse liikme allkirjaga tabel. Ilusat õhtut, Liisa Kull | Budopunkt Laki 26, 12915 Tallinn, Estonia Tel: +372 6543 029 Mob: +372 56 211 870 www.budopunkt.ee
On Thu, May 7, 2020 at 3:24 PM 'Kalle Aasamäe' via Liisa Kull <[email protected]> wrote:
Tere,
Ja sobib.
Parimat
Kalle Aasamäe
TA spetsialist
Põhja prefektuur
korrakaitsebüroo
kinnipidamiskeskus
menetlusgrupp
tel: (+372) 6124643
e-post: [email protected]
2
Linnaaru tee 5, 75322 Rae vald
From: Budopunkt | Liisa Kull <[email protected]> Sent: Thursday, May 7, 2020 3:18 PM To: Kalle Aasamäe <[email protected]> Subject: Re: FW: Sporditarvete ost Budopunkt OÜ pakkumine
Proovin teile tänase päeva sees digiallkirjaga tabeli saata.
Hetkel on allkirjaõiguslik isik arvutist eemal (viibib Eestist eemal).
Arvan, et saatmine jääb täitsa õhtusse. Kas see on sobilik ?
Liisa Kull | Budopunkt Laki 26, 12915 Tallinn, Estonia
Tel: +372 6543 029
Mob: +372 56 211 870
www.budopunkt.ee
On Thu, May 7, 2020 at 2:49 PM 'Kalle Aasamäe' via Liisa Kull <[email protected]> wrote:
Tere,
Aitäh teile. Antud tabeliga on nüüd kõik korras. Palun allkirjastage see ka digitaalselt.
3
Parimat
Kalle Aasamäe
TA spetsialist
Põhja prefektuur
korrakaitsebüroo
kinnipidamiskeskus
menetlusgrupp
tel: (+372) 6124643
e-post: [email protected]
Linnaaru tee 5, 75322 Rae vald
From: Budopunkt | Liisa Kull <[email protected]> Sent: Thursday, May 7, 2020 2:21 PM To: Kalle Aasamäe <[email protected]> Subject: Re: FW: Sporditarvete ost Budopunkt OÜ pakkumine
Tere,
Eriolukorra kõrvalmõjud :) Tabel jäi teise faili ja salvestamata, sellest tuligi sisse viga.
Selliseid tabeleid oleks väga hea esitada /saata exceli kujul välistamaks hinna ja arvutus apse.
Saadan uuesti arvutatud tabeli.
Nüüd peaks küll kõik klappima.
4
Liisa Kull | Budopunkt Laki 26, 12915 Tallinn, Estonia
Tel: +372 6543 029
Mob: +372 56 211 870
www.budopunkt.ee
On Thu, May 7, 2020 at 1:59 PM 'Kalle Aasamäe' via Liisa Kull <[email protected]> wrote:
Tere,
Täname Teid edastatud tabeli eest! Sooviksime võimalusel teada ka põhjendust, miks Teil jäi esialgu esitamata tabelis nõutud osa? Samuti palume täpsustada tabelis toodud hinda veerus kokku hind km-ta. Meie saame tooteid kokku summeerides veerus kokku ilma KM-ta erineva summa, mille Teie olete välja toonud.
Palume vastust tänase päeva jooksul.
Parimat
Kalle Aasamäe
TA spetsialist
Põhja prefektuur
korrakaitsebüroo
kinnipidamiskeskus
menetlusgrupp
tel: (+372) 6124643
e-post: [email protected]
Linnaaru tee 5, 75322 Rae vald
5
From: Budopunkt | Liisa Kull <[email protected]> Sent: Thursday, May 7, 2020 12:50 PM To: Kalle Aasamäe <[email protected]> Subject: Fwd: FW: Sporditarvete ost Budopunkt OÜ pakkumine
Tere,
Vabandan puuduliku tabeli pärast.
Manuse on muudetud / täiendatud tabel.
Head,
Liisa Kull | Budopunkt Laki 26, 12915 Tallinn, Estonia
Tel: +372 6543 029
Mob: +372 56 211 870
www.budopunkt.ee
On Thu, May 7, 2020 at 10:33 AM 'Kalle Aasamäe' via Liisa Kull <[email protected]> wrote:
Tere,
Täname teid pakkumuse eest. Kahjuks on teil tabel poolikult täidetud. Palun lisage lõppu täiendavad hinnad koos km-ga ja ilma ning transpordi kulu ja tarneaeg. Ootame täiendatud tabelit tänase päeva jooksul.
6
Parimat
Kalle Aasamäe
TA spetsialist
Põhja prefektuur
korrakaitsebüroo
kinnipidamiskeskus
menetlusgrupp
tel: (+372) 6124643
e-post: [email protected]
Linnaaru tee 5, 75322 Rae vald
From: Budopunkt | Liisa Kull <[email protected]> Sent: Tuesday, May 5, 2020 8:41 PM To: Kalle Aasamäe <[email protected]> Subject: Re: Sporditarvete ost Budopunkt OÜ pakkumine
Tere,
Esitan meiepoolse pakkumise.
Tagasisidet ootama jäädes,
Liisa Kull | Budopunkt Laki 26, 12915 Tallinn, Estonia
Tel: +372 6543 029
7
Mob: +372 56 211 870
www.budopunkt.ee
On Wed, Apr 29, 2020 at 2:12 PM 'Kalle Aasamäe' via Liisa Kull <[email protected]> wrote:
Tere!
Täname Teid esitatud pakkumuse eest!
Vastavalt väikeostu pakkumuste küsimise dokumendis toodule teavitame Teid läbirääkimiste pidamisest.
Hankija peab läbirääkimisi kõigi pakkumuse esitanud pakkujatega. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed, esialgsete pakkumuste sisu hankija pakkujatele avaldanud ei ole. Hankija kohtleb kõiki pakkujaid läbirääkimistel võrdselt.
Hankija täpsustab manuses olevas tabelis vajaminevaid hankeesemeid ning teeb teile ettepaneku esitada kohandatud pakkumus vastavalt manuses toodud failis küsitule (täita tuleb küsimärgiga tähistatud lahtrid).
Kõik väikeostu pakkumuste küsimise dokumendis toodud tingimused jäävad kehtima.
Kohandatud pakkumus palume esitada hankija kontaktisiku e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 06.05.20 kell 23.59. Kohandatud pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Hilinenud pakkumusi hankija vastu ei võta.
Kohandatud pakkumuse esitamisel arvestab hankija hindamisel kohandatud pakkumuses esitatut.
Lugupidamisega
Kalle Aasamäe
TA spetsialist
Põhja prefektuur
korrakaitsebüroo
8
kinnipidamiskeskus
menetlusgrupp
tel: (+372) 6124643
e-post: [email protected]
Linnaaru tee 5, 75322 Rae vald
From: Budopunkt | Liisa Kull <[email protected]> Sent: Tuesday, April 14, 2020 7:55 PM To: Kalle Aasamäe <[email protected]> Subject: Sporditarvete ost Budopunkt OÜ pakkumine
Tere,
Manuses on digiallkirjastatud konteiner koos 2 failiga. Palun ka vastust, et olete kätte saanud ja dokumendid avanevad.
Ilusat õhtut,
Liisa Kull | Budopunkt Laki 26, 12915 Tallinn, Estonia
Tel: +372 6543 029
Mob: +372 56 211 870
www.budopunkt.ee
9
Klient: Politsei-ja Piirivalveamet PAKKUMINE 101569-1 Pärnu mnt. 139 15060 Tallinn Harjumaa, Eesti Kuupäev: 12.04.2020
Kehtivus: 12.05.2020 Tasumistingimus: 21-days Tarnetähtaeg: Esindaja: Eyke Laur Tarnetingimus:
Kommentaar: AMIF2018-9 Lk 1/1 Kood Kogus Ühik Nimetus Ühiku hind Summa
EK02 3 tk Dojo ekspanderkumm - roosa M 3.76 11.28 EK03 3 tk Dojo ekspanderkumm - l i l la L 3.76 11.28 EK04 3 tk Dojo ekspanderkumm - roheline XL 3.76 11.28 LS3231-ORANGE 10 tk Liveup pvc võimlemis- ja joogamatt - oranž 173x61x0.4cm 5.24 52.40 LP8165 3 tk Livepro Rotational Suspension trx rihmad 31.09 93.27 LS3162 3 tk Liveup Chrome kätekõverduste toed - black 5.56 16.68 LP8070-05 3paari Livepro Studio Neoprene hantlid - must 2x5kg 14.55 43.65 LP8070-10 3paari Livepro Studio Neoprene hantlid - must 2x10kg 27.28 81.84 TR0100031 1kmpl Õhuhoki litter 3 tk 50 mm 3.33 3.33 LS3166 3 tk Liveup Reitetrenažöör - s inine 3.57 10.71 TR0100031 1 tk Vertikaalne pallipump manomeetriga , kaasas palli nõel 13.75 13.75 TR0100031 4 tk Jalgpall kummist s.3,4,5 6.56 26.24 TR0100031 4 tk Korvpall Molten, kumm / sise&välitingimustes kas./ s. 5,6,7
variandid 10.59 42.36
TR0100031 4 tk Võrkpall sünteetilisest nahak, suurus 5. 17.65 70.60 LP8401-L 2 tk Livepro Resist Tube - black/yellow L10LBS 5.88 11.76 LP8401-M 2 tk Livepro Resist Tube - black/green M20LBS 6.10 12.20 LP8401-H 2 tk Livepro Resist Tube - black/red H30LBS 6.36 12.72 SHIPPING 1 tk Shipping 25.00 25.00
Pakkumise koostas: Liisa Kull
KM-ta KM% KM summa Kokku 550.35 20 110.07 660.42
Kinnitan pakkumise ja Pakkumise summa Käibemaks Tasuda EUR tellin kauba pakkumise alusel. 550.35 110.07 660.42 Nimi/Allkiri/Kuupäev
Budopunkt OÜ telefon:+372 654 3029 Pank: AS SEB Pank Laki 26 faks: A/a: EE731010220197364225 12915 Tallinn http://www.budopunkt.ee IBAN: EE731010220197364225 Reg nr.10265550 [email protected] SWIFT: EEUHEE2X KMKR nr EE100340990
Toodete spetsifikatsioonid
1) Dojo ekspander kummid erinevad raskused x 3 igat raskust ( 9 tk kokku)
https://budopunkt.ee/et/spordialad/joutreening/fitness/dojo-ekspanderkumm-ek01-conf
2) Liveup võimlemis ja joogamatt
https://budopunkt.ee/et/soodus/liveup-pvc-joogamatt-ls3231-blue-conf
3) TRX rihmad
https://budopunkt.ee/et/soodus/livepro-rotational-suspension-trx-rihmad-lp8165
4) Kätekõverdustoed
https://budopunkt.ee/et/liveup-chrome-katekoverduste-toed-ls3162
5) Hantlid 5 kg /10 kg
https://budopunkt.ee/et/soodus/livepro-studio-neoprene-hantlid-lp8070-01-conf
6) Õhuhoki litrid 50 mm
7) Liveup Reitetrenažöör
https://budopunkt.ee/et/soodus/liveup-reitetrenazoor-ls3166
8) Vertikaalne pallipump manomeetriga
9) Jalgpall kummist s 5
10) Korvpall Molten s 5
11) Võrkapall Molten s 5
12) Ekspanderkummid LivePro
https://budopunkt.ee/et/livepro-toning-tube-pro-ekpanderkummid-lp8405-m-conf/
_______________________________________________________________________________ Yes Sport OÜ Tel/fax: +372 5886 5245 Riia 130B/1 [email protected] 51014 Tartu www.yessport.ee Reg. nr.: 10694624 www.yesreklaam.ee
KMKR: EE100643927
Klient: Politsei-ja Piirivalveamet Kontakt: Kalle Aasmäe Kuupäev: 14.04.2020
Pakkumus
Artikkel Kirjeldus Tükihind (sisaldab km)
Venituskumm Trendy Tone Loop
• Valmistatud kummist. Mõeldud soojendus- venitusharjutusteks. Pikkus 30cm. Kumm on ühekomponentne ilma liitekohata. Väga kerge – oranz, paksus 0,35mm, 6-9kg Kerge – kollane, paksus 0,5mm, 9-11kg Keskmine – roheline, paksus 0,7mm, 11-13,5kg Raske – punane, paksus 0,9mm, 13,5-15,8kg Väga raske – sinine, paksus 1,1mm, 15,8-18kg Eriti raske – hall, paksus 1,3mm , 18-20kg
Hind: Kollane: 2.30/1tk Roheline: 2.40/1tk Punane: 2.50/1tk
_______________________________________________________________________________ Yes Sport OÜ Tel/fax: +372 5886 5245 Riia 130B/1 [email protected] 51013 Tartu www.yessport.ee Reg. nr.: 10694624 www.yesreklaam.ee
KMKR: EE100643927
2
Joogamatt 180x60x0,5cm
• Joogamatt mõõtudega 180x60x0,5cm. Värvid – sinine, oranz, lilla, must, punane, kollane, roheline. Lihtne puhastada, ei libise, ei ima vett ega mustust, nurgad ei kaardu ülesse, kergesti rullitav.
Hind: 16.50/tk
Treeningvahend TRX reguleeritav
• Treeningkomplekt kogu keha treenimiseks. Reguleeritav pikkus.
Hind: 39.-/tk
_______________________________________________________________________________ Yes Sport OÜ Tel/fax: +372 5886 5245 Riia 130B/1 [email protected] 51013 Tartu www.yessport.ee Reg. nr.: 10694624 www.yesreklaam.ee
KMKR: EE100643927
3
Kätekõverdustoed
• Jõutreeningu harjutuste jaoks. Eemaldatavad libisemiskindlad alused. Vahtterasest käepidemed.
Hind:. 10.-/paar
Hantel kroomitud
• Erineva kaaluga kroomitud hantlid 1-10kg. Hantleid müüakse paari kaupa.
Hind:. 2x5kg: 39.- 2x10kg: 80.-
Õhuhokilaua litter 3 tk 50 mm
• Õhuhoki litter 50 mm 3 tk komplekt
Hind: 3.50/komp
_______________________________________________________________________________ Yes Sport OÜ Tel/fax: +372 5886 5245 Riia 130B/1 [email protected] 51013 Tartu www.yessport.ee Reg. nr.: 10694624 www.yesreklaam.ee
KMKR: EE100643927
4
Reietrenazöör
• Pehme polstriga mitmekülgne treeningvahend. Sobib nii ülakeha- ja kõhulihaste, kui ka puusa- ja reielihaste treeninguks
Hind: 6.-/tk
Jalgpall Adidas Finale 18 Top
• Treeningpall
Hind: 22.-/tk
Korvpall GM7
• Treeningpall
Hind: 30.-/tk
_______________________________________________________________________________ Yes Sport OÜ Tel/fax: +372 5886 5245 Riia 130B/1 [email protected] 51013 Tartu www.yessport.ee Reg. nr.: 10694624 www.yesreklaam.ee
KMKR: EE100643927
5
Võrkpall W345V
• Treeningpall Mikasa V345W. Palli kaal 200- 220g. Ümbermõõt 65-67cm. Palli võib kasutada ka välitingimustes. Ametlik kooliliiga võistluspall.
Hind: 29.-/tk
Pallipump vertikaalne manomeetriga
• Vertikaalne pump manomeetriga. Kaasas nõel
Hind: 13.-/tk
_______________________________________________________________________________ Yes Sport OÜ Tel/fax: +372 5886 5245 Riia 130B/1 [email protected] 51013 Tartu www.yessport.ee Reg. nr.: 10694624 www.yesreklaam.ee
KMKR: EE100643927
6
Ekspanderkumm Amaya Tube
• Kummi pikkus 1,2m. Kerge – oranz Keskmine – roheline Tugev – sinine
Hind: Kerge: 5.50/tk Keskmine: 6.-/tk Tugev: 6.50/tk
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%!
Pakkumine nr 02000783 14. aprill 2020. a.
Klient:
Politsei- Ja Piirivalveamet Pärnu mnt 139, Kesklinna linnaosa, 15060, Tallinn Harju maakond EST Reg nr 70008747 /KMKR nr EE101339816
Yes Sport OÜ Reg nr 10694624 /KMKR nr EE100643927 Riia tn 130, Tartu linn, 51014, Tartu linn Tartu maakond EST Tel. +37 2736 6901 [email protected] Swedbank AS SWIFT/BIC HABAEE2X IBAN: EE612200221015305650 SEB Pank AS SWIFT/BIC EEUHEE2X IBAN: EE031010220059285015
Lehekülg: 1 Nr. Kirjeldus Hind KM% Kogus Summa
1. Venituskumm Trendy Tone Loop 1,92 20% 3 tk 5,75
kerge
TRS-67081
2. Venituskumm Trendy Tone Loop 2,00 20% 3 tk 6,00
keskmine
TRS-67082
3. Venituskumm Trendy Tone Loop 2,08 20% 3 tk 6,25
raske
TRS-67083
4. Joogamatt 180x60x0,5cm 13,75 20% 10 tk 137,50
ROHELINE
TRS-9020
5. Treeningvahend TRX 32,50 20% 3 tk 97,50
reguleeritav
TRE-FI101
6. Kätekõverdustoed 8,33 20% 3 Paar 25,00
TRE-FI0170
7. Hantel kroomitud 2x5kg 32,50 20% 3 Paar 97,50
TRS-2074
8. Hantel kroomitud 2x10kg 66,67 20% 3 Paar 200,00
TRS-2079
9. Õhuhokilaua litter 3 tk 50 mm 2,92 20% 1 Komple 2,92
10. Reietrenazöör 5,00 20% 3 TK 15,00
MV-353-12501
11. Jalgpall Adidas Finale 18 Top 18,33 20% 4 tk 73,33
Cap
AB-DN6918
12. Korvpall GM7 25,00 20% 4 tk 100,00
Väljastas: _______________________ Võttis vastu: ______________________ / Katrin Lang / / /
Pakkumine nr 02000783 14. aprill 2020. a.
Klient:
Politsei- Ja Piirivalveamet Pärnu mnt 139, Kesklinna linnaosa, 15060, Tallinn Harju maakond EST Reg nr 70008747 /KMKR nr EE101339816
Lehekülg: 2 Nr. Kirjeldus Hind KM% Kogus Summa
MO-BGM7X/B7G3800
13. Võrkpall V345W 24,17 20% 4 TK 96,67
MI-V345W
14. Pallipump vertikaalne 10,83 20% 1 tk 10,83
manomeetriga
TRE-ENT012
15. Ekspanderkumm Amaya Tube, 4,58 20% 2 tk 9,17
kerge (oranž)
AM-60990500
16. Ekspanderkumm Amaya Tube, 5,00 20% 2 tk 10,00
keskmine (roheline)
AM-60990600
17. Ekspanderkumm Amaya Tube, 5,42 20% 2 tk 10,83
tugev (sinine)
AM-60990700
18. Transporditeenus 14,08 20% 1 14,08
Väljastas: _______________________ Võttis vastu: ______________________ / Katrin Lang / / /
KM% KM alune KM summa Summa käibemaksuta: 918,33
20% 918,33 183,67 Käibemaks kokku: 183,67
Summa kokku: 1102,00
Kuulub tasumisele (EUR): 1102,00
Eyke Laur, projekt AMIF2018-9
1
Kalle Aasamäe
From: Katrin // Yes Sport <[email protected]> Sent: kolmapäev, 6. mai 2020 16:05 To: Kalle Aasamäe Subject: RE: Sporditarvete ost Attachments: SPORDITARVETE OSTUDE TABEL.asice
Tere Manusega kaasas sporditarvete ostude tabel ja meie pakkumine. Muutsin pakkumises ära viimase toote ekspanderkummid, algselt olid mul https://yessport.ee/toode/ekspanderkumm-kaepidemetega-kerge/, nüüd on pakkumises sellised ekspandekummid: https://yessport.ee/toode/venituskumm-trendy-rubber-band/ Teised tooted jäid samaks. Parimate soovidega Katrin Lang Müügispetsialist Tel: +372 5886 5245 [email protected]
From: Kalle Aasamäe <[email protected]> Sent: Wednesday, April 29, 2020 2:13 PM To: Katrin // Yes Sport <[email protected]> Subject: RE: Sporditarvete ost Tere! Täname Teid esitatud pakkumuse eest! Vastavalt väikeostu pakkumuste küsimise dokumendis toodule teavitame Teid läbirääkimiste pidamisest. Hankija peab läbirääkimisi kõigi pakkumuse esitanud pakkujatega. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed, esialgsete pakkumuste sisu hankija pakkujatele avaldanud ei ole. Hankija kohtleb kõiki pakkujaid läbirääkimistel võrdselt. Hankija täpsustab manuses olevas tabelis vajaminevaid hankeesemeid ning teeb teile ettepaneku esitada kohandatud pakkumus vastavalt manuses toodud failis küsitule (täita tuleb küsimärgiga tähistatud lahtrid). Kõik väikeostu pakkumuste küsimise dokumendis toodud tingimused jäävad kehtima. Kohandatud pakkumus palume esitada hankija kontaktisiku e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 06.05.20 kell 23.59. Kohandatud pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Hilinenud pakkumusi hankija vastu ei võta. Kohandatud pakkumuse esitamisel arvestab hankija hindamisel kohandatud pakkumuses esitatut. Lugupidamisega
2
Kalle Aasamäe TA spetsialist Põhja prefektuur korrakaitsebüroo kinnipidamiskeskus menetlusgrupp tel: (+372) 6124643 e-post: [email protected] Linnaaru tee 5, 75322 Rae vald
From: Katrin // Yes Sport <[email protected]> Sent: Thursday, April 16, 2020 3:10 PM To: Kalle Aasamäe <[email protected]> Subject: RE: Sporditarvete ost Tere Edastan Yes Sport OÜ muudetud pakkumise. Parimate soovidega Katrin Lang Müügispetsialist Tel: +372 5886 5245 [email protected]
From: Kalle Aasamäe <[email protected]> Sent: Thursday, April 16, 2020 2:12 PM To: Katrin // Yes Sport <[email protected]> Subject: Sporditarvete ost Tere, Täname Teid pakkumise esitamise eest! Seoses Teie poolt edastatud pakkumusega tekkisid mõned küsimused, millele sooviksime täpsustavaid vastuseid. Oleme väikeostu dokumendis märkinud Ekspanderkumm - 6 tk, Teie pakkumusest nähtub 9 jm. Väikeostu dokumendis oleme hantlite koguseks märkinud 2x5 kg ja 2x10 kg. Kokku oleme palunud 6 tk kumbagi raskust, mis teeb kokku raskuseid 3 paari. Teie olete pakkumisse märkinud kumbagi raskust 6 paari. Õhuhokilaua litter on Teil pakkumuses märgitud koguses 1, meie oleme pakkumuses küsinud 3. Palume Teil täpsustada ja selgitada Teie poolt esitatud pakkumust eespool loetletud küsimustele tuginedes. Lisaks juhime tähelepanu, et pakkuja poolt esitatav arve peab vastama käibemaksuseaduse nõuetele ning arvele on vaja märkida Politsei- ja Piirivalveameti hankija kontaktisiku nimi (Eyke Laur) ja viide projekti tunnusele AMIF2018-9. Teie poolt esitatud pakkumuses märgitud arvel nimetatud viited puudusid.
3
Parimat Kalle Aasamäe TA spetsialist Põhja prefektuur korrakaitsebüroo kinnipidamiskeskus menetlusgrupp tel: (+372) 6124643 e-post: [email protected] Linnaaru tee 5, 75322 Rae vald
Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|---|---|---|---|---|---|
Üldkäskkiri | 16.02.2025 | 7 | 1.1-1/24 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Korraldus | 07.01.2025 | 2 | 1.1-4.2/1 🔒 | Korraldus | ppa | |
Teabenõue | 28.11.2024 | 5 | 1.1-21/966-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | A. L. |
Üldkäskkiri | 14.10.2024 | 2 | 1.1-1/133 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 01.10.2024 | 3 | 1.1-1/126 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 16.07.2024 | 2 | 1.1-1/66 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 12.07.2024 | 5 | 1.1-1/65 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 27.06.2024 | 5 | 1.1-1/61 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 27.06.2024 | 5 | 1.1-1/61 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 19.06.2024 | 29 | 1.1-1/57 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Teade | 12.06.2024 | 6 | 1.13-2.3/1483-7 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 12.06.2024 | 6 | 1.13-2.3/1483-7 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 12.06.2024 | 6 | 1.13-2.3/1483-7 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 12.06.2024 | 6 | 1.13-2.3/1483-7 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Aruanne | 06.06.2024 | 12 | 1.13-2.3/1483-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | |
Käskkiri | 03.06.2024 | 2 | 1.13-2.14/209-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 31.05.2024 | 4 | 1.13-2.2/1668-7 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Vastuskiri | 28.05.2024 | 7 | 1.13-2.2/1668-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Vastuskiri | 13.05.2024 | 22 | 1.13-2.2/1668-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Vastuskiri | 10.05.2024 | 4 | 1.1-7/256-7 | Väljaminev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Taotlus | 08.05.2024 | 2 | 1.13-2.3/1483-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 07.05.2024 | 2 | 1.13-2.3/1473-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Nõudekiri | 06.05.2024 | 29 | 1.13-2.2/1668-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Aruanne | 03.05.2024 | 7 | 1.13-2.3/1483-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Taotlus | 29.04.2024 | 11 | 1.13-2.3/1483-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Selgitustaotlus | 24.04.2024 | 2 | 1.1-7/256-6 | Sissetulev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Selgitustaotlus | 24.04.2024 | 2 | 1.1-7/256-6 | Sissetulev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Üldkäskkiri | 01.04.2024 | 2 | 1.1-1/30 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Vastuskiri | 28.03.2024 | 68 | 1.13-2.2/1668-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Üldkäskkiri | 27.03.2024 | 113 | 1.1-1/27 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Nõudekiri | 19.03.2024 | 8 | 1.13-2.2/1668-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Üldkäskkiri | 18.03.2024 | 9 | 1.1-1/21 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 08.03.2024 | 19 | 1.1-1/18 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Vastuskiri | 07.03.2024 | 20 | 1.13-2.3/1485-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Üldkäskkiri | 07.03.2024 | 20 | 1.1-1/17 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 04.03.2024 | 23 | 1.1-1/16 | Üldkäskkiri | ppa | |
Aruanne | 29.02.2024 | 27 | 1.13-2.3/1485-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium, Siseministeerium |
Saatekiri | 21.02.2024 | 35 | 1.13-2.2/1668-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Üldkäskkiri | 21.02.2024 | 35 | 1.1-1/14 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Vastuskiri | 20.02.2024 | 36 | 1.13-2.3/1480-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Aruanne | 14.02.2024 | 42 | 1.13-2.3/1480-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Aruanne | 14.02.2024 | 42 | 1.13-2.3/1483-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | |
Aruanne | 12.02.2024 | 44 | 1.13-2.3/1479-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | |
Vastuskiri | 12.02.2024 | 49 | 1.1-7/256-5 | Väljaminev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Üldkäskkiri | 09.02.2024 | 47 | 1.1-1/10 | Üldkäskkiri | ppa | |
Üldkäskkiri | 09.02.2024 | 47 | 1.1-1/11 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
Teade | 06.02.2024 | 50 | 1.13-2.2/1238-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
Vastuskiri | 06.02.2024 | 50 | 1.13-2.3/1472-2 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Teade | 31.01.2024 | 56 | 1.13-2.14/105-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
Aruanne | 30.01.2024 | 57 | 1.13-2.3/1473-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Aruanne | 25.01.2024 | 62 | 1.13-2.3/1472-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Siseministeerium |
Leping | 24.01.2024 | 63 | 1.13-2.2/1632-1 🔒 | Leping | ppa | |
Selgitustaotlus | 23.01.2024 | 69 | 1.1-7/256-4 | Sissetulev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Käskkiri | 22.01.2024 | 65 | 1.13-2.2/1630-1 | Sissetulev kiri | ppa | Siseministeerium |
Selgitustaotlus | 19.01.2024 | 73 | 1.1-7/256-3 | Sissetulev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Vastuskiri | 18.01.2024 | 74 | 1.1-7/256-2 | Väljaminev kiri | smit | Given Estonia OÜ |
Personalikäskkiri | 17.01.2024 | 70 | 1.9-2.9/2p 🔒 | Personalikäskkiri (p) | ppa | |
Üldkäskkiri | 11.01.2024 | 76 | 1.1-1/5 🔒 | Üldkäskkiri | ppa | |
