| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viivisest vabastamise avaldus | 31.12.2025 | 7 | 3-1.1/3 | Kiri | rmk | Rapax OÜ |
| Metsateatise nr 50001184762 menetlus tähtajast | 31.12.2025 | 3 | 3-2.1/8592 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Vastuskiri | 31.12.2025 | 3 | 3-1.65/5218 | Kiri | rmk | HJS Pühalepa Jahtkond |
| KD499-39.asice | 31.12.2025 | 3 | 3-1.65/5218 | Kiri | rmk | HJS Pühalepa Jahtkond |
| RMK metsamajanduse arendusosakonna jahinduse peaspetsialistile volituste andmine lepingute sõlmimiseks | 31.12.2025 | 3 | 1-5/133 | Käskkiri | rmk | Juhatus |
| Vastuskiri | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/8458 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Tepo ja Jaskaoja teede ehitamise ja rekonstrueerimise leping Hanso MK OÜ | 31.12.2025 | 2 | 3-2.6/59 🔒 | Leping | rmk | Hanso MK OÜ |
| Seisukoha andmine - Narva-Jõesuu linn, Metsa tn 7 // Narva metskond 28 (Narva-Jõesuu discgolfipark) | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/8588 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Avaldus ja tõend | 31.12.2025 | 2 | 2-2/68 🔒 | Käskkiri | rmk | Edela regioon |
| Keskkonnaloa nr KMIN-112 muutmine | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/3984 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Matusetoetuse maksmine | 31.12.2025 | 2 | 2-2/68 🔒 | Käskkiri | rmk | Edela regioon |
| Kooskõlastus | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/8586 | Kiri | rmk | Corle OÜ |
| Teavitus kaevetööde alustamisest | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/8586 | Kiri | rmk | Corle OÜ |
| Metsatööde plaan Vepsküla kogukonnaalal aastatel 2026-2035 | 31.12.2025 | 2 | 3-1.60.36.4/1 | Kiri | rmk | Vepsküla kogukond |
| Erakorraliste metsatööde plaan Narva linna Vepsküla kogukonnaalal aastatel 2026-2035 | 31.12.2025 | 2 | 3-1.60.36.4/1 | Kiri | rmk | Vepsküla kogukond |
| Üleandmise-vastuvõtu akt ÜVA20251230-01EM | 31.12.2025 | 2 | 1-18/247 | Leping | rmk | OIXIO IT AS |
| Hankeleping nr 1-18/2025/247 | 31.12.2025 | 2 | 1-18/247 | Leping | rmk | OIXIO IT AS |
| Palume teie kooskõlastust eelnõule | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/8585 | Kiri | rmk | Ehitisregister |
| Esindaja nimetamine Eesti looduse taastamiskava juhtkomisjoni | 31.12.2025 | 2 | 1-7/8584 | Kiri | rmk | Kliimaministeerium |
| Maardu raba tee | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/8583 | Kiri | rmk | Rohenool OÜ |
| Vastvõtmise akt | 31.12.2025 | 2 | 3-6.1/7661 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Üleandmise akt | 31.12.2025 | 2 | 3-6.1/7661 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Kalda allika suunaviitade kooskõlastus | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/8511 | Kiri | rmk | Tallinna Kesklinna Valitsus |
| Palume teie arvamust eelnõule | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/8582 | Kiri | rmk | Ehitisregister |
| Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Smolnitsa küla, Tõrva | 31.12.2025 | 2 | 9-48/98 | Leping | rmk | Noju Kinnisvara OÜ |
| Kutse Kehtna valla riigimetsa tervikkava Kaerepere metsatööde plaani kavandi arutelule | 31.12.2025 | 2 | 3-1.60.18.5/4 | Kiri | rmk | Arendusselts Koduaseme MTÜ |
| Avaldus lepingu lõpetamiseks ja leppetrahvi nõue | 31.12.2025 | 2 | 3-2.1/8580 🔒 | Kiri | rmk | sahapojat OÜ |
| Rammuka liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-524381 andmine | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/3897 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Algatamiskäskkiri_Rulli teed | 31.12.2025 | 2 | 1-47.3613/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Algatamiskäskkiri_Lasa tee rek | 31.12.2025 | 2 | 1-47.3612/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Algatamiskäskkiri_Joosu tee-Mörgi vahetee rek | 31.12.2025 | 2 | 1-47.3611/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Lisa 2 – Täitja pakkumus | 31.12.2025 | 2 | 1-18/247 | Leping | rmk | OIXIO IT AS |
| Lisa 1 – Hankedokumendid | 31.12.2025 | 2 | 1-18/247 | Leping | rmk | OIXIO IT AS |
| Hankeleping nr 1-18/2025/247 | 31.12.2025 | 2 | 1-18/247 | Leping | rmk | OIXIO IT AS |
| Leping ürituse korraldamiseks riigimetsas Mootorsaanimatkad OÜ | 31.12.2025 | 2 | 3-1.21/548 | Leping | rmk | Mootorsaanimatkad OÜ |
| RMK seisukoht Vasknarva kanalis 2 MTÜ Vasknarva Rand tehtud tööde osas | 31.12.2025 | 2 | 3-6.1/7661 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Kandeavaldus | 31.12.2025 | 2 | 3-1.63/5867 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/8476 | Kiri | rmk | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| Maaparanduse kasutusluba (Purtsi-Aakre) | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/8579 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Metsateatise menetluse läbiviimise tähtaeg | 31.12.2025 | 2 | 3-1.1/8578 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Rakendusuuringu "Harkkidase kooreüraski põlvkondade arv ja talvitumine" projekti taotlus | 30.12.2025 | 6 | 1-18/240 | Leping | rmk | Eesti Maaülikool |
| Rakendusuuring "Harkkidase kooreüraski põlvkondade arv ja talvitumine" | 30.12.2025 | 6 | 1-18/240 | Leping | rmk | Eesti Maaülikool |
| Infopäringu vastus (Kolga metskond 90) | 30.12.2025 | 4 | 3-6.1/8591 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Alusdokumendid RH 304455 | 30.12.2025 | 4 | 1-47.3608/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Algatuskäskkiri RH 304455 | 30.12.2025 | 4 | 1-47.3608/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Koostööleping nr 1-18/2025/246 | 30.12.2025 | 3 | 1-18/246 | Leping | rmk | JP Economics OÜ |
| Surnud metslindude kokku kogumine lindude gripi ohu korral | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8581 | Kiri | rmk | Põllumajandus- ja Toiduamet |
| Hanke 302932 otsus_II | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3571/4 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hanke 302932 otsus_I | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3571/3 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hanke alusdokumendid | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3567/3 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hanke algatuskäskkiri | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3567/2 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankeotsus 2 RH 302909 | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3570/4 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankeotsus 1 RH 302909 | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3570/3 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Alusdokumendid RH 304453 | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3610/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Algatuskäskkiri RH 304453 | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3610/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Projekteerimistingimuste eelnõu esitamine arvamuse avaldamiseks (Sepaoja pk 0,00 – 5,41 uuendamine 2025) | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8577 🔒 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| OÜ AMESTOP keskkonnakompleksloa nr KKL/317215 muutmine | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/5211 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Taotlus Tootsi kergliiklustee ja valgustuse projekti eelisjärjekorras kooskõlastamiseks ning notariaalse kasutuslepingu sõlmimise valmisoleku kinnitamiseks | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8576 🔒 | Kiri | rmk | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus |
| Kalitsa kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-522335 andmine | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/4368 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Teavitus Natura asjakohase hindamise algatamisest | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/3588 | Kiri | rmk | Transpordiamet |
| Kostivere õpperaja ehitustööde OJV teenus | 30.12.2025 | 3 | 1-18/244 | Leping | rmk | E&A Ehitus ja Kaubandus OÜ |
| Töövõtuleping nr 7-5/2025/55 lisa tehniline kirjeldus | 30.12.2025 | 3 | 7-5/55 | Leping | rmk | Päästala OÜ |
| Töövõtuleping nr 7-5/2025/55, RMK hallatavatelt maadelt jäätmete likvideerimine (13), Osa 2 Pärnu maakond, Päästala OÜ | 30.12.2025 | 3 | 7-5/55 | Leping | rmk | Päästala OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2025/308 Ida Ida-Virumaa Oberhof OÜ | 30.12.2025 | 3 | 3-2.5.3/308 | Leping | rmk | Oberhof OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2025/304 Kirde Ida-Virumaa Oberhof OÜ | 30.12.2025 | 3 | 3-2.5.3/304 | Leping | rmk | Oberhof OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1813/2025/265 Kirde-Tartumaa HinEst OÜ | 30.12.2025 | 3 | 3-2.5.3/265 | Leping | rmk | HinEst OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1813/2025/263 Kirde-Tartumaa Metsakasvataja OÜ | 30.12.2025 | 3 | 3-2.5.3/263 | Leping | rmk | Metsakasvataja OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1813/2025/260 Ida-Jõgevamaa HinEst OÜ | 30.12.2025 | 3 | 3-2.5.3/260 | Leping | rmk | HinEst OÜ |
| Keskkonnaameti kooskõlastus Raudna jõe (Matapera) lamminiidu taastamistööks | 30.12.2025 | 3 | 3-6.1/8575 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Vastuskiri | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8472 | Kiri | rmk | Leonhard Weiss OÜ |
| Vastuskiri | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8462 | Kiri | rmk | Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet |
| Keskkonnaameti kooskõlastus Suur- ja Väike-Roogjärve puisniidu taastamiseks | 30.12.2025 | 3 | 3-6.1/8574 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Keskkonnaameti seisukoht juurdepääsu parandamiseks Struugade skv-s | 30.12.2025 | 3 | 3-6.1/8573 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Avaldus | 30.12.2025 | 3 | 2-1/8570 🔒 | Kiri | rmk | ajaleht Sakala |
| Lepingu üles ütlemise avaldus | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/6063 | Kiri | rmk | Kaasiku talu OÜ |
| Pildid | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8572 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Asukohaskeem | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8572 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Ohtlikud puud Otepää- Sihva tee ääres, Nüpli külas | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8572 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| tüüptingimused | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8408 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Vastus pöördumisele | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8408 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Pärnu maakond, Pärnu linn, Kiraste küla, Keskmetsa; Ermistu küla, Mättametsa. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Uljaste küla, Reinumäe | 30.12.2025 | 3 | 9-48/97 | Leping | rmk | Metsatervenduse OÜ |
| VP335 | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8371 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Kaerepere kogukonnaala metsatööde plaan | 30.12.2025 | 3 | 3-1.60.18.5/4 | Kiri | rmk | Kehtna Vallavalitsus, Kehtna Vallavalitsu, Arendusselts Koduaseme MTÜ |
| Kutse Kehtna valla riigimetsa tervikkava Kaerepere metsatööde plaani kavandi arutelule | 30.12.2025 | 3 | 3-1.60.18.5/4 | Kiri | rmk | Kehtna Vallavalitsus, Kehtna Vallavalitsu, Arendusselts Koduaseme MTÜ |
| Vastus pöördumisele | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8556 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Järelpärimine | 30.12.2025 | 3 | 3-2.1/8571 | Kiri | rmk | SK Green OÜ |
| Kinnisasjale juurdelõike tegemine (Alutaguse vald Ahtme metskond 30). | 30.12.2025 | 3 | 3-1.63/8220 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Tähtajaline hoius 15.08.2026 | 30.12.2025 | 3 | 1-18/242 | Leping | rmk | Füüsiline isik |
| Vastus päringule | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8371 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Raie asukohaskeem | 30.12.2025 | 3 | 3-1.60.72.2/2 | Kiri | rmk | Võru Vallavalitsus, Võru Vallavalitsus |
| Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala riigimetsa tööd SR 2026 | 30.12.2025 | 3 | 3-1.60.72.2/2 | Kiri | rmk | Võru Vallavalitsus, Võru Vallavalitsus |
| Teabenõude vastus Kürema kivikülvi osas | 30.12.2025 | 3 | 3-2.1/8564 | Kiri | rmk | T&T Teraapia MTÜ |
| Teid on kaasatud eelnõu üle vaatamisele | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8569 | Kiri | rmk | Ehitisregister |
| Teid on kaasatud eelnõu üle vaatamisele | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8568 | Kiri | rmk | Ehitisregister |
| Karijärve VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseks ja menetlustähtaja pikendamine | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/7398 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Asukohaskeem ja pildid | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8547 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Ülenurme JP TT107 päring-korrastamise nõue | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8547 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| foto | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8567 | Kiri | rmk | Viimsi Vallavalitsus |
| Langenud puu Tädu terviserajal, Viimsi vald | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8567 | Kiri | rmk | Viimsi Vallavalitsus |
| Arvamuse küsimine Laiküla IV turbatootmisala keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu kohta. | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/14 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Alusdokumendid RH 304456 | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3607/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Algatuskäskkiri RH 304456 | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3607/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Alusdokumendid RH 304454 | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3609/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Algatuskäskkiri RH 304454 | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3609/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Maarendileping | 30.12.2025 | 3 | 3-2.1/8566 | Kiri | rmk | Tariston AS |
| Kirikla karjääri raadamise skeem | 30.12.2025 | 3 | 3-2.1/8566 | Kiri | rmk | Tariston AS |
| Kirikla raadamisala piir | 30.12.2025 | 3 | 3-2.1/8566 | Kiri | rmk | Tariston AS |
| Kirikla raadamisala piiripunktid | 30.12.2025 | 3 | 3-2.1/8566 | Kiri | rmk | Tariston AS |
| Kirikla kruusakarjääri raadamine | 30.12.2025 | 3 | 3-2.1/8566 | Kiri | rmk | Tariston AS |
| Kooskõlastus | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8295 🔒 | Kiri | rmk | Kaitsevägi |
| Kooskõlastus | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8290 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| Hankeotsused (2) avatud hankemenetlusega riigihankes „Pärlijõe teede ehitamine“ (viitenumber 302858) | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3569/6 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankeotsused (1) avatud hankemenetlusega riigihankes „Pärlijõe teede ehitamine“ (viitenumber 302585) | 30.12.2025 | 3 | 1-47.3569/5 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Vastus pöördumisele | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8388 | Kiri | rmk | Kiili Vallavalitsus |
| RE: Märgukiri | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8447 | Kiri | rmk | Organic Seeds OÜ |
| Pöördumine | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8565 🔒 | Kiri | rmk | Viimsi Vallavalitsus |
| Langenud puud Viimsi vallas, Viimsi metskond 83 | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8565 🔒 | Kiri | rmk | Viimsi Vallavalitsus |
| Vastus pöördumisele Kadaka pst 159 kohta | 30.12.2025 | 3 | 3-1.1/8363 | Kiri | rmk | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet |
| Struve punkti metsatööde plaani täiendatud kavand | 29.12.2025 | 7 | 3-1.60.63.8/4 | Kiri | rmk | Tõrva Vallavalitsus |
| Tondinõmme tee rekonstrueerimise leping Nurme Teedeehitus OÜ | 29.12.2025 | 4 | 3-2.6/58 🔒 | Leping | rmk | Nurme Teedeehitus OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2025/328 Lääne Ida-Virumaa Villy Forest OÜ | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/328 | Leping | rmk | Villy Forest OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1813/2025/292 Lõuna-Võrumaa Omadega Metsas OÜ | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/292 | Leping | rmk | Omadega Metsas OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1813/2025/290 Lõuna-Võrumaa Margo Must FIE | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/290 | Leping | rmk | Margo Must FIE |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1813/2025/289 Lõuna-Võrumaa OÜ Week End | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/289 | Leping | rmk | Week End OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1813/2025/283 Lõuna-Valgamaa OÜ Week End | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/283 | Leping | rmk | Week End OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1813/2025/264 Kirde-Tartumaa OÜ Võsa | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/264 | Leping | rmk | Võsa OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1813/2025/258 Ida-Jõgevamaa Forest HKT OÜ | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/258 | Leping | rmk | Forest HKT OÜ |
| Vepsküla kogukonnaala metsatööde plaani heakskiitmine | 29.12.2025 | 4 | 3-1.60.36.4/1 | Kiri | rmk | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
| Valga maakond, Otepää vald, Tõutsi küla, Matsisalu | 29.12.2025 | 4 | 9-48/96 | Leping | rmk | Osaühing Valga Puu |
| Transpordiameti vastuskiri | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8098 | Kiri | rmk | Transpordiamet |
| Teabenõue! Lageraie Kürema männikivi ja kivikülv kaitsealal | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8564 | Kiri | rmk | T&T Teraapia MTÜ |
| Hanke 303890 otsus_II | 29.12.2025 | 4 | 1-47.3591/4 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hanke 303890 otsus_I | 29.12.2025 | 4 | 1-47.3591/3 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Tehniline kirjeldus osa 3 - Ida-Virumaa | 29.12.2025 | 4 | 7-5/57 | Leping | rmk | IRBOSK OÜ |
| Pakkumus osa 3 - Ida-Virumaa | 29.12.2025 | 4 | 7-5/57 | Leping | rmk | IRBOSK OÜ |
| Leping RMK hallatavatelt maadelt jäätmete likvideerimine nr 7-5/2025/57 IRBOSK OÜ osa 3 - Ida-Virumaa | 29.12.2025 | 4 | 7-5/57 | Leping | rmk | IRBOSK OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2025/325 Lääne Ida-Virumaa Pratura OÜ | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/325 | Leping | rmk | Pratura OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2025/309 Ida Ida-Virumaa Pratura OÜ | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/309 | Leping | rmk | Pratura OÜ |
| Vastuskiri | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8563 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Neli suurt puud | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8563 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Kinnitati Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine | 29.12.2025 | 4 | 3-6.1/5634 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Kinnitati Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine | 29.12.2025 | 4 | 3-6.1/5634 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Riigi huvi väljaselgitamine Räpina vallas | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8562 | Kiri | rmk | Maa-ja Ruumiamet |
| Riigi huvi väljaselgitamine Räpina vallas | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8562 | Kiri | rmk | Maa-ja Ruumiamet |
| (24501:001:0162) Anija metskond 145; (24501:001:2769) Anija metskond 19; (24505:002:0057) Mandi; (35201:001:0648) Anija metskond 203 | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8561 | Kiri | rmk | Estwood OÜ |
| Teavitus | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8560 | Kiri | rmk | Harku Vallavalitsus |
| Anna Teada infosüsteemist saadetud vihje | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8560 | Kiri | rmk | Harku Vallavalitsus |
| Riigivara tasuta võõrandamine (Pumbamaja) | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/7803 | Kiri | rmk | Rakvere Vallavalitsus |
| Seisukoha küsimine | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8559 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Hindamisaruanne | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8125 | Kiri | rmk | Tartu Vallavalitsus |
| RMk juhatuse otsus | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8125 | Kiri | rmk | Tartu Vallavalitsus |
| Riigivara tasuta võõrandamine (Sepa teed) | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8125 | Kiri | rmk | Tartu Vallavalitsus |
| Ristumiskoha nõuete taotlus | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8558 | Kiri | rmk | Transpordiamet |
| RMK juhatuse otsus | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/6879 | Kiri | rmk | Viimsi Vallavalitsus |
| Hindmisaruanne (Männiku tee L4, L9, L11) | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/6879 | Kiri | rmk | Viimsi Vallavalitsus |
| LIIKLEMISLUBA: Oti tee, Kivisilla tee | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8557 | Kiri | rmk | Tori Vallavalitsus |
| Langenud puu Vääna-Jõesuus | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8556 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Laidevahe luba, Orgusaar | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8555 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Taotlus | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8555 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Liikluskeelualane luba19276 Taali-Põlendmaa-Seljametsa tee 1.0-16.656 km kasutamiseks | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8554 | Kiri | rmk | Transpordiamet |
| Metsamaterjali_taotlus_ Ruila- Laitse tee | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8553 | Kiri | rmk | Transpordiamet, Verston Eesti OÜ |
| Metsamaterjali ladustamine teemaal Ruila-Laitse kõrvalmaanteel (11161) | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8553 | Kiri | rmk | Transpordiamet, Verston Eesti OÜ |
| Teede registreerimine teeregistris | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8552 | Kiri | rmk | Tõrva Vallavalitsus |
| Teade lepingu lõpetamise kohta. | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8533 | Kiri | rmk | Titol ForEst OÜ |
| Teade lepingu lõpetamise kohta. | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8532 | Kiri | rmk | Omatec OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2025/322 Loode Ida-Virumaa Võsa OÜ | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/322 | Leping | rmk | Võsa OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2025/315 Ida-Järvamaa Saksiir OÜ | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/315 | Leping | rmk | Saksiir OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2025/302 Loode-Järvamaa Saksiir OÜ | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/302 | Leping | rmk | Saksiir OÜ |
| Võsasaetööde töövõtuleping (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2025/300 Edela-Järvamaa Saksiir OÜ | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/300 | Leping | rmk | Saksiir OÜ |
| Objektipõhiste raieteenuste töövõtuleping Edela regioonis, Villemi-Kõksi ja Mustla maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ja teede trassidelt võsa, peenmetsa ja metsa raie- ja metsamaterjali kokkuveoteenus, 3-2.5.1/2025/48, Fremmel OÜ | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.1/48 🔒 | Leping | rmk | Fremmel OÜ |
| Taotlus ürituse korraldamiseks (jääraja Eesti KV etapid 2026) | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8551 | Kiri | rmk | Rallikrossi Arenduse OÜ |
| Taotlus lähteinformatsiooni saamiseks metsaga kinnisasja väärtuse määramisel | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8550 | Kiri | rmk | Maa-ja Ruumiamet |
| Pumbamaja kinnistu hindamisaruanne (Ussimäe küla, Rakvere vald) | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/7803 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Teede registreerimine teeregistris | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8549 | Kiri | rmk | Kambja Vallavalitsus |
| Raietööliste andmed | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/247 | Leping | rmk | Evia OÜ |
| Raietööliste andmed | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/242 | Leping | rmk | Mängel ja Pojad OÜ |
| Raietööliste andmed | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/239 | Leping | rmk | Castorwood OÜ |
| Raietööliste andmed | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/238 | Leping | rmk | Castorwood OÜ |
| Pildid | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8548 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Puude seisukorrast | 29.12.2025 | 4 | 3-2.1/8548 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Raietööliste andmed | 29.12.2025 | 4 | 3-2.5.3/236 | Leping | rmk | Castorwood OÜ |
| Pildid | 29.12.2025 | 4 | 3-1.1/8547 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
