Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
---|---|---|---|---|---|---|
Taotlus | 31.05.2024 | 32 | 10.1-5/24/321-1 🔒 | Taotlus | ta | |
Taotlus | 31.05.2024 | 6 | 10.1-5/24/320-1 | Taotlus | ta | |
Akt | 31.05.2024 | 6 | 12.5-5/24/805-2 | Haridus- ja sotsiaalteenused | ta | |
Järelevalveakt | 31.05.2024 | 6 | 6.1-10/24/4495-6 🔒 | Järelevalveakt | ta | |
Kontrollakt | 31.05.2024 | 5 | 6.4-1/24/5622-2 🔒 | Kontrollakt | ta | |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-12/24/5701-2 | Väljaminev dokument | ta | FreyrSolutions |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 12.8-1/24/202-6 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Hairshop OÜ |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 6.3-9/24/5684-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 11.3-3/24/5011-2 | Väljaminev dokument | ta | OÜ Antegenes |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 12.10-2/24/853-2 🔒 | Sissetulev dokument | ta | MH Flooring OÜ |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 12.10-2/24/853-3 🔒 | Väljaminev dokument | ta | MH Flooring OÜ |
Järelevalveakt | 31.05.2024 | 3 | 6.4-1/24/5337-2 🔒 | Järelevalveakt | ta | |
Taotlus | 31.05.2024 | 3 | 9.3-1/24/5719-1 | Sissetulev dokument | ta | Kohtla-Järve Linnavalitsus |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-10/24/5734-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 9.3-1/24/5030-2 | Väljaminev dokument | ta | Viljandi Vallavalitsus |
Kaebus | 31.05.2024 | 3 | 9.3-2/24/5703-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-12/24/5700-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | MTÜ Ööhaldjad |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 10.1-5/24/322-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Thermacell Europe AB |
Riikliku järelevalvemenetluse lõpetamise teade | 31.05.2024 | 3 | 12.9/24/456-5 🔒 | Väljaminev dokument | ta | OÜ EGERO |
Otsus | 31.05.2024 | 3 | 12.1-3/24/861-1 🔒 | Otsus | ta | |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-7/24/5722-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-10/24/5724-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 13.3-1/24/5711-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Nõmme Spordikeskus |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 12.8-3/24/5740-9 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Snape OÜ |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 12.2-4/24/509-5 | Väljaminev dokument | ta | Randvere Kool |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 9.3-2/24/5712-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Med&Dent OÜ |
Otsus | 31.05.2024 | 3 | 6.1-14/24/9 🔒 | Otsus | ta | |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 9.4-3/24/4746-3 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Scandagra |
Hinnang | 31.05.2024 | 3 | 9.3-1/24/1999-4 | Projekti hinnang Ilu_Majutus | ta | |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 12.10-2/24/226-11 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Osaühing Kaitseingel |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 9.4-3/24/8402-6 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Taotlus | 31.05.2024 | 3 | 9.3-1/24/1509-4 | Sissetulev dokument | ta | Räpina Vallavalitsus |
Taotlus | 31.05.2024 | 3 | 9.3-2/24/5725-1 | Sissetulev dokument | ta | Südamekodud AS |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 12.10-3/24/595-4 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Aktsiaselts Lincona Konsult |
Avaldus | 31.05.2024 | 3 | 6.1-10/24/5736-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-2/24/5694-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Bemer Int. AG |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 9.3-1/23/3346-2 | Sissetulev dokument | ta | Tori Vallavalitsus |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 9.4-3/24/8425-15 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Järelevalveakt | 31.05.2024 | 3 | 6.4-1/24/5121-2 🔒 | Järelevalveakt | ta | |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-12/24/5701-1 | Sissetulev dokument | ta | FreyrSolutions |
Infokiri | 31.05.2024 | 3 | 9.2-3/24/5693-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | TA Tallinna labor |
Otsus | 31.05.2024 | 3 | 6.1-4/24/23 | Sissetulev dokument | ta | Tervisekassa |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-12/24/5705-2 | Väljaminev dokument | ta | BLUEMED, Unip. Lda. |
Selgitustaotlus | 31.05.2024 | 3 | 9.2-3/24/5697-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 12.10-2/24/742-4 | Väljaminev dokument | ta | MP Kaubandus OÜ |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 9.1-1/24/5730-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Põhja-Tallinna Valitsus |
Edastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 5-7/24/422-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Põllumajandus- ja Toiduamet, Eraisik |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 6.1-10/24/5631-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 12.6-5/24/859-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 9.3-1/23/5219-4 | Sissetulev dokument | ta | Tori Vallavalitsus |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-13/24/5687-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Dexcom |
Taotlus | 31.05.2024 | 3 | 10.1-5/24/320-2 | Väljaminev dokument | ta | Reckitt Benckiser (Poland) SA |
Selgitustaotlus | 31.05.2024 | 3 | 13.3-1/24/5707-1 | Sissetulev dokument | ta | BioCC OÜ |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 9.3-1/23/4923-6 | Sissetulev dokument | ta | Kohtla-Järve Linnavalitsus |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 12.4-2/24/664-2 🔒 | Sissetulev dokument | ta | OÜ Revaalia Salong |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-2/24/5723-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Audiomed OÜ |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 12.4-2/24/773-3 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Salon OÜ |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 10.1-5/24/318-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Pesticide Registration and Control Division |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-12/24/5705-1 | Sissetulev dokument | ta | BLUEMED, Unip. Lda. |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 13.2-7/24/5729-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | WHO |
Infokiri | 31.05.2024 | 3 | 9.1-1/24/5718-1 | Sissetulev dokument | ta | Airviro System User |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-13/24/5685-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Radiometer Medical ApS |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 12.6-4/24/693-4 🔒 | Sissetulev dokument | ta | O decus OÜ |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 12.10-1/24/5779-9 🔒 | Väljaminev dokument | ta | OÜ Sigari Maja |
Terviseohutuse hinnang | 31.05.2024 | 3 | 9.3-1/24/5710-1 | Haridus- ja sotsiaalteenused | ta | |
Selgitustaotlus | 31.05.2024 | 3 | 6.1-10/24/5695-1 | Sissetulev dokument | ta | Eesti Kaubandus Tööstuskoda |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-12/24/5700-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | MTÜ Ööhaldjad |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 9.2-3/23/4572-30 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 9.2-3/23/3208-8 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 12.8-1/24/701-4 🔒 | Väljaminev dokument | ta | VH Group OÜ |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-13/24/5726-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Ravimiamet |
Järelepärimine | 31.05.2024 | 3 | 1.2-3/24/4587-5 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Andmekaitse inspektsioon |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 12.10-2/24/2935-21 🔒 | Väljaminev dokument | ta | aktsiaselts SEMETRON |
Pöördumine | 31.05.2024 | 3 | 5-7/24/422-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 9.2-3/23/3131-16 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 12.10-1/24/670-4 🔒 | Väljaminev dokument | ta | IDline OÜ |
Selgitustaotlus | 31.05.2024 | 3 | 6.3-9/24/5684-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 8.1-2/24/5690-1 | Sissetulev dokument | ta | ECDC respiratory viruses |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-7/24/5698-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | ANSM (French CA) |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 9.2-3/24/5697-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 9.1-1/24/5730-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Põhja-Tallinna Valitsus |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-13/24/5686-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Cook Endoscopy |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 10.1-5/24/308-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | DeLaval NV |
Otsus | 31.05.2024 | 3 | 6.4-4/24/35 🔒 | Otsus | ta | |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 1.2-3/24/4587-6 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Andmekaitse inspektsioon |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 9.2-3/24/9247-16 🔒 | Väljaminev dokument | ta | MTÜ Sompa Elanike Liit |
Järelevalveakt | 31.05.2024 | 3 | 12.1-3/24/860-1 🔒 | Järelevalveakt | ta | |
Teatis | 31.05.2024 | 3 | 12.6-10/24/5689-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum |
Taotlus | 31.05.2024 | 3 | 5-5/24/5708-1 | Sissetulev dokument | ta | Tervise Arengu Instituut |
Järelevalveakt | 31.05.2024 | 3 | 6.4-1/24/5081-2 🔒 | Järelevalveakt | ta | |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 12.10-1/24/670-3 🔒 | Sissetulev dokument | ta | IDline OÜ |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-13/24/5660-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Maquet Critical Care AB |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 10.1-5/24/314-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 12.10-2/24/605-6 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Pireka Eesti OÜ |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-12/24/5727-1 | Väljaminev dokument | ta | Axis Pärnu OÜ |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 9.3-4/24/5691-1 | Sissetulev dokument | ta | Keskkonnaamet |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-2/24/5723-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Audiomed OÜ |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 10.1-5/24/300-3 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Terviseohutuse hinnang | 31.05.2024 | 3 | 9.3-2/24/3212-4 | Haridus- ja sotsiaalteenused | ta | |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-13/24/5688-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-13/24/5733-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Ravimiamet |
Kaebus | 31.05.2024 | 3 | 6.1-10/24/5715-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kaebus | 31.05.2024 | 3 | 9.4-3/24/5732-1 | Sissetulev dokument | ta | KÜ Pöörise 14 |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 5-7/24/422-3 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Põllumajandus- ja Toiduamet |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 9.3-1/23/3385-4 | Väljaminev dokument | ta | Lüganuse Vallavalitsus |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 12.8-3/24/5739-14 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Allium Est OÜ |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-13/24/5696-1 | Väljaminev dokument | ta | TTO-de list |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-13/24/5688-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) |
Vastuskiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-2/24/5694-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Bemer Int. AG |
Selgitustaotlus | 31.05.2024 | 3 | 9.3-2/24/5712-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Med&Dent OÜ |
Kiri | 31.05.2024 | 3 | 11.1-10/24/5728-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | ERAISIK |
Järelevalveakt | 30.05.2024 | 6 | 12.5-5/24/236-3 🔒 | Järelevalveakt | ta | |
Järelevalveakt | 30.05.2024 | 5 | 12.8-1/24/774-3 🔒 | Järelevalveakt | ta | |
Kiri | 30.05.2024 | 5 | 12.10-1/24/839-3 🔒 | Väljaminev dokument | ta | aktsiaselts Olerex |
Taotlus | 30.05.2024 | 4 | 10.1-5/24/175-3 | Väljaminev dokument | ta | Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 4 | 12.2-1/24/6016-12 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Järelevalveakt | 30.05.2024 | 4 | 6.4-1/24/5616-2 🔒 | Järelevalveakt | ta | |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 4 | 6.1-10/24/5392-4 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Järelevalveakt | 30.05.2024 | 4 | 6.4-6/24/5023-2 🔒 | Järelevalveakt | ta | |
Kiri | 30.05.2024 | 4 | 9.4-3/24/8425-14 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-12/24/5678-1 | Sissetulev dokument | ta | Advanced Healthcare Ltd. |
Taotlus | 30.05.2024 | 1 | 6.4-1/24/5658-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-13/24/5682-1 | Väljaminev dokument | ta | Keskkonnaamet |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.2-1/24/5643-1 | Sissetulev dokument | ta | Haljala Vallavalitsus |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 13.3-1/24/5302-3 | Sissetulev dokument | ta | Wakepark |
Taotlus | 30.05.2024 | 1 | 6.4-1/24/5650-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | OÜ Miia Siilsalu Hambaravi |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.8-1/24/788-5 | Väljaminev dokument | ta | Dellera Kaubandus OÜ |
Selgitustaotlus | 30.05.2024 | 1 | 5-7/24/419-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-13/24/5679-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | LivaNova |
Kaebus | 30.05.2024 | 1 | 9.3-2/24/5638-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 12.5-2/24/422-5 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Haanja kool |
Päring | 30.05.2024 | 1 | 6.1-10/24/5631-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 12.9/24/456-4 🔒 | Sissetulev dokument | ta | OÜ EGERO |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-1/24/839-2 🔒 | Sissetulev dokument | ta | aktsiaselts Olerex |
Kaebus | 30.05.2024 | 1 | 6.1-10/24/5632-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Sotsiaalkindlustusamet |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 10.1-5/24/316-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 10.1-5/24/156-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | KJJ Consulting Group sp. z o.o. |
Selgitustaotlus | 30.05.2024 | 1 | 6.1-10/24/5636-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.3-1/24/5377-2 | Väljaminev dokument | ta | Tallinna Linnaplaneerimise Amet |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-3/24/856-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | OÜ Eurobio Lab |
Teabenõue | 30.05.2024 | 1 | 6.1-10/24/5438-6 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Tervisekassa |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-13/24/5681-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | ZimVie |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 10.1-5/24/315-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Extrawize OÜ |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-13/24/5663-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | DePuy Mitek, Inc. |
Selgitustaotlus | 30.05.2024 | 1 | 5-7/24/421-1 | Sissetulev dokument | ta | Haabneeme Tervisekeskus |
Käskkiri | 30.05.2024 | 1 | 1.1-1/24/32 | Üldkäskkiri | ta | |
Märgukiri | 30.05.2024 | 1 | 5-7/24/390-2 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 9.3-2/24/4029-5 | Sissetulev dokument | ta | Rae Vallavalitsus |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.6-5/24/851-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Pihlakodu AS |
Käskkiri | 30.05.2024 | 1 | 3-1/24/113-2 | Sissetulev dokument | ta | Sotsiaalministeerium |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-8/24/5655-1 | Sissetulev dokument | ta | Jalakabinet OÜ |
Otsus | 30.05.2024 | 1 | 6.1-4/24/22 | Sissetulev dokument | ta | Tervisekassa |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 5-7/24/410-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Panamir OÜ |
Tõendisoov | 30.05.2024 | 1 | 6.3-9/24/5656-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Taotlus | 30.05.2024 | 1 | 10.1-5/24/182-3 | Väljaminev dokument | ta | Koatchimie |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-2/24/833-4 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Pilved OÜ |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-13/24/5662-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Dexcom Inc |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.6-4/24/693-3 🔒 | Väljaminev dokument | ta | O decus OÜ |
Edastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 9.2-3/24/5639-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Raven OÜ |
Päring | 30.05.2024 | 1 | 5-7/24/420-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-2/24/850-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Neli Elu OÜ |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.3-1/24/5292-2 | Väljaminev dokument | ta | Narva-Jõesuu Linnavalitsus |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.4-3/24/2820-8 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Teabenõue | 30.05.2024 | 1 | 9.1-1/24/5657-1 | Sissetulev dokument | ta | Kliimaministeerium |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-2/24/833-3 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Pilved OÜ |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 10.1-5/24/317-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Homeyard |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.3-1/23/6515-5 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Kirkcong Property OÜ |
Käskkiri | 30.05.2024 | 1 | 1.1-1/24/33 🔒 | Üldkäskkiri | ta | |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.6-9/24/434-17 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Tervishoiutöötaja |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-13/24/5661-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Cook Medical |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-7/24/5677-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Taani pädev asutus |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-2/24/834-3 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Pain OÜ |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 9.2-1/24/5495-2 | Väljaminev dokument | ta | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-7/24/5676-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Belgia pädev asutus |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.8-1/24/162-11 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eetiline Kosmeetika OÜ |
Taotlus | 30.05.2024 | 1 | 9.3-1/24/5653-1 | Sissetulev dokument | ta | Nõmme Linnaosa Valitsus |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 9.1-1/24/5657-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Kliimaministeerium |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-10/24/5669-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.3-2/24/5119-3 | Sissetulev dokument | ta | OÜ Kunstipõnnid |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.2-3/23/2406-8 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Valga Haigla AS |
Küsimus | 30.05.2024 | 1 | 6.1-10/24/5392-3 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 6.3-9/24/5656-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Eraisik |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 9.3-1/21/47-10 | Sissetulev dokument | ta | Linnaplaneerimise Amet |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-2/24/853-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | MH Flooring OÜ |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.3-1/24/5341-2 | Väljaminev dokument | ta | Alutaguse Vallavalitsus |
Taotlus | 30.05.2024 | 1 | 9.3-1/23/8021-5 | Sissetulev dokument | ta | Jõelähtme vallavalitsus |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.4-3/24/5785-9 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.2-3/24/5634-2 | Väljaminev dokument | ta | Karaski Pansionaat OÜ |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-2/24/834-2 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Pain OÜ |
Kaebus | 30.05.2024 | 1 | 6.1-10/24/5633-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.1-1/24/5490-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Tööinspektsioon, Haridus- ja Teadusministeerium |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.8-1/24/855-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | APromo Marketing OÜ |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-10/24/5641-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-13/24/5640-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-1/24/6136-7 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Prike AS |
Teavitus | 30.05.2024 | 1 | 10.2-1/24/5628-1 | Sissetulev dokument | ta | EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM |
Päring | 30.05.2024 | 1 | 5-5/24/5648-1 | Sissetulev dokument | ta | Eesti Arst |
Märgukiri | 30.05.2024 | 1 | 5-7/24/390-3 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.8-1/24/828-3 | Väljaminev dokument | ta | Soulin OÜ |
Taotlus | 30.05.2024 | 1 | 9.3-1/24/5652-1 | Sissetulev dokument | ta | Nõmme Linnaosa Valitsus |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-13/24/5670-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Medtronic Minimed |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-2/24/852-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | De Visu OÜ |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 12.2-1/24/798-4 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Valaste Puhkeküla OÜ |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 8.1-1/24/5621-2 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Saku Lasteaed Päikesekild |
Otsus | 30.05.2024 | 1 | 12.1-3/24/815-2 🔒 | Otsus | ta | |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 9.3-4/24/4922-2 | Väljaminev dokument | ta | Kliimaministeerium |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 9.2-3/23/1123-7 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Räpina Vallavalitsus |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.4-2/24/591-6 | Väljaminev dokument | ta | ZIM stuudio OÜ |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-7/24/5668-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Portugali pädev asutus |
Märgukiri | 30.05.2024 | 1 | 9.4-3/24/8632-37 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Taotlus | 30.05.2024 | 1 | 6.4-1/24/5651-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Osaühing NARVA PEREARSTIKESKUS |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-10/24/5519-7 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Allium UPI OÜ |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-10/24/5671-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Ravimiamet |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-2/24/827-3 | Väljaminev dokument | ta | Big Fish OÜ |
Infokiri | 30.05.2024 | 1 | 12.5-2/24/422-6 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Haanja Kool |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-10/24/5673-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Ravimiamet |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 9.4-3/24/7430-34 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.6-5/24/849-1 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Alutaguse Hoolekeskus SA |
Infokiri | 30.05.2024 | 1 | 11.3-3/24/5680-1 | Väljaminev dokument | ta | TTO-de list |
Päring | 30.05.2024 | 1 | 6.3-9/24/5630-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Vastuskiri | 30.05.2024 | 1 | 12.10-1/24/6136-6 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Prike AS |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.6-4/24/582-8 🔒 | Sissetulev dokument | ta | OÜ Arlando |
Selgitustaotlus | 30.05.2024 | 1 | 13.1-1/24/5654-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Eraisik |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-13/24/5660-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Maquet Critical Care AB |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 12.6-4/24/4026-4 🔒 | Väljaminev dokument | ta | Bureau Esthetique OÜ |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-10/24/5672-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Mesh Suture Inc. |
Kaebus | 30.05.2024 | 1 | 9.3-2/24/5649-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | Advokaadibüroo Walless |
Kiri | 30.05.2024 | 1 | 11.1-12/24/5637-1 🔒 | Sissetulev dokument | ta | BSMI farmakoloogia osakonna |
