| Dokumendiregister | Siseministeerium |
| Viit | 1-3/6 |
| Registreeritud | 14.01.2026 |
| Sünkroonitud | 15.01.2026 |
| Liik | Üldkäskkiri |
| Funktsioon | 1 Ministeeriumi töö korraldamine. Juhtimine. Planeerimine. Aruandlus |
| Sari | 1-3 Ministri käskkiri (AV) |
| Toimik | 1-3/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | |
| Saabumis/saatmisviis | |
| Vastutaja | välisvahendite osakond |
| Originaal | Ava uues aknas |
KINNITATUD
Sisemininstri 14.01.2026 käskkirjaga
nr 1-3/6
„Siseministri 2. novembri 2023. a käskkirja nr
1-3/124 "Sisejulgeolekufondi meetme 1.2
"Teabevahetuse tõhustamine ja hõlbustamine"
toetuse andmise tingimused"" muutmine“
LISA
Seletuskiri
I Sissejuhatus
Käskkirjaga muudetakse siseministri 2. novembri 2023. a käskkirjaga nr 1-3/124 kinnitatud
Sisejulgeolekufondi (edaspidi ISF) meetme 1.2 „Teabevahetuse tõhustamine ja hõlbustamine“
toetuse andmise tingimusi (edaspidi TAT). Eelnõuga lisatakse käskkirja Prüm II määruse
rakendamise ja Europoli Infosüsteemi andmelaaduriga seonduvad tegevused. Eelnõule kehtib
kõik algse käskkirja seletuskirjas nimetatu. Tegevuste eelarvetega seonduv teave on leitav
rahastamiskavas, TAT käskkirjas ja seletuskirjades.
Eelnõu on koostanud Siseministeeriumi (edaspidi SiM) nõunik Ülle Leht
([email protected]) koostöös asjaomaste partneritega.
II Käskkirja sisu
1. Korrigeeritakse projekti „RAB aruandlusportaal“ kirjeldust, kuna SMIT on projektis
hankijaks, kuid SMITil kulusid projekti raames ei teki ning seega ei ole SMIT projektis
partneriks.
2. Korrigeeritakse OSINT projektide kirjeldusi:
Täpsustatakse projekti „Kriminaalpolitsei OSINT ja analüüsivõimekuse suurendamine“ sisu.
Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) taotlusel1 muudetakse projekti ühe komponendi sisu,
kuna arvestades Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (edaspidi SMIT) juba töös
olevate loodavate võimekuste arendusprotsessi etappe, sisu mahtu, ajalist jõudlust ning rahalisi
ressursse, ei ole kraapimismooduli loomine projekti raames reaalne nii ajaliselt, mahuliselt ega
eelarveliselt.
Täpsustatakse projekti sihtrühma ja tulemuste kirjeldust - eemaldatakse sidekriips, kuna PPA analüütikud tegelevad ka muude analüütiliste tegevustega ja sellepärast ei saa suunata sihtrühma
ainult OSINT analüüsi tegevatele analüütikutele.
Samal põhjusel täpsustatakse ka projekti „Tegevustoetus – OSINT süsteemi püsikulud“ sihtrühma.
3. TATi lisatakse kolm uut tegevust:
1) „Europoli infosüsteemi (EIS) andmelaadur“ eelarvega 184 285 eurot.
1 PPA 27. novembri 2025. a kiri nr 1.13-2.14/753 Siseministeeriumile
2 (4)
Olemasolev Europoli infosüsteemi (edaspidi EIS) andmete sisestamise lahendus ei taga
kriteeriumitele vastava kriminaalteabe sisestamist EISi ega vasta Europoli ootustele. Schengeni
viimasel hindamisel tehti Eestile soovitus võtta kasutusele automaatne andmelaadija EISiga
suhtlemisel, seega on projekt ka Euroopa Komisjoni prioriteet. Andmelaaduri
kasutuselevõtmisest saavad kasu kõik Eesti uurimisasutused, kuna EIS andmelaadur võimaldab
jagada kriminaalteavet teiste riikidega EISi kaudu nõuetekohaselt. PPA on Europoliga koostöös
vastutav keskasutus. SMIT on projektis hankijaks, kuid kuna SMITil kulusid projekti raames
ei teki, ei ole ta projektis partner.
2) „Prüm II võimekuse tõstmine ja tagamine PPAs“ eelarvega 787 522 eurot (elluviija:
PPA).
SMIT on projektis hankijaks, kuid kuna SMITil kulusid projekti raames ei teki, ei ole ta
projektis partner.
3) „Prüm II võimekuse väljaarendamine EKEIs“ eelarvega 800 000 eurot (elluviija: Eesti
Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi EKEI)).
Eesti ühines Prüm lepinguga 2008. a. Leping võimaldab vahetada operatiivselt teavet DNA-
profiilide, sõrmejälgede ja sõidukite registreerimisandmete kohta. Operatiivne andmevahetus
on oluline kiirendamaks kuritegude ennetamist, tõkestamist ja avastamist. Lepingu raames
toimub ka teabevahetus terrorikuritegude ennetamise ning ebaseadusliku rände vastase
võitlusega. Prüm raamistik on võimaldanud õiguskaitseasutustel vahetada teavet, kuid
tagamaks tõhusamat võitlust kuritegevuse ja terrorismiga on EL algatanud Prüm otsuste
läbivaatamise eesmärgiga laiendada nende kohaldamisala ning ajakohastada vajalikke tehnilisi
ja õigusnõudeid. Uued ettepanekud (Prüm II) on suunatud andmevahetuse automatiseerimisele,
asjakohasemate andmete (andmekategooriad) ja erinevate andmebaaside (andmeallikad)
paremale kättesaadavusele ning tõhusamale juurdepääsu tagamisele tabamuse leidmisel teise
liikmesriigi riiklikus andmebaasis.
Eesti alustas DNA ja sõrmejälgede Prüm andmevahetusega aastal 2013. Tegemist on üle
Euroopa väga edukaks osutunud tööriistaga. Näiteks Eestis saadi DNA Prüm otsingutega aastal
2024 neljakümne kuuel korral sündmuskoha seni isikustamata DNA profiili kokkulangevus
välisriigi andmebaasis oleva isiku DNA profiiliga.
Selleks, et tagada andmevahetuskõlbuliku kvaliteediga biomeetria hõivet kõigis hõivekohtades,
tuleb tagada sõrmejäljeskannerite, kaamerate ning lisaks mu lisavarustuse olemasolu ja elukaar.
Tänased seadmed on kasutuses aastast 2021 ja nende elukaar saab läbi Prüm II
andmevahetuskanali rakendamise alguseks. Seadmete ja muu lisavarustuse hankija on PPA
ning sõrmejäljeskännerite hankija SMIT. EKEI-le soetatakse vajalik tarkvara, mis liidestatakse
EKEI kasutuses oleva Riikliku Süüteomenetluse Biomeetriaregistri (edaspidi RSBR)
andmekoguga. Hanke viib läbi Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi RIK), kuid kuna
selle eest tasub EKEI ise, ei ole RIK projektis partneriks.
Lisanduvad tegevused vastavad seirekomisjoni kinnitatud valikukriteeriumitele ja
- metoodikale.
Lisanduvad tegevused panustavad mh Eesti riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“
eesmärkidesse ning aitavad ellu viia programmi „Siseturvalisus 2023–2026“ tegevusi 2.6
„Süüteomenetluse tõhustamine“ ja 3.2 „Raske ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus“.
TATi lisatavad tegevused on kooskõlas Sisejulgeolekufondi rakenduskavaga.
Siseministri 10. septembri 2025. a käskkirja nr 1-3/64 alusel otsustati ISFi rakenduskva
keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata jätta, kuna jõuti järeldusele, et ISFi
3 (4)
rakenduskavasse lisatavad tegevused ei sisalda keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 sätestatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Need
tegevused ei tekita potentsiaalselt olulist kahju keskkonnaeesmärkidele ning seega täiendavate
nõuete kehtestamiseks puudub vajadus.
Projekti tegevuste läbiviimisel järgitakse asjakohaseid keskkonnaalaseid õigusakte, juhendeid
ja keskkonnahoidlike hangete põhimõtteid.
Elluviija kohustub projekti rakendamisel järgima võrdõiguslikkuse põhimõtet, kedagi ei
diskrimineerita soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse, veendumuste, vanuse või
seksuaalse sättumuse tõttu.
Projekti tutvustamisel üldsusele arvestatakse ligipääsetavuse nõudeid.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Taotletav toetus ei ole riigiabi ega vähese tähtsusega abi. TATi lisatavad toetatavad tegevused
on seotud avaliku võimu teostamisega ning toetust ei anta majandustegevuse toetamiseks.
PPA põhimääruse kohaselt on PPA Siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus, mille
ülesanne on mh süütegude ennetamine ja riikliku järelevalve teostamine õigusaktides sätestatud
juhtudel ja korras, süütegude menetlemine ning ameti tegevusvaldkonnas Euroopa Liidu
õigusaktist või muust rahvusvahelisest kohustusest tuleneva riikliku kontaktpunkti ülesannete
täitmine. DNA ja sõrmejälgedega seotud päringuid nõustab ja koordineerib PPA
Rahvusvahelise operatiivinfo büroo rahvusvahelise ametiabi keskus. PPA on koostöös
Europoliga vastutav keskasutus.
Riikliku DNA registri ja riikliku sõrmejälgede registri vastutav töötleja on Justiits- ja
Digiministeerium, volitatud töötleja EKEI. EKEI põhimääruse kohaselt on tegu Justiits- ja
Digiministeeriumi hallatava riigiasutusega, mille tegevusvaldkonda kuulub mh riiklike
registrite, ekspertiisivaldkondade andmekogude, kollektsioonide ja võrdlusnäidiste kogude
pidamine. Vastavalt Prüm lepingule osaleb EKEI rahvusvahelises biomeetriliste andmete
vahetuses, st EKEI vahetab sündmuskoha jälgedelt saadud biomeetrilisi andmeid Prüm
lepinguga liitunud riikidega. Sõrmejälgede, DNA ja Prüm II raames ka näokujutise
andmevahetuse käigus viiakse Euroopa riikide vahel läbi biomeetrilisi otsinguid, kasutades
selleks andmeid, mis asuvad RSBRis. RSBRi volitatud töötlejana on EKEI ainus asutus Eestis,
kes teeb RSBR andmestikuga seotult nii siseriiklike kui välisriiklike otsinguid. Prüm
andmevahetuse raames on biomeetriliste andmete osas rahvuslikuks kontaktpunktiks (national
contact point) EKEI. Seda nii sõrmejälgede ja DNA andmete kui tulevikus Prüm II raames ka
näokujutiste osas.
Eeltoodust lähtuvalt saavad vaid nimetatud asutused olla ainuvõimalikud projektide elluviijad.
Võib möönda, et kaudseteks abisaajateks on ka teatud ettevõtjad, kellelt elluviija või selleks
volitatud esindaja tooteid ja teenuseid tellib. Oluline on siinkohal, et sellistel puhkudel on
teenuseosutajad leitud hankemenetlusega, mille tulemusena pakub hanke võitja vastu teenust
turuhinnaga ning ta ei saavuta sellega eelist. Seega ei ole tegemist riigiabiga.
4. Täpsustatakse elluviija kohustustega seonduvat. Kehtiva toetuse andmise tingimuste
käskkirja punkti 9.2. kohaselt järgivad elluviija ja partner ostumenetluse läbiviimise
reegleid, kui selline kohustus tuleneb ühendmäärusest. Seega toetuse saaja ja partneri
kohustused ei muutu, sõnastust muudetakse, et vältida mitmetimõistetavusi elluviijale
kohalduvate kohustuste osas.
4 (4)
5. Täpsustatakse toetuse suurenamise ja vähendamisega seonduvat nii, et see vastab
ühendmääruse § 13 lõike 1 sisule.
III Käskkirja vastavus Euroopa Liidu õigusaktidele Käskkiri on vastavuses Euroopa Liidu õigusega. Käskkirja koostamisel on arvestatud järgmiste
Euroopa Liidu õigusaktidega:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1060;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/11482;
IV Käskkirja mõju
TAT muudatus aitab kaasa Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrusega pandud kohustuste
täitmisele, sh Schengeni piiri kaitsmisele, millel on omakorda riigiülene positiivne mõju
elanikkonna turvatundele.
V Käskkirja rakendamine
Käskkiri jõustub tagasiulatuvalt alates 31.12.2025.
VI Käskkirja kooskõlastamine
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Kliimaministeerium kooskõlastasid eelnõu
eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu märkusteta ning Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
vaikimisi.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2021. aasta määrus (EL) 2021/1148, millega luuakse Integreeritud Piirihalduse
Fondi osana piirihalduse ja viisapoliitika rahastu. – ELT L 251, 15.7.2021, lk 48–93.
KÄSKKIRI
14.01.2026 nr 1-3/6
Siseministri 2. novembri 2023. a käskkirja
nr 1-3/124 "Sisejulgeolekufondi meetme
1.2 "Teabevahetuse tõhustamine ja
hõlbustamine" toetuse andmise
tingimused"" muutmine
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide
rakendamise seaduse § 10 lõigete 2 ja 4 alusel, koosõlas siseministri 2. novembri 2023. a
käskkirja nr 1-3/124 „Sisejulgeolekufondi meetme 1.3 „Teabevahetuse tõhustamine ja
hõlbustamine" toetuse andmise tingimused“ punktiga 11.1
1. Muudan siseministri 2. novembri 2023. a käskkirja nr 1-3/124 „Sisejulgeolekufondi meetme
1.2 „Teabevahetuse tõhustamine ja hõlbustamine“ toetuse andmise tingimused“
(edaspidi käskkiri) alljärgnevalt:
1.1. Muudan käskkirja tiitellehel olevat toetuse andmise tingimuste abikõlblikkuse
perioodi ja sõnastan selle järgmiselt:
„Toetuse andmise tingimuste abikõlblikkuse periood. 01.03.2022–31.12.2029“
1.2. Muudan käskkirja tiitellehte ja lisan elluviijaks Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi
(edaspidi EKEI).
1.3. Muudan käskkirja punkti 1 sissejuhatavat osa ja sõnastan selle järgmiselt:
„Käskkirjaga reguleeritakse siseministri 18. septembri 2025. a käskkirjaga nr 1-3/65
kinnitatud Sisejulgeolekufondi 2021–2027 rahastamiskava meetme nr 1.2
„Teabevahetuse tõhustamine ja hõlbustamine" toetuse andmise ja kasutamise tingimusi
ja korda.“.
1.4. Täiendan käskkirja punkti 2.3.1. viimase lõiguga ja sõnastan selle järgmiselt:
„SMIT soetab riistvara vastavalt eelanalüüsis selgunud konfiguratsioonile.“.
1.5. Muudan käskkirja punkti 2.3.5. ja sõnastan selle järgmiselt:
„2.3.5. Projekti elluviija: RAB.“.
1.6. Muudan käskkirja punkti 2.4.1. teist lõiku ja sõnastan selle järgmiselt:
2 (7)
„Kriminaalpolitsei igapäevatöö lahutamatuks osaks on aina enam teabe kogumine
avalikest allikatest. Projekti tulemusena arendatakse välja tõhusam avalikest allikatest
andmete kogumise, töötlemise ja analüüsimise võimekus ning sellega tagatakse ühtlasi
ka politseile pandud ülesannete efektiivne ja tulemuslik täitmine.
Eesmärk on välja arendada keskkond, mis võimaldab turvaliselt OSINT meetoditega teavet
koguda nii, et on tagatud tehniliselt turvaline brausimine, kogutud teabe salvestamine ja
süstematiseerimine. Brauseri külge ehitakse vabavaralisi OSINT tööriistu, mida saaks ühest
kohast kasutada ning mis võimaldaks kiiremini ja efektiivsemalt teavet erinevatest
keskkondadest otsida. Samuti on eesmärk luua automaatne vaatlusprotokollide
genereerimise võimalus, mis automaatselt lisab pildid ja teksti õigele dokumendivormile,
koos täpsete kuupäevadega jne. Eelnimetatud võimekuste väljaarendamisega luuakse
eeldused edaspidiselt ka veebi kraapimismooduli arendamiseks, mis võimaldab märgitud
keskkondadest teavet koguda, salvestada ning hiljem selle peal otsinguid teha.“.
1.7. Muudan käskkirja punkte 2.4.2. ning 2.4.3. ja sõnastan need järgmiselt:
„2.4.2. Projekti sihtrühm:
PPA ametnikud, sh PPA keskkriminaalpolitsei ja teised PPAs, Kaitsepolitseiametis,
Maksu- ja Tolliametis, RABis OSINT teabe kogumise ja analüüsiga tegelevad
ametnikud.
2.4.3. Projekti tulemus:
Ametnike jaoks on välja töötatud platvorm, mis võimaldab jätkusuutlikult ja ühetaoliselt
tegeleda OSINT teabe kogumise ja analüüsiga.“.
1.8. Muudan käskkirja punkti 2.5.2. ja sõnastan selle järgmiselt:
„2.5.2. Projekti sihtrühm:
PPA keskkriminaalpolitsei ja teised PPAs OSINT teabe kogumise ja analüüsiga tegelevad
ametnikud.“.
1.9. Muudan käskkirja punkti 2.9.1. viidet 8 ja sõnastan selle järgmiselt:
„8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) 2019/817 ja (EL) 2019/818“.
1.10. Täiendan käskkirja punktidega 2.10., 2.11. ning 2.12. ja sõnastan need
järgmiselt:
„2.10. Europoli infosüsteemi (EIS) andmelaadur
2.10.1. Projekti eesmärk ja sisu
Schengeni soovituse kohaselt tuleb võtta kasutusele automaatne andmelaadur Europoli
infosüsteemiga (edaspidi EIS) suhtlemisel. Vastavalt Europoli määrusele1 peavad
Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriigid sisestama EISi kriminaalteavet, mis puudutab
rahvusvahelist organiseeritud ja rasket kuritegevust. Eesmärk on välja selgitada teabes
esinevad seosed või muu oluline kokkupuude andmete vahel, mis on seotud:
- isikutega, keda kahtlustatakse Europoli pädevusalasse kuuluva kuriteo
toimepanemises või selles osalemises või kes on sellise kuriteo eest süüdi mõistetud;
- isikutega, kelle puhul on faktilisi tõendeid või piisav alus uskuda, et nad panevad toime
Europoli pädevusalasse kuuluvaid kuritegusid.
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. a määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu
Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europoli)
3 (7)
Projekti raames arendatakse välja automatiseeritud teabe edastamise protsess, millega
valideeritakse andmelaaduri abil kriteeriumitele vastava kogutud teabe saatmist EISi.
Projekti tegevustega seotud hanke viib läbi SMIT.
2.10.2. Projekti sihtrühm
Eesti uurimisasutused, sh PPA, Maksu- ja Tolliamet, Kaitsepolitseiamet ja Euroopa
Liidu politseiasutused.
2.10.3. Projekti tulemus
Kasutusel on automaatne EIS andmelaadur. Tagades Eesti kriminaalteabe otsingutega
kättesaadavuse teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, on võimalik saada tabamuste
korral teavet teiste riikidega sihtmärkide ja seotud piiriüleste kuritegude kohta, et
alustada ja/ või läbi viia ühiseid menetlusi. See aitab kaasa kiiremale organiseeritud
kuritegevusega seotud menetluste läbiviimisele.
2.10.4. Projekti abikõlblikkuse periood
01.01.2026– 31.08.2029
2.10.5. Projekti elluviija: PPA
2.11. Prüm II võimekuse tõstmine ja tagamine PPAs
2.11.1. Projekti eesmärk ja sisu
Prüm raamistiku eesmärk on parandada, ühtlustada ja hõlbustada kuritegevusalase teabe
(DNA-profiilid, daktüloskoopia, näokujutiste), sõidukite registreerimisandmete ning
politseiregistrite andmete vahetamist kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja
uurimiseks liikmesriikide pädevate asutuste vahel ning liikmesriikide ja Europoli vahel.
Samuti võimaldada ka teadmata kadunud isikute otsimist ja tuvastamata inimsäilmete
tuvastamist. Tagamaks tõhusamat politseikoostöö raames toimuvat automatiseeritud
andmete otsingut ja vahetust uuendati ning laiendati 2024. a Prüm II määruse2
kohaldamisala ning ajakohastati tehnilisi ja õigusnõudeid.
Selleks, et tagada andmevahetuskõlbuliku kvaliteediga biomeetria hõivet kõigis
hõivekohtades, soetatakse sõrmejäljeskannerid, kaamerad ning lisavarustus ning
tagatakse nende elukaar.
Prüm II arendustega seoses rahastatakse projektist PPA arenduseksperdi tööd ja
asjakohastes töögruppides ja lähetustel osalemist. Arenduseksperdi ülesandeks on
tagada Prüm II tegevuste koordineerimine PPAs ning koostöö teiste siseriiklike
asutustega.
SMIT hangib sõrmejäljehõive seadmed ning nendega kaasnevad litsentsid/tootetoe.
2.11.2. Projekti sihtrühm
PPA, sh kriminaalmenetlust läbiviivad ametnikud
2.11.3. Projekti tulemus
Projekti tulemusena on hangitud sõrmejäljeskannerid, kaamerad ja lisavarustus ning on
tagatud Prüm tegevuste koordineerimine Eestis.
2 Prüm II määrus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märts 2024. a määrus (EL) 2024/982, milles käsitletakse politseikoostöö raames toimuvat automatiseeritud andmete otsingut ja vahetust
4 (7)
2.11.4. Projekti abikõlblikkuse periood
01.01.2026-31.12.2029
2.11.5. Projekti elluviija: PPA
2.12. Prüm II võimekuse väljaarendamine EKEIs
2.12.1. Projekti eesmärk ja sisu
Projekti eesmärgiks on Prüm II võimekuse loomine EKEIs. Projektist rahastatakse selle
ühe komponendi - biomeetriahõive tarkvara - soetust.
Prüm andmevahetuse raames on kuritegude uurimiseks ja ärahoidmiseks omavahel
ühendatud Euroopa riikide DNA, sõrmejälgede ja sõidukite registrinumbrite
andmebaasid. Prüm andmevahetus lähtub Euroopa Nõukogu otsustest 2008/615/JSK ja
2008/616/JSK ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL) 2018/1726, (EL)
2019/817 ja (EL) 2019/8181.
Üle kümne aasta töös olnud andmevahetus (nn Prüm I) on praeguseks jõudnud etappi,
kus vajab ajaga kaasas käimiseks nii tehnilist kui sisulist edasiarendust. Selleks muudeti
2021. aastal Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega seni kehtinud Prüm
regulatsioone. Kaasajastatud Prüm - Prüm II - toob muuhulgas uuendusena sisse:
1) tsentraalse ruuteri kasutuselevõtu senise bilateraalse andmevahetusmudeli asemel
2) näokujutiste vahetamise
3) isikuandmete poolautomaatse vahetamise.
Isikuandmete poolautomaatse andmevahetuse eelduseks Prüm II raames on riikliku
süüteomenetluse biomeetriaregistri (edaspidi RSBR) tarkvaralise lahenduse valmimine.
RSBRi arendab Registrite ja Infosüsteemide Keskus riigieelarve vahenditest, kuid
tarkvara üks komponent – biomeetriahõive tarkvara – hangitakse käesoleva projekti
raames.
Hanke viib läbi Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
2.12.2. Projekti sihtrühm
Projekti sihtrühmaks on biomeetria hõivajad PPAs ja vanglates, EKEI
biomeetriliste valdkondade töötajad, Prüm andmevahetusega tegelevad isikud
Eestis ja teistes EL liikmesriikides.
2.12.3. Projekti tulemus
Projekti tulemusena on hangitud biomeetriahõive tarkvara, mis teeb võimalikuks
Prüm II andmete vahetamise Eesti ja teiste EL liikmesriikide vahel.
2.12.4. Projekti abikõlblikkuse periood
01.01.2026-31.08.2029.
2.12.5. Projekti elluviija: EKEI.“.
1.11. Täiendan käskkirja punktis 4.1. toodud tabelit järgmiste ridadega: Europoli
infosüsteemi (EIS)
andmelaadur
O.1.3 Välja
töötatud/
kohandatud/
hooldatud IKT-
süsteemide arv
arv 0 1 IKT-süsteem hõlmab riistvara, tarkvara ja
andmeid.
See näitaja hõlmab hiljuti loodud/
kohandatud/hooldatud IKT-süsteeme.
IKT-süsteemide loomine tähendab uue
IKT-süsteemi loomist. Kohandatud/
hooldatud IKT-süsteem hõlmab kõiki
muudatusi pärast IKT-süsteemi
kasutuselevõttu, et parandada vigu,
5 (7)
parandada jõudlust vm, sealhulgas lisada
olemasolevale IKT-süsteemile uusi
funktsioone või uuendada riistvara
Prüm II võimekuse
tõstmine ja tagamine
PPAs
O.1.3 Välja
töötatud/
kohandatud/
hooldatud IKT-
süsteemide arv
arv 0 1 IKT-süsteem hõlmab riistvara, tarkvara ja
andmeid.
See näitaja hõlmab hiljuti loodud/
kohandatud/hooldatud IKT-süsteeme.
IKT-süsteemide loomine tähendab uue
IKT-süsteemi loomist. Kohandatud/
hooldatud IKT-süsteem hõlmab kõiki
muudatusi pärast IKT-süsteemi
kasutuselevõttu, et parandada vigu,
parandada jõudlust vm, sealhulgas lisada
olemasolevale IKT-süsteemile uusi
funktsioone või uuendada riistvara
O.1.4 Ostetud
seadmete arv
arv 0 90 Seadmed on materiaalne vara, millele on
antud inventarinumber.
See näitaja koondab IKT-süsteemide jaoks
ostetud seadmeid ja hõlmab ka renditud
või liisitud seadmeid.
Prüm II võimekuse
väljaarendamine
EKEIs
O.1.1
Koolitustegevuses
osalejate arv
arv 0 5 Osaleja - füüsiline isik, kes saab otseselt
koolitusest kasu. Kui üks ja sama isik saab
ühe projekti raames erinevat tüüpi
koolitust, tuleb temast projekti aruandluses
teatada ainult üks kord.
O.1.3 Välja
töötatud/
kohandatud/
hooldatud IKT-
süsteemide arv
arv 0 1 IKT-süsteem hõlmab riistvara, tarkvara ja
andmeid.
See näitaja hõlmab hiljuti loodud/
kohandatud/hooldatud IKT-süsteeme.
IKT-süsteemide loomine tähendab uue
IKT-süsteemi loomist. Kohandatud/
hooldatud IKT-süsteem hõlmab kõiki
muudatusi pärast IKT-süsteemi
kasutuselevõttu, et parandada vigu,
parandada jõudlust vm, sealhulgas lisada
olemasolevale IKT-süsteemile uusi
funktsioone või uuendada riistvara
1.12. Täiendan käskkirja punktis 4.2. toodud tabelit järgmiste ridadega: Europoli infosüsteemi
(EIS) andmelaadur R.1.5 Liikmesriikides /
julgeolekuga seotud
ELi ja
detsentraliseeritud
infosüsteemidega /
rahvusvaheliste
andmebaasidega
koostalitlusvõimeliseks
muudetud IKT-
süsteemide arv
arv 1 Süsteemide koostalitlusvõimeliseks
muutmine tähendab, et süsteemid on
võimelised teavet/andmeid vahetama ja
kasutama. Näitaja hõlmab
koostalitlusvõimet riiklike info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
süsteemide ning riiklike süsteemide ja
ELi, detsentraliseeritud süsteemide ja
rahvusvaheliste andmebaaside vahel.
Selliste haldusüksuste
arv, kes on hiljuti välja
töötanud / kohandanud
olemasolevaid
mehhanisme/menetlusi/
arv 1 Haldusüksus on avaliku võimu kandja
osa, mis on seotud teabevahetusega
õiguskaitseasutuste ja muude pädevate
asutuste ning teiste liikmesriikide,
asjaomaste liidu organite, samuti
6 (7)
vahendeid/juhiseid
koostööks teiste
liikmesriikidega / liidu
organite, ametite või
asutustega / kolmandate
riikidega /
rahvusvaheliste
organisatsioonidega
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega.
Prüm II võimekuse
tõstmine ja tagamine
PPAs
Selliste haldusüksuste
arv, kes on hiljuti välja
töötanud / kohandanud
olemasolevaid
mehhanisme/menetlusi/
vahendeid/juhiseid
koostööks teiste
liikmesriikidega / liidu
organite, ametite või
asutustega / kolmandate
riikidega /
rahvusvaheliste
organisatsioonidega
arv 1 Haldusüksus on avaliku võimu kandja
osa, mis on seotud teabevahetusega
õiguskaitseasutuste ja muude pädevate
asutuste ning teiste liikmesriikide,
asjaomaste liidu organite, samuti
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega.
Prüm II võimekuse
väljaarendamine EKEIs R.1.5 Liikmesriikides /
julgeolekuga seotud
ELi ja
detsentraliseeritud
infosüsteemidega /
rahvusvaheliste
andmebaasidega
koostalitlusvõimeliseks
muudetud IKT-
süsteemide arv
arv 1 Süsteemide koostalitlusvõimeliseks
muutmine tähendab, et süsteemid on
võimelised teavet/andmeid vahetama ja
kasutama. Näitaja hõlmab
koostalitlusvõimet riiklike info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
süsteemide ning riiklike süsteemide ja
ELi, detsentraliseeritud süsteemide ja
rahvusvaheliste andmebaaside vahel.
R.1.7 Nende osalejate
arv, kes peavad
koolitust oma töö jaoks
kasulikuks
arv 5 Selleks et teha kindlaks, kas osaleja
peab koolitust kasulikuks, tuleb igalt
osalejalt küsida tema arvamust. Osaleja
arvamuse saab registreerida ja esitada
kohe pärast koolituse toimumist.
R.1.8 Nende osalejate
arv, kes teatavad kolm
kuud pärast koolitust, et
nad kasutavad koolituse
käigus omandatud
oskusi ja pädevust
arv 5 3-6 kuud pärast koolituse toimumist
tuleb igalt koolitusel osalejalt küsida
tema arvamust ja alles siis saab tema
arvamuse registreerida ja esitada selle
näitaja all.
1.13. Täienda käskkirja punktis 5. toodud tabelit järgmiste ridadega ja eemaldan
viimase rea:
Europoli infosüsteemi (EIS)
andmelaadur
138 213,75 46 071,25 184 285 1%
Prüm II võimekuse tõstmine ja
tagamine PPAs
590 642 196 881 787 522 (sh kuni
522 000 eurot
seadmete
soetamiseks)
2,2%
7 (7)
Prüm II võimekuse
väljaarendamine EKEIs
600 000 200 000 800000 0%
1.14. Muudan käskkirja punkti 7.6.5. ja sõnastan selle järgmiselt:
„7.6.5. temaatilistel koolitustel, seminaridel, õppereisidel, töögruppides, konverentsidel
osalemise kulud (sh päevaraha, kindlustus, transport, majutus, osalustasud).
Kolmandates riikides toimuvatel üritustel (sh koolitustel, seminaridel,
õppereisidel, konverentsidel) osalemine tuleb eelnevat kooskõlastada SiMiga.
Vastav põhjendus esitada SiMile e-toetuse keskkonna kaudu vähemalt 60 päeva
enne koolituse toimumist;“.
