| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosa metskond 3 küsimus | 28.02.2026 | 78 | 3-1.1/1275 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Toetuskiri ETAG rühmagrandi projektile | 27.02.2026 | 80 | 1-7/1249 | Kiri | rmk | Tartu Ülikool |
| SK483 sanitaarraied Tallinnas | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/7772 | Kiri | rmk | Tallinna Linnavalitsus |
| Nahkhiirte elupaikade registrisse kandmine, raietöödel tähelepanu juhtimine | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/1328 🔒 | Kiri | rmk | Tariston AS |
| Nahkhiirte elupaikade registrisse kandmine, raietöödel tähelepanu juhtimine | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/1328 🔒 | Kiri | rmk | Tariston AS |
| Nahkhiirte elupaikade registrisse kandmine, raietöödel tähelepanu juhtimine | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/1328 🔒 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Hankeotsused (2) avatud hankemenetlusega riigihankes „Päärdu maaparandussüsteemi ning teede rekonstrueerimine ja ehitamine“ (viitenumber 305386) | 27.02.2026 | 79 | 1-47.3632/5 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankeotsused (1) avatud hankemenetlusega riigihankes „Päärdu maaparandussüsteemi ning teede rekonstrueerimine ja ehitamine“ (viitenumber 305386) | 27.02.2026 | 79 | 1-47.3632/4 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| leping | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1316 | Kiri | rmk | Männiku Agro OÜ |
| Rendilepingu lõpetamine | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1316 | Kiri | rmk | Männiku Agro OÜ |
| Looduskaitsetöö lähteülesanne nr 5250 Tõldamäe (Laasma) puisniit | 27.02.2026 | 79 | 3-6.1/1292 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Saaremaa, Kokkulepe isikliku kasutusõigusega koormamise tingimuste kohta, Saadu | 27.02.2026 | 79 | 3-1.33/19 🔒 | Leping | rmk | Füüsiline isik |
| Saaremaa, Kokkulepe isikliku kasutusõigusega koormamise tingimuste kohta, Antsmaa | 27.02.2026 | 79 | 3-1.33/18 | Leping | rmk | Saarniidu OÜ |
| KeA ettepanekud Möldre Mets-1 | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/468 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Pildid | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1276 | Kiri | rmk | Elektrilevi OÜ |
| Alam-Pedja LKA 111 kooskõlastamata liini hoolduse raie | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1276 | Kiri | rmk | Elektrilevi OÜ |
| Sibulasoo-Kullipesa maaparandusehitiste hoiutööde kava koostamise leping Hetver OÜ | 27.02.2026 | 79 | 3-1.5/10 🔒 | Leping | rmk | Hetver OÜ |
| Hankeotsused (2) avatud hankemenetlusega riigihankes „Kirnusoo teede ehitamine ja uuendamine“ (viitenumber 305387) | 27.02.2026 | 79 | 1-47.3633/6 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankeotsused (1) avatud hankemenetlusega riigihankes „Kirnusoo teede ehitamine ja uuendamine“ (viitenumber 305387) | 27.02.2026 | 79 | 1-47.3633/5 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Teid on kaasatud eelnõu üle vaatamisele | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1272 | Kiri | rmk | Ehitisregister |
| RMK vastus Eesti Keskkonnaühenduste Koja metsatöörühma tagasisidele „RMK metsade majandamise põhimõtete“ kohta | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/969 | Kiri | rmk | Eesti Keskkonnaühenduste Koda |
| V3107 Tüüpkirja vorm kinnistuomaniku teavitamine elektritöödest, Kärdla metskond 2 | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1271 | Kiri | rmk | Enersense AS |
| Teavitamine elektritöödest | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1271 | Kiri | rmk | Enersense AS |
| AK_20260227_KL_7-5_26_112_Saaremaa malev väljaminev kiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1270 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| Teatis riigikaitseliste õppuste kavandamisest märtsis 2026 | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1270 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| Lisa 1 | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1260 | Kiri | rmk | Saarniidu OÜ |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1269 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlike eraldiste (N,S,A,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1269 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Paikuse uue büroohoone projekteerimine muutmise kokkulepe nr 2 | 27.02.2026 | 79 | 9-15/4 | Leping | rmk | Arhitektuuribüroo JVR Osaühing |
| Lisa 1 | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1264 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Tootsi JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1269 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Riigitee 13147 km 2,29 ja Leekova tee ning riigitee 13212 km 4,57 ja Hermamae tee ristumiskoha ehitamise nouded | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/1212 | Kiri | rmk | Transpordiamet |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1267 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,S,N,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1267 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Ulukikahjustused | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1267 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Katastrid | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1268 | Kiri | rmk | Elektrilevi OÜ |
| Liinikoridori hooldustööd | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1268 | Kiri | rmk | Elektrilevi OÜ |
| Lisa 2 | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1267 | Kiri | rmk | Tornator Eesti OÜ |
| Lisa 1 | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1267 | Kiri | rmk | Tornator Eesti OÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Tali JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1267 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Teelõigule tingimuste kokkuleppe sõlmimine | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1267 | Kiri | rmk | Tornator Eesti OÜ |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1266 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,S,N,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1266 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Ulukikahjustused | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1266 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Tahkuranna JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1266 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1265 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,S,N,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1265 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Surju JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1265 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Teelõigule tingimuste kokkuleppe sõlmimine | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1264 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1262 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,S,N,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1262 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Saarniidu ANTSMAA_RMK | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1263 | Kiri | rmk | Dalgas AS |
| Oede tee projekti algus Antsmaal | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1263 | Kiri | rmk | Dalgas AS |
| Ulukikahjustused | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1262 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Seliste JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1262 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1261 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,S,L,N) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1261 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Ulukikahjustused | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1261 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Sauga JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1261 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Maaüksused ja rajatised | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1259 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Teelõigule tingimuste kokkuleppe sõlmimine | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1260 | Kiri | rmk | Saarniidu OÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,S,N,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1259 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Ulukikahjustused | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1259 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Pööravere JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1259 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Vastus Vilumäe REK 2023 ehitusloa läbibvaatamise osas | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/7779 | Kiri | rmk | Maa-ja Ruumiamet |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1258 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,S,N,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1258 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Ulukikahjustused | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1258 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Pärnjõe JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1258 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1257 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,S,N,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1257 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Ulukikahjustuste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1257 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Orajõe JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1257 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Vastus VV määruse eelnõu kooskõlastusele | 27.02.2026 | 79 | 1-23/834 | Kiri | rmk | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
| Nõusoleku küsimine | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/1256 | Kiri | rmk | Kadrina Vallavalitsus |
| Kohila ja Kohila Sillaotsa paisud | 27.02.2026 | 79 | 3-6.1/644 | Kiri | rmk | Kohila Vallavalitsus |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1254 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,S,N,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1254 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Ulukikahjustuste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1254 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Arvamuse küsimine_ RMK | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1255 | Kiri | rmk | Setomaa Vallavalitsus |
| Arvamuse küsimine_ RMK | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1255 | Kiri | rmk | Setomaa Vallavalitsus |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Kullipesa JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1254 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1253 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,N,S,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1253 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Ulukikahjustuste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1253 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Allika uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine. Dokumendiga on võimalik tutvuda siin | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/6665 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Koonga JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1253 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1251 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,N,S,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1251 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Ulukikahjustuste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1251 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Teid on kaasatud eelnõu üle vaatamisele | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1252 | Kiri | rmk | Ehitisregister |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Kihlepa-Lindi JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1251 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Järelepärimine seoses kirjavahetuse avalikustamisega internetis | 27.02.2026 | 79 | 11-14/1250 🔒 | Kiri | rmk | Verston Eesti OÜ |
| Maaüksuste ja rajatiste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1248 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,N,S,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1248 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Ulukikahjustuste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1248 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Kaisma JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1248 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Maaüksuste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1246 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Kahjustusohtlikud eraldised (A,N,S,L) | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1246 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Ulukikahjustuste nimekiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1246 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2025.aastal RMK Pärnumaa/PJL Jõõpre JP | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1246 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit |
| Tarva V dolokivikarjääri raadamine | 27.02.2026 | 79 | 3-2.5.5/9 | Leping | rmk | SKP Invest OÜ |
| Osaühing MATIVESI OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine. | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1243 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Vastuskiri - RB Pikanõmme hoiutööd | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/1240 | Kiri | rmk | Sweco Projekt AS |
| Vastuskiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1145 | Kiri | rmk | Leonhard Weiss OÜ |
| Untitled 1RMK RADA digi | 27.02.2026 | 79 | 12-1/1242 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| RMK matkarada Kalana külas | 27.02.2026 | 79 | 12-1/1242 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Vastuskiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1152 | Kiri | rmk | Swiper OÜ |
| VKG OIL AS keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-198338 korduv muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/6358 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Vastuskiri | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/964 | Kiri | rmk | Leonhard Weiss OÜ |
| Rail Baltica Rääma raba ala hoiutööde kava kooskõlastamiseks | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/1240 | Kiri | rmk | Sweco Projekt AS |
| Taotlus_reaalservituudi_seadmiseks | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1239 🔒 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet, Füüsiline isik |
| Taotluse edastamine | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1239 🔒 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet, Füüsiline isik |
| Nõusolek | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/788 | Kiri | rmk | Ingka Investments Estonia OÜ |
| Haljala Vallavalitsuse keskkonnaloa nr KL-513761 kehtetuks tunnistamine. | 27.02.2026 | 79 | 3-6.1/7314 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Projekti läbivaatamine (Viru-Tammiku REK 2022) | 27.02.2026 | 79 | 3-2.1/1237 | Kiri | rmk | Maa-ja Ruumiamet |
| Eelnõu | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1236 | Kiri | rmk | Saue Vallavalitsus |
| Joonis | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1236 | Kiri | rmk | Saue Vallavalitsus |
| Vatsla külas Kraavi kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamuse küsimine | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1236 | Kiri | rmk | Saue Vallavalitsus |
| VR81 Maaomaniku teavituskirja vorm, ver.3 | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1234 | Kiri | rmk | Saare Elektroservis OÜ |
| Elektritööde alustamise teatis | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1234 | Kiri | rmk | Saare Elektroservis OÜ |
| Aktsiaselts TREF Nord keskkonnaloa nr KL-525879 andmine. | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/1233 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Kandeavaldus | 27.02.2026 | 79 | 3-1.63/378 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Kandeavaldus | 27.02.2026 | 79 | 3-1.63/378 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa taotluse menetluse lõpetamine. | 27.02.2026 | 79 | 3-1.1/7973 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Volikiri | 27.02.2026 | 79 | 1-47.3616/6 🔒 | Kiri | rmk | AS LHV Pank |
| Garantiikiri | 27.02.2026 | 79 | 1-47.3616/6 🔒 | Kiri | rmk | AS LHV Pank |
| Garantiikirja nr GK-20210107VE-554 tagastamine | 27.02.2026 | 79 | 1-47.3616/6 🔒 | Kiri | rmk | AS LHV Pank |
| Garantiikiri | 27.02.2026 | 79 | 1-47.3616/5 🔒 | Kiri | rmk | SWEDBANK AS |
| Volikiri | 27.02.2026 | 79 | 1-47.3616/5 🔒 | Kiri | rmk | SWEDBANK AS |
| Garantiikirja nr 26-004889-GF tagastamine | 27.02.2026 | 79 | 1-47.3616/5 🔒 | Kiri | rmk | SWEDBANK AS |
| Kanakulli elupaiga registreerimine ja tingimuste seadmine | 26.02.2026 | 80 | 3-2.1/1497 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Kanakulli elupaiga registreerimine ja tingimuste seadmine | 26.02.2026 | 80 | 3-2.1/1497 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Lisa 1 | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1342 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| RMK ettepanek | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1342 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Harjumaa, Kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmise leping, Asjaõigusleping ja kinnistamisavaldus (Harju maakond, Saue vald, Maidla küla) | 26.02.2026 | 80 | 3-1.33/21 🔒 | Leping | rmk | Aarman Puit OÜ |
| Kivimäe kinnistu juurdepääsutee kasutuse ja senise praktika fikseerimine | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/989 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Kooskõlastus hooldustöödeks | 26.02.2026 | 80 | 3-6.1/1247 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Maatükkide nimekiri | 26.02.2026 | 80 | 9-49/35 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Kinnisasjade poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise eesmärgil kasutusse andmine | 26.02.2026 | 80 | 9-49/35 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| VEO ERILUBA nr 10 -26, Tagakarjamaa tee nr. 3680038, Allika tee nr. 3680162 ja | 26.02.2026 | 80 | 3-2.1/1241 | Kiri | rmk | Hiiumaa Vallavalitsus |
| Teavitus | 26.02.2026 | 80 | 3-2.1/1238 | Kiri | rmk | Margo Must FIE |
| KM postide alused kinnistud | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1235 | Kiri | rmk | Mustvee Vallavalitsus |
| Matkatee KM postide asukohad | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1235 | Kiri | rmk | Mustvee Vallavalitsus |
| Nõusoleku küsimine matkateele kilomeetripostide paigaldamiseks | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1235 | Kiri | rmk | Mustvee Vallavalitsus |
| Teade - DP eskiislahenduse avalik väljapanek (Leppneeme külas P | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1232 | Kiri | rmk | Viimsi Vallavalitsus |
| Teade-753-25-02-2026-Leppneeme külas, Põlendiku DP eskiisi avalik valjapanek | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1232 | Kiri | rmk | Viimsi Vallavalitsus |
| Teade - DP eskiislahenduse avalik väljapanek - Leppneeme küla, Põlendiku planeeringuala, Ees-Mihkli, Taga-Mihkli, Kuusiku tee L1, Piirikivi tee L1 | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1232 | Kiri | rmk | Viimsi Vallavalitsus |
| Kooskõlastuspalve Orienteerumisneljapäevaku korraldamiseks | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1231 | Kiri | rmk | OK TON |
| Järelepärimine | 26.02.2026 | 80 | 11-1/1230 🔒 | Kiri | rmk | Sotsiaalkindlustusamet |
| Matsiranna telkimisala probleemidest | 26.02.2026 | 80 | 12-1/1229 | Kiri | rmk | Lääneranna Vallavalitsus |
| Seisukoha andmine - Hutita teed | 26.02.2026 | 80 | 3-2.1/1014 | Kiri | rmk | Muinsuskaitseamet |
| RMK 23.02.2026 metsamaterjali enampakkumise pakkumuste nõuetele vastavus ja edukate pakkumuste kinnitamine | 26.02.2026 | 80 | 1-5/43 | Käskkiri | rmk | Puiduturustusosakond |
| Hankeotsus 2 RH 299356 | 26.02.2026 | 80 | 1-47.3478/4 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankeotsuse 1 Lisa 1 RH 299356 | 26.02.2026 | 80 | 1-47.3478/3 🔒 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankeotsus 1 RH 299356 | 26.02.2026 | 80 | 1-47.3478/3 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankekäskkiri 1-47.3671 väikeste osade erandi väikehange „Mootorikütus Saarte piirkond“ | 26.02.2026 | 80 | 1-47.3671/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankekäskkiri 1-47.3670 väikeste osade erandi väikehange „Mootorikütus Lääne piirkond“ | 26.02.2026 | 80 | 1-47.3670/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankekäskkiri 1-47.3669 väikeste osade erandi väikehange „Mootorikütus Ida piirkond“ | 26.02.2026 | 80 | 1-47.3669/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankekäskkiri 1-47.3668 väikeste osade erandi väikehange „Mootorikütus Lõuna piirkond“ | 26.02.2026 | 80 | 1-47.3668/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankekäskkiri 1-47.3667 väikeste osade erandi väikehange „Mootorikütus Põhja piirkond“ | 26.02.2026 | 80 | 1-47.3667/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hanke alusdokumendid 1-47.3666 | 26.02.2026 | 80 | 1-47.3666/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hanke algatuskäskkiri 1-47.3666 | 26.02.2026 | 80 | 1-47.3666/1 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Seisukoha küsimine Kauksi TTP-250 hooldamiseks | 26.02.2026 | 80 | 3-2.1/1228 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Rae 2 turbatootmisala keskkonnaloa nr HARM-063 muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule seisukoha küsimine ning otsuse tegemise tähtaja pikendamine | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/5594 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Üru jahipiirkonnaga seonduvalt, Loona JMS poolne info | 26.02.2026 | 80 | 3-1.65/1227 | Kiri | rmk | Loona Jahimeeste Selts MTÜ |
| Jahindus Vilsandil ok | 26.02.2026 | 80 | 3-1.65/1226 🔒 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Vilsandi kogukonna pöördumine | 26.02.2026 | 80 | 3-1.65/1226 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| 20260226_AK_KL_PN_27-29FEB_VÄNDRASPRINT_Teatis_RMK | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1225 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| Kaitseliidu võistlus VÄNDRA SPRINT | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1225 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| Vastuskiri Remniku jahipiirkond | 26.02.2026 | 80 | 3-1.65/1221 | Kiri | rmk | Alutaguse Jahimajand MTÜ |
| Maaüksuste nimekiri | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1223 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Kahjustusohtlikud eraldised (N,S,A,L) | 26.02.2026 | 80 | 3-1.1/1223 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
