| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üv akt_20% | 28.02.2023 | 1037 | 3-1.5/23 | Leping | rmk | Piiber Projekt OÜ |
| Üv akt_50% | 28.02.2023 | 1037 | 3-1.5/23 | Leping | rmk | Piiber Projekt OÜ |
| Üv akt_30% | 28.02.2023 | 1038 | 3-1.5/23 | Leping | rmk | Piiber Projekt OÜ |
| Isikliku kasutusõiguse seadmine Alatskivi metskond 261 ja Alatskivi metskond 236 kinnisasjadele | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.56/35 | Käskkiri | rmk | Metsaosakond |
| Isikliku kasutusõiguse seadmine Kernu metskond 130 ja Ruila raba kinnisasjadele | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.56/34 | Käskkiri | rmk | Metsaosakond |
| Vanaveski paisu töödeks Tammi kinnistu kasutamine | 28.02.2023 | 1039 | 3-6.10/4 🔒 | Leping | rmk | Füüsiline isik |
| Puidutulu tabel | 28.02.2023 | 1039 | 1-46.10.11/352 | Kiri | rmk | Keskkonnainvesteeringute Keskus SA |
| Küsimused puidutulu kohta | 28.02.2023 | 1039 | 1-46.10.11/352 | Kiri | rmk | Keskkonnainvesteeringute Keskus SA |
| Valgamaa - Kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping Tinu Kõrgepingeliin | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.21/33 | Leping | rmk | Elering AS |
| Valgamaa - Kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping Valga metskond 74 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.21/32 | Leping | rmk | Elering AS |
| Looduskaitsetöö lähteülesandest (Kopli koolmekoht) | 28.02.2023 | 1039 | 3-6.1/1572 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Metsatee uuendamise kooskõlastamine | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/916 | Kiri | rmk | Lüganuse Vallavalitsus |
| Veskiaru teede ja eesvoolu truubi ehitusprojektide koostamine | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.5/23 | Leping | rmk | Piiber Projekt OÜ |
| Rendi hind. 50402:001:0420/MM103 1 Märjamaa vald | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1351 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Hanke alusdokumendid | 28.02.2023 | 1039 | 1-47.2769/1 | Käskkiri | rmk | Riigihangete osakond |
| Hanke algatuskäskkiri | 28.02.2023 | 1039 | 1-47.2769/1 | Käskkiri | rmk | Riigihangete osakond |
| Hankeotsused 2 | 28.02.2023 | 1039 | 1-47.2732/4 | Käskkiri | rmk | Riigihangete osakond |
| Kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamine, 23-1801 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1453 | Kiri | rmk | Riigi kinnisvararegister |
| Kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamine, 23-1805 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1452 | Kiri | rmk | Riigi kinnisvararegister |
| Metsa rentimine | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1448 | Kiri | rmk | Francobson OÜ |
| ekspertiisiakti edastamine, ettepanek | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/4870 | Kiri | rmk | Eversheds Sutherland Ots & Co |
| Eksperthinnangu esitamine ja Leluselja Jahiselts täiendav seisukoht_27.02.2023 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/4870 | Kiri | rmk | Eversheds Sutherland Ots & Co |
| Harju maakonna jahindusnõukogu 27.02.2023 koosoleku protokoll | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1426 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Hankeotsused 1 | 28.02.2023 | 1039 | 1-47.2732/3 | Käskkiri | rmk | Riigihangete osakond |
| Teatis | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1447 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse nr 23022804819 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1447 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1447 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse nr 23022804816 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1446 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1446 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse nr 23022804814 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1445 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1445 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse nr 23022804812 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1444 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1444 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse nr 23022804811 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1443 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1443 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse nr 23022804802 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1442 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1442 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse nr 23022804791 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1441 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1441 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse nr 23022804775 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1440 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1440 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Teatis | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1439 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse nr 23022804773 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1439 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1439 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Taotluse edastamine (Kuressaare metskond 959) | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1437 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Taotluse edastamine (Kuressaare metskond 713) | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1436 🔒 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,914-28,357 asuva teelõigu rekonstrueerimise ehitusloa menetlusse kaasamine | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1435 | Kiri | rmk | Transpordiamet |
| Elektriprojekti LR7145 kooskõlastus | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/833 | Kiri | rmk | Stromtec OÜ |
| Taotlus RMK valduses olevale hoonestamata kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmiseks | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1434 | Kiri | rmk | Kirjanurk OÜ |
| Vastuskiri Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude kohta laekunud arvamustele | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/5823 | Kiri | rmk | Kambja Vallavalitsus |
| Pilt 5 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.60/27 🔒 | Kiri | rmk | Kohila Vallavalitsus |
| Pilt 4 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.60/27 🔒 | Kiri | rmk | Kohila Vallavalitsus |
| Pilt 3 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.60/27 🔒 | Kiri | rmk | Kohila Vallavalitsus |
| Pilt 2 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.60/27 🔒 | Kiri | rmk | Kohila Vallavalitsus |
| Pilt 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.60/27 🔒 | Kiri | rmk | Kohila Vallavalitsus |
| Saku vallas raietööd üraskirüüste likvideerimiseks | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.60/27 | Kiri | rmk | Kohila Vallavalitsus |
| Vastuskiri | 28.02.2023 | 1039 | 3-6.1/755 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Luba töötamiseks gaasitorustiku kaitsevööndis nr.28-02-2023, | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/1433 | Kiri | rmk | Elering AS |
| Teekasutusluba Pändi tee (nr 7110029) ja Marina ringtee (tee nr 7820009). | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/1432 | Kiri | rmk | Saarde Vallavalitsus |
| Kutse piirimärkide kättenäitamisele | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1431 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Pilt 2 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1429 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Pilt 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1429 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Kuuse-kooreürask | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1429 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Teid on kaasatud eelnõu üle vaatamisele | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1428 | Kiri | rmk | Ehitisregister |
| Hoiatuskiri | 28.02.2023 | 1039 | 3-6.1/1427 | Kiri | rmk | Meiderel OÜ |
| Rüütja liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-518293 andmine | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/5374 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Hoiatuskiri | 28.02.2023 | 1039 | 3-6.1/1425 | Kiri | rmk | Küla ja Loomad MTÜ |
| Seisukoha küsimine | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/1424 | Kiri | rmk | Põllumajandus- ja Toiduamet |
| Lähteülesande kooskõlastamine | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/1423 | Kiri | rmk | Mulgi Vallavalitsus |
| Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks rendile andmine (Vändra metskond 15) | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1422 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Seisukoha küsimine | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/1421 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Taotlus | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/1420 | Kiri | rmk | Transpordiamet |
| Üru lisa 3 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1419 | Kiri | rmk | Üru Jahimeeste Selts MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest Üru jahipiirkonna 2022.aasta kokkuvõte - Saaremaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1419 | Kiri | rmk | Üru Jahimeeste Selts MTÜ |
| Võhma lisa 3 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1418 | Kiri | rmk | Võhma Jahiselts |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest Võhma jahipiirkonna 2022.aasta kokkuvõte - Saaremaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1418 | Kiri | rmk | Võhma Jahiselts |
| Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1417 | Kiri | rmk | Põhja-Sakala Vallavalitsus |
| Küsimus seoses Lõo katastriüksuse jagamisega | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/998 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Valjala_Kallemäe lisa 3 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1416 | Kiri | rmk | Valjala Jahimeeste Selts |
| Valjala_Valjala lisa 3 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1416 | Kiri | rmk | Valjala Jahimeeste Selts |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest- Valjala ja Kallemäe jahipiirkonna 2022 aasta kokkuvõte - Saaremaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1416 | Kiri | rmk | Valjala Jahimeeste Selts |
| Tornimäe lisa 3 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1415 | Kiri | rmk | Tornimäe Jahimeeste Selts |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest Tornimäe jahipiirkonna 2022.aasta kokkuvõte - Saaremaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1415 | Kiri | rmk | Tornimäe Jahimeeste Selts |
| Sõrve Torgu lisa 3 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1414 | Kiri | rmk | Sõrve Sääre Jahiselts MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest Torgu jahipiirkonna 2022.aasta kokkuvõte - Saaremaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1414 | Kiri | rmk | Sõrve Sääre Jahiselts MTÜ |
| Lähteülesande kooskõlastamine | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/1413 | Kiri | rmk | Tori Vallavalitsus |
| Salme lisa 3 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1412 | Kiri | rmk | Salme Jahimeeste Selts |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest Salme jahipiirkonna 2022.aasta kokkuvõte - Saaremaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1412 | Kiri | rmk | Salme Jahimeeste Selts |
| Seisukoha küsimine | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/1411 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| PJL kahjustused | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1410 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| PJL_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1410 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| PJL noored metsad | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1410 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2022 aasta_PJL - Vändra | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1410 | Kiri | rmk | Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ |
| Vastus täiendavale pöördumisele | 28.02.2023 | 1039 | 3-3.1/1254 | Kiri | rmk | Graanul Invest AS |
| Suigu_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1409 | Kiri | rmk | Suigu Jahiselts MTÜ |
| Suigu noored metsad | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1409 | Kiri | rmk | Suigu Jahiselts MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2022 aastal_Suigu - Vändra | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1409 | Kiri | rmk | Suigu Jahiselts MTÜ |
| Rahnoja noored metsad | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1408 | Kiri | rmk | Rahnoja Jahiselts MTÜ |
| Rahnoja_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1408 | Kiri | rmk | Rahnoja Jahiselts MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2022 aastal_Rahnoja - Vändra | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1408 | Kiri | rmk | Rahnoja Jahiselts MTÜ |
| Kaart | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1407 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Kinnistusraamatu väljavõte | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1407 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Haapsalu linn Herjava küla Poolsaare tee | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1407 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Taotlu-1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/998 | Kiri | rmk | Transpordiamet |
| Saulepi kahjustused | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1406 | Kiri | rmk | Uus-Varbla Jahiselts MTÜ |
| Saulepi noored metsad | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1406 | Kiri | rmk | Uus-Varbla Jahiselts MTÜ |
| Saulepi_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1406 | Kiri | rmk | Uus-Varbla Jahiselts MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2022 aastal_Saulepi - Vändra | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1406 | Kiri | rmk | Uus-Varbla Jahiselts MTÜ |
| Riigikaitselise õppuse kooskõlastamine / Põlvamaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1221 | Kiri | rmk | Kaitsevägi |
| Meremõisa plaan | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1405 | Kiri | rmk | Võrguprojekt OÜ |
| Meremõisa 10kV keskpinge fiidri rekonstrueerimine - Lääne-Harjumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1405 | Kiri | rmk | Võrguprojekt OÜ |
| Kurgja kahjustused | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1404 | Kiri | rmk | Rõusa-Suurejõe Jahimeeste Selts MTÜ |
| Kurgja noored metsad | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1404 | Kiri | rmk | Rõusa-Suurejõe Jahimeeste Selts MTÜ |
| Kurga_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1404 | Kiri | rmk | Rõusa-Suurejõe Jahimeeste Selts MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2022 aastal_Kurgja - Vändra | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1404 | Kiri | rmk | Rõusa-Suurejõe Jahimeeste Selts MTÜ |
| Tahkuna_ANLS | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1391 | Kiri | rmk | Tahkuna Jahiselts |
| Tahkuna_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1391 | Kiri | rmk | Tahkuna Jahiselts |
| Kokkuvõte riigimaa jahinduslikust kasutamisest Tahkuna Jahiseltsi jahipiirkonnas 2022. aastal - Hiiumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1391 | Kiri | rmk | Tahkuna Jahiselts |
| Halliku metskond 97 kinnisasja võõrandamine | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1055 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Jäärumetsa noored metsad | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1326 | Kiri | rmk | Jäärumetsa Jahiselts MTÜ |
| Jäärumetsa lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1326 | Kiri | rmk | Jäärumetsa Jahiselts MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest 2022 aastal_Jäärumetsa - Vändra | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1326 | Kiri | rmk | Jäärumetsa Jahiselts MTÜ |
| Lisa 1. DP algatamise ettepanek | 28.02.2023 | 1039 | 1-55/4 | Kiri | rmk | Türi Vallavalitsus |
| Lisa 2. Joonis | 28.02.2023 | 1039 | 1-55/4 | Kiri | rmk | Türi Vallavalitsus |
| Türi vallas detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek (ala B) | 28.02.2023 | 1039 | 1-55/4 | Kiri | rmk | Türi Vallavalitsus |
| Lisa 1. Detailplaneeringu algatamise ettepanek | 28.02.2023 | 1039 | 1-55/3 | Kiri | rmk | Türi Vallavalitsus |
| Lisa 2. Joonis 1 | 28.02.2023 | 1039 | 1-55/3 | Kiri | rmk | Türi Vallavalitsus |
| Türi vallas detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek (ala A) | 28.02.2023 | 1039 | 1-55/3 | Kiri | rmk | Türi Vallavalitsus |
| Ehituslubade kehtetuks tunnistamine | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1403 | Kiri | rmk | Tallinna Linnaplaneerimise Amet |
| Saare EPT Kuumi lisa 3 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1400 | Kiri | rmk | Saare EPT Jahiselts |
| Saare EPT Kuumi lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1400 | Kiri | rmk | Saare EPT Jahiselts |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest Kuumi jahipiirkonna 2022.aasta kokkuvõte - Saaremaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1400 | Kiri | rmk | Saare EPT Jahiselts |
| Raie rendile antud Künnivälja ja Ääremaa kinnisasjadel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1399 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Pärsama lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1398 | Kiri | rmk | Pärsama Jahiselts MTÜ |
| Pärsama lisa 3 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1398 | Kiri | rmk | Pärsama Jahiselts MTÜ |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest Pärsama jahipiirkonna 2022.aasta kokkuvõte - Saaremaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1398 | Kiri | rmk | Pärsama Jahiselts MTÜ |
| Pihtla lisa 3 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1397 | Kiri | rmk | PIHTLA JAHISELT |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest Pihtla jahipiirkonna 2022.aasta kokkuvõte - Saaremaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1397 | Kiri | rmk | PIHTLA JAHISELT |
| Taotlus | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/1396 | Kiri | rmk | Valga Vallavalitsus |
| Taotlus RMK valduses olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmiseks | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1395 | Kiri | rmk | Elektrilevi OÜ |
| Vägeva raudteejaama ja rööbasteede õgvendamise ehitusloa menetlusse kaasamine | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1392 | Kiri | rmk | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet |
| Leluselja_ANLS | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1390 | Kiri | rmk | Leluselja Jahiselts |
| Leluselja_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1390 | Kiri | rmk | Leluselja Jahiselts |
| Kokkuvõte riigimaa jahinduslikust kasutamisest Leluselja Jahiseltsi jahipiirkonnas 2022. aastal - Hiiumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1390 | Kiri | rmk | Leluselja Jahiselts |
| Pühalepa_ANLS | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1389 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Pühalepa_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1389 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Kokkuvõte riigimaa jahinduslikust kasutamisest Hiiumaa Jahimeeste Seltsi jahipiirkondades 2022. aastal_Pühalepa - Hiiumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1389 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Suuremõisa_ANLS | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1388 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Suuremõisa_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1388 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Kokkuvõte riigimaa jahinduslikust kasutamisest Hiiumaa Jahimeeste Seltsi jahipiirkondades 2022. aastal_Suuremõisa - Hiiumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1388 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Menetluse nr 23022804751 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1387 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1387 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Määvli_ANSL | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1386 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Määvli_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1386 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Kokkuvõte riigimaa jahinduslikust kasutamisest Hiiumaa Jahimeeste Seltsi jahipiirkondades 2022. aastal_Määvli - Hiiumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1386 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Menetluse nr 23022804747 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1385 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1385 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Leppetrahvi rakendamine | 28.02.2023 | 1039 | 3-2.1/1384 🔒 | Kiri | rmk | Laanekraav OÜ |
| Laasi_ANLS | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1383 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Laasi_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1383 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Kokkuvõte riigimaa jahinduslikust kasutamisest Hiiumaa Jahimeeste Seltsi jahipiirkondades 2022. aastal_Laasi - Hiiumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1383 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Kõrgessaare_ANLS | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1382 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Kõrgessaare_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1382 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Kokkuvõte riigimaa jahinduslikust kasutamisest Hiiumaa Jahimeeste Seltsi jahipiirkondades 2022. aastal_Kõrgessaare - Hiiumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1382 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Menetluse nr 23022804743 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1381 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1381 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Jõgevamaa - lepingu ühepoolne lõpetamine - Vekkose OÜ | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1380 | Kiri | rmk | Vekkose OÜ, Vekkose OÜ |
| Käins_ANLS | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1379 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Käina_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1379 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Kokkuvõte riigimaa jahinduslikust kasutamisest Hiiumaa Jahimeeste Seltsi jahipiirkondades 2022. aastal_Käina - Hiiumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1379 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Emmaste_ANLS | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1378 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Emmaste_Lisa 1 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1378 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Kokkuvõte riigimaa jahinduslikust kasutamisest Hiiumaa Jahimeeste Seltsi jahipiirkondades 2022. aastal_Emmaste - Hiiumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1378 | Kiri | rmk | Hiiumaa Jahimeeste Selts |
| Menetluse nr 23022804734 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1377 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1377 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Lisa 1_Voka | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1375 | Kiri | rmk | Ida-Viru Jahimeeste Selts |
| Lisa 2_Voka | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1375 | Kiri | rmk | Ida-Viru Jahimeeste Selts |
| Lisa 3_Voka | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1375 | Kiri | rmk | Ida-Viru Jahimeeste Selts |
| Lisa 4_Voka | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1375 | Kiri | rmk | Ida-Viru Jahimeeste Selts |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest - VOKA JP 2022. aasta kokkuvõte - Ida-Virumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1375 | Kiri | rmk | Ida-Viru Jahimeeste Selts |
| Menetluse nr 23022804722 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1374 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Menetluse lõpetamine kannete tegemisel | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1374 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
| Lisa 1_Vaivara | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1373 | Kiri | rmk | Ida-Viru Jahimeeste Selts |
| Lisa 2_Vaivara | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1373 | Kiri | rmk | Ida-Viru Jahimeeste Selts |
| Lisa 3_Vaivara | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1373 | Kiri | rmk | Ida-Viru Jahimeeste Selts |
| Lisa 4_Vaivara | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1373 | Kiri | rmk | Ida-Viru Jahimeeste Selts |
| Riigimaa jahinduslikust kasutamisest - VAIVARA JP 2022. aasta kokkuvõte - Ida-Virumaa | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.1/1373 | Kiri | rmk | Ida-Viru Jahimeeste Selts |
| Menetluse nr 23022804721 | 28.02.2023 | 1039 | 3-1.63/1372 | Kiri | rmk | Maa-Amet |
