| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastus kohtunõudele | 30.04.2026 | 18 | 1-23/2732 🔒 | Kiri | rmk | Kliimaministeerium |
| Maakorralduskava | 30.04.2026 | 18 | 9-56/26 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Katastriüksuse Kilingi metskond 1 jagamine | 30.04.2026 | 18 | 9-56/26 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Teabenõue | 30.04.2026 | 18 | 11-14/2832 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Hankeotsused (2) riigihankes „RMK loovlahendused ja loovtööd“ (viitenumber 30569) | 30.04.2026 | 18 | 1-47.3645/4 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankeotsused (1) riigihankes „RMK loovlahendused ja loovtööd“ (viitenumber 30569) | 30.04.2026 | 18 | 1-47.3645/3 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Vastus täiendavale selgitustaotlusele | 30.04.2026 | 18 | 9-1/2210 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Laste metsaistutuse ürituse välikäimlad ja kätepesujaamad | 30.04.2026 | 18 | 1-18/94 | Leping | rmk | Kemmerling OÜ |
| Vastuskiri | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/3003 | Kiri | rmk | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet |
| Kaitseliidu harjutuse kooskõlastamine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2781 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| Nõusoleku andmine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2435 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Nõusoleku andmine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2425 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Nõusolek kerksuskeskuse kavandamiseks | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2517 | Kiri | rmk | Tsitre Küla Selts MTÜ, Tsitre Küla Selts MTÜ |
| Nõusoleku andmine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2573 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Nõusoleku andmine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2819 | Kiri | rmk | Arheoloogiakeskus MTÜ |
| Vastus pöördumisele alusmetsa raiest | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2720 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| luba | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2819 | Kiri | rmk | Arheoloogiakeskus MTÜ |
| kooskõlastus | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2819 | Kiri | rmk | Arheoloogiakeskus MTÜ |
| otsus | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2819 | Kiri | rmk | Arheoloogiakeskus MTÜ |
| teatis | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2819 | Kiri | rmk | Arheoloogiakeskus MTÜ |
| Arheoloogilisi eeluuringute kooskõlastamine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2819 | Kiri | rmk | Arheoloogiakeskus MTÜ |
| RMK teabekandjad 30.04.26 AK | 30.04.2026 | 18 | 12-1/2818 🔒 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Teabekandjate andmed | 30.04.2026 | 18 | 12-1/2818 🔒 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Teade Eesti Metsatöötajate Ametiühingu valitud esindajast | 30.04.2026 | 18 | 2-1/2817 | Kiri | rmk | Eesti Metsatöötajate Ametiühing |
| Projekteerimistingimuste eelnõu esitamine arvamuse avaldamiseks - Koljala REK 2026 | 30.04.2026 | 18 | 3-2.1/2816 | Kiri | rmk | Maa-ja Ruumiamet |
| Kirja edastamine vastavalt kuuluvusele (Keila metskond 125) | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2815 🔒 | Kiri | rmk | Maa-ja Ruumiamet |
| Kevadtorm 2026 majutuse taotlus | 30.04.2026 | 18 | 9-1/2814 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliidu Kanepi rühm |
| Vastus haldusmenetluse alustamise teatele | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2459 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Teid on kaasatud menetlusse arvamuse avaldamiseks | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2813 | Kiri | rmk | Ehitisregister |
| Teede registreerimine teeregistris | 30.04.2026 | 18 | 3-2.1/2812 | Kiri | rmk | Saue Vallavalitsus |
| Korrastus Riisipere lähedal | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2811 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Riigikaitselise õppuse kooskõlastamine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2700 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| Häädemeeste Vallavalitsuse liikluskeelu alane luba Loigu tee (2130022) | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2758 | Kiri | rmk | Häädemeeste Vallavalitsus |
| Taotlus RMK valduses olevale kinnisasjale reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmiseks | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2810 | Kiri | rmk | Võru Vallavalitsus |
| Lisa 4 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/8061 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Lisa 3 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/8061 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Lisa 2 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/8061 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Lisa 1 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/8061 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Nõusolek ja tingimused Jaaniniidu kinnisasja juurdepääsutee ehitamiseks | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/8061 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Arheoloogilised uuringud Saaremaal 2026 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2809 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Messenger_creation_D62967EB-AE57-4AB6-A432-241E68408CFD. | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2809 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Arheoloogilised uuringud Saaremaal Sutu külas | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2809 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| foto 2 | 30.04.2026 | 18 | 3-6.12/2808 🔒 | Kiri | rmk | RMK Kagu regioon |
| foto 1 | 30.04.2026 | 18 | 3-6.12/2808 🔒 | Kiri | rmk | RMK Kagu regioon |
| asukoht | 30.04.2026 | 18 | 3-6.12/2808 🔒 | Kiri | rmk | RMK Kagu regioon |
| asukoht | 30.04.2026 | 18 | 3-6.12/2808 🔒 | Kiri | rmk | RMK Kagu regioon |
| Risupesa | 30.04.2026 | 18 | 3-6.12/2808 🔒 | Kiri | rmk | RMK Kagu regioon |
| Kooskõlastus | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2331 | Kiri | rmk | Elefish OÜ |
| KaardiTrükis20260430053845725 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2807 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Päring | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2807 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Iru küla Iru põik 2b maaüksuse detailplaneering | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/5337 | Kiri | rmk | Jõelähtme Vallavalitsus |
| Liiklemisluba Tori vald Oti tee ja Kivisilla tee | 30.04.2026 | 18 | 3-2.1/2806 | Kiri | rmk | Tori Vallavalitsus |
| Kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande eelnõude esitamine kooskõlastamiseks Piirsalu ja Aidu alade osas | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/612 | Kiri | rmk | Kaitseministeerium |
| Nõusoleku andmine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2404 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Patisilla luba | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2805 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Tarna kinnistu, Seli küla, ebaseaduslikult ladestatud jäätmed | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2804 | Kiri | rmk | Rae vallavalitsus |
| foto 2 | 30.04.2026 | 18 | 3-6.12/2803 🔒 | Kiri | rmk | RMK Looduskaitseosakond |
| foto 1 | 30.04.2026 | 18 | 3-6.12/2803 🔒 | Kiri | rmk | RMK Looduskaitseosakond |
| Esmase kaitse teade | 30.04.2026 | 18 | 3-6.12/2803 🔒 | Kiri | rmk | RMK Looduskaitseosakond |
| Vastuskiri | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2801 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Taotlus õiges formaadis | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2573 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Registrikande nr 50001081580 kehtetuks tunnistamine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2800 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Ohtik paadi vrakk | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2550 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Registrikannete nr 50001109913, 50001109914 ja 50001109915 muutmine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2799 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| RMK tingimuslik kooskõlastus | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2798 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| Filmivõtted Keila Joal | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2790 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| RMK eelhinnang maaüksuse sobivusele | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2797 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Rentniku nõusolek | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/1981 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Nõusoleku andmine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/1981 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| RE: Ohtik paadi vrakk | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2550 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Võimalikud kahjustusalad Sadala jahipiirkonnas | 30.04.2026 | 18 | 3-1.65/2795 | Kiri | rmk | Huntland OÜ |
| Ulukikahju ennetamise teatis Huntland OÜ | 30.04.2026 | 18 | 3-1.65/2795 | Kiri | rmk | Huntland OÜ |
| Taotlus Kliimaministeeriumi valitsemisalas oleva Riigimetsa Majandamise Keskuse katastriüksuse jagamiseks ning jagamise teel moodustuva katastriüksuse üleandmiseks Transpordiametile | 30.04.2026 | 18 | 3-1.63/2794 | Kiri | rmk | Transpordiamet |
| Raietööde teostamisest kalakotka elupaigas kvartali LH214 eraldisel 3 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2793 🔒 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Nõusolek | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2789 | Kiri | rmk | Pasven OÜ |
| Laoplatsi nõusolek Pasven OÜ | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2789 | Kiri | rmk | Pasven OÜ |
| Projekteerimistingimuste eelnõu esitamine arvamuse avaldamiseks – RMK Künnima tee ehitus 2026. | 30.04.2026 | 18 | 3-2.1/2787 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Lisa 1 | 30.04.2026 | 18 | 3-2.1/2780 | Kiri | rmk | Mulgi Vallavalitsus |
| Lisa 2 | 30.04.2026 | 18 | 3-2.1/2780 | Kiri | rmk | Mulgi Vallavalitsus |
| Taotlus Mulgi vallale kuuluva Abja-Laatre tee (nr. 1050019) kasutamiseks metsamaterjali väljaveoks | 30.04.2026 | 18 | 3-2.1/2780 | Kiri | rmk | Mulgi Vallavalitsus |
| Lisa1_Leisi_Saagpakult loomade rada | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2776 | Kiri | rmk | Kalda Mahetalu OÜ |
| Lisa2_Leisi_rendiala_piir | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2776 | Kiri | rmk | Kalda Mahetalu OÜ |
| Nõusolek | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2776 | Kiri | rmk | Kalda Mahetalu OÜ |
| Lisa 1 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.60.18.1/1 | Kiri | rmk | Kehtna Vallavalitsus |
| Lisa 2 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.60.18.1/1 | Kiri | rmk | Kehtna Vallavalitsus |
| Lisa 3 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.60.18.1/1 | Kiri | rmk | Kehtna Vallavalitsus |
| Lisa 4 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.60.18.1/1 | Kiri | rmk | Kehtna Vallavalitsus |
| Lisa 5 | 30.04.2026 | 18 | 3-1.60.18.1/1 | Kiri | rmk | Kehtna Vallavalitsus |
| Kehtna valla riigimetsa tervikkavale kooskõlastuse küsimine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.60.18.1/1 | Kiri | rmk | Kehtna Vallavalitsus |
| Külastajauuringu läbiviimine | 30.04.2026 | 18 | 1-18/93 | Leping | rmk | Sõidusaun OÜ |
| Nõusoleku andmine | 30.04.2026 | 18 | 3-1.1/2273 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Rannajõe vaatetorni ja osaliselt laudtee rekonstrueerimine | 30.04.2026 | 18 | 1-18/87 | Leping | rmk | Kivikuvand OÜ |
| Rannajõe vaatetorni ja osaliselt laudtee rekonstrueerimine | 30.04.2026 | 18 | 1-18/87 | Leping | rmk | Kivikuvand OÜ |
| Liiklusvälise tegevuse luba | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2839 | Kiri | rmk | Transpordiamet |
| Asendiplaan | 29.04.2026 | 19 | 9-49/91 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Ruumikuju | 29.04.2026 | 19 | 9-49/91 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Isikliku kasutusõiguse seadmine Konnametsa tee kinnisasjale | 29.04.2026 | 19 | 9-49/91 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Asendiplaan | 29.04.2026 | 19 | 9-49/90 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Ruumikuju | 29.04.2026 | 19 | 9-49/90 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Isikliku kasutusõiguse seadmine Kuressaare metskond 1380 kinnisasjale | 29.04.2026 | 19 | 9-49/90 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Maakorralduskava | 29.04.2026 | 19 | 9-56/25 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Kolga metskond 62 ja Anija metskond 114 katastriüksuste piiride muutmine | 29.04.2026 | 19 | 9-56/25 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Asendiplaan | 29.04.2026 | 19 | 9-49/89 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Ruumikuju | 29.04.2026 | 19 | 9-49/89 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Isikliku kasutusõiguse seadmine Iisaku metskond 163 kinnisasjale | 29.04.2026 | 19 | 9-49/89 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Hankeotsused väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus „Sõiduautode hooldus- ja remonditeenus ning varuosade ost Raplamaal“ (viitenumber 307888) | 29.04.2026 | 19 | 1-47.3707/3 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Kinnisasjade poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise eesmärgil kasutusse andmise enampakkumise tulemuse kinnitamine | 29.04.2026 | 19 | 9-49/88 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Kinnisasjade poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise eesmärgil kasutusse andmise enampakkumise tulemuse kinnitamine | 29.04.2026 | 19 | 9-49/87 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Kinnisasjade poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise eesmärgil kasutusse andmise enampakkumise tulemuse kinnitamine | 29.04.2026 | 19 | 9-49/86 | Käskkiri | rmk | Kinnisvaraosakond |
| Vastus pöördumisele | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2448 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Maarendileping Porkuni metskond 57 - KH Teenused OÜ | 29.04.2026 | 19 | 3-1.21/189 | Leping | rmk | KH Teenused OÜ |
| Leping_Suure_läätspuu tõrje_Mikslinks | 29.04.2026 | 19 | 3-6.11/37 | Leping | rmk | Mikslinks OÜ |
| Avaldus | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2805 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Avaldus | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2805 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| 29-04-26 Hinnapakkumine_RMK | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2802 🔒 | Kiri | rmk | Eesti Maaülikool |
| Hinnapakkumine kanakulli eksperthinnangu koostamiseks | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2802 🔒 | Kiri | rmk | Eesti Maaülikool |
| Sõiduluba autole | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2801 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Väljaõppe läbiviimise kooskõlastamine | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2798 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| Asukohaskeemid | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2797 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Kooskõlastuse küsimine | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2797 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Looduskaitsetöö lähteülesanne (Männikuste puisniit 5) | 29.04.2026 | 19 | 3-6.1/2796 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Looduskaitsetöö lähteülesanded (PLK taastamistöö Männikuste puisniit 3 ja Männikuste puisniit 4) | 29.04.2026 | 19 | 3-6.1/2792 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Harjumaa MV valikorienteerumises - Kuusalu 27.05.2026 | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2791 | Kiri | rmk | Põrgupõhja OK |
| Vastuskiri | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2790 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Soorauamaak | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2788 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Leppetrahv - Baltic Forest Master OÜ RP061-10 | 29.04.2026 | 19 | 3-2.1/2786 | Kiri | rmk | Baltic Forest Master OÜ |
| Leppetrahv - Baltic Forest Master OÜ RP035-7 | 29.04.2026 | 19 | 3-2.1/2785 | Kiri | rmk | Baltic Forest Master OÜ |
| Leppetrahv - Baltic Forest Master OÜ RP034-10 | 29.04.2026 | 19 | 3-2.1/2784 | Kiri | rmk | Baltic Forest Master OÜ |
| Leppetrahv - Baltic Forest Master OÜ RP040-10 | 29.04.2026 | 19 | 3-2.1/2783 | Kiri | rmk | Baltic Forest Master OÜ |
| Leppetrahv - Baltic Forest Master OÜ RP039-17 | 29.04.2026 | 19 | 3-2.1/2782 | Kiri | rmk | Baltic Forest Master OÜ |
| Veoluba_nr_2026-41 Ingeri tee | 29.04.2026 | 19 | 3-2.1/2629 | Kiri | rmk | Lääne-Harju Vallavalitsus |
| KL_kooskõlastusRMK_08-10.05.2026 | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2781 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| KL_08.-10.05.2026_maa-alakaart | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2781 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| Kaitseliidu harjutuse kooskõlastus 08.-10.05.2026 | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2781 🔒 | Kiri | rmk | Kaitseliit |
| Vastuskiri | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2778 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Leppetrahvi nõue - Paidewood OÜ | 29.04.2026 | 19 | 3-2.1/2777 | Kiri | rmk | Paidewood OÜ |
| Ahisilla lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/516 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Saagpakult loomade rada mere-äärde | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2776 | Kiri | rmk | Kalda Mahetalu OÜ |
| Nõusolek | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2776 | Kiri | rmk | Kalda Mahetalu OÜ |
| Vastus pöördumisele | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/500 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Sondeerimispunktide likvideerimise akt_Tammemäe_IX (002) | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/6778 | Kiri | rmk | Kobras OÜ |
| Tammemäe IX uuringuruumi geoloogiline uuring | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/6778 | Kiri | rmk | Kobras OÜ |
| Tammemäe IX uuringuruumi geoloogiline uuring | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/6778 | Kiri | rmk | Kobras OÜ |
| Hooldustööd riigi poolt korras hoitaval ühiseesvoolul - Räsna oja | 29.04.2026 | 19 | 3-2.1/2775 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Kuvatõmmis 2026-04-29 151412 | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2774 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Uueküti suunaviit | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2774 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Uueküti teeviit | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2774 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Katastriüksuse jagamine ja riigivara tasuta üleandmine (Laiksaare metskond 2 | 29.04.2026 | 19 | 3-1.63/2771 | Kiri | rmk | TREV-2 Grupp AS |
| Nõusolek | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2741 | Kiri | rmk | Hiiumaa Põllumeeste Liit |
| Katastriüksuste jagamine ja riigivara tasuta üleandmine (Porkuni metskond 15, Lasila kruusakarjäär katastriüksused (78701:001:0067, 78701:001:0070)) | 29.04.2026 | 19 | 3-1.63/2773 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Vastuskiri | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/5334 | Kiri | rmk | Tartu Linnavalitsus |
| Katastriüksuse jagamine ja riigivara tasuta üleandmine (Laiksaare metskond 2) | 29.04.2026 | 19 | 3-1.63/2771 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| RMK 28.04.2026 kiirestirikneva metsamaterjali enampakkumise pakkumuste nõuetele vastavus ja edukate pakkumuste kinnitamine | 29.04.2026 | 19 | 1-5/85 | Käskkiri | rmk | Puiduturustusosakond |
| Kooskõlastuse andmine | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/1012 | Kiri | rmk | Eesti Vee-elustiku Selts MTÜ |
| Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine (Punaküla rek 2026, teenus-2606837) | 29.04.2026 | 19 | 3-2.1/2255 🔒 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Kooskõlastuse andmine | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/1012 | Kiri | rmk | Eesti Vee-elustiku Selts MTÜ |
| Hankeotsused (2) avatud hankemenetlusega riigihankes „Vireksaare maaparandussüsteemi rekonstrueerimine“ (viitenumber 308548) | 29.04.2026 | 19 | 1-47.3721/5 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankeotsused (1) avatud hankemenetlusega riigihankes „Vireksaare maaparandussüsteemi rekonstrueerimine“ (viitenumber 308548) | 29.04.2026 | 19 | 1-47.3721/4 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankeotsused (2) riigihankes „Paralepa metsa õpperaja rajamine“ (viitenumber 307881) | 29.04.2026 | 19 | 1-47.3705/4 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Metsamajand OÜ (registrikood 11950590) tagasi lükkamise põhjendused | 29.04.2026 | 19 | 1-47.3705/3 🔒 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Hankeotsused (1) riigihankes „Paralepa metsa õpperaja rajamine“ (viitenumber 307881) | 29.04.2026 | 19 | 1-47.3705/3 | Käskkiri | rmk | Õigus- ja hangete osakond |
| Teade Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu avalikustamise kohta - kaasatud isikutele | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/4897 | Kiri | rmk | Viimsi Vallavalitsus |
| Pöördumine seoses RMK dokumentide eemaldamisega veebilehelt | 29.04.2026 | 19 | 11-14/2770 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Vastus pöördumisele selgituste saamiseks | 29.04.2026 | 19 | 3-1.65/2426 | Kiri | rmk | Kliimaministeerium |
| RMK Nõusolek heitvee immutamise keelualale.docx | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2769 | Kiri | rmk | Puurkaevumeistrid OÜ |
| PK_Asendiplaan | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2769 | Kiri | rmk | Puurkaevumeistrid OÜ |
| Suur-Martonsi tee 10 kinnistu puurkaevu heitvee immutamise keeluala kooskõlastamine | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2769 | Kiri | rmk | Puurkaevumeistrid OÜ |
| Põlva maakonna jahindusnõukogu koosseisu muutmine | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2767 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Pilt | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2766 | Kiri | rmk | Renlog Eesti OÜ |
| Taotlus nr 11520 ME124 laoplatsi-kraavide korrastamise nõue / Renlog Eesti OÜ | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2766 | Kiri | rmk | Renlog Eesti OÜ |
| Lisa 2 | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2492 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik, Keskkonnaamet |
| Lisa 1 | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2492 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik, Keskkonnaamet |
| Volikiri | 29.04.2026 | 19 | 1-47.3674/5 🔒 | Kiri | rmk | SWEDBANK AS |
| Garantiikiri | 29.04.2026 | 19 | 1-47.3674/5 🔒 | Kiri | rmk | SWEDBANK AS |
| Garantiikirja nr 26-017376-GF tagastamine | 29.04.2026 | 19 | 1-47.3674/5 🔒 | Kiri | rmk | SWEDBANK AS |
| Projekteerimistingimuste eelnõu esitamine arvamuse avaldamiseks (Külge oja pk 0,00-15,17 uuendamine 2026) | 29.04.2026 | 19 | 3-1.63/2765 🔒 | Kiri | rmk | Maa- ja Ruumiamet |
| Vanassaare küla Halliku metskond 179 | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/1824 | Kiri | rmk | RPE Liikluskorraldus OÜ |
| Elektrilevi OÜ tellimusel liinikoridoride laiendus (korduv) | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/1824 | Kiri | rmk | RPE Liikluskorraldus OÜ |
| Maa võõrandamine | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/500 🔒 | Kiri | rmk | Füüsiline isik |
| Kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatis | 29.04.2026 | 19 | 5-1/2763 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatis | 29.04.2026 | 19 | 5-1/2762 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatis | 29.04.2026 | 19 | 5-1/2761 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Kaberla Samblasalu kehtestamine naabritele 2.rtf | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/6028 | Kiri | rmk | Kuusalu Vallavalitsus |
| Kaberla Samblasalu kehtestamine 2 | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/6028 | Kiri | rmk | Kuusalu Vallavalitsus |
| Kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatis | 29.04.2026 | 19 | 5-1/2760 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatis | 29.04.2026 | 19 | 5-1/2759 | Kiri | rmk | Keskkonnaamet |
| Õhuliini paiknevus Vändra metskond 3 kinnistul oleva krossirajaga | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2519 | Kiri | rmk | Enersense AS |
| Ruumikuju | 29.04.2026 | 19 | 1-5.1/84 🔒 | Käskkiri | rmk | Juhatus |
| Pähkla kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega | 29.04.2026 | 19 | 1-5/84 🔒 | Käskkiri | rmk | Juhatus |
| Lisa 1 | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2758 | Kiri | rmk | Häädemeeste Vallavalitsus |
| Lisa 2 | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2758 | Kiri | rmk | Häädemeeste Vallavalitsus |
| Taotlus Häädemeeste vallale kuuluva Loigu tee (nr. 2130022) kasutamiseks metsamaterjali ladustamiseks ja väljaveoks | 29.04.2026 | 19 | 3-1.1/2758 | Kiri | rmk | Häädemeeste Vallavalitsus |
| Ruumikuju | 29.04.2026 | 19 | 1-5.1/83 🔒 | Käskkiri | rmk | Juhatus |
| Saadu kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega | 29.04.2026 | 19 | 1-5/83 🔒 | Käskkiri | rmk | Juhatus |
